为贯彻执行《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2021〕39号)文件精神,现将审核合格的短平快培训补贴予以公示,共计:43期1163人10.842万元。
公示期7天(2024年8月13日-2024年8月19日),公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向息烽县纪委县监委、息烽县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:0851-87721336 0851-87726755
息烽县2024年第三批短平快培训补贴汇总表
序号 | 所属乡镇 | 申请培训单位 | 培训工种及补贴标准 | 核算指标 | 培训补贴核算(元) | 培训时间 | 培训单位 | 拨付文件依据 | 备注 | |||||||
工种 | 补贴标准(每人每天.元) | 培训申报人数 | 培训合格人数 | 不合格人数 | 流失人数 | 审核符合条件人员培训总天数(天) | ||||||||||
人数 | 出勤天数 | |||||||||||||||
1 | 石硐镇 | 贵州垦干农业专业合作社 | 辣椒种植 | 60 | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1380 | 2023.6.25 | 贵州垦干农业专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
2 | 石硐镇 | 贵州垦干农业专业合作社 | 辣椒种植 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1200 | 2023.6.26 | 贵州垦干农业专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
3 | 石硐镇 | 贵州垦干农业专业合作社 | 辣椒种植 | 60 | 20 | 19 | 0 | 1 | 12 | 12 | 720 | 2023.6.29 | 贵州垦干农业专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
4 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇玉龙村集体股份经济合作社 | 玉米种植 | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 540 | 2023.4.13 | 息烽县石硐镇玉龙村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
5 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇石硐村集体股份经济合作社 | 烟草种植 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 720 | 2023.6.7 | 息烽县石硐镇石硐村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
6 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇难冲桥村集体股份经济合作社 | 李子种植 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1440 | 2023.2.23 | 息烽县石硐镇难冲桥村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
7 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇前丰村集体股份经济合作社 | 辣椒种植 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 840 | 2023.2.27 | 息烽县石硐镇前丰村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
8 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇泉湖村集体股份经济合作社 | 李子种植 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 900 | 2023.2.16 | 息烽县石硐镇泉湖村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
9 | 石硐镇 | 贵州农彧生态种植专业合作社 | 刺梨种植 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 900 | 2023.2.28 | 贵州农彧生态种植专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
10 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇新寨村集体股份经济合作社 | 莲花白种植 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1020 | 2023.3.16 | 息烽县石硐镇新寨村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
11 | 西山镇 | 息烽县盛利生态农业发展有限责任公司 | 水稻种植(病虫害防治) | 60 | 52 | 45 | 7 | 41 | 41 | 2460 | 2023.7.14 | 息烽县盛利生态农业发展有限责任公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
12 | 西山镇 | 息烽县宏绿园农业专业合作社 | 家禽类(养鸡、养鸭、养鹅等) | 60 | 50 | 43 | 7 | 41 | 41 | 2460 | 2023.7.18 | 息烽县宏绿园农业专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
13 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇红岩水果专业合作社 | 猕猴桃栽培工(拉枝整形) | 60 | 47 | 44 | 3 | 32 | 32 | 1920 | 2023.2.24 | 息烽县小寨坝镇红岩水果专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
14 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇红岩水果专业合作社 | 猕猴桃栽培工(冬季施肥技术) | 60 | 47 | 47 | 34 | 34 | 2040 | 2023.2.25 | 息烽县小寨坝镇红岩水果专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
15 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 养鸡(育雏后的饲养管理) | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1800 | 2023.6.15 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
16 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 养鸡(生长期饲养管理) | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1800 | 2023.6.16 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
17 | 养龙司镇 | 息烽县张娅种植场 | 沃柑种植(田间管护) | 60 | 50 | 50 | 35 | 105 | 6300 | 2023.2.15-2023.2.17 | 息烽县张娅种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
18 | 养龙司镇 | 息烽县张娅种植场 | 百香果种植 | 60 | 52 | 43 | 9 | 34 | 102 | 6120 | 2023.8.5-2023.8.7 | 息烽县张娅种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
19 | 养龙司镇 | 息烽县富新种植专业合作社 | 李子种植 | 60 | 60 | 60 | 50 | 150 | 9000 | 2023.6.12-2023.6.14 | 息烽县富新种植专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
20 | 养龙司镇 | 息烽县富新种植专业合作社 | 水稻种植 | 60 | 60 | 60 | 41 | 123 | 7380 | 2023.7.31-2023.8.2 | 息烽县富新种植专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
21 | 养龙司镇 | 贵州省峰盛堂农业发展有限公司 | 李子种植 | 60 | 60 | 60 | 48 | 144 | 8640 | 2023.3.29-2023.3.31 | 贵州省峰盛堂农业发展有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
22 | 养龙司镇 | 息烽县张娅种植场 | 柑橘种植 | 60 | 46 | 46 | 32 | 96 | 5760 | 2022.7.25-2022.7.27 | 息烽县张娅种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
23 | 养龙司镇 | 息烽县张娅种植场 | 高粱种植 | 60 | 48 | 48 | 34 | 102 | 6120 | 2022.5.16-2022.5.18 | 息烽县张娅种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
24 | 九庄镇 | 贵州罗远豪杰生态农业发展有限公司 | 高粱种植(田间管理) | 60 | 36 | 33 | 3 | 25 | 25 | 1500 | 2023.6.29 | 贵州罗远豪杰生态农业发展有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
25 | 九庄镇 | 息烽县佳美绿化树种植场 | 苗圃种植(田间管理) | 60 | 44 | 44 | 36 | 36 | 2160 | 2023.6.7 | 息烽县佳美绿化树种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
26 | 九庄镇 | 贵阳市优丰智能服务有限责任公司 | 水稻种植(移栽技术) | 60 | 45 | 42 | 3 | 32 | 32 | 1920 | 2023.6.21 | 贵阳市优丰智能服务有限责任公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
27 | 九庄镇 | 贵州黔娄鑫农业开发有限公司 | 水稻种植(移栽技术) | 60 | 20 | 20 | 16 | 16 | 960 | 2023.6.2 | 贵州黔娄鑫农业开发有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
28 | 九庄镇 | 息烽县九庄镇和平村集体股份经济合作社 | 高粱种植(田间管理) | 60 | 20 | 20 | 17 | 17 | 1020 | 2023.6.5 | 息烽县九庄镇和平村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
29 | 九庄镇 | 贵州黔谷隆生态农业有限公司 | 高粱种植(田间管理) | 60 | 46 | 42 | 4 | 34 | 34 | 2040 | 2023.6.14 | 贵州黔谷隆生态农业有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
30 | 九庄镇 | 贵州聚高兴旺高粱种植农民专业合作社 | 辣椒种植(育苗) | 60 | 46 | 46 | 39 | 39 | 2340 | 2023.2.15 | 贵州聚高兴旺高粱种植农民专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
31 | 九庄镇 | 息烽县禾运种植场 | 烟草种植(田间管理) | 60 | 35 | 35 | 31 | 31 | 1860 | 2023.5.31 | 息烽县禾运种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
32 | 九庄镇 | 息烽县周哥好种植场 | 吊瓜种植 | 60 | 28 | 28 | 18 | 18 | 1080 | 2023.6.16 | 息烽县周哥好种植场 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||||
33 | 青山苗族乡 | 息烽县志宇农业开发有限公司 | 猕猴桃栽培工 | 60 | 30 | 30 | 0 | 2 | 27 | 27 | 1620 | 2023.2.26 | 息烽县志宇农业开发有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
34 | 青山苗族乡 | 贵州农心农产品开发有限责任公司 |
豇豆种植 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1620 | 2023.2.26 | 贵州农心农产品开发有限责任公司 |
黔人社通〔2021〕39号 | ||
35 | 青山苗族乡 | 息烽县冗发农业开发有限公司 | 葡萄种植 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1620 | 2023.3.13 | 息烽县冗发农业开发有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
36 | 青山苗族乡 | 息烽县忠学种植专业合作社 | 西红柿种植 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1680 | 2023.7.5 | 息烽县忠学种植专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
37 | 青山苗族乡 | 息烽祥静种植有限公司 | 红薯种植 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1620 | 2023.7.14 | 息烽祥静种植有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
38 | 青山苗族乡 | 贵阳市南明区苗文传媒中心 | 苗绣刺绣 | 60 | 44 | 29 | 0 | 15 | 26 | 78 | 4680 | 2022.11.20-2022.11.22 | 贵阳市南明区苗文传媒中心 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
39 | 青山苗族乡 | 息烽县利发农业发展有限公司 | 青菜种植 | 60 | 26 | 26 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1320 | 2022.3.10 | 息烽县利发农业发展有限公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | ||
40 | 温泉镇 | 息烽飞越生态农业开发有限责任公司 | 吊瓜种植(田间日常管护) | 60 | 40 | 40 | 0 | 38 | 38 | 2280 | 2023.3.3 | 息烽飞越生态农业开发有限责任公司 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
41 | 温泉镇 | 息烽安江远达生态种植专业合作社 | 蜂糖李种植 | 60 | 36 | 36 | 0 | 24 | 24 | 1440 | 2023.5.17 | 息烽安江远达生态种植专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
42 | 温泉镇 | 息烽县温泉镇赶子村集体股份经济合作社 | 葡萄种植(田间日常管护) | 60 | 30 | 30 | 0 | 22 | 66 | 3960 | 2023.6.20-2023.6.22 | 息烽县温泉镇赶子村集体股份经济合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
43 | 温泉镇 | 息烽县兴隆联合猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃栽培工(除草) | 60 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 240 | 2023.8.8 | 息烽县兴隆联合猕猴桃专业合作社 | 黔人社通〔2021〕39号 | |||
合计 | 1163 | 1807 | 108420.00 |
息烽县就业局
2024年8月13日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001