根据《关于启动申请2024年贵阳市农民工返乡创业专项帮扶资金的通知》(筑就职通〔2024〕2号)文件,经审核,我县符合条件的172名人员返乡创业一次性补助共计516000元(详见附件)。现将发放情况向社会公示。
附件:息烽县2024年农民返乡创业一次性补助发放情况表
息烽县人力资源和社会保障局
2024年12月24日
附件
息烽县2024年农民返乡创业一次性补助发放情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 创业项目名称 | 发放补贴金额(元) |
1 | 吕维刚 | 男 | 520122********2212 | 息烽县维刚养殖场 | 3000 |
2 | 付正洪 | 男 | 522523********2211 | 息烽正洪农业种植场 | 3000 |
3 | 黄中 | 男 | 522523********1414 | 息烽玖大电子商务中心 | 3000 |
4 | 陆远国 | 男 | 522523********2234 | 息烽县白发琼养殖场 | 3000 |
5 | 杨雄 | 男 | 522523********2210 | 息烽县雄伟百货店 | 3000 |
6 | 王碧 | 女 | 522523********2488 | 王碧养殖场 | 3000 |
7 | 郑玉碧 | 女 | 522523********1429 | 息烽玉碧养殖场 | 3000 |
8 | 刘炽猛 | 男 | 522523********1011 | 黑山羊养殖场 | 3000 |
9 | 王久芬 | 女 | 522523********222X | 息烽县流长乡久芬副食品店 | 3000 |
10 | 汪仁福 | 男 | 520122********2235 | 息烽县福顺养殖场 | 3000 |
11 | 周志敬 | 男 | 520122********2219 | 息烽小敬养殖场 | 3000 |
12 | 陈秀明 | 男 | 522523********2217 | 息烽县秀明养殖场 | 3000 |
13 | 陈秀智 | 男 | 522523********223X | 吊瓜种植 | 3000 |
14 | 邵付卷 | 男 | 522523********0011 | 肉牛养殖 | 3000 |
15 | 张元龙 | 男 | 522523********0014 | 息烽县张少坤种植场 | 3000 |
16 | 张廷银 | 男 | 522523********0015 | 息烽毅远行养殖场 | 3000 |
17 | 王兴富 | 男 | 520122********0037 | 息烽县王兴富食品店 | 3000 |
18 | 陈勇 | 男 | 522523********0016 | 息烽县陈勇食品店 | 3000 |
19 | 张朝兵 | 男 | 522523********0010 | 息烽张朝兵养殖场 | 3000 |
20 | 邹加运 | 男 | 520122********0011 | 肉牛养殖 | 3000 |
21 | 赵久红 | 男 | 522523********0011 | 息烽红兴瑞养殖场 | 3000 |
22 | 王再文 | 男 | 522523********261X | 养牛 | 3000 |
23 | 朱维兵 | 男 | 522523********261X | 猪、牛、羊养殖 | 3000 |
24 | 蔡亮友 | 男 | 522523********2813 | 鸡鸭养殖 | 3000 |
25 | 唐仙二 | 女 | 522523********0642 | 黑山羊养殖 | 3000 |
26 | 赵高祥 | 男 | 522523********2812 | 黄牛养殖 | 3000 |
27 | 张太平 | 男 | 522523********003X | 黑山羊养殖 | 3000 |
28 | 李光华 | 男 | 520122********0055 | 西门达尔肉牛养殖 | 3000 |
29 | 杨文英 | 女 | 522424********2645 | 西门达尔肉牛养殖 | 3000 |
30 | 伍祥芳 | 女 | 522523********0022 | 息烽县荣芳汽车配件经营部 | 3000 |
31 | 易德林 | 男 | 522523********0054 | 息烽顺旺养殖场 | 3000 |
32 | 李洪燕 | 女 | 520122********0049 | 息烽县洪燕锡箔纸加工厂 | 3000 |
33 | 龙泉 | 男 | 522523********121X | 息烽县龙泉轮胎修理部 | 3000 |
34 | 徐定坤 | 男 | 522523********2114 | 徐定坤养猪场 | 3000 |
35 | 王先鸿 | 男 | 522523********0056 | 王先鸿养鸭场 | 3000 |
36 | 兰阳国 | 男 | 522423********5615 | 养殖业(狗) | 3000 |
37 | 吴道菊 | 女 | 522523********4124 | 种植业(橘子) | 3000 |
38 | 魏军 | 男 | 522523********0074 | 养殖业(鱼) | 3000 |
39 | 刘继忠 | 男 | 522523********2616 | 养殖业(鱼) | 3000 |
40 | 王再秀 | 女 | 520122********0028 | 息烽县王再秀食品店 | 3000 |
41 | 杨克雪 | 女 | 520122********0108 | 息烽县杨雪花卉经营店 | 3000 |
42 | 李鸿怀 | 男 | 520122********0017 | 息烽县李鸿怀小吃服务店 | 3000 |
43 | 徐德祥 | 男 | 522523********1231 | 徐德祥肉牛养殖 | 3000 |
44 | 张飞 | 男 | 522523********1211 | 张飞肉牛养殖 | 3000 |
45 | 万廷志 | 男 | 522523********121X | 息烽县万廷志养殖场 | 3000 |
46 | 候尚顺 | 男 | 522523********4615 | 息烽县候尚顺种植养殖场 | 3000 |
47 | 王荣飞 | 男 | 520122********1216 | 息烽县荣飞汽车修理厂 | 3000 |
48 | 刘儒亮 | 男 | 522523********4617 | 刘儒亮养殖场 | 3000 |
49 | 彭正琼 | 女 | 522524********5824 | 彭正琼养殖场 | 3000 |
50 | 徐清翠 | 女 | 522523********0420 | 徐清翠养殖场 | 3000 |
51 | 袁开军 | 男 | 522523********4014 | 息烽县袁生态农业果蔬农场 | 3000 |
52 | 袁开平 | 男 | 522523********1211 | 袁开平养殖场 | 3000 |
53 | 雷明中 | 男 | 522523********4415 | 息烽县雷明中养殖场 | 3000 |
54 | 李红春 | 男 | 522523********1214 | 九庄镇家艺门窗店 | 3000 |
55 | 邱从林 | 男 | 522523********1215 | 息烽林园轩生态农业人发展有限公司 | 3000 |
56 | 赖周全 | 男 | 522523********1210 | 农机售卖与维修 | 3000 |
57 | 李荣 | 女 | 522423********5344 | 息烽县李姐蔬菜店 | 3000 |
58 | 毛利友 | 男 | 522523********4619 | 贵阳市优丰智能服务有限公司 | 3000 |
59 | 罗永生 | 男 | 520122********1212 | 息烽县九庄镇永生烟酒店 | 3000 |
60 | 陶泽菊 | 女 | 522523********2229 | 息烽县陶泽菊摩托车修理店 | 3000 |
61 | 向明发 | 男 | 520122********3019 | 养牛 | 3000 |
62 | 廖正平 | 男 | 522523********2211 | 息烽县廷英烟酒店 | 3000 |
63 | 陈相良 | 男 | 522523********2416 | 息烽县良相种植场 | 3000 |
64 | 管钦维 | 男 | 522523********2413 | 息烽管钦维辣子鸡店 | 3000 |
65 | 吴德文 | 男 | 522523********2415 | 息烽县吴德文养殖场 | 3000 |
66 | 李君业 | 男 | 520122********1815 | 息烽县李书食杂店 | 3000 |
67 | 吴厚琴 | 女 | 522523********1820 | 息烽县六顺养殖场 | 3000 |
68 | 周光立 | 男 | 522523********3211 | 息烽县光立养殖场 | 3000 |
69 | 龙飞 | 男 | 520122********1817 | 息烽任飞汽车修理店 | 3000 |
70 | 邱兴敏 | 女 | 522523********2622 | 息烽兴敏日用品经营部 | 3000 |
71 | 陈华贵 | 男 | 522523********1830 | 息烽县蓝沃养殖场 | 3000 |
72 | 白光仁 | 男 | 522523********1817 | 息烽县万富养殖场 | 3000 |
73 | 梅本洪 | 男 | 520122********1812 | 息烽梅老五辣鸡店 | 3000 |
74 | 王敏 | 女 | 520122********182X | 息烽敏妍餐饮店 | 3000 |
75 | 卢恒 | 男 | 520122********1819 | 息烽县小地方粉面馆 | 3000 |
76 | 郭文娟 | 女 | 522523********1828 | 息烽红兴诚小吃店 | 3000 |
77 | 郭文碧 | 女 | 522523********1820 | 息烽言甚餐馆 | 3000 |
78 | 吴跃敏 | 女 | 522523********1227 | 息烽南麓生态农业发展有限公司 | 3000 |
79 | 刘屏 | 男 | 522523********061X | 息烽县刘屏葡萄种植基地 | 3000 |
80 | 梅鑫 | 男 | 520122********0613 | 息烽梅方发标砖厂 | 3000 |
81 | 蒲德忠 | 男 | 522523********1213 | 息烽县蒲德忠养殖场 | 3000 |
82 | 方元梅 | 女 | 522523********2221 | 息烽县元梅食品店 | 3000 |
83 | 魏洋 | 女 | 520122********0613 | 魏洋养殖场(养猪) | 3000 |
84 | 向强辉 | 男 | 522523********0615 | 息烽县艳艳养殖场 | 3000 |
85 | 孔艳 | 女 | 522423********1540 | 息烽县衣衫衣饰服装店 | 3000 |
86 | 邬守洪 | 男 | 520122********0637 | 息烽县邬守洪养殖场 | 3000 |
87 | 黄启华 | 男 | 522523********1213 | 息烽长牲养殖场 | 3000 |
88 | 顾锦华 | 男 | 522523********1814 | 息烽县顾锦华养殖场 | 3000 |
89 | 钟明松 | 男 | 520122********0612 | 息烽县钟明松养殖场 | 3000 |
90 | 赵录琼 | 女 | 522523********5046 | 板栗种植 | 3000 |
91 | 李梅 | 女 | 522401********1721 | 养猪 | 3000 |
92 | 刘燕 | 女 | 522121********0449 | 息烽县燕燕榨油坊 | 3000 |
93 | 刘建宏 | 男 | 520122********0615 | 息烽县建宏装饰店 | 3000 |
94 | 宋科进 | 男 | 522523********0650 | 息烽县庞家麻窝养殖场 | 3000 |
95 | 曾吴茜 | 女 | 520122********0645 | 息烽县鑫澄煤炭经营部 | 3000 |
96 | 唐娟 | 女 | 522426********5669 | 息烽县娟娟餐馆 | 3000 |
97 | 梅波 | 男 | 522523********0654 | 息烽梅氏生态鱼养殖基地 | 3000 |
98 | 赵福群 | 女 | 522523********0624 | 息烽县福群养殖场 | 3000 |
99 | 张孟彬 | 男 | 522523********1816 | 息烽县创造盆景树材店 | 3000 |
100 | 胡小红 | 男 | 522523********0610 | 息烽县胡小红摩托车销售有限公司 | 3000 |
101 | 吴学玉 | 女 | 522523********0667 | 息烽小寨坝好再来小吃店 | 3000 |
102 | 罗显菊 | 女 | 520122********1847 | 息烽小寨坝古贝发艺店 | 3000 |
103 | 王艳 | 女 | 520122********2621 | 息烽县姗伟副食店 | 3000 |
104 | 陈辰晨 | 女 | 520122********0649 | 息烽县陈辰晨服装店 | 3000 |
105 | 杨伟 | 男 | 520122********2630 | 养殖(羊) | 3000 |
106 | 王久贵 | 男 | 522523********3617 | 养殖(牛) | 3000 |
107 | 李明红 | 男 | 522523********2617 | 息烽立英丧葬用品销售店 | 3000 |
108 | 杨帅 | 男 | 520122********261X | 种植中药材(百花前胡) | 3000 |
109 | 何凤忆 | 男 | 522523********2614 | 种植桂花树 | 3000 |
110 | 郑开旭 | 男 | 520122********2635 | 息烽开旭养殖场 | 3000 |
111 | 吴坤成 | 男 | 522523********2613 | 养殖(羊) | 3000 |
112 | 王社杰 | 男 | 522523********3015 | 养殖(羊) | 3000 |
113 | 徐寿群 | 女 | 522523********3429 | 养殖(牛) | 3000 |
114 | 徐寿群 | 女 | 522523********3429 | 黑山羊养殖 | 3000 |
115 | 周洪 | 男 | 522523********2617 | 花椒种植 | 3000 |
116 | 胡国建 | 男 | 522523********2613 | 息烽县国建养殖场 | 3000 |
117 | 周礼军 | 男 | 522523********3019 | 息烽县礼军百货店 | 3000 |
118 | 胡正洪 | 男 | 520122********261X | 息烽捷诚养殖场 | 3000 |
119 | 唐开兵 | 男 | 522523********2639 | 息烽县唐开兵养殖场 | 3000 |
120 | 罗坤琴 | 女 | 522523********2229 | 养殖(牛) | 3000 |
121 | 刘海军 | 男 | 520122********2610 | 养殖(牛) | 3000 |
122 | 廖祯勇 | 男 | 522523********3619 | 肉牛养殖 | 3000 |
123 | 何波 | 男 | 520122********2000 | 息烽咩咩源养殖有限责任公司 | 3000 |
124 | 杨发松 | 男 | 522523********3010 | 息烽县发松养殖场 | 3000 |
125 | 张朝海 | 男 | 522523********263X | 养牛 | 3000 |
126 | 梁红 | 女 | 522121********1023 | 息烽县新望养殖场 | 3000 |
127 | 曹廷忠 | 男 | 522523********411X | 息烽县曹廷忠养殖场 | 3000 |
128 | 李昌英 | 女 | 522523********4123 | 息烽县李昌英养殖场 | 3000 |
129 | 朱咸凯 | 男 | 522523********5016 | 肉牛养殖场 | 3000 |
130 | 欧章品 | 男 | 522523********5018 | 息烽县欧章品养殖场 | 3000 |
131 | 杨平 | 男 | 522523********4110 | 肉牛养殖 | 3000 |
132 | 赵发伦 | 男 | 520122********4110 | 养殖厂 | 3000 |
133 | 陈华松 | 男 | 520122********4138 | 息烽啊子养殖场 | 3000 |
134 | 张兴平 | 男 | 522523********4112 | 乳猪养殖场 | 3000 |
135 | 邬忠雨 | 男 | 520122********4118 | 息烽县邬忠雨养殖场 | 3000 |
136 | 王敬发 | 男 | 522523********4117 | 肉牛养殖 | 3000 |
137 | 王敬林 | 男 | 522523********4111 | 息烽县敬林养殖场 | 3000 |
138 | 陈祥友 | 男 | 520122********3418 | 养殖牛、猪 | 3000 |
139 | 吉学会 | 女 | 522523********3447 | 息烽县杨吉养殖场 | 3000 |
140 | 易德智 | 男 | 522523********4810 | 息烽德智养殖场 | 3000 |
141 | 孙可军 | 男 | 522523********3419 | 息烽县孙可军副食店 | 3000 |
142 | 唐久健 | 男 | 520122********3415 | 息烽县唐久健百货店 | 3000 |
143 | 郭孝荣 | 男 | 522523********4811 | 息烽县郭孝荣养殖场 | 3000 |
144 | 吴维富 | 男 | 520122********3416 | 养殖(牛) | 3000 |
145 | 邓荣权 | 男 | 520122********3410 | 养殖(牛) | 3000 |
146 | 方淑莲 | 女 | 362325********1965 | 息烽县方淑莲水果零售店 | 3000 |
147 | 张守彬 | 男 | 522523********3410 | 息烽县张守彬烧烤店 | 3000 |
148 | 高大友 | 男 | 520122********3415 | 息烽县大友养殖场 | 3000 |
149 | 赵国明 | 男 | 522523********343X | 息烽县国明美发店 | 3000 |
150 | 李关运 | 男 | 520122********3413 | 息烽县李关运养殖场 | 3000 |
151 | 邵家文 | 男 | 522523********3411 | 息烽县家文养殖场 | 3000 |
152 | 杨海 | 男 | 522523********3413 | 息烽铠铠养殖场 | 3000 |
153 | 罗趣 | 男 | 520122********3413 | 猕猴桃种植 | 3000 |
154 | 陈贤武 | 男 | 520122********3419 | 金银花加工 | 3000 |
155 | 钟星 | 男 | 522523********3439 | 肉鸡、蛋鸡养殖 | 3000 |
156 | 陈本康 | 男 | 522523********5211 | 草莓种植 | 3000 |
157 | 蒋成英 | 女 | 530627********5920 | 猪牛养殖 | 3000 |
158 | 刘开荣 | 男 | 522523********4815 | 养殖(牛) | 3000 |
159 | 张先贵 | 男 | 520122********341X | 息烽县张先贵理发店 | 3000 |
160 | 吴长云 | 男 | 520122********3410 | 贵州楷山农业发展有限公司 | 3000 |
161 | 阮友贵 | 男 | 520122********341X | 烤烟种植 | 3000 |
162 | 陈少利 | 男 | 522523********3419 | 息烽利发源蔬菜种植专业合作社 | 3000 |
163 | 胡大丽 | 女 | 520122********3423 | 息烽县胡大丽理发店 | 3000 |
164 | 张苹 | 男 | 522523********3414 | 息烽县张苹美发店 | 3000 |
165 | 袁昌友 | 男 | 522523********3837 | 种植中药材白芷 | 3000 |
166 | 王维兴 | 男 | 522523********3815 | 养殖(羊) | 3000 |
167 | 刘万 | 男 | 520122********3813 | 息烽刘万种植场 | 3000 |
168 | 蒋玉辉 | 男 | 522523********231X | 息烽毓秀民宿山庄 | 3000 |
169 | 叶维江 | 男 | 522523********3814 | 蜜蜂养殖 | 3000 |
170 | 何光菊 | 女 | 522523********3823 | 息烽县何光菊养殖场 | 3000 |
171 | 李玉昌 | 男 | 522523********3838 | 息烽县李玉昌养牛场 | 3000 |
172 | 李飞 | 男 | 520122********3836 | 息烽县李飞养殖场 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页面
主管单位:息烽县人民政府 0851-87721549 主办单位:息烽县融媒体中心 0851-87723132 地址:息烽县坪上工业园区电商营运中心7楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001