根据《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅关于做好公益性岗位开发管理有关工作的实施意见》(黔人社发〔2020〕4号)、《贵阳市人力资源和社会保障局 贵阳市财政局关于进一步做好贵阳市公益性岗位开发管理有关工作的通知》(筑人社通〔2020〕40号)等规定,2025年6月,拨付岗位补贴和社会保险补贴合计605834.66元(其中岗位补贴274428元,社会保险补贴331406.66元)
附件:息烽县2025年6月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
2025年08月13日
附件
息烽县2025年6月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
序号 | 区(市、县) | 所在单位 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 享受补贴时间 | 备注 |
1 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 田兴兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
2 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保安 | 徐波 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
3 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张忠菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
4 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 卢国庆 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
5 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王新菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
6 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吕文荣 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
7 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 莫泽兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
8 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 永朝群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
9 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 董明学 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
10 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 邱艳平 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
11 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曹志菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
12 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 徐林碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
13 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 代文侠 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
14 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 黄绍平 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
15 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 明利红 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
16 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杨丽平 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
17 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吴丹 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
18 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 马朝花 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
19 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协管员 | 谢曰碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
20 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 范涛 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
21 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 陈晓菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
22 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 张雪梅 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
23 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协管员 | 李黔萍 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
24 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协管员 | 鲁元萍 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
25 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 邹泽斌 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
26 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 申文胜 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
27 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保安 | 卢孝芳 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
28 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 覃斗芬 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
29 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 宋科琴 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
30 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 阮明发 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
31 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 代明贵 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
32 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 李由敏 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
33 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘录碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
34 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 朱朝宪 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
35 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张凤 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
36 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曾春花 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
37 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杨丽红 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
38 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 胡成兵 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
39 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 李琴 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
40 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 付群容 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
41 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王进菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
42 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘远碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
43 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曾廷菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
44 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 郭田荣 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
45 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 罗成英 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
46 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 马家燕 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
47 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 朱维碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
48 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张金 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
49 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吴人成 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
50 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王国敏 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
51 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 潘兴碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
52 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 徐志华 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
53 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 赵启碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
54 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 唐川林 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
55 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 陈凤碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
56 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 黎代英 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
57 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 毛孟霞 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
58 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王艳 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
59 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 邓永军 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
60 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 付云洁 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
61 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 许启兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
62 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 唐安杰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
63 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 冯开金 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
64 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 机关后勤 | 汪红梅 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
65 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 任帮强 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
66 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘顺碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
67 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘继元 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
68 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 班家仙 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
69 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 周立先 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
70 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杜远碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
71 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 郑梅 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
72 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王启平 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
73 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张红 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
74 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张建 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
75 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 周真兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
76 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 辛燕 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
77 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 晋家群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
78 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 薛占蓉 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
79 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 蔡伦群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
80 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 方成美 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
81 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 机关后勤 | 蒋涛 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
82 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 北门居委会保洁员 | 冯贵彩 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
83 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 北门居委会保洁员 | 杨胜琴 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
84 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 阳郎村保洁员 | 张红仙 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
85 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 后勤人员 | 吴丽梅 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
86 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 北居保洁员 | 冯来云 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
87 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 南居保洁员 | 王成群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
88 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 希望保洁员 | 张安美 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
89 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 龙爪村保洁员 | 李菁菁 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
90 | 息烽县 | 息烽县温泉镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 刘安 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
91 | 息烽县 | 息烽县温泉镇人民政府 | 保洁员 | 曹树彬 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
92 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 张华 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
93 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 申保生 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
94 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 郑群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
95 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 邓生友 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
96 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 黄连勇 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
97 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 陈祖军 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
98 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 吉永林 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
99 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 袁碧菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
100 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 罗别会 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
101 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 刘翔云 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
102 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 祝江南 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
103 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 李兴文 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
104 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 汪贵胡 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
105 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 后勤人员 | 唐会 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
106 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 后勤人员 | 李群国 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
107 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈祖彬 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
108 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 基层公共环境与设施管理维护 | 袁继昌 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
109 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 伍先利 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
110 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 蔡友伦 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
111 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 李玉菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
112 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 机关后勤 | 石春艳 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
113 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 公共设施维护员 | 廖学兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
114 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 王大菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
115 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 邓荣平 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
116 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 公共设施维护员 | 宋佳英 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
117 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 刘强平 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
118 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 李应贵 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
119 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 机关后勤 | 钟红梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
120 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 杨雪莲 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
121 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 保洁员 | 陈家富 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
122 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 机关后勤 | 罗招贵 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
123 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 治安维护 | 冯贵阳 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
124 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 道路交通协管员 | 苏正国 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
125 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 环境保护协管 | 冉孟超 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
126 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 机关后勤 | 谭洪英 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
127 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 环境保护协管 | 邬兴华 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
128 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 周启江 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
129 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 余国华 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
130 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 萧力夫 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
131 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 吕华阳 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
132 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 周峰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
133 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 彭永胜 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
134 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 徐慧敏 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
135 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 方祥 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
136 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 张儒会 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
137 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 徐小兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
138 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 吴富丽 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
139 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 黄德菊 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
140 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 朱太秀 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
141 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 黄继金 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
142 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 汪文英 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
143 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 郑明刚 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
144 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 石仕元 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
145 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 后勤人员 | 王克兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
146 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 保洁员 | 李生祥 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
147 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 保洁员 | 刘冬群 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
148 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 治安维护 | 王昌武 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
149 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 袁登才 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
150 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 骆学平 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
151 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 胡玉忠 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
152 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 罗润琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
153 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 杨中华 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
154 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 徐德生 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
155 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 李久恒 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
156 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 魏发明 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
157 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 杨永禄 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
158 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 王敬刚 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
159 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 刘大发 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
160 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 曹永菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
161 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保安 | 汪天端 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
162 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 郭永顺 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
163 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 苟兴苇 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
164 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 李丽 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
165 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 余明娅 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
166 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 蔡萌 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
167 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 陈莉 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
168 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 朱璐 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
169 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 罗群 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
170 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 许双玲 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
171 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 王英 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
172 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 古焰青 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
173 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 肖睿慧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
174 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 杨承林 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
175 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 李亚云 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
176 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 祝孝兰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
177 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 燕如琼 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
178 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 夏安婧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
179 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 杜鑫 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
180 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 郑勇 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
181 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 张芝发 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
182 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 邓璐琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
183 | 息烽县 | 息烽县市场监管局 | 机关后勤 | 朱秋红 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
184 | 息烽县 | 息烽县市场监管局 | 机关后勤 | 刘孝丽 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
185 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 杨俊 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
186 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 罗鑫 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
187 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 秦德高 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
188 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 杨宇 | 1134 | 1364.99 | 2025.06 | |
189 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 魏发敏 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
190 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 吴江燕 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
191 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 古少忠 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
192 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 刘孝华 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
193 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 谭文勇 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
194 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 施世发 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
195 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 李绍阳 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
196 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 吴定银 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
197 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 覃永碧 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
198 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 王敬高 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
199 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 黄德木 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
200 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 赵发伦 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
201 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 雷杰 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
202 | 息烽县 | 息烽县老年大学 | 机关后勤 | 本芙蓉 | 1134 | 1370.08 | 2025.06 | |
203 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈林海 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
204 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 夏兴国 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
205 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王春福 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
206 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 程昭福 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
207 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 毛宴兵 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
208 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 卢建建 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
209 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 卢连才 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
210 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王仁林 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
211 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 肖学国 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
212 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 张尾明 | 1134 | 1375.17 | 2025.06 | |
