• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 新闻动态 » 通知公告

息烽县2024年义务教育阶段进城务工随迁子女入学积分公示

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:

按照《息烽县教育局关于印发息烽县2024年义务教育学校招生入学工作实施方案的通知》(息教发〔2024〕11号)文件精神,现将息烽县2024年义务教育阶段进城务工随迁子女入学积分公示如下:

(咨询电话:0851-87726213)

息烽县2024年第二中学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 邓程功 3815 144 191 刘丛焱 0024 144
2 黄永泰 0639 180 192 姜授鑫 2531 144
3 李志婷 1263 144 193 刘煜晨 3454 180
4 曹俊杰 0613 180 194 邱怡婷 1820 180
5 吴紫涵 0028 180 195 王智颖 0622 144
6 吴宇韩 1833 180 196 晏猷翔 1233 180
7 伍慧镅 1225 144 197 刘邦国 3830 180
8 陶晶莹 3422 144 198 杨竣博 1210 180
9 阮钲翰 1232 159 199 方绍杰 2255 144
10 张雨涵 2245 144 200 杨昕悦 0625 160
11 汤珺翔 2214 180 201 李宛婴 0622 144
12 王心怡 2222 152 202 周学美 0644 144
13 任才 4115 144 203 黄冰馨 0642 180
14 李永欣 4147 144 204 曾祥烜 1810 120
15 陈春涵 4117 144 205 李君仪 3412 156
16 丁骏泽 3430 14 206 王仕鑫 123X 180
17 许雅卓 2622 172 207 罗政熙 4139 180
18 李辰乐 4371 180 208 敖又文 3414 144
19 庹子恒 2215 180 209 廖乾宏 2738 144
20 裴硕阳 0077 180 210 卿皓月 3013 144
21 邓钰钕 4124 144 211 李美玲 182X 144
22 邱派 4116 144 212 邹鑫一 2629 177
23 吴纛民 221X 180 213 唐立扬 381X 140
24 李恒静 2211 144 214 夏言希 1228 180
25 万尹航 3437 144 215 吕菁豪 0617 146
26 张项颖 0615 145 216 左晓玲 0086 180
27 吴佳陈 3015 180 217 聂旺辉 2610 146
28 张露馨 2620 180 218 赵芷萌 1827 180
29 徐典烽 3914 180 219 陈茂心 062X 144
30 王紫伊 0026 180 220 王志业 3610 180
31 沈文然 0615 152 221 胡嘉裕 0018 180
32 王功程 3434 144 222 李天龙 2232 114
33 雷嘉庆 4112 180 223 郑馨怡 3827 144
34 安浩睿 3417 180 224 蒋雨含 1224 145
35 魏明烜 4138 152 225 蒋露 2623 144
36 黄睿杰 4318 180 226 胡传御 0012 180
37 赵远浩 1117 155 227 赵德文昊 0016 144
38 王鑫一 1229 180 228 王紫明 0618 180
39 杨凌薇 0029 144 229 贺涵韵 0628 170
40 胡睿霖 2237 144 230 吴雨涵 1228 144
41 杨钰恒 2430 180 231 林兴浩 3415 180
42 郭继棠 0024 144 232 钟昕怡 2320 159
43 庞钰婷 0022 176 233 李嘉豪 121X 180
44 张嘉豪 1835 180 234 侯欣雨 3320 180
45 黎婷婷 2626 144 235 刘家诚 6910 144
46 江心雨 184X 146 236 蔡章睿 2626 180
47 龚高胤 2613 175 237 邓杰文 2218 144
48 尹娜 0424 180 238 谭文博 2219 180
49 周煜阳 3412 145 239 王诗琦 004X 144
50 蒲凌洁 0624 180 240 陆铭李杨 261X 180
51 夏凤芸 2229 180 241 张星辰 6515 180
52 曾繁鑫 0012 180 242 廖文迪 0611 180
53 唐俊 0050 144 243 黄姝灵 2221 180
54 祝雲曦 4128 180 244 尚紫萱 2449 180
55 徐远灏 4114 144 245 陈铭宇 3035 144
56 陈绍龙 0050 54 246 阮培琳玉 5829 144
57 杨虹雨 0627 180 247 杨鑫国 0611 144
58 王麟福 0619 144 248 张雨薇 1824 180
59 贺旖轩 2625 180 249 黄家霨 2214 180
60 龙睿祺 3024 180 250 魏琳依 2220 180
61 周俊安 0010 180 251 马乙卉 3811 144
62 郑长禄 0056 144 252 罗姝祺 0624 144
63 段少北 121X 144 253 杨绍峰 3018 180
64 陈镇 2635 144 254 樊欣怡 0621 180
65 陈远辉 1216 180 255 余旻浩 1215 144
66 魏弘义 0035 180 256 张廷涵 412X 180
67 李彦疆 411X 0 257 杨佳鑫 0627 144
68 孙雨婷 1222 144 258 杨睿峰 0610 180
69 彭汐煊 2226 144 259 赵鹤翔 183X 180
70 冯凯健 4111 180 260 唐研希 2628 144
71 袁刘洋 1815 144 261 肖秋月 2228 144
72 王朝洲宁 0022 180 262 祁佳辉 4119 144
73 吴明轩 0057 146 263 彭庭洁 1245 144
74 刘诗雨 2228 106 264 王意如 1220 180
75 付启豪 4010 180 265 廖允涵 3868 180
76 罗仕涵 161X 144 266 徐靖杰 1216 180
77 杨烨袁 221X 144 267 李哲瑶 1240 180
78 杨媛 1824 180 268 刘思瑜 0130 144
79 杨雨鑫 022X 180 269 段建成 3430 180
80 方可馨 2226 134 270 郑登浪 3435 180
81 邓晨浩 2612 180 271 吴凯妍 2628 144
82 彭雨萱 0084 180 272 周晨熙 4121 144
83 邓君浩 4592 180 273 周忠正 1835 144
84 罗成 2212 54 274 胡佳莹 3420 180
85 侯代镭 1871 180 275 谢文卓 0615 152
86 汤浩宇 1716 180 276 张梦吉 1818 180
87 黎子维 182X 180 277 陈煜轩 0629 144
88 杨李知阳 1811 180 278 赵长浩 3416 144
89 张禹航 1818 144 279 冉梓伊 2647 149
90 黎昌林 261X 180 280 陈皓燃 2233 154
91 张诗语 0030 180 281 邹芯荧 0560 106
92 涂鲁斯克 1235 144 282 赵露莎 3425 160
93 信景轩 261X 180 283 许沫佳雯 3049 169
94 邹其宪 121X 104 284 杨淽萱 3825 160
95 汤浩洋 2210 144 285 刘昌亚 1220 144
96 吴靖棋 2623 176 286 王慕儿 0021 180
97 邹卫民 3817 180 287 蒲建豪 2611 144
98 陈紫菱 3861 144 288 曾祥瑞 2610 168
99 孔雨荨 0047 144 289 余垚泓 0614 144
100 张梓晗 762X 144 290 杨远明 0479 144
101 李成锡 2213 144 291 翟培盛 341X 180
102 袁心一 1821 180 292 赵文俊 0035 180
103 周家毅 2619 144 293 熊钒汐 2624 180
104 欧宇晨 0236 180 294 王煜彬 2618 144
105 王孟繁 123X 144 295 梁云皓 0615 144
106 肖雅婷 2124 144 296 伍煜阳 2630 174
107 翟德松 2217 144 297 王佳新 3017 180
108 杨欣慧 4125 144 298 石俊杰 3414 180
109 高雨馨 262X 175 299 刘若男 0666 180
110 易桐冉 0026 180 300 熊俊翔 2615 180
111 杨媛 1224 168 301 曹政 181X 180
112 吴晨熙 1813 180 302 胡国珺 3440 144
113 甘工虞 1813 144 303 李佳豪 1211 144
114 黄馨谕 1825 180 304 刘一帆 1247 64
115 樊兴宇 2233 144 305 陈子仪 2222 132
116 刘九宏 0037 180 306 胡运龙 0113 180
117 唐苡柠 026X 144 307 蔡佳颖 200X 180
118 周嘉汭 0652 144 308 黄婉馨 2249 180
119 陆袁可 3413 144 309 汪思麒 3414 24
120 国文博 0097 180 310 黄子唯娇 0648 180
121 何文博 1011 180 311 袁辰玥 2220 180
122 刘洋洋 061X 180 312 王浩宇 0613 144
123 陈君淏 2615 180 313 廖柳念 2224 156
124 李俊涵 3029 96 314 薛悠悠 1222 180
125 邹品宇浩 341X 180 315 李琳 0090 144
126 刘天淇 3818 180 316 范德仪 3428 144
127 周凌馨 2229 180 317 刘骏熙 3410 144
128 唐紫怡 008X 144 318 罗雨馨 1829 180
129 王单卉洹 0620 152 319 秦琪涵 0026 180
130 卢诗雨 0649 148 320 吴美 124X 144
131 王子豪 0618 180 321 程跃胡 0614 180
132 孙天昊 5418 180 322 梁语晨 0049 124
133 吴悦 0025 180 323 胡佳欣 3421 144
134 刘钦萍 2227 26 324 何易燃 0120 2
135 付德龙 4139 180 325 吴豪 2216 144
136 陈开杰 2214 144 326 蒲玉豪 0611 180
137 莫长鑫 0082 60 327 李研研 4141 157
138 蔡雨洁 2628 180 328 张朝暮 2626 156
139 赵伟江 2618 180 329 李炫灵 3822 180
140 叶宇涛 0017 180 330 胡才焱 1218 144
141 谭胜源 1234 144 331 况忠正 0035 180
142 孙智慧 1249 144 332 姚尧钰颖 0661 180
143 熊梓伶 762X 144 333 邱浚鹏 1813 48
144 罗紫蕊 1226 144 334 罗茂宁 2215 180
145 朱佳鑫 2223 180 335 李清秀 0627 180
146 张潇尹 1822 180 336 杨瑾萱 0848 180
147 刘懿霆 001X 180 337 方鑫圆 2229 116
148 龙艺淇 0628 180 338 李语涵 1847 144
149 付振通 1239 144 339 冯克隆源 1216 180
150 詹筑萍 7325 180 340 邓雅文 9220 180
151 钟美玲 1240 180 341 郭婷婷 0048 144
152 庹明鎣 2223 174 342 代作婷 1265 180
153 张翰涛 0733 180 343 聂芷宁 1820 180
154 缪智鹏 001X 180 344 张正阳 0653 180
155 田胜领 1225 180 345 李雨菲 0044 180
156 余思琪 4125 144 346 王艺哲 2245 84
157 刘艺 4122 144 347 张雅澜 0628 180
158 周靖咏 4111 180 348 杨秀涵 3437 144
159 何立昊 4418 180 349 谭峻熙 2210 144
160 简远毅 1815 144 350 黄智轩 2219 180
161 杨储羽 2477 180 351 王浩楠 1015 180
162 吴和燠 2237 180 352 王訫宇 0055 175
163 吴和熹 2210 180 353 黄鑫睿 0031 180
164 白增棋 0619 144 354 黄博文 0614 176
165 吕伊晴 0022 180 355 胡耀天 0038 168
166 侯嘉欣 6522 144 356 阮恩锦 033X 180
167 何浩铭 781X 180 357 周彦辰 0163 180
168 蒋科雯 2624 144 358 赵元辰锦 4817 180
169 王欣辰 1611 180 359 杨天瑞 121X 180
170 杨清灵 3017 144 360 魏世昊 0610 158
171 付鑫桥 0038 180 361 罗煜辰 2617 180
172 吴梦洁 3421 167 362 蔡欣洋 2642 144
173 张文松 0912 180 363 田思钰 1020 144
174 李茂 0013 180 364 邓楷骞 2614 180
175 祝伟盛 001X 144 365 徐嘉辉 1031 92
176 曾俞萍 1823 166 366 王星雲 3818 180
177 龚涌洁 0012 180 367 刘泽清韵 4127 110
178 周治安 061X 175 368 蔡雨晨 2644 180
179 周沐雪 2223 180 369 余炜林 0671 180
180 邬雨欣 0020 166 370 刘奕博 221X 180
181 雷锦湖 4112 144 371 肖吉安 2236 144
182 徐子静 042X 144 372 黎语欣 004X 179
183 郑苏烊 221X 144 373 黎语丹 0066 179
184 杨孝坤 0637 180 374 刘崇炬 4111 180
185 蒋灏宇 0599 144 375 尹明浩 2215 144
186 雷钦评 0617 144 376 黄驿璇 2212 144
187 邱星辰 1221 144 377 彭文婧 2248 180
188 王祉月 5844 144 378 郑竹芳 2640 144
189 蔡铭洋 6219 180 379 田国雯 1225 180
190 成紫涵 182X 180



息烽县2024年永靖中学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 赵黔豪 0072 180 51 唐静仪 1827 144
2 黄兴泽 8213 144 52 窦海涛 6115 144
3 王道琪 1254 144 53 章雅晗 4123 142
4 王宣 4122 144 54 廖允晨 3841 180
5 汤清源 7628 28 55 徐鸿旭 2611 180
6 王盖 3416 92 56 郑天豪 1219 144
7 刘梓婕 5803 2 57 郑庭焕 2612 144
8 杨进杰 2218 144 58 芳洁静 3420 144
9 洪翔 2630 70 59 吴戌 4117 180
10 邱思瑜 1220 36 60 沈梦雪 0620 144
11 张邦楠 0024 144 61 杜伟豪 0616 180
12 舒润璇 3425 144 62 谢星浩 1212 82
13 胡溢豪 2213 180 63 杨城城 2228 144
14 刘书浩 3417 144 64 许昌亿 0616 124
15 孙泓昱 3814 144 65 卢泽鑫 2218 144
16 骆紫涵 1927 144 66 王富邹辉 1018 8
17 张凯 061X 144 67 唐友绿 1810 156
18 王泽宇 1810 180 68 欧阳宇香 2267 2
19 吴程涵 2245 144 69 邓方轩 7811 144
20 肖富鑫 061X 150 70 陈思影 3428 144
21 罗依然 2921 144 71 万晨 1366 144
22 胡龙锐 0035 180 72 何成俊豪 2611 180
23 胡龙莹 0037 180 73 车明沂 7618 180
24 黄仕轩 4113 144 74 张宸萱 1865 144
25 李永政 2217 144 75 唐宇辰 261X 144
26 李永杰 2217 144 76 邵子涵 001X 120
27 刘子涵 2623 161 77 严永恒 3412 102
28 黄奎祥 4113 144 78 叶子 4328 2
29 孙耀绮 3812 76 79 朱红英 2226 144
30 陶佳怡 2267 144 80 余欣燕 2220 116
31 张永丽 0626 114 81 向发强 2415 180
32 黎维晨 0419 180 82 兰文心 2143 22
33 吴仲奇 1218 144 83 林春艺 1619 144
34 罗银艳 1224 96 84 郑宇涵 2223 144
35 王涵 3816 144 85 向奕涵 0628 180
36 赵瑞晨 1217 144 86 李哲瀚 1217 176
37 马晓媛 8121 180 87 赵远航 1819 28
38 万卓瑞 5493 155 88 宋贵平 4110 144
39 刘韵涵 4121 144 89 赵伟宸 1815 80
40 刘易澄 4156 144 90 胡义涵 2626 144
41 吴增慧 4123 178 91 黄雨婷 1841 144
42 周子浩 181X 144 92 邬逍遥 2617 144
43 苟泸丹 1222 147 93 唐赋禄 1816 36
44 赵德军 1813 144 94 曾屹航 411X 144
45 罗海燚 2653 144 95 王梓轩 5611 2
46 何祖银 1863 144 96 黄杰扬 2615 44
47 萧吉仓 2211 180 97 张顺妍 3469 144
48 何鑫萍 0644 180 98 刘金涛 181X 36
49 谢熊瑞黔 0151 144 99 邓雨泽 2012 180
50 杨昌勋 4414 144 100 勾润一 2619 24
息烽县2024年第二小学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 刘诗语 3823 144 91 熊杨思雨 0085 144
2 杜婧绮 0021 180 92 余宇宸 3037 180
3 朱永菡 4123 144 93 王振宇 0056 180
4 李熙穜 222X 144 94 李夏至 1013 180
5 彭佳程 0076 180 95 杨馥铭 0056 76
6 王泊欢 6446 180 96 陈宣含 3825 180
7 杨美佳 3025 144 97 吴梓铭 2617 180
8 陈文泓 0051 144 98 冯予琪 3220 180
9 陈文泽 0035 144 99 涂云淞 1217 180
10 石安然 7041 144 100 孙维湘 3026 22
11 余佳芯 4128 180 101 杨钰焱 3424 144
12 席振轩 0610 144 102 唐玉桐 0641 144
13 罗云宝 1810 144 103 吕妤琪 2642 144
14 骆美杉 0626 180 104 汪楷珩 0610 180
15 曹可佳 062X 144 105 谭佳琪 0628 144
16 张茜贻 1820 144 106 郑羽馨 342X 180
17 杨沼麟 1232 176 107 罗富联 1257 6
18 乔光晖 3411 144 108 陈靖洲 2216 180
19 卿宏毅 2213 146 109 代诗焉 4421 144
20 钟梓琪 1847 180 110 王瑀墨 4419 118
21 胡浩 3016 144 111 杨璇睿 0324 144
22 潘宇航 0516 180 112 杨熠辰 1833 180
23 邹嘉程 2619 144 113 陈现文 0616 180
24 樊妤韵 2222 144 114 罗顺玲 1229 180
25 曾永麒 3810 144 115 杨明慧 262X 144
26 彭星瑞 6418 180 116 敖覆润 341X 36
27 郭峰臣 1212 142 117 杨智钦 0650 144
28 杨堰林 0031 144 118 王景航 7993 36
29 黎峻林 1811 144 119 杨辰齐榜 761X 144
30 刘玉婷 2629 134 120 胡永轩 0010 0
31 王辰逸 2613 144 121 高如懿 0042 180
32 徐欣露 2627 180 122 刘雨桐 061X 144
33 刘奕洋 0056 144 123 李抒函 0043 180
34 郑诗琪 182X 180 124 郑洪栩 007X 180
35 李桂媛 1024 8 125 肖长顺 0110 144
36 文乐柠 0200 144 126 周嘉胤 0652 144
37 王欣语 0084 180 127 石俊豪 3413 180
38 黄曦冉 1227 144 128 王学军 4138 144
39 卢可玉 1825 144 129 夏卿云 2253 180
40 曾代有 4118 144 130 丁妍悦 0026 36
41 刘冰茹 0625 144 131 李欣妍 3421 144
42 杨薇禾 3828 144 132 陈传书 1124 180
43 杨曼妮 0028 180 133 吕熠盛 221X 144
44 吕柄臻 0611 180 134 邱琳雅 2224 144
45 王湛集 1212 180 135 郭鑫童 3444 180
46 黄埕铭 3024 144 136 尹锦煊 2218 180
47 孙志霖 1210 36 137 罗兴宇 1239 180
48 黄馨叶 2624 180 138 蒋沁姝 4127 132
49 陈家亿 1224 180 139 吴钰柏妍 0622 180
50 吴诗涵 0628 144 140 骆芊妤 4124 180
51 高昕眙 1841 144 141 李治铉 3430 147
52 王泽宇昊 4119 144 142 陈溁媛 1225 144
53 郑欣桐 0622 144 143 陈诗雨 1829 22
54 张禄煜 4116 144 144 郑宇成 2613 144
55 周洛霆 1235 144 145 封妍禧昀 2224 180
56 郑思潼 3424 180 146 陈嘉宇 1417 180
57 李佳馨 2229 132 147 刘卓亚 0033 180
58 贺婧雯 062X 144 148 邓天琪 1721 110
59 钟悦彤 0083 180 149 赵兴铠 3011 0
60 汪奕源 2216 144 150 李明兮 0626 10
61 樊厚亿 3018 144 151 王鸿毅 0611 144
62 任萌希 2226 147 152 陈佳綦 0024 180
63 刘浩然 0657 144 153 吴皓轩 181X 134
64 刘浩宇 0630 144 154 蔡明晨 2615 31
65 王羿翔 101X 180 155 陈汐瑶 2226 144
66 丁维平安 0058 144 156 刘媛媛 0640 144
67 胡予彤 2225 46 157 雷泰睿 4122 180
68 陈梓润 0013 180 158 陈铭宇 0071 180
69 方浩钰 0013 40 159 彭建宁 0030 32
70 孙浩然 1237 180 160 许桐瑄 0303 42
71 宋子豪 0039 176 161 邓琳 2622 180
72 贺俊霖 2611 180 162 高俊轩 1233 144
73 杨坤源 0012 78 163 沈诗涵 414X 0
74 刘羽菡 3029 180 164 周子豪 3039 180
75 贺子恒 0616 180 165 刘少琛 0236 180
76 蒋昕桐 0624 180 166 彭芸汐 0028 180
77 杨清风 0011 180 167 张舒窈 1221 180
78 周沁 1225 180 168 王美霖 2627 180
79 田金伟 3011 180 169 黄浩铭 2210 144
80 罗宇峰 3012 144 170 萧蓓蓓 4129 48
81 盛籽沐 062X 180 171 蒲梓沐 0626 8
82 郑锦馨 3021 180 172 文韵雅 0621 144
83 李梓轩 2617 144 173 彭佳欣 4149 144
84 尹浩宇 123X 144 174 何婉儿 1224 46
85 王振宇 0615 180 175 陈雨泽 0055 36
86 胡辅浩 5814 180 176 陈乐康 1610
87 李思源 3410 180 175 代佳乐 7837 180
88 吴睿 3012 144 176 龙佳成 7810 180
89 许熙月 3421 144 177 赵世玉龙 381X 144
90 何定宣 3411 153



息烽县2024年云环小学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 刘佳鑫 261X 144 87 吴玥其 7825 180
2 黄梓恒 005X 180 88 邱浩宇 1810 180
3 李智谦 0035 144 89 王翊宸 019X 180
4 翁沐宸 0638 144 90 郎瑜婷 1127 170
5 张靖越 3029 144 91 吴皓洋 6519 138
6 杨皓宇 221X 144 92 刘双杰 3416 142
7 胡家佑 2739 180 93 石亦诺 1812 180
8 宋吉媛 3442 144 94 赵锦耀 1819 144
9 陈紫菱 2249 180 95 付圣沣 3016 144
10 李冠宏 7896 148 96 沈嘉轩 1217 180
11 黄梓晨 0623 180 97 徐伟宾 2219 142
12 凌熙尧 3034 180 98 吴兆焜 7616 90
13 雷进睿 4114 144 99 付译墨 2612 180
14 陈春宏 0032 144 100 陈芷瑜 0040 180
15 邓恩诺 0010 180 101 袁诗雨 0020 180
16 周郅峰 1813 144 102 蔺紫溪 1225 144
17 李皓祺 0033 172 103 陈文满 0634 180
18 龙兴泰 181X 4 104 陈华桥 0619 180
19 王壕积 2216 180 105 黄紫菡 2220 180
20 杨越翔 411X 144 106 肖文韬 0038 162
21 何瑞曦 0020 174 107 李永陈 001X 145
22 杨朝宇璐 4123 154 108 王文熙 3865 180
23 周峰聿 001X 130 109 程佳琦 0642 180
24 成艺洁 2664 144 110 蔡博懿 2617 180
25 王晨熙 2621 180 111 袁钦豪 0617 180
26 李梓睿 0624 180 112 詹新月 3022 42
27 朱嘉煜哲 0017 144 113 贺文泓 1812 180
28 李良宏 4111 156 114 贺文玥 1820 180
29 吴浩阳 3014 156 115 罗汇晨 0152 149
30 蔡雨欣 2622 180 116 王诗涵 1725 178
31 卿蒿俊杰 061X 180 117 周煜涵 222X 180
32 刘佳慧 7643 144 118 黄梦阳 2221 180
33 叶子歆 0020 110 119 周字鑫 062X 144
34 王芷玲 2227 144 120 李钇墨 0029 166
35 李姝琰 0024 180 121 阮泓杰 0054 180
36 陈锐瑾 221X 144 122 袁诗菡 2224 180
37 兰芷棋 0644 152 123 裴若洁 0040 144
38 李冠华 0618 180 124 吴嘉岳 3011 170
39 陈佳仪 2222 50 125 许诗钰 0646 180
40 杨诗语 0628 174 126 易华文杰 3419 165
41 方浩铭 2218 180 127 刘思琦 6528 144
42 彭浅沫 0028 180 128 陈梦馨雨 3026 144
43 王芷静 412X 180 129 李恩希 0020 180
44 徐汐铭 2816 180 130 邱少恒 1812 144
45 罗锦煦 2628 170 131 秦凯文 1816 134
46 陈欣刖 1020 144 132 杨珞橞 2247 174
47 韦静萱 0045 180 133 李梓睿 7961 180
48 李昌骏 7007 144 134 潘烁宇 8238 180
49 邓茜文 002X 180 135 钟雅柔 0646 144
50 田维宇 001X 180 136 李纹毅 1814 144
51 赵欣妍 0620 180 137 刘浩勋 0031 144
52 王梓彤 3020 180 138 吕昱瑶 0056 20
53 郭梓涵 0341 30 139 陈家宏 1616 144
54 孙梦娇 122X 82 140 杨沼麟 1232 178
55 杨升桐 0078 32 141 张家雄 0014 180
56 李然绪 0634 165 142 邵子萱 0047 120
57 胡博悦 0617 155 143 向婉莹 3028 180
58 胡偌欣 062X 144 144 陈霆轩 0034 144
59 赵梓琦 2637 177 145 张鑫治 5139 144
60 杨承济 121X 144 146 李梦涵 4026 66
61 易宏云 4018 33 147 聂铃忻 5080 180
62 李美阳 4446 144 148 陈世萍 4121 144
63 钱仁轩 3012 142 149 魏俊豪 0610 180
64 吴惜思 2220 157 150 刘宇晨 3811 180
65 潘琦雅 4744 180 151 梅恒瑞 0011 143
66 彭铭睿 3018 180 152 兰心悦 214X 22
67 邓邴丹 3426 38 153 吴尚锟 1810 144
68 李谨正 0632 180 154 陈巧伊 2246 144
69 杨宣熹 061X 180 155 杜京谕 182X 144
70 廖诗羽 2000 144 156 沈建钢 0655 144
71 李佳锐 0611 179 157 付士萱 2224 180
72 吕云涵 0621 144 158 张仕祺 0032 144
73 李梓豪 0018 144 159 梁倬郡 4427 180
74 刘浩然 2219 144 160 刘崇佑 0076 180
75 邹东缙 1210 108 161 李欣然 1248 176
76 陈若熙 0065 180 162 李文皓 0018 180
77 唐振豪 7618 180 163 陈丽婷 6825 152
78 李政烨 1811 166 164 李恩颖 4424 180
79 吴若瑜 122X 78 165 李梓麒 0011 180
80 黄东升 3017 180 166 陈梓墨 2611 142
81 杨雨杭 7615 180 167 李奇坤 0614 144
82 周圣哲 1810 180 168 赖柔嘉 122X 144
83 辜杨恩茜 362X 144 169 陈梓涵 2622 68
84 李思予 0048 180 170 常鋆燚 4126 144
85 曹之恒 061X 142 171 胡鸿城 0036 144
86 冯橙钰 4125 180



息烽县2024年永靖小学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 李明泽 1813 172 56 刘韵涵 2621 180
2 曾梦涵 0028 180 57 邓皓文 2617 180
3 邬宇辰 062X 144 58 李世誉 0352 44
4 李羽涵 1220 180 59 罗艺茜 4229 36
5 黄翊泽 1835 180 60 聂思宇 267X 152
6 李梓霖 1815 144 61 向彧虹 0045 180
7 彭雨涵 1040 144 62 黄蕊琳 3027 180
8 管明浩 3019 144 63 朱文雨彤 2220 180
9 丁语琪 0047 31 64 张炜城 2619 144
10 陈文雅 0043 60 65 夏士幸 0069 180
11 雷登翔 2632 180 66 张海欣 3027 144
12 陈梓熙 0011 160 67 邓童兮 0066 180
13 蒋陈子妍 2623 144 68 何睿泽 3417 144
14 黄敖宸 0633 34 69 王梓涵 3020 180
15 郑杨钰吉 2213 180 70 雷秉析 1811 144
16 董胜枫 3014 144 71 徐梓骞 2614 180
17 陈文静 0021 144 72 管睿博 3012 1
18 雷开欣 4127 144 73 吴灶星 2228 144
19 李世杰 0019 169 74 胡陈睿 0019 180
20 唐小川 0013 180 75 何玥晗 002X 180
21 夏世晏 4128 180 76 周奕辰 2221 144
22 党巺邺 1214 180 77 郑莘榆 2246 155
23 朱泳嘉 2618 180 78 刘忠泽 3817 76
24 杨子航 3011 144 79 郭永林 4110 60
25 皮开心 1848 144 80 龚铭礼 3811 146
26 魏国利 0014 144 81 骆君泽 1217 180
27 戴梓娴 0122 118 82 钟皓宁 0611 144
28 王语娴 2648 144 83 王杰 3016 144
29 吴宛亭 2625 172 84 汪佳穆 1814 144
30 魏姝钰 0042 144 85 周瑾渝 2265 180
31 马煜婷 1027 86 86 杜连皓 2818 8
32 周彬羽 0011 138 87 陈凌薇 3022 180
33 彭泓杰 1212 171 88 吕银烽 6218 72
34 熊雨涵 3023 144 89 刘浚茜 2224 180
35 卿文嘉 0024 144 90 王雅茹 222X 180
36 陈媛湘 0022 144 91 张梓榆 264X 144
37 方翊州 2616 180 92 李梁玮 4118 114
38 唐奕琳 3428 180 93 李明琪 4126 161
39 王一沐 6312 180 94 邱义城 1810 144
40 白宜峰 2616 180 95 刘潍嘉 0077 180
41 张易铭 2217 144 96 孟俊峰 0053 144
42 黄海玲 182X 144 97 吉章瑞铃 7632 144
43 张绍杰 1812 36 98 付佳影 0121 180
44 尚中远 2434 180 99 孟从邱炜 5214 180
45 梁思媛 3022 134 100 张晟铭 3816 86
46 郭燚彤 062X 180 101 李斌旭 181X 174
47 穆思羽 0021 180 102 陈润雪 2228 130
48 凌舟驭 411X 128 103 陈舒窈 5024 48
49 李才俊 3817 144 104 袁若晗 0646 180
50 李才星 3816 144 105 叶慧灵 3422 180
51 蔡明烨 2611 144 106 闫钰滢 4125 180
52 宋佳豪 2213 180 107 吴烨轩 1218 144
53 彭琪涵 4124 49 108 张文杰 3019 144
54 蔡明轩 2618 180 109 惠翌宁 2617 156
55 许恒源 2659 180 110 杨蝉羽 0021 180
息烽县2024年振中小学进城务工人员随迁子女入学积分表
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
序号 学生姓名 身份证末尾4位 积分
1 潘铭雄 0010 44 47 王雨恒 3815 126
2 陆艺文 0043 144 48 李鸿玥 3811 26
3 陈思潼 3826 96 49 陈一岑 0616 144
4 杨邺霖 0612 180 50 黎明秀烽 0040 144
5 曾国翔 3018 82 51 文思然 3021 180
6 张凌薇 4423 144 52 王淇睿 1537 56
7 吴治珊 1228 141 53 杨诗昱 0065 8
8 赵艺博 0635 67 54 梁紫棋 2229 144
9 郑浩楠 581X 166 55 王凌云 3017 100
10 李凰露 5828 180 56 蔡昊洋 2616 180
11 景雨晴 4124 58 57 陈隽含 562X 161
12 魏梓彤 0086 180 58 杜鸿锦 0615 180
13 魏梓琪 0107 180 59 魏思琪 3019 48
14 黄志贤 2211 144 60 何宛玲 0044 180
15 刘芊慧 0566 180 61 何梦垚 0045 180
16 张李焱 3819 144 62 阳新恺 0615 180
17 张锡艺 2226 120 63 王文轩 2214 144
18 蒋诗檬 3022 114 64 杨宇辰 3013 120
19 刘昊林 0014 144 65 杨杰辰 3012 144
20 吴芸萱 3021 144 66 陈兴辰 3010 157
21 谭力卿 1836 180 67 吴鑫宇 3023 96
22 陈梓航 3413 144 68 曾悅玲 1829 180
23 王颢澄 1817 180 69 唐玉萱 0620 144
24 廖鲸惠 2616 165 70 胡衡阳 3812 60
25 闫文博 2619 90 71 黄天铖 003X 80
26 夏梓豪 2636 94 72 朱丽媛 2221 144
27 刘懿墨 2640 70 73 蔡诗宇 2628 144
28 李诗语 0026 170 74 蔡锦煊 2613 144
