依据《息烽县烟草制品零售点合理布局规定》,依据《息烽县烟草制品零售点合理布局规定》,2025年9月26日我局将息烽县2025年第四期烟草专卖零售许可证新办业务公告在息烽县人民政府网站、息烽县烟草专卖局公示栏上进行了提前公示,第四期申办时间为2025年10月9日9时00分00秒至2026年1月5日8时59分59秒。
在2025年9月26日至2025年10月9日8时59分59秒提前公示期内产生的许可业务,按照息烽县2025年第三期烟草专卖零售许可证新办业务公告办理,导致已发布的息烽县2025年第四期可设置零售点数量资源发生变化,现就实际数量变化情况发布补充公告解释说明,具体见附件。
息烽县烟草专卖局
2025年10月17日
附件
息烽县2025年第四期烟草制品零售点可设置数量调整情况表
| 序号 | 一级单元格 | 二级单元格 | 三级单元格(最小单元格 | 零售点设置数量上限(个) | 现有零售点数量(个) | 本期可增设零售点数(个) | 间距标准(米) | 备注 | 
| 1 | 流长镇 | 大水井村 | 大水井村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | 80 | |
| 2 | 大兴村 | 大兴村所有村民及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 3 | 甘溪村 | 甘溪村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 4 | 李安寨村 | 李安寨村所有村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 5 | 龙泉村 | 龙泉村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 6 | 前奔村 | 前奔村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 7 | 龙塘村 | 龙塘村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 8 | 水尾村 | 水尾村所有村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 9 | 四坪村 | 四坪村所有村民组及所有路段 | 11 | 11 | 0 | |||
| 10 | 宋家寨村 | 宋家寨村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 11 | 新中村 | 新中村所有村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 12 | 茶园村 | 茶园村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 13 | 长涌村 | 长涌村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 14 | 流长村 | 梁家寨组、民谐路、乌江路、育秀路及所有路段 | 42 | 43 | 0 | |||
| 15 | 营中村 | 营中村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 16 | 小寨坝镇 | 大湾村 | 大湾村所有路段 | 2 | 2 | 0 | 80 | |
| 17 | 潮水村 | 潮水村所有路段 | 12 | 13 | 0 | |||
| 18 | 高家坝村 | 高家坝村所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 19 | 大寨村 | 大寨村村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 20 | 红岩村 | 红岩村所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 21 | 茅草寨村 | 茅草寨村村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 22 | 南桥村 | 南桥村所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 23 | 关岭村 | 关岭村所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 24 | 南中村 | 南中村所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 25 | 排杉村 | 排杉村所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 26 | 盘脚营村 | 盘脚营村所有路段 | 17 | 19 | 0 | |||
| 27 | 前进村 | 前进村所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 28 | 亲戚寨村 | 亲戚寨村所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 29 | 上寨村 | 上寨村所有路段 | 15 | 15 | 0 | |||
| 30 | 石桥村 | 石桥村村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 31 | 田兴村 | 田兴村所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 32 | 王家坪村 | 仙佛寺组,石灰窑组,高家林组,王家坪组及村寨所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 33 | 瓮沙村 | 瓮沙村及村寨所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 34 | 小寨坝村 | 小寨坝村所有路段 | 26 | 27 | 0 | |||
| 35 | 中心村 | 农贸市场内 | 4 | 4 | 0 | |||
| 36 | 农贸市场外所有路段 | 10 | 11 | 0 | ||||
| 37 | 黑神庙路所有路段 | 25 | 25 | 0 | ||||
| 38 | 开磷小区所有路段 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 39 | 竹园路所有路段 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 40 | 富民路所有路段 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 41 | 磷城北路所有路段 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 42 | 贸易路所有路段 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 43 | 复兴路所有路段 | 9 | 10 | 0 | ||||
| 44 | 诚信路所有路段 | 30 | 30 | 0 | ||||
| 45 | 磷城大道所有路段 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 46 | 黄连沟组所有路段 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 47 | 康达路所有路段 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 48 | 磷城南路所有路段 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 49 | 小寨坝工业园区 | 1 | 1 | 0 | 80 | 特殊区域 | ||
| 50 | 温泉镇 | 安江村 | 安江村村民组及所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||
| 51 | 安龙村 | 安龙村村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 52 | 大尖山村 | 所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 53 | 赶子村 | 赶子村村民组及所有路段 | 5 | 6 | 0 | |||
| 54 | 高潮村 | 高潮村村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 55 | 光荣村 | 光荣村村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 56 | 三交村 | 三交村村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 57 | 天台村 | 天台村村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 58 | 兴隆村 | 兴隆村村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 59 | 尹庵村 | 尹庵村所有村民组及所有路段 | 10 | 10 | 0 | |||
| 60 | 西洋社区 | 西洋社区所有村民组及所有路段 | 35 | 35 | 0 | |||
| 61 | 石头田社区 | 石头田社区所有村民组及所有路段 | 40 | 39 | 1 | |||
| 62 | 温泉村 | 温泉村所有村民组及所有路段 | 23 | 23 | 0 | 80 | ||
| 63 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 合箭村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | ||
| 64 | 华溪村 | 华溪村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 65 | 新民村 | 新明村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 66 | 杨寨村 | 杨寨村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 67 | 大石头村 | 大石头村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 68 | 胡广村 | 胡广村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 69 | 老窝村 | 老窝村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 70 | 马屯村 | 马屯村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 71 | 三友村 | 三友村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 72 | 田坝村 | 田坝村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 73 | 瓮舍村 | 瓮舍村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 74 | 西安村 | 西安村所有村民组及所有路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 75 | 鹿龙村 | 邓杨寨组、民生路、王家仓安置小区所有路段 | 31 | 32 | 0 | 80 | ||
| 76 | 青山苗族乡 | 青山村 | 青山村所有村民组及所有路段 | 19 | 20 | 0 | ||
| 77 | 绿化村 | 绿化村所有村民组及所有路段 | 10 | 10 | 0 | |||
| 78 | 大林村 | 大林村所有村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 79 | 冗坝村 | 冗坝村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 80 | 马路岩村 | 马路岩村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | 80 | ||
| 81 | 石硐镇 | 龙坪村 | 龙坪村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | ||
| 82 | 大洪村 | 大洪村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 83 | 高峰村 | 高峰村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 84 | 高寨村 | 高寨村所有村民组及所有路段 | 20 | 21 | 0 | |||
| 85 | 光明村 | 光明村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 86 | 何家洞村 | 何家洞村所有村民组及所有路段 | 9 | 10 | 0 | |||
| 87 | 红星村 | 红星村所有村民组及所有路段 | 7 | 6 | 1 | |||
| 88 | 猫场村 | 猫场村所有村民组及路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 89 | 木杉村 | 木杉所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 90 | 难冲桥村 | 难冲桥村所有村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 91 | 前丰村 | 前丰村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 92 | 水头村 | 水头村所有村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 93 | 新寨村 | 新寨村所有村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 94 | 中坝村 | 中坝村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 95 | 玉龙村 | 玉龙村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 96 | 泉湖村 | 泉湖村所有村民组及所有路段 | 2 | 2 | 0 | |||
| 97 | 高青村 | 高青村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 98 | 石硐村 | 和谐路所有路段 | 23 | 23 | 0 | |||
| 99 | 步行街所有路段 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 100 | 黄金路所有路段 | 10 | 11 | 0 | ||||
| 101 | 兴旺路,农贸市场及所有路段左右门面 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 102 | 学苑路所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 103 | 石硐村(除和谐路,步行街,黄金路,兴旺路、农贸市场,学苑路)村内各组所有路段 | 3 | 4 | 0 | 80 | |||
| 104 | 九庄镇 | 腰寨村 | 腰寨村所有村民组及所有路段 | 7 | 8 | 0 | ||
| 105 | 天鹅村 | 天鹅村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 106 | 新田村 | 新田村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 107 | 清坪村 | 清坪村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 108 | 杉林村 | 杉林村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 109 | 大槽村 | 大槽村所有村民组及所有路段 | 2 | 2 | 0 | |||
| 110 | 后陇村 | 后陇村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 111 | 望城村 | 望城村所有村民组及所有路段 | 14 | 14 | 0 | |||
| 112 | 鸡场村 | 鸡场村所有村民组及所有路段 | 9 | 9 | 0 | |||
| 113 | 桐梓村 | 桐梓村所有村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 114 | 桐枝驿村 | 桐枝驿村所有村民组及所有路段 | 2 | 2 | 0 | |||
| 115 | 清堰村 | 清堰村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 116 | 上坝村 | 上坝村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 117 | 三合村 | 三合村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 118 | 竹花村 | 竹花村所有村民组及所有路段 | 9 | 9 | 0 | |||
| 119 | 柏茂村 | 柏茂村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 120 | 纸房村 | 纸房村所有村民组及所有路段 | 2 | 2 | 0 | |||
| 121 | 堰坪村 | 堰坪村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 122 | 黄沙村 | 黄沙村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 123 | 新沙村 | 新沙村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 124 | 鲁仪衙村 | 鲁仪衙村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 125 | 和平村 | 和平村所有村民组及所有路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 126 | 团山村 | 团山村所有村民组及所有路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 127 | 新街社区、新街村、西门村 | 兴隆路及所有路段 | 61 | 62 | 0 | |||
| 128 | 红园路、红卫路及所有路段 | 21 | 21 | 0 | ||||
| 129 | 九中路及所有路段 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 130 | 镇北路及所有路段 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 131 | 新街社区、新街村、西门村(除兴隆路,红园路、红卫路,九中路,镇北路,)村,社区内各组所有路段 | 2 | 2 | 0 | 80 | |||
| 132 | 西山镇 | 金星村 | 金星村所有村民组及所有路段 | 18 | 18 | 0 | ||
| 133 | 团元山村 | 团元山村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 134 | 小堡村 | 小堡村所有村民组及所有路段 | 9 | 10 | 0 | |||
| 135 | 文安村 | 文安村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 136 | 猪场村 | 猪场村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 137 | 田冲村 | 田冲村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 138 | 鹿窝村 | 鹿窝村所有村民组及所有路段 | 12 | 13 | 0 | |||
| 139 | 西山村 | 西山村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 140 | 新寨沟村 | 新寨沟村所有村民组及所有路段 | 3 | 3 | 0 | |||
| 141 | 联合村 | 联合村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 142 | 胜利村 | 胜利村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 143 | 林丰村 | 林丰村内各组所有路段 | 14 | 18 | 0 | |||
| 144 | 柏香山村 | 柏香山村所有村民组及所有路段 | 37 | 38 | 0 | |||
| 145 | 永靖镇 | 梨安村 | 梨安村所有村民组及路段 | 19 | 20 | 0 | 80 | |
| 146 | 下洪马村 | 下洪马村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 147 | 上红马村 | 上红马村所有村民组及所有路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 148 | 联丰村 | 联丰村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 149 | 安马村 | 安马村所有村民组及所有路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 150 | 河丰村 | 河丰村所有村民组及所有路段 | 6 | 6 | 0 | |||
| 151 | 后坝村 | 后坝村所有村民组及所有路段 | 15 | 15 | 0 | |||
| 152 | 新萝村 | 新萝村所有村民组及所有路段 | 17 | 18 | 0 | |||
| 153 | 天沐温泉 | 1 | 1 | 0 | 特殊区域 | |||
| 154 | 坪上村 | 坪上村所有村民组及所有路段 | 12 | 13 | 0 | |||
| 155 | 老厂村 | 老厂村所有村民组及所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 156 | 雨洒村 | 雨洒村所有村民组及所有路段 | 7 | 7 | 0 | |||
| 157 | 河坎村 | 河坎村所有村民组及所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 158 | 管田村 | 所有村民组及所有路段 | 22 | 23 | 0 | |||
| 159 | 息烽殡仪馆 | 1 | 1 | 0 | 80 | 特殊区域 | ||
| 160 | 马当田村 | 所有村民组及所有路段 | 25 | 26 | 0 | |||
| 161 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 灯塔村所有村民组及路段 | 8 | 7 | 1 | ||
| 162 | 堡子村 | 堡子村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 163 | 高坡村 | 高坡村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 164 | 坪山村 | 坪山村所有村民组及路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 165 | 幸福村 | 幸福村所有村民组及路段 | 11 | 12 | 0 | |||
| 166 | 坝上村 | 坝上村所有村民组及路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 167 | 江土村 | 江土村所有村民组及路段 | 9 | 9 | 0 | |||
| 168 | 龙门村 | 龙门村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 169 | 光华村 | 光华村所有村民组及路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 170 | 新桥村 | 新桥村所有村民组及路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 171 | 荆江村 | 荆江村所有村民组及路段 | 9 | 9 | 0 | |||
| 172 | 高洞村 | 高洞村所有村民组及路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 173 | 茅坡村 | 茅坡村所有路段及下坪所所有路段 | 17 | 18 | 0 | |||
| 174 | 龙塘村 | 龙塘村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 175 | 大山村 | 大山村所有村民组及路段 | 5 | 5 | 0 | |||
| 176 | 蚂蝗村 | 蚂蝗村所有村民组及路段 | 4 | 4 | 0 | 80 | ||
| 177 | 养龙司村 | 龙泉大道、龙腾路、下寨路、飞越路、幸福路及所有路段 | 54 | 55 | 0 | |||
| 178 | 永阳街道 | 西门居委会 | 福利桥路所有路段 | 13 | 13 | 0 | ||
| 179 | 花园东路所有路段 | 12 | 10 | 2 | ||||
| 180 | 花园西路所有路段 | 13 | 13 | 0 | ||||
| 181 | 花园南路及农业农村局安置小区所有路段 | 12 | 12 | 0 | ||||
| 182 | 公园新村路所有路段 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 183 | 文化西路所有路段 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 184 | 文化北路所有路段 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 185 | 御山邸小区内 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 186 | 红旗村 | 蚕桑坡路所有路段 | 12 | 11 | 1 | |||
| 187 | 所有村民组及所有路段 | 37 | 38 | 0 | ||||
| 188 | 东门居委会 | 东门路:明星公寓、慧恒花园及水栖怡园所有路段 | 28 | 28 | 0 | |||
| 189 | 河滨路、聚贤路、体育路、东门小区、教师公寓、教师新村周边所有路段 | 18 | 16 | 2 | 原公示现有零售户17个,可增设零售点1个,在公示期内注销1个,现可增设2个。 | |||
| 190 | 育才路、镇府路、正兴步行街周边所有路段 | 22 | 24 | 0 | ||||
| 191 | 新华居委会 | 一品城A区与一品城B区交接中间路段靠A区面所有路段 | 4 | 4 | 0 | |||
| 192 | 蓥龙南苑1栋至一品城A区与一品城B区中间路段,靠虎城大道面所有路段 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 193 | 人民路西段靠鸿森龙城面所有路段 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 194 | 人民西路段靠一品城A区面所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 195 | 新华路靠一品城A区面所有路段 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 196 | 新华路靠虎城大道面所有路段 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 197 | 一品城A区内部小区各路段 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 198 | 一品城A区靠龙泉大道面所有路段 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 199 | 南门居委会 | 县府路十字街中央广场所有小区及路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 200 | 阳光地带及所有路段 | 10 | 11 | 0 | ||||
| 201 | 解放南路及所有路段 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 202 | 县府路及所有路段 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 203 | 文化东路及深港商贸城所有路段 | 16 | 16 | 0 | ||||
| 204 | 工商银行至第一小学及所有路段 | 15 | 16 | 0 | ||||
| 205 | 龙腾居委会 | 龙港商贸城及所有路段 | 11 | 10 | 1 | |||
| 206 | 锦御天城及所有路段 | 13 | 13 | 0 | ||||
| 207 | 龙港新城客车服务站及所有路段 | 13 | 13 | 0 | ||||
| 208 | 虎城大道至环城路二号楼及所有路段 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 209 | 新村居委会 | 靠虎城大道面一品城A区与一品城B区中间路至玄天西路(福乐多购物广场)所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 210 | 新华路(宏远超市至一品城A区与一品城B区中间路左右门面)所有路段 | 14 | 15 | 0 | ||||
| 211 | 惠民巷所有路段 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 212 | 玄天西路(靠劳动局面)所有路段 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 213 | 阳光路左右门面(一品城B区与税务局中间路段)所有路段 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 214 | 一品城B区内部及靠龙泉大道(玄天西路至一品城B区与一品城A区中间路)所有路段 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 215 | 一品城A区与一品城B区中间路靠B区面所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 216 | 希望居委会 | 靠虎城大道玄天西路(息烽大酒店至虎城大厦) | 10 | 11 | 0 | |||
| 217 | 靠龙泉大道(玄天西路至虎城大道)所有路段 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 218 | 世纪广场小区内部所有路段 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 219 | 人和里、御泉湾、龙腾明苑等小区内部所有路段 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 220 | 奇观路左右门面所有路段 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 221 | 龙港馨苑内部门面所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 222 | 希望城所有路段 | 9 | 10 | 0 | ||||
| 223 | 玄天西路靠世纪广场面所有路段 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 224 | 立碑村 | 立碑村所有村民组及所有路段 | 17 | 18 | 0 | |||
| 225 | 老街村 | 老街村(除万汇城小区所有路段)所有村民组及所有路段 | 29 | 30 | 0 | |||
| 226 | 万汇城小区所有路段 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 227 | 猫洞村 | 猫洞村所有村民组及所有路段 | 14 | 15 | 0 | |||
| 228 | 云环社区 | 云环社区开磷城D区及公租房所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 229 | 云环社区开磷城E区所有路段 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 230 | 露萍社区 | 露萍社区内开磷城A区,开磷城B区所有路段 | 8 | 8 | 0 | |||
| 231 | 露萍社区内开磷城C区所有路段 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 232 | 阳朗村 | 阳朗村所有村民组及所有路段 | 28 | 29 | 0 | |||
| 233 | 下阳朗村 | 北门组所有路段 | 17 | 18 | 0 | |||
| 234 | 半边街所有路段 | 12 | 13 | 0 | ||||
| 235 | 西门湾组所有路段 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 236 | 长岭岗组所有路段 | 15 | 16 | 0 | ||||
| 237 | 廖家沟组所有路段 | 14 | 15 | 0 | ||||
| 238 | 大观伟城所有路段 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 239 | 城南商业一条街所有路段 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 240 | 下阳朗村(除北门组,半边街,西门湾组,长岭岗组,廖家沟组,大观伟城,城南商业一条街所有路段)其他所有村民组及所有路段 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 241 | 北门居委会 | 东风路及所有路段 | 18 | 19 | 0 | |||
| 242 | 解放北路、筑北商业大道及所有路段 | 19 | 17 | 2 | ||||
| 243 | 交通路所有路段 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 244 | 城中城农贸市场所有路段 | 24 | 25 | 0 | ||||
| 245 | 南门村 | 洒岭路至玄天东路靠环城路所有路段 | 4 | 5 | 0 | |||
| 246 | 南门村所有村民组及路段 | 7 | 8 | 0 | ||||
| 247 | 龙爪村 | 息烽一号小区内部门面及所有路段 | 1 | 1 | 0 | |||
| 248 | 龙爪村所有村民组及路段 | 25 | 26 | 0 | ||||
| 249 | 盛世名门所有小区及路段 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 250 | 永红村 | 团圆路西一组西二组所有路段 | 10 | 10 | 0 | |||
| 251 | 柿花坪安置小区所有路段 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 252 | 西门安置小区所有路段 | 14 | 15 | 0 | ||||
| 253 | 富熙家园所有小区及路段 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 254 | 硬寨村 | 硬寨村各组及所有路段 | 17 | 18 | 0 | |||
| 合计 | 2310 | 2355 | 13 | / | / | |||
| 注:1.零售点设置数量上限指现行《息烽县烟草制品零售点合理布局规划表》中确定的2025年度零售点设置数量; 2.本期申办时间为2025年10月9日9时0分0秒至2026年1月5日8时59分59秒; 3.可增设零售点数量不含符合现行《息烽县烟草制品零售点合理布局规定》第十条、第十一条规定的情形。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有   黔ICP备10201081号    公安备案号  52012202006106
公安备案号  52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001