统计日期:2023年2月20日 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 陈光财 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇梨安村大院坝组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
2 | 曾星明 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇龙爪村东风组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 850 | 850 |
3 | 唐继伦 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村石灰窑组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
4 | 龙淑彬 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇雨洒村漆树沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 1 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 500 | 500 |
5 | 唐真发 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇安马村六果坪组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
6 | 王安军 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇马当田村鲁家寨组 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600 | 600 |
7 | 张忠臣 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇梨安村马路湾组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
8 | 贺安才 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村坪上组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 850 | 850 |
9 | 贺安才 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村坪上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 620 | 620 |
10 | 朱绍伦 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村下寨组17号 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
11 | 刘显贵 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇新萝村沟下坡组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
12 | 冯玉祥 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇下洪马村九组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
13 | 陈相有 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇下洪马村九组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
14 | 贵州忠农垦农业有限公司 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇虎城大道南段开磷城A区A8幢18层18-4号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 12000 | 12000 |
15 | 贵州忠农垦农业有限公司 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇虎城大道南段开磷城A区A8幢18层18-4号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 9000 | 9000 |
16 | 邓全伦 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇梨安村黑土坡组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
17 | 陈焕斌 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇和平村漆树平组 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 德州宏斌机械有限公司 | 5600 | 5600 |
18 | 涂中康 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鲁仪衙村早禾组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 800 | 800 |
19 | 边正刚 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鲁仪衙村早禾组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 800 | 800 |
20 | 陈显宗 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇堰坪村坝子边组 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 1 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 850 | 850 |
21 | 刘初德 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鸡场村上坝组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 800 | 800 |
22 | 王伦光 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇三合村坪子组 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600 | 600 |
23 | 兰仕昌 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇西门村东门组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0A | 1 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 9200 | 9200 |
24 | 胡思均 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村水明组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600 | 600 |
25 | 张学先 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐乡难冲桥村陈家湾组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
26 | 蒋德芬 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝乡田坝村大元组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 600 | 600 |
27 | 卢学琴 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村黄家沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
28 | 蒲祖学 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村龙井沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
29 | 赵福群 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村白家山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
30 | 刘道彬 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村污米沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
31 | 王永中 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇田兴村坪上组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
32 | 蔡从益 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇清洁寨村二组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
33 | 顾锦华 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村白家山组 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240 | 240 |
34 | 刘昌奇 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村机房组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
35 | 刘国 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村污米沟组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
36 | 李甫才 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村杜家寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
37 | 刘彩书 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村污米沟组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
38 | 杨昌志 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村黄家坡组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
39 | 黄文华 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇清洁寨村四角寨组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
40 | 王尚伦 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村黄家沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
41 | 班家全 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇清洁寨村龙井坪组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
42 | 丁开友 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村半坡组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
43 | 邹多明 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇中心村黄连沟组 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600 | 600 |
44 | 周南俊 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇盘脚营村猫洞组 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 德州宏斌机械有限公司 | 5600 | 5600 |
45 | 翁生红 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村涨水麻窝组 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240 | 240 |
46 | 吕华阳 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长乡长涌村路头坝组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 600 | 600 |
47 | 陈小燕 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长乡前奔村林头组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 850 | 850 |
48 | 邓光俊 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长乡大水井村邓家湾组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 850 | 850 |
49 | 吴朝武 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村牛角坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
50 | 赵万忠 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村后寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
51 | 张明伦 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村大元组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
52 | 谢剑华 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村中寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
53 | 汪寿坤 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村高锋组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
54 | 蔡明江 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇尹庵村寨子组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
55 | 付守章 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村烂田湾组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
56 | 胡文学 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村唐家槽组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
57 | 马朝前 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村牛角坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
58 | 李明元 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村矿石槽组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
59 | 李明举 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村鸦鹊林组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
60 | 侯良兵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村陶家湾组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
61 | 李德军 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村大坡组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
62 | 胡永红 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村旧寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
63 | 赵中伦 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇尹庵村半坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0B | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
64 | 冯贵发 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大山村光腊湾组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 600 | 600 |
65 | 吴乃影 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村金坪组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
66 | 徐朝英 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村林家湾组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
67 | 墙兴财 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村沙子田组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
68 | 吴跃军 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村碾房组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
69 | 唐德群 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇尹庵村中间组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
70 | 何志孝 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村沙子田组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
71 | 冯贵发 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大山村光腊湾组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
72 | 杨孝达 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村桐梓坡组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
73 | 张明杨 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村水井寨组 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 300 | 300 |
74 | 王开伦 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村上坪山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
75 | 刘文州 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村大岩组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
76 | 陈明海 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡大山村马家沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
77 | 熊信林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村中坪山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
78 | 周德才 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡荆江村上坪坝组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
79 | 王坤满 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村街上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
80 | 陈明怀 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇荆江村陈家寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
81 | 唐盛昌 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村甘家寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
82 | 阮本贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡蚂蝗村周家堰组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0B | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
83 | 何志平 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村陈家寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0B | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
84 | 刘春 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡大山村关田沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0B | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
85 | 郑维军 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村王上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
86 | 张思碧 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡新桥村新寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
87 | 唐开江 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡新桥村叶上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
88 | 王家生 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡光华村旧南组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
89 | 雷远富 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡光华村旧寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
90 | 王刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡龙塘村黄司井组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
91 | 王治红 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村千水井组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
92 | 郑维礼 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村下寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
93 | 蒋德林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村后坝组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
94 | 陈明涛 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡大山村马家沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
95 | 唐德康 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡新桥村叶上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
96 | 张治明 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村麻林组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0B | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
97 | 孙思华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡龙塘村下茅坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
98 | 黎书菊 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇光华村沙坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
99 | 王坤林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡蚂蝗村蚂蝗二组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
100 | 陈必先 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村毛力岗组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
101 | 刘尔均 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡大山村关田沟组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
102 | 徐忠祥 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡养龙司村场坝组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
103 | 袁茂才 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村田坝组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
104 | 袁德江 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村湾子组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
105 | 唐德均 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村叶下组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
106 | 韦刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡蚂蝗村水井弯组 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240 | 240 |
107 | 徐福学 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡光华村阿塘寨组 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240 | 240 |
108 | 边德超 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡养龙司村下寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
109 | 邓祖亮 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村大桥组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
110 | 邓祖亮 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村大桥组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700 | 700 |
111 | 王明举 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡龙塘村黄司井组 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240 | 240 |
112 | 秦徽龙 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村下坪山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0B | 1 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 300 | 300 |
113 | 徐寿波 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡江土村下坝二组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 600 | 600 |
114 | 袁夙志 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡堡子村堡子组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 600 | 600 |
115 | 任德贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村白岩沟组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 600 | 600 |
116 | 刘尔均 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡大山村关田沟组 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 300 | 300 |
117 | 王明举 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡龙塘村黄司井组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
118 | 李方林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡幸福村锡厂组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
119 | 洪必武 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村对门组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
120 | 邹发建 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村大坪组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
121 | 吴敬华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村毛力岗组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
122 | 周伦强 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡新桥村甘家寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
123 | 罗达义 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村毛力岗组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
124 | 唐开田 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡新桥村叶上组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
125 | 蔡绍祥 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村麻林组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
126 | 成绍伦 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坝上村大桥组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
127 | 徐远 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇堡子村龙坑组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
128 | 董友银 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡灯塔村大岩组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
129 | 张治明 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村麻林组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
130 | 吴洪群 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡幸福村紫漕沟组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
131 | 洪必江 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村对门组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
132 | 何福强 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡荆江村马排组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
133 | 袁茂才 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村田坝组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
134 | 林忠义 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡幸福村中斗坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
135 | 龙刚祥 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡坪山村中坪山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
136 | 苏琴碧 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村元山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
137 | 蒲爱民 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村后坝组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
138 | 陈树全 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡幸福村紫漕沟组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
139 | 王明举 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡龙塘村黄司井组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
140 | 吴厚维 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村后坝组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
141 | 蒲登宝 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村阳江组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
142 | 候银发 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡高硐村元山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
143 | 蒲德海 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司乡茅坡村阳江组 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 1 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 700 | 700 |
