统计日期:2023年11月30日 单位:台、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 曾宪德 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇上红马村三组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
2 | 熊兴华 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇河丰村二组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
3 | 曾宪德 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇上红马村三组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 300 | 300 |
4 | 贵州跃镓农业发展有限公司 | 永阳街道 | 贵州省息烽县永阳街道花园北路42号附2号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 12000 | 12000 |
5 | 陈焕文 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇和平村漆树坪组 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-16(G4)(原:DF504-16) | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 10900 | 10900 |
6 | 陈焕文 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇和平村漆树坪组 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 河南巨隆科技有限公司 | 930 | 930 |
7 | 息烽高粱红农业专业合作社 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇杉林村小农场组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHBZ-30 | 1 | 贵州金三叶机械制造有限公司 | 10100 | 10100 |
8 | 周义才 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇新寨村周家湾组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
9 | 柳魁 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇新寨村周家湾组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
10 | 沈先朋 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇难冲桥村柏果树组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
11 | 张学文 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇难冲桥村柏果树组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300 | 300 |
12 | 王安有 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村老窝寨组 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 850 | 850 |
13 | 黄义彬 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村黄家寨组 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 400 | 400 |
14 | 姜学权 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨家寨村烧炭坡组 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 400 | 400 |
15 | 息烽红关苗圃场 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村扯头山组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 9200 | 9200 |
16 | 王显均 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村水浸沟组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
17 | 陈安贵 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村潘家寨组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
18 | 袁中洋 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶元村毛力槽组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 600 | 600 |
19 | 夏安勤 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村旧寨湾组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 850 | 850 |
20 | 夏安勤 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村旧寨湾组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 620 | 620 |
21 | 常安平 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村坝上组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
22 | 陈顺海 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村郑家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
23 | 毛德学 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村漆树坪组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
24 | 毛德学 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村漆树坪组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
25 | 周光林 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇天台村后寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 300 | 300 |
26 | 侯涛 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大尖山村 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
27 | 刘碧 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村唐家槽组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
28 | 杨江 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇温泉村尧上组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
29 | 马开元 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇温泉村热水坪组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 600 | 600 |
30 | 黄永立 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村石头湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
31 | 古付德 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村漆树坪组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
32 | 侯良万 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村陶家湾组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
33 | 李正贵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村矿石槽组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
34 | 王尚宽 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村林家湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
35 | 刘志学 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村水淹凼组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
36 | 张文彪 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村焦家坝组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
37 | 付琴 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇堡子村龙坑组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
38 | 杨永昌 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇光华村金土组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
39 | 王元贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村下寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
40 | 文明群 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村上寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 175 | 175 |
41 | 施忠富 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村煤洞组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300 | 300 |
42 | 张明武 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村王家寨组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
43 | 盛元洪 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高坡村硐上组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
44 | 袁远秀 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村长干田组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300 | 300 |
45 | 苏琴碧 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村元山组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600 | 600 |
46 | 孙思华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村下茅坡组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
47 | 何贤惠 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村上坪山组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
48 | 付银宽 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇江土村田坝组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
49 | 尹绍全 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村大林组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
50 | 李德祥 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村郑家林组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600 | 600 |
51 | 龙领超 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村紫江寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
52 | 唐开国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村叶下组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
53 | 刘可富 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村小水组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
54 | 方仕兵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村大湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
55 | 杨朝萍 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇堡子村高坎子组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
56 | 闫正国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村甘家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
57 | 曹廷贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村王下组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
58 | 王冠军 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村牛头山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500 | 500 |
59 | 向平高 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇江土村下坝二组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 600 | 600 |
60 | 陈秀国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村马坡组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 175 | 175 |
61 | 王洪刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村陈家山组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
62 | 胡世德 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村甘家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800 | 800 |
63 | 邓生权 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇鹿窝村蒿枝湾组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 9200 | 9200 |
合计 | 85700 | 85700 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001