统计日期:2024年11月25日 单位:台、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 谭守江 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇望城村谭家湾组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96D | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
2 | 彭方喜 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇难冲桥村革家坝组 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 山东春元农牧机械有限公司 | 5600.00 | 5600.00 |
3 | 刘道彬 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村乌米沟组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
4 | 雷凤良 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村板桥组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
5 | 李兴友 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村后寨组 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 400.00 | 400.00 |
6 | 周礼金 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村朗坡组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
7 | 李方秀 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大尖山村小麻窝组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
8 | 冉光安 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村冉家寨组 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 500.00 | 500.00 |
9 | 刘忠贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村王岭沟组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
10 | 袁兴贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村竹林干组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
11 | 曹锋 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙门村云上组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
12 | 郑维军 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村王上组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 175.00 | 175.00 |
13 | 蔡绍吉 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村上坪山组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
14 | 何涛 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村何家寨组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
15 | 任德贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村白岩沟组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
16 | 王发兵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司社区政府组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
17 | 邱和明 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村王家寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
18 | 付正洪 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶元村青杠坡组 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
19 | 廖自菊 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇田冲村书房组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
20 | 马官俊 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村高田坎组 | 铡草机 | 9ZT-6 | 1 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 600.00 | 600.00 |
21 | 邬忠友 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村兰家庆组 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
22 | 周闯 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村下二屯组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 9200.00 | 9200.00 |
23 | 杨军 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇田兴村岩脚组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
24 | 吴乾勇 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇天台村后寨组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
25 | 吴厚顺 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村大土组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
26 | 李成洋 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大尖山村大尖山组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
27 | 郭之兵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇温泉村热水坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
28 | 陈德容 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村陶家湾组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
29 | 侯良万 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村陶家湾组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
30 | 张治明 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村麻林组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
31 | 赵思辉 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村大桥组 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 300.00 | 300.00 |
32 | 成绍菊 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村兰丫组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 175.00 | 175.00 |
33 | 聂德军 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村大湾组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
34 | 郁家宇 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村柏果寨组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
35 | 王万发 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村院子组 | 铡草机 | 9ZT-6 | 1 | 郑州市昆中机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
36 | 王银祥 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村麻林组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
37 | 杨志德 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村梨树坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
38 | 熊信莲 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村叶上组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
39 | 杨武华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村牛头山组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 175.00 | 175.00 |
40 | 杨成达 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村青龙山组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
41 | 罗江花 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村周家堰组 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
42 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村大槽组 | 轮式拖拉机 | RN1404-1 | 1 | 中联农业机械股份有限公司 | 33600.00 | 33600.00 |
合计 | 42 | 67225.00 | 67225.00 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001