编号 | 机具大类 | 机具小类 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 配套产品最终中央补贴 | 购机总价 | 省级配套资金 | 省级配套结算资金 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 138 | 132 | 138 | 14.143 | 14.143 | 0 | 66.9043 | 0 | 0 |
2 | 耕整地机械 | 整地机械 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
3 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 52 | 51 | 52 | 2.86 | 2.86 | 0 | 15.636 | 0 | 0 |
4 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 11 | 8 | 11 | 24.34 | 24.34 | 0 | 150.2 | 0 | 0 |
5 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 53 | 48 | 53 | 28.46 | 28.46 | 0 | 145.84105 | 0 | 0 |
6 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 137 | 130 | 137 | 7.376 | 7.376 | 0 | 27.1514 | 0 | 0 |
7 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 1.12 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
8 | 田间管理机械 | 植保机械 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.86 | 0 | 0 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
10 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 33.44 | 0 | 0 |
11 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 3 | 2 | 3 | 1.02 | 1.02 | 0 | 5.58 | 0 | 0 |
合计 | 402 | 379 | 402 | 89.839 | 89.839 | 0 | 458.01275 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001