统计日期:2025年3月7日 单位:台、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 总中央补贴额 |
1 | 高昌龙 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村上厂组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
2 | 刘向红 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇雨洒村牛硐组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
3 | 杨朝刚 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇河坎村上寨组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
4 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 永靖镇 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道立碑村毛狗冲组3号 | 谷物联合收割机 | 4L-1.2 | 1 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 37000.00 | 7500.00 |
5 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 永靖镇 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道立碑村毛狗冲组3号 | 谷物联合收割机 | 4L-1.2 | 1 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 37000.00 | 7500.00 |
6 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 永靖镇 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道立碑村毛狗冲组3号 | 谷物联合收割机 | 4L-1.2 | 1 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 37000.00 | 7500.00 |
7 | 李发金 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇上红马村上红马组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
8 | 吕良民 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇后坝村后坝组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
9 | 何秀江 | 永阳街道 | 贵州省息烽县永阳街道西门社区花园南路 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
10 | 唐旬彪 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村白岩厂组6号 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
11 | 肖德贵 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村牛角井组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 4807.60 | 890.00 |
12 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 永靖镇 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道立碑村毛狗冲组3号 | 谷物联合收割机 | 4L-1.2 | 1 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 37000.00 | 7500.00 |
13 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 永靖镇 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道立碑村毛狗冲组3号 | 插秧机 | 现:2Z-6B5(PZ60-AHDRT)(G4)(原:2Z-6B5(PZ60-AHDRT)) | 1 | 井关农机(常州)有限公司 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 116400.00 | 24900.00 |
14 | 张卫 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村上寨组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-103Q | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 6060.00 | 890.00 |
15 | 杨继贵 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村老厂组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3360.00 | 890.00 |
16 | 杨继军 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村老厂组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3360.00 | 890.00 |
17 | 韦仕才 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇黄沙村塘子上组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
18 | 周仁德 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇柏茂村岩脚组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
19 | 邱德江 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇黄沙村邱家院组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
20 | 李定坤 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇大槽村麻窝冲组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
21 | 帅远忠 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村宽丘组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
22 | 贺冬吉 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇水头村大坡组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-103Q | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 6000.00 | 890.00 |
23 | 翟平 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村农家坡组22号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-52-14 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 贵州鑫中万牧机械设备有限公司 | 2100.00 | 210.00 |
24 | 何贵 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇猫场村水流路组 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 4646.00 | 890.00 |
25 | 尹松 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村磨盘山组5号 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 |
26 | 蒋云 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村老窝寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
27 | 雷本富 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇西安村河坝组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3220.00 | 890.00 |
28 | 杨玉美 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村湾田组15号 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
29 | 曾才勇 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇翁舍村瓦房组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
30 | 李福碧 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村毛家堰组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
31 | 李明权 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村桃子湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
32 | 晏祥福 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇鹿龙村后山下组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
33 | 陈光军 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村黄泥井组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
34 | 刘永志 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村梅小山组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽小赛坝杰丰机电店 | 3048.00 | 890.00 |
35 | 胡兴月 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村仲家坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3260.00 | 890.00 |
36 | 沈成举 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村仲家坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3300.00 | 890.00 |
37 | 聂明勤 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇上寨村上寨组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 |
38 | 刘国碧 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村仲家坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
39 | 黄朝武 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村仲家坪组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
40 | 李兴亮 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇黑神庙社区街一组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 |
41 | 黄天翔 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇翁沙村牛耳坡组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2960.00 | 890.00 |
42 | 杜洪洋 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村交椅山组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3300.00 | 890.00 |
43 | 周典均 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇王家坪村雷打树组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 |
44 | 王英 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇关岭村单山坡组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 |
45 | 蒲建 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村大屋基组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
46 | 袁忠容 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村梅小山组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽小赛坝杰丰机电店 | 2880.00 | 890.00 |
47 | 许啟鹏 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村潘家寨组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
48 | 罗孝红 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇田兴村中沟组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
49 | 刘易 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村乌米沟组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
50 | 王忠荣 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇亲戚寨村三组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
51 | 何兴贵 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村梅小山组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
52 | 刘录英 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇中心村填方组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3260.00 | 890.00 |
53 | 吕显伦 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村黄家沟组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
54 | 卢学琴 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村黄家沟组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
55 | 张艳梅 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇田兴村刘家湾组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100.00 | 890.00 |
56 | 谭林 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇大寨村长春组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 |
57 | 丁光亮 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村阳山沟组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
58 | 赵久红 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶元村青杠坡组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
59 | 梁红 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村梁家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
60 | 梁永久 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村梁家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
61 | 梁永康 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村梁家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
62 | 李绍茂 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村路口组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
63 | 李如常 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村路口组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
64 | 周启祥 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村堰坎组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
65 | 周帮永 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村大元组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
66 | 刘强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村林头组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
67 | 刘伟 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村林头组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
68 | 陈天君 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村底下坝组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
69 | 廖祥义 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村上寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
70 | 王朝启 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙泉村田坝组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
71 | 刘光富 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村南九组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
72 | 刘光伦 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村南九组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
73 | 谭明金 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村南八组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
74 | 谭明生 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村南八组 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
75 | 尹碧 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村新场组 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
76 | 黄伟 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村新场组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
77 | 陈国猛 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村新场组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
78 | 黄德华 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村黄家沟组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
79 | 杨勇 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村田坝组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
80 | 黎正明 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村田坝组 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
81 | 郑明权 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村大水井组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
82 | 李锡山 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村火青山组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
83 | 黄仕琴 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村湾子组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
84 | 杨崇彬 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村湾子组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
85 | 朱仕元 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村磨刀石组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 |
86 | 谭明德 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村长干子组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
87 | 肖大国 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村古坟坝组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
88 | 代沈阳 | 流长镇 | 省息烽县流长镇新中村黄家沟组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
89 | 陈国祥 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村李家湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
90 | 邹再坤 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大兴村棋湾组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
91 | 袁兴坪 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大水井村袁家寨组 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
92 | 韦仕权 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村小甘溪组 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
93 | 王泽军 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇尹庵村寨子组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
94 | 吴乃盆 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村碾房组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
95 | 罗廷军 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村何家湾组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
96 | 王国明 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村大元组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
97 | 邱代友 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇天台村茶园组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3140.00 | 890.00 |
98 | 吴培贵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村陈家沟组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
99 | 候显军 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇大尖山村小麻窝组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
100 | 雷大明 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温须镇赶子村田坝组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
101 | 徐天萍 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村高花组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
