统计日期:2025年4月9日 单位:台、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 总中央补贴额 |
1 | 杨宗乾 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
2 | 王久春 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 |
3 | 刘道均 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇华溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
4 | 胡恩祥 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇团山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
5 | 郭明洋 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇新民村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
6 | 王国俊 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
7 | 王忠世 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
8 | 彭永国 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
9 | 周啟鑫 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 清镇市流长启华家电店 | 2828.00 | 890.00 |
10 | 雷支永 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
11 | 谭显荣 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大水井村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
12 | 李常远 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
13 | 陈国永 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2222.00 | 640.00 |
14 | 黄容 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
15 | 汪仁书 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙泉村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 2700.00 | 890.00 |
16 | 曹烈胜 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇柏茂村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
17 | 梁军 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 2800.00 | 890.00 |
18 | 陈秀明 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇长涌村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 2700.00 | 890.00 |
19 | 朱安强 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇胡广村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3280.00 | 890.00 |
20 | 张玉刚 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇华溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3280.00 | 890.00 |
21 | 龚大平 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇大湾村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
22 | 盛开强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
23 | 朱启元 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡青山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3200.00 | 890.00 |
24 | 吴乃万 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3490.00 | 890.00 |
25 | 汪凯 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙泉村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
26 | 王宜彪 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
27 | 陈让权 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
28 | 王进刚 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇新民村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
29 | 吴富丽 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
30 | 徐亮 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大兴村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
31 | 刘政英 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇江土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
32 | 王宜贵 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
33 | 胡登先 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
34 | 王敬坤 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
35 | 赵万顺 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安江村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2000.00 | 590.00 |
36 | 蒋江华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1440.00 | 590.00 |
37 | 金付林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1440.00 | 590.00 |
38 | 彭琪 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
39 | 王勇 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
40 | 杨昌举 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
41 | 邹华文 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙门村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1490.00 | 590.00 |
42 | 刘光勇 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
43 | 杨胜科 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
44 | 郁祖良 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
45 | 雷支华 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
46 | 黄世刚 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
47 | 李远立 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
48 | 吴梅 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
49 | 施世元 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
50 | 李绍光 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
51 | 王宜琴 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
52 | 邓培义 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
53 | 苟国礼 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
54 | 胡太银 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
55 | 邓学建 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
56 | 许世财 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
57 | 吴克群 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
58 | 吴先敏 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇尹庵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
59 | 卿光国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
60 | 邓祖飞 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
61 | 袁德锦 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
62 | 蔡会常 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇堡子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
63 | 李兴柱 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
64 | 张思红 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
65 | 李立超 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙门村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
66 | 冉孟云 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
67 | 邱建国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇荆江村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3140.00 | 890.00 |
68 | 陈学凯 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
69 | 李刚 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
70 | 吴家华 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
71 | 兰吉贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3490.00 | 890.00 |
72 | 周良刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
73 | 铁亮军 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
74 | 刘长坤 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2790.00 | 890.00 |
75 | 熊文品 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇光华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
76 | 刘文峰 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2690.00 | 890.00 |
77 | 李军合 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
78 | 刘春 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
79 | 曾凡俊 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
80 | 孙善涛 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
81 | 李光友 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
82 | 李炼 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
83 | 林忠贵 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
84 | 邱代江 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇天台村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3370.00 | 890.00 |
85 | 李正贵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇赶子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
86 | 蔡惠斌 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2690.00 | 890.00 |
87 | 李远春 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
88 | 李顺强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
89 | 郑玉刚 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
90 | 徐德树 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
91 | 朱守建 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
92 | 芶国群 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
93 | 方成富 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
94 | 范玉伦 | 石硐镇 | 贵州省贵阳市息烽县石硐镇前峰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3200.00 | 890.00 |
95 | 刘啟贵 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
96 | 雷荣华 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 3800.00 | 890.00 |
97 | 张世英 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇盘脚营村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000.00 | 890.00 |
98 | 王久明 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
99 | 杨文涛 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇亲戚寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
100 | 谭明中 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
101 | 刘登应 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2626.00 | 890.00 |
102 | 刘旭 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
103 | 梁焕忠 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
104 | 黄永禄 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
105 | 胡友权 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇上寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000.00 | 890.00 |
106 | 杨昌顾 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
107 | 刘大涛 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙泉村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
108 | 张明贵 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
