统计日期:2025年5月13日 单位:台、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 总中央补贴额 |
1 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 10500.00 | 1800.00 |
2 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 10500.00 | 1800.00 |
3 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 育秧(苗)播种设备 | 2ZBL-500A | 1 | 江西良田农业机械有限公司 | 贵州吉峰农机有限公司 | 18600.00 | 2700.00 |
4 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-2C | 1 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 40500.00 | 6000.00 |
5 | 王免树 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇胜利村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3700.00 | 890.00 |
6 | 息烽航睿农业专业合作社 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 10500.00 | 1800.00 |
7 | 刘永群 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 3050.00 | 890.00 |
8 | 刘禄江 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇田兴村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 3050.00 | 890.00 |
9 | 彭顺贵 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县郭利农机经营部 | 3400.00 | 890.00 |
10 | 尹秋 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇红旗村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 2700.00 | 890.00 |
11 | 赵佐斌 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽小赛坝杰丰机电店 | 3150.00 | 890.00 |
12 | 杨忠英 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 遵义市播州区鑫盛农机店(个体工商户) | 3400.00 | 890.00 |
13 | 郑周华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 息烽扬燕农机经营部 | 3480.00 | 890.00 |
14 | 范厚刚 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 金沙县发财五金农机经营部 | 2980.00 | 890.00 |
15 | 郑陆强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县郭利农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
16 | 袁正容 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B-4 | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
17 | 苏启珍 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇田冲村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 蒋学良 | 3200.00 | 890.00 |
18 | 彭茂政 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县郭利农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
19 | 钟光涛 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县郭利农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
20 | 吴昌凯 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇胡广村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县杨涛农资店 | 2800.00 | 890.00 |
21 | 卢明坤 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
22 | 刘友权 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇文安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 3100.00 | 890.00 |
23 | 王太義 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
24 | 徐远 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇堡子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
25 | 李德 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇和平村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
26 | 蔡文军 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇坪上村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 3100.00 | 890.00 |
27 | 易享伦 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇天鹅村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
28 | 邬忠祥 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇大槽村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
29 | 陈恒全 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇堰坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 赖周全 | 4290.00 | 890.00 |
30 | 洪必武 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
31 | 万顺全 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
32 | 刘胜勇 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇竹花村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
33 | 曾德贵 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇管田村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3100.00 | 890.00 |
34 | 李成芳 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
35 | 吴开华 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
36 | 蔡显辉 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
37 | 候尚华 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3100.00 | 890.00 |
38 | 管松 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇柏香山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
39 | 蒋德满 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3250.00 | 890.00 |
40 | 刘长江 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇前奔村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 遵义市播州区驰田农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
41 | 刘高芬 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇安马村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 观山湖鼎盛机电经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
42 | 张异国 | 永阳街道 | 贵州省息烽县永阳街道硬寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
43 | 王后信 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
44 | 孔德明 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 道真仡佬族苗族自治县冉家农机店 | 3200.00 | 890.00 |
45 | 黄娟 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇流长村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 遵义市播州区驰田农机经营部(个体工商户) | 2900.00 | 890.00 |
46 | 唐阳明 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
47 | 曾建华 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 播州区龙坑鑫意农农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
48 | 龚元平 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇田冲村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3700.00 | 890.00 |
49 | 黄训文 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇马当田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
50 | 刘定华 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇新萝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
51 | 赵祖银 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
52 | 赵祖荣 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
53 | 唐正昌 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3100.00 | 890.00 |
54 | 陈明书 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
55 | 叶国清 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇马当田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
56 | 李青仙 | 永阳街道 | 贵州省息烽县永阳街道龙爪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
57 | 王坤雨 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-100 | 1 | 重庆科牛机械有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 5570.00 | 890.00 |
58 | 郑福文 | 永阳街道 | 贵州省息烽县永阳街道硬寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 2800.00 | 890.00 |
59 | 郑永均 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
60 | 杨生平 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇联合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 观山湖鼎盛机电经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
61 | 郭永彬 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇大槽村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 播州区龙坑甘仁梅农机经营部 | 3131.00 | 890.00 |
62 | 戴禄兵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇纸房村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
63 | 杨琴 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
64 | 陈孟冬 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区鸿英机电经营部 | 3060.00 | 890.00 |
65 | 孟信伦 | 青山苗族乡 | 贵州省贵阳市息烽县青山苗族乡青山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3400.00 | 890.00 |
66 | 刘永洪 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
67 | 杨勇 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1940.00 | 590.00 |
68 | 周建国 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇下洪马村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
69 | 姜国建 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1840.00 | 590.00 |
70 | 刘国菊 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
71 | 王朝恒 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇马屯村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
72 | 王兴军 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
73 | 朱明德 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
74 | 彭光祥 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇玉龙村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3400.00 | 890.00 |
75 | 黄布建 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇竹花村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3550.00 | 890.00 |
76 | 蒲祖太 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
77 | 张永忠 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
78 | 周帮翠 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇新田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
79 | 蒲祖堂 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
80 | 陈家洪 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
81 | 李菊彬 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇团山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3100.00 | 890.00 |
82 | 邓焕军 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
83 | 苟纯祥 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
84 | 杨学选 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鲁仪衙村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
85 | 蒲德艳 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1B | 1 | 广西立创机械制造有限公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 4880.00 | 890.00 |
86 | 冯帮强 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇亲戚寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
87 | 陈建飞 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
88 | 谢友财 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇高硐村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
89 | 王洪亮 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇新民村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
90 | 姜洋 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大水井村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
91 | 荣道全 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇团元山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90A | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 蒋学良 | 3700.00 | 890.00 |
92 | 谭文全 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇鹿窝村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 3700.00 | 890.00 |
93 | 林云 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇河坎村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
94 | 李超 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇前峰村 | 打(压)捆机 | 9YG-0.55 | 1 | 乐陵市金海机械制造有限公司 | 山东春元农牧机械有限公司 | 18700.00 | 5400.00 |
95 | 黄永贵 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 遵义市播州区驰田农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
96 | 王建林 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇河丰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 蒋学良 | 2800.00 | 890.00 |
97 | 蔡常学 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇林丰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 乐山市希旺机械有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 890.00 | 210.00 |
98 | 王世才 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇杉林村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 播州区春犁农业机械经营部(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
合计 | 98 | 397191.00 | 100100.00 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001