根据《省农业农村厅 省发展改革委 省财政厅 省商务厅 省粮食和物资储备局关于印发〈贵州省2025年农机报废更新补贴工作实施方案〉的通知》(黔农发〔2025〕14号)文件要求,现对息烽县2025年8月农机报废补贴兑付前受益对象(第一批、第二批)进行公示,经初步审核,决定对以下人员补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
公示时间:2025年8月14日至2025年8月20日
联系人:夏松超
联系方式:0851-87729356
附件:息烽县2025年8月农机报废补贴兑付前受益对象名册(第一批、第二批)
息烽县农业农村局
2025年8月13日
附件
息烽县2025年8月农机报废补贴兑付前受益对象名册(第一批、第二批)
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 市 | 县 | 机型 | 回收企业 | 数量(台) | 中央补贴额(元) | 个人或组织 | 补贴类型 | 申请批次 |
1 | 吴厚顺 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
2 | 曹烈胜 | 九庄镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
3 | 何正文 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
4 | 李正贵 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
5 | 李正文 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
6 | 陆学斌 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
7 | 解安华 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
8 | 周伦刚 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
9 | 陈朝棋 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
10 | 陈朝棋 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
11 | 陈志颜 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
12 | 张思玉 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
13 | 蒋开永 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
14 | 张忠顺 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
15 | 张忠顺 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
16 | 左正芬 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 机动脱粒机[生产率300kg/h以下稻麦脱粒机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
17 | 左正芬 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 机动脱粒机[生产率300kg/h以下稻麦脱粒机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
18 | 陈缘 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
19 | 蒋玉琴 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
20 | 徐康松 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
21 | 蔡友全 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
22 | 张文彪 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
23 | 冉孟伟 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
24 | 张吉生 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
25 | 曹锋 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
26 | 韩龙品 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
27 | 邱春明 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
28 | 韩龙品 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
29 | 陈明进 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
30 | 简玉元 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
31 | 徐永发 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 铡草机[生产率<3t/h] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 300.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
32 | 冉茂光 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
33 | 李甫才 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
34 | 李明华 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 饲(料)草粉碎机[400mm以下饲料粉碎机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
35 | 吴道斌 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
36 | 李明华 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 机动脱粒机[生产率300kg/h以下稻麦脱粒机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
37 | 蒲德立 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
38 | 唐昌林 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
39 | 杨成忠 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
40 | 吴思良 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
41 | 龚元平 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
42 | 陈建飞 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
43 | 皮仕先 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
44 | 李仕林 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 铡草机[3t/h≤生产率<6t/h] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 450.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
45 | 魏兴明 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
46 | 蒲德春 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
47 | 魏兴明 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
48 | 杨林 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
49 | 刘孟祥 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
50 | 向选祥 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
51 | 陈秀国 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
52 | 苟纯祥 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
53 | 王中江 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
54 | 蒲祖堂 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
55 | 唐开兵 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
56 | 鲁超全 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
57 | 谢友财 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
58 | 陈大明 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
59 | 冉孟江 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
60 | 李兴均 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
61 | 冉孟江 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
62 | 刘远均 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
63 | 徐良标 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
64 | 刘茂香 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
65 | 王亮 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
66 | 李成芳 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
67 | 蔡显辉 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
68 | 郑明华 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
69 | 王正伦 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
70 | 彭祖文 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
71 | 彭祖全 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
72 | 蒋开义 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
73 | 杨家俊 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 机动脱粒机[生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
74 | 蒲祖成 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
75 | 王贵富 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
76 | 高大友 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 铡草机[生产率<3t/h] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 300.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
77 | 彭登发 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
78 | 高大友 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 铡草机[生产率<3t/h] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 300.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
79 | 杨伦奎 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
80 | 唐开国 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
81 | 高超林 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 饲(料)草粉碎机[400mm以下饲料粉碎机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
82 | 张明兴 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
83 | 周顺祥 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
84 | 贺先国 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
85 | 万顺全 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
86 | 杨伦奎 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
87 | 洪必武 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
88 | 王坤雨 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
89 | 杨继平 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
90 | 涂远军 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
91 | 唐开生 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
92 | 黄忠华 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
93 | 徐远 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
94 | 陈秀国 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
95 | 王付志 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
96 | 王付志 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
97 | 曹署亨 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
98 | 吴均 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
99 | 左伯龙 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
100 | 吴均 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
101 | 吴克群 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
102 | 卿光国 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
103 | 邓祖飞 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
104 | 杨家荣 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 饲(料)草粉碎机[400mm以下饲料粉碎机] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 200.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
105 | 杨家荣 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 玉米脱粒机[滚筒长度≤700mm] | 息烽县江湖有福废品回收经营部 | 1 | 80.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
106 | 唐朝全 | 温泉镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
107 | 袁成 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
108 | 邓祖银 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
109 | 袁德锦 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
110 | 罗从万 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
111 | 蔡会常 | 养龙司镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽益丰农业专业合作社 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
112 | 郭明刚 | 鹿窝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
113 | 沈成全 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
114 | 沈成全 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
115 | 沈成举 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
116 | 沈成举 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
117 | 吴宗杰 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
118 | 吴宗杰 | 小寨坝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
119 | 王朝选 | 鹿窝镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
120 | 宋尔全 | 九庄镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
121 | 宋尔全 | 九庄镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
122 | 邓义学 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
123 | 邓义学 | 西山镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 玉米脱粒机[滚筒长度≤700mm] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 80.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
124 | 唐兴贵 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW以下微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 400.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
125 | 兰世宇 | 永靖镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
126 | 侯老五 | 石硐镇 | 贵阳市 | 息烽县 | 微耕机[4kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 息烽县进杰废品回收店 | 1 | 600.0000 | 个人 | 报废补贴 | 第一批 |
