市(州) | 考生姓名 | 性别 | 考生号 | 身份证号码 | 应(往)届 | 区县名称 | 就读中学 | 就读班 | 结论 |
贵阳市 | 彭佳欣 | 女 | 24520122000060 | 500234 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 吕悦 | 女 | 24520122000068 | 522523 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 蒋瑞雪 | 女 | 24520122000088 | 340602 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 熊利娟 | 女 | 24520122000165 | 511526 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(11) | 正常报考 |
贵阳市 | 郑扬帆 | 男 | 24520122000207 | 360733 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(5) | 正常报考 |
贵阳市 | 郝泽林 | 男 | 24520122000273 | 140106 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7) | 正常报考 |
贵阳市 | 宋奕伶 | 女 | 24520122000277 | 320124 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7) | 正常报考 |
贵阳市 | 唐国强 | 男 | 24520122000312 | 445224 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7) | 正常报考 |
贵阳市 | 徐宇博 | 男 | 24520122000372 | 512022 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(8) | 正常报考 |
贵阳市 | 邬宗义 | 男 | 24520122000374 | 420902 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(8) | 正常报考 |
贵阳市 | 李艾鸿 | 女 | 24520122000392 | 511923 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(9) | 正常报考 |
贵阳市 | 苏咏婷 | 女 | 24520122000424 | 511781 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
贵阳市 | 黄伟伟 | 男 | 24520122000461 | 500243 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
贵阳市 | 李灿 | 女 | 24520122000478 | 430522 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(11) | 正常报考 |
贵阳市 | 李欣妍 | 女 | 24520122000491 | 512002 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(11) | 正常报考 |
贵阳市 | 罗杰 | 男 | 24520122000502 | 511781 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(11) | 正常报考 |
贵阳市 | 彭湘源 | 男 | 24520122000519 | 430381 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(12) | 正常报考 |
贵阳市 | 李旋可 | 女 | 24520122000578 | 511025 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(13) | 正常报考 |
贵阳市 | 尹曦 | 女 | 24520122000643 | 431202 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(14) | 正常报考 |
贵阳市 | 宋玉 | 男 | 24520122000657 | 431026 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(14) | 正常报考 |
贵阳市 | 李旭哲 | 男 | 24520122000679 | 430521 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(15) | 正常报考 |
贵阳市 | 黄庆洲 | 男 | 24520122000731 | 500383 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(16) | 正常报考 |
贵阳市 | 胡世婷 | 女 | 24520122000744 | 500381 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(16) | 正常报考 |
贵阳市 | 郑倩 | 女 | 24520122000789 | 511621 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
贵阳市 | 董敏 | 女 | 24520122000792 | 361130 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
贵阳市 | 叶小强 | 男 | 24520122000810 | 500224 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
贵阳市 | 潘利伟 | 男 | 24520122000849 | 350681 | 应届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(18) | 正常报考 |
贵阳市 | 刘瑶瑶 | 女 | 24520122000871 | 511621 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 李天毫 | 男 | 24520122000879 | 510722 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 袁驰 | 男 | 24520122000882 | 511602 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 贺露 | 女 | 24520122000884 | 430424 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 张曼 | 女 | 24520122000891 | 511602 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 吴飞雪 | 女 | 24520122000907 | 510525 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 唐傲蕾 | 女 | 24520122000930 | 430521 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(2)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 李思绮 | 女 | 24520122000944 | 410185 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(2)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 黄璐 | 女 | 24520122000967 | 500225 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 王淑珍 | 女 | 24520122000972 | 362331 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 汪如军 | 男 | 24520122001003 | 341702 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 郑延宇 | 女 | 24520122001047 | 511303 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(4)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 杨知庆 | 男 | 24520122001088 | 510525 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(5)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 李志鹏 | 男 | 24520122001112 | 430521 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(6)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 牛翰香 | 女 | 24520122001131 | 330281 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(6)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 骆仁贵 | 男 | 24520122001138 | 360423 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(6)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 刘家乐 | 女 | 24520122001186 | 320483 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(7)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 肖坤 | 男 | 24520122001231 | 510623 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(8)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 陈政文 | 男 | 24520122001245 | 500238 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(8)班 | 正常报考 |
贵阳市 | 晏学娇 | 女 | 24520122001264 | 422822 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 李智鹏 | 男 | 24520122001272 | 530126 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 张千金 | 女 | 24520122001275 | 511322 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 孙丹 | 女 | 24520122001284 | 530627 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 梁佳慧 | 女 | 24520122001300 | 450125 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 张静 | 女 | 24520122001302 | 511932 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
贵阳市 | 李亚鹏 | 男 | 24520122001305 | 430521 | 往届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 赵炳竣 | 男 | 24520122001347 | 511721 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 肖阳 | 男 | 24520122001360 | 511602 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 付俊杰 | 女 | 24520122001362 | 500223 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
贵阳市 | 王成丽 | 女 | 24520122001390 | 500234 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
贵阳市 | 丁诚程 | 男 | 24520122001394 | 230421 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
贵阳市 | 古杰 | 男 | 24520122001401 | 451402 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
贵阳市 | 陈魏霞 | 女 | 24520122001416 | 360981 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
贵阳市 | 唐云红 | 女 | 24520122001447 | 512021 | 往届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 刘凯伦 | 男 | 24520122001461 | 341602 | 往届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 刘万梅 | 女 | 24520122001510 | 512021 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(4) | 正常报考 |
贵阳市 | 李治融 | 男 | 24520122001588 | 350824 | 往届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 刘炫杰 | 男 | 24520122001642 | 421023 | 往届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
贵阳市 | 李芷馨 | 女 | 24520122001649 | 450821 | 往届 | 息烽县 | 贵阳市第九中学 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 刘巧 | 女 | 24520122001732 | 511621 | 往届 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 往届社会考生 | 正常报考 |
贵阳市 | 杨德宇 | 男 | 24520122000980 | 512021 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 报考高职专科学校 |
贵阳市 | 苏湘 | 女 | 24520122000992 | 430581 | 应届 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 报考高职专科学校 |
贵阳市 | 徐源源 | 女 | 24520122001263 | 510525 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 报考高职专科学校 |
贵阳市 | 陈菲尔 | 女 | 24520122001370 | 510522 | 应届 | 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 报考高职专科学校 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001