| 库房 | 单据号 | 审核日期 | 状态 | 药品名称 | 药品规格 | 生产商或产地 | 生产批号 | 单位 | 数量 | 成本价 | 成本金额 | 供应商 | 审核人 | |||||
| 西药库 | 2509000031 | 2025-09-12 | 正常单据 | 葡萄糖粉剂 | 82.5g/袋 | 重庆和平制药 | 250863 | 袋 | 50 | 16.8 | 840 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000037 | 2025-09-13 | 正常单据 | 缩宫素注射液 | 1ml:10IU | 福安药业集团 | 25032201 | 支 | 300 | 2.38 | 714 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000038 | 2025-09-15 | 正常单据 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug | 苏州二叶制药 | P8241002 | 支 | 10 | 23 | 230 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000039 | 2025-09-15 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(0-1岁) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 250609031 | 盒 | 200 | 2.33 | 466 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000039 | 2025-09-15 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(1岁以上) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 250617058 | 盒 | 200 | 2.94 | 588 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000040 | 2025-09-15 | 正常单据 | 黄体酮栓 | 25mg*6s | 江苏恒远药业 | 24120501 | 盒 | 10 | 63.85 | 638.5 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000041 | 2025-09-15 | 正常单据 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 浙江仙琚药业 | AE2517 | 盒 | 30 | 3.93 | 117.9 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000042 | 2025-09-15 | 正常单据 | 对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10粒 | 湖北东信药业 | 250802 | 盒 | 10 | 4.19 | 41.9 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000042 | 2025-09-15 | 正常单据 | 复方丹参片 | 60片 | 广东新峰药业 | 250102 | 盒 | 10 | 10.8 | 108 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000042 | 2025-09-15 | 正常单据 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 黑龙江珍宝药业 | B60241009 | 盒 | 30 | 19 | 570 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000042 | 2025-09-15 | 正常单据 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 四川维奥制药 | 250502 | 片 | 150 | 0.156 | 23.4 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000042 | 2025-09-15 | 正常单据 | 康复新液 | 100ml | 湖南科伦药业 | M250513 | 瓶 | 50 | 7.2 | 360 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000043 | 2025-09-15 | 正常单据 | 三七伤药片 | 36片/盒 | 云南植物药业 | 20250508 | 盒 | 10 | 6.6 | 66 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000043 | 2025-09-15 | 正常单据 | 布洛芬混悬液 | 60ml | 天大药业 | 4250516 | 瓶 | 150 | 7.91 | 1186.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000043 | 2025-09-15 | 正常单据 | 谷维素片 | 10mg*100粒 | 河北天成药业 | 72505013 | 片 | 300 | 0.25 | 75 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药房 | 2509000044 | 2025-09-15 | 冲销第1次 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 楚雄和创药业有限责任公司 | 250609L01 | 支 | 25 | 0.55 | 13.75 | 贵州九州通达医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药房 | 2509000044 | 2025-09-15 | 被冲销1次 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 楚雄和创药业有限责任公司 | 250609L01 | 支 | 25 | 0.55 | 13.75 | 贵州九州通达医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000045 | 2025-09-15 | 正常单据 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 楚雄和创药业有限责任公司 | 250609L01 | 支 | 25 | 0.55 | 13.75 | 贵州九州通达医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000046 | 2025-09-15 | 正常单据 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:100mg | 多多药业 | 25062111 | 支 | 10 | 3.99 | 39.9 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000047 | 2025-09-15 | 正常单据 | 奥氮平片 | 10mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 5D0024DN2 | 盒 | 10 | 23.98 | 239.8 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000047 | 2025-09-15 | 正常单据 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20片 | 浙江仙居 | DA25129 | 盒 | 20 | 7.86 | 157.2 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000047 | 2025-09-15 | 正常单据 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 荷兰 | 377594 | 盒 | 50 | 96.21 | 4810.5 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000048 | 2025-09-15 | 正常单据 | 替勃龙片 | 2.5mg*7s | 华润紫竹药业 | 43250622 | 盒 | 30 | 30.73 | 921.9 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000048 | 2025-09-15 | 正常单据 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 | 1mg:1mg:10mg | 荷兰 | 375809 | 盒 | 50 | 95.72 | 4786 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000048 | 2025-09-15 | 正常单据 | 百蕊颗粒 | 5g*6袋 | 安徽九华华源 | 250229 | 盒 | 50 | 48.87 | 2443.5 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000049 | 2025-09-15 | 正常单据 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 3.3g/50mg | 江苏华亘泰来生物 | 24090172 | 人份 | 400 | 57.186 | 22874.4 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000049 | 2025-09-15 | 正常单据 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 3.3g/50mg | 江苏华亘泰来生物 | 24040052 | 人份 | 100 | 57.186 | 5718.6 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000050 | 2025-09-15 | 正常单据 | 盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg | 上海禾丰 | 73250108 | 支 | 20 | 24.9 | 498 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000051 | 2025-09-15 | 正常单据 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 山东齐都药业 | 1H25061503 | 支 | 80 | 0.22 | 17.6 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000051 | 2025-09-15 | 正常单据 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 山东齐都药业 | 1H25061602 | 支 | 40 | 0.22 | 8.8 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000056 | 2025-09-18 | 正常单据 | 银黄胶囊 | 0.3g*24粒 | 四川泰华堂制药 | 241202 | 盒 | 10 | 8.5 | 85 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000056 | 2025-09-18 | 正常单据 | 谷维素片 | 10mg*100粒 | 河北天成药业 | 72505013 | 片 | 3000 | 0.25 | 750 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000056 | 2025-09-18 | 正常单据 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 贵州科伦药业 | E124111507 | 瓶 | 40 | 1.36 | 54.4 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000063 | 2025-09-22 | 正常单据 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*16片 | 山东齐都药业 | 1D2503022 | 盒 | 20 | 10.4 | 208 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000063 | 2025-09-22 | 正常单据 | 维生素C注射液 | 0.5g:2ml | 华中药业股份 | 20250520 | 支 | 300 | 0.3 | 90 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000063 | 2025-09-22 | 正常单据 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 华润双鹤药业 | 25081402K | 袋 | 80 | 7.3 | 584 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000064 | 2025-09-22 | 正常单据 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.15635g*12包 | 石药集团中诺 | 499250409 | 盒 | 100 | 7.32 | 732 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000065 | 2025-09-22 | 正常单据 | 碘海醇注射液 | 50ml | 通用电气药业 | 17285572 | 瓶 | 10 | 46.71 | 467.1 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000065 | 2025-09-22 | 正常单据 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 江苏盈科药业 | 12508163 | 支 | 100 | 4.69 | 469 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000065 | 2025-09-22 | 正常单据 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 山东齐都药业 | 1H25061602 | 支 | 40 | 0.22 | 8.8 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000065 | 2025-09-22 | 正常单据 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 鲁南贝特制药 | 50250616 | 盒 | 10 | 7.35 | 73.5 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000065 | 2025-09-22 | 正常单据 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 海南倍特药业 | A2505162 | 支 | 10 | 1.18 | 11.8 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000066 | 2025-09-22 | 正常单据 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 贵州科伦药业 | D25050307 | 瓶 | 90 | 4.25 | 382.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000066 | 2025-09-22 | 正常单据 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 贵州科伦药业 | D25060106 | 瓶 | 90 | 4.25 | 382.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000066 | 2025-09-22 | 正常单据 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖北科伦药业 | B250410A | 支 | 100 | 1 | 100 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000066 | 2025-09-22 | 正常单据 | 颠茄片 | 10mg*100片 | 天津力生药业 | 2410023 | 盒 | 3 | 0.051 | 15.3 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000072 | 2025-09-25 | 正常单据 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 东莞市普济药业 | 25071401S1 | 袋 | 300 | 5.01 | 1503 | 黔药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000072 | 2025-09-25 | 正常单据 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 海南倍特药业 | N2508241 | 支 | 50 | 0.57 | 28.5 | 黔药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000073 | 2025-09-25 | 冲销第1次 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团 | 250703 | 盒 | 5 | 7.87 | 39.35 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000073 | 2025-09-25 | 被冲销1次 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团 | 250703 | 盒 | 5 | 7.87 | 39.35 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000074 | 2025-09-25 | 正常单据 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 500mg:20万单位*12粒 | 北京金城泰尔制药 | 250704 | 盒 | 20 | 41.4 | 828 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000074 | 2025-09-25 | 正常单据 | 碳酸钙D3片(I) | 600mg*30片 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | EP9F | 盒 | 100 | 19.88 | 1988 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000074 | 2025-09-25 | 正常单据 | 人干扰素a2b阴道泡腾片 | 50万IU*3片 | 北京凯因 | 20250201P | 盒 | 50 | 99.87 | 4993.5 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000074 | 2025-09-25 | 正常单据 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1:2mg | 合肥亿帆生物制药 | L2250423 | 支 | 10 | 0.82 | 8.2 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000075 | 2025-09-25 | 正常单据 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36s | 贵阳新天地 | 250107 | 盒 | 30 | 24.39 | 731.7 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000075 | 2025-09-25 | 正常单据 | 复方福尔可定糖浆 | 100ml | 宜昌人福 | AL4060271 | 瓶 | 120 | 16 | 1920 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000076 | 2025-09-25 | 正常单据 | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g*10ml | 上海浦津林州 | 250329211 | 支 | 60 | 1 | 60 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7粒 | 湖北东信药业 | 250402 | 盒 | 30 | 13.11 | 393.3 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 0.9%氯化钠注射液(双阀) | 50ml:0.45g | 山东齐都药业 | 6B25040704 | 袋 | 1000 | 2.25 | 2250 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 株洲千金药业 | 20250610 | 盒 | 50 | 34.28 | 1714 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml | 开封制药 | 25053001 | 支 | 10 | 2 | 20 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml | 福建古田制药 | 241207 | 支 | 50 | 1.2 | 60 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 三金片 | 72片/盒 | 桂林三金药业 | 250625 | 盒 | 10 | 29.4 | 294 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 双氯芬酸钠栓 | 50mg*10枚 | 湖北人福成田药业 | C1325041 | 盒 | 10 | 5.99 | 59.9 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000077 | 2025-09-25 | 正常单据 | 0.9%氯化钠注射液(双阀) | 500ml | 贵州科伦药业 | D25060106 | 瓶 | 60 | 4.25 | 255 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000078 | 2025-09-25 | 正常单据 | 活血止痛胶囊 | 0.37g*40粒 | 江西百神昌诺药业 | 250701 | 盒 | 10 | 13.3 | 133 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000079 | 2025-09-25 | 正常单据 | 川百止痒洗剂 | 60ml | 北京贞玉民生 | 250501 | 瓶 | 50 | 47.18 | 2359 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000080 | 2025-09-28 | 正常单据 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 山东新华制药 | 2502033 | 支 | 20 | 0.67 | 13.4 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000084 | 2025-09-28 | 冲销第1次 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团 | 20555888 | 盒 | 4 | 7.87 | 31.48 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000084 | 2025-09-28 | 被冲销1次 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团 | 20555888 | 盒 | 4 | 7.87 | 31.48 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000086 | 2025-09-29 | 正常单据 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团有限公司 | 250703 | 盒 | 5 | 0.2186 | 39.35 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000087 | 2025-09-29 | 正常单据 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 西安利君制药 | 250200101 | 盒 | 200 | 3.48 | 696 | 黔药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000088 | 2025-09-29 | 正常单据 | 盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*28粒 | 天津怀仁制药 | 10250303 | 盒 | 5 | 30.24 | 151.2 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000088 | 2025-09-29 | 正常单据 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*28片 | 广东东阳光药业 | 2506031 | 盒 | 5 | 19.37 | 96.85 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000088 | 2025-09-29 | 正常单据 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg | 湖南华纳大药厂 | 241113 | 支 | 200 | 0.808 | 161.6 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000088 | 2025-09-29 | 正常单据 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 西南药业股份 | 240402 | 支 | 10 | 4.95 | 49.5 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2509000088 | 2025-09-29 | 正常单据 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*14片*2板 | 浙江京新药业 | A2503191 | 盒 | 5 | 20.2 | 101 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 74046.21 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001