经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月17日之前),将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:息烽县政务大厅不动产登记窗口
联系方式:0851-87728455
| 序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 
| 1 | 徐福明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县养龙司镇龙门村长门组 | 520122202015JC06546 | 宗地面积:200,房屋实际面积:187.44。 | 住宅 | 
| 2 | 严智林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村兴旺路组 | 520122203001JC00838 | 宗地面积:185.45,房屋实际面积:231.71。 | 住宅 | 
| 3 | 李长菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村街上组 | 520122203001JC00578 | 宗地面积:50.12,房屋实际面积:84.71。 | 住宅 | 
| 4 | 陈波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村青杠寨组 | 520122203006JC00483 | 宗地面积:138.24,房屋实际面积:35.94。 | 住宅 | 
| 5 | 龙光均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00316 | 宗地面积:140.12,房屋实际面积:196.94。 | 住宅 | 
| 6 | 张定发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村青杠寨组 | 520122203006JC00411 | 宗地面积:110.51,房屋实际面积:68.65。 | 住宅 | 
| 7 | 王明明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村对门坡组 | 520122203006JC00522 | 宗地面积:107.03,房屋实际面积:54.43。 | 住宅 | 
| 8 | 马前分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村对门坡组 | 520122203006JC00480 | 宗地面积:192.12,房屋实际面积:249.62。 | 住宅 | 
| 9 | 郑常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇猫场村老街组 | 520122203014JC00796 | 宗地面积:129.27,房屋实际面积:66.75。 | 住宅 | 
| 10 | 张廷书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇水头村下坝组 | 52012220305JC00186 | 宗地面积:154.39,房屋实际面积:59.3。 | 住宅 | 
| 11 | 魏德建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村对门坡组 | 520122203006JC00514 | 宗地面积:152.49,房屋实际面积:192.05。 | 住宅 | 
| 12 | 李云侠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村街上组 | 520122203001JC00749 | 宗地面积:73.81,房屋实际面积:147.62。 | 住宅 | 
| 13 | 张定英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村旧衙坝组 | 520122203006JC00608 | 宗地面积:136.7,房屋实际面积:70.00。 | 住宅 | 
| 14 | 陈祖明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村步行街组 | 520122203001JC00753 | 宗地面积:51.23,房屋实际面积:51.23。 | 住宅 | 
| 15 | 聂光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇杉林村小农场组 | 520122102014JC00129 | 宗地面积:136.57,房屋实际面积:35.49。 | 住宅 | 
| 16 | 张伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村沙坝组 | 520122102022JC00496 | 宗地面积:142.37,房屋实际面积:251.61。 | 住宅 | 
| 17 | 陈帮付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村董家榜组 | 520122102022JC00429 | 宗地面积:142.35,房屋实际面积:64.87。 | 住宅 | 
| 18 | 李祥胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇大槽村湾子组 | 520122102004JC00214 | 宗地面积:73.28,房屋实际面积:65.72。 | 住宅 | 
| 19 | 李祥伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇大槽村湾子组 | 520122102004JC00212 | 宗地面积:39.69,房屋实际面积:55.8。 | 住宅 | 
| 20 | 陈银菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村大坪组 | 520122102022JC00149 | 宗地面积:75.3,房屋实际面积:158.27。 | 住宅 | 
| 21 | 杨莎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村仓上组 | 520122102022JC00503 | 宗地面积:116.65,房屋实际面积:77.99。 | 住宅 | 
| 22 | 邬胜祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇大槽村中坝组 | 520122102004JC00174 | 宗地面积:124.08,房屋实际面积:222.13。 | 住宅 | 
| 23 | 田庆平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村早禾组 | 520122102022JC00480 | 宗地面积:303.47,符合登记面积:200;房屋实际面积:343.67,符合登记面积:320。 | 住宅 | 
| 24 | 谢忠发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇后陇村煤硐湾组 | 520122102002JC00912 | 宗地面积:197.1,房屋实际面积:153.07。 | 住宅 | 
| 25 | 黄道彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇清坪村兰家寨组 | 520122102013JC00296 | 宗地面积:341.17,符合登记面积:200;房屋实际面积:239.07。 | 住宅 | 
| 26 | 肖泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇后陇村煤硐湾组 | 520122102002JC00707 | 宗地面积:89.94,房屋实际面积:89.94。 | 住宅 | 
| 27 | 张英文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇大槽村大槽组 | 520122102004JC00400 | 宗地面积:188.23,房屋实际面积:213.57。 | 住宅 | 
| 28 | 罗波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇桐梓村高坡组 | 520122102021JC00953 | 宗地面积:148.94,房屋实际面积:225.25。 | 住宅 | 
| 29 | 彭方文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇鸡场村干田坝组 | 520122102023JC00615 | 宗地面积:115.27,房屋实际面积:36.63。 | 住宅 | 
| 30 | 何勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇大槽村烟灯坡组 | 520122102004JC01005 | 宗地面积:160.21,房屋实际面积:261.88。 | 住宅 | 
| 31 | 蔡明翠、陈孟禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村街上组 | 520122203008JC00572 | 宗地面积:198.24,房屋实际面积:182.91。 | 住宅 | 
| 32 | 罗明发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组 | 520122203010JC00453 | 宗地面积:181.77,房屋实际面积:185.46。 | 住宅 | 
| 33 | 曾加华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村罗家寨组 | 520122203008JC01037 | 宗地面积:128.68,房屋实际面积:217.46。 | 住宅 | 
| 34 | 罗友全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村大冲组 | 520122203010JC00110 | 宗地面积:149.15,房屋实际面积:283.63。 | 住宅 | 
| 35 | 罗明康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村大冲组 | 520122203010JC00438 | 宗地面积:148.67,房屋实际面积:172.26。 | 住宅 | 
| 36 | 罗明祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组 | 520122203010JC00122 | 宗地面积:171.15,房屋实际面积:108.09。 | 住宅 | 
| 37 | 郑传秀、邵兴文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村街上组 | 520122203008JC00523 | 宗地面积:120.51,房屋实际面积:204.11。 | 住宅 | 
| 38 | 曾加发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村罗家寨组 | 520122203008JC00647 | 宗地面积:104.06,房屋实际面积:221.43。 | 住宅 | 
| 39 | 邓波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村街上组 | 520122203001JC00627 | 宗地面积:155.03,房屋实际面积:105.64。 | 住宅 | 
| 40 | 何甲军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村兴旺路组 | 520122203001JC03015 | 宗地面积:92.19,房屋实际面积:143.99。 | 住宅 | 
| 41 | 曾居昆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村上寨组 | 520122203008JC00663 | 宗地面积:152.96,房屋实际面积:234.08。 | 住宅 | 
| 42 | 申时伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇何家洞村高坡组 | 520122203008JC00473 | 宗地面积:94.78,房屋实际面积:180.13。 | 住宅 | 
| 43 | 周江富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇光明村王家湾组 | 520122203003JC00544 | 宗地面积:151.93,房屋实际面积:142.77。 | 住宅 | 
| 44 | 陈曦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村兴旺路组 | 520122203001JC00827 | 宗地面积:157.02,房屋实际面积:228.84。 | 住宅 | 
| 45 | 罗光云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组 | 520122203010JC01013 | 宗地面积:144.08,房屋实际面积:81.79。 | 住宅 | 
| 46 | 张祥书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇新寨村大凹子组 | 520122203016JC00654 | 宗地面积:124.22,房屋实际面积:81.03。 | 住宅 | 
| 47 | 魏义军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村对门坡组 | 520122203006JC00515 | 宗地面积:65.55,房屋实际面积:124.51。 | 住宅 | 
| 48 | 聂祥福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇玉龙村敖家寨组 | 520122203011JC00480 | 宗地面积:156.99,房屋实际面积:139.27。 | 住宅 | 
| 49 | 王先发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00361 | 宗地面积:174.38,房屋实际面积:114.96。 | 住宅 | 
| 50 | 贾开福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村上坝组 | 520122203010JC01219 | 宗地面积:182.58,房屋实际面积:128.97。 | 住宅 | 
| 51 | 周吉江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇新寨村周家湾组 | 520122203016JC00741 | 宗地面积:183.12,房屋实际面积:181.3。 | 住宅 | 
| 52 | 潘正林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇石硐村步行街组 | 520122203001JC00707 | 宗地面积:108.42,房屋实际面积:231.3。 | 住宅 | 
| 53 | 徐易华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组 | 520122203010JC00434 | 宗地面积:162.13,房屋实际面积:222.84。 | 住宅 | 
| 54 | 罗远碧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组 | 520122203010JC00433 | 宗地面积:103.2,房屋实际面积:140.09。 | 住宅 | 
| 55 | 何级辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县西山镇文安村长冲组 | 520122201005JC0309 | 宗地面积:421.8,符合登记面积:200;房屋实际面积:410.67,符合登记面积:320。 | 住宅 | 
公告单位:息烽县不动产登记中心
2025年10月28日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有   黔ICP备10201081号    公安备案号  52012202006106
公安备案号  52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001