• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 结果公开 » 重大决策落实

息烽县自然资源局关于息烽县园区建设服务中心申请小赛坝镇南大街南山安置区E02栋等206宗国有土地使用权补缴土地出让金公告

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2023-2758143
  • 信息分类: 重大决策落实
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县自然资源局关于息烽县园区建设服务中心申请小赛坝镇南大街南山安置区E02栋等206宗国有土地使用权补缴土地出让金公告

序号 土地坐落 申请人 土地用途 不动产权证 变更前分摊土地面积(㎡) 变更前房屋建筑面积(㎡) 变更前使用权类型 变更后分摊土地面积(㎡) 变更后房屋建筑面积(㎡) 变更后使用权类型 房屋竣工时间 划拨土地不改变现状单位地价(万元) 应补缴土地出让金金额(万元) 备注
1 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区E02栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002423号 580.38 2102.96 划拨 580.38 2102.96 出让 2019年1月30日 38.4842 38.4842 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计38.4842万元。
2 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区E04栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002422号 580.38 2102.96 划拨 580.38 2102.96 出让 2019年1月30日 38.2360 38.2360 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计38.236万元。
3 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区E06栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002424号 580.38 2102.96 划拨 580.38 2102.96 出让 2019年1月30日 48.9254 48.9254 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计48.9254万元。
4 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区E08栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002421号 580.38 2102.96 划拨 580.38 2102.96 出让 2019年1月30日 58.0476 58.0476 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计58.0476万元。
5 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区A12栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002724号 1192.20 3415.99 划拨 1192.2 3415.99 出让 2019年1月30日 63.5374 63.5374 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为186元/㎡,应补缴土地出让金共计63.5374万元。
6 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区A15栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002707号 872.34 3144.72 划拨 872.34 3144.72 出让 2019年1月30日 57.5484 57.5484 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计57.5484万元。
7 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区A16栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002706号 872.34 3144.72 划拨 872.34 3144.72 出让 2019年1月30日 57.5484 57.5484 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为183元/㎡,应补缴土地出让金共计57.5484万元。
8 息烽县小寨坝镇南大街南山安置区A17栋 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2020)息烽县不动产权第0002746号 872.34 3917.88 划拨 872.34 3917.88 出让 2019年1月30日 56.9194 56.9194 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计57.5484万元。
9 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000730号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
10 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-22号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000727号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
11 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-20号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000753号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
12 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-24号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000741号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
13 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-18号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000725号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
14 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-16号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000749号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
15 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-14号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000754号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
16 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-12号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000736号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
17 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-8号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000759号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
18 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000728号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
19 息烽县小寨坝镇南山大道G03栋1层1-4号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000732号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
20 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋1层1-4号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000649号 10.32 45.81 划拨 10.32 45.81 出让 2019年1月30日 0.8292 0.8292 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8292万元。
21 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋1层1-3号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000641号 10.32 45.81 划拨 10.32 45.81 出让 2019年1月30日 0.8292 0.8292 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8292万元。
22 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋负1层-1-10号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000616号 10.50 46.64 划拨 10.50 46.64 出让 2019年1月30日 0.8442 0.8442 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8442万元。
23 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋负1层-1-9号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000639号 10.50 46.64 划拨 10.50 46.64 出让 2019年1月30日 0.8442 0.8442 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8442万元。
24 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋负1层-1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000608号 10.50 46.64 划拨 10.50 46.64 出让 2019年1月30日 0.8442 0.8442 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8442万元。
25 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋负1层-1-5号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000606号 10.50 46.64 划拨 10.50 46.64 出让 2019年1月30日 0.8442 0.8442 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8442万元。
26 息烽县小寨坝镇南山大道G05栋负1层-1-1号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000634号 9.28 41.18 划拨 9.28 41.18 出让 2019年1月30日 0.7454 0.7454 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.7454万元。
27 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋1层1-18号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000698号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
28 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋1层1-20号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000714号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
29 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋1层1-8号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000688号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
30 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋1层1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000717号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
31 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-23号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000707号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
32 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-21号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000709号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
33 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-13号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000689号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
34 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-11号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000696号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
35 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-3号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000701号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
36 息烽县小寨坝镇南山大道G07栋负1层-1-9号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000706号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
37 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋负1层-1-13号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000878号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
38 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋负1层-1-23号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000867号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
39 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000890号 8.37 45.77 划拨 8.37 45.77 出让 2019年1月30日 0.8147 0.8147 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8147万元。
40 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-8号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000879号 8.37 45.77 划拨 8.37 45.77 出让 2019年1月30日 0.8147 0.8147 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8147万元。
41 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-10号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000868号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
42 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-12号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000874号 8.53 46.64 划拨 8.53 46.64 出让 2019年1月30日 0.8302 0.8302 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8302万元。
43 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-16号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000885号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
44 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-18号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000883号 8.37 45.77 划拨 8.37 45.77 出让 2019年1月30日 0.8147 0.8147 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8147万元。
45 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-22号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000854号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
46 息烽县小寨坝镇南山大道G08栋1层1-20号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000889号 8.37 45.77 划拨 8.37 45.77 出让 2019年1月30日 0.8147 0.8147 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8147万元。
47 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1层1-1号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000539号 11.53 46.74 划拨 11.53 46.74 出让 2019年1月30日 0.8460 0.8460 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.846万元。
48 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1层1-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000540号 11.04 44.74 划拨 11.04 44.74 出让 2019年1月30日 0.8098 0.8098 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8098万元。
49 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1层1-3号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000538号 11.04 44.74 划拨 11.04 44.74 出让 2019年1月30日 0.8098 0.8098 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8098万元。
50 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1层1-4号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000542号 11.53 46.74 划拨 11.53 46.74 出让 2019年1月30日 0.8460 0.8460 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.846万元。
51 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1单元2层1-2-1号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000548号 25.25 102.37 划拨 25.25 102.37 出让 2019年1月30日 1.8529 1.8529 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计1.8529万元。
52 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1单元2层1-2-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000552号 25.25 102.37 划拨 25.25 102.37 出让 2019年1月30日 1.8529 1.8529 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计1.8529万元。
53 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1单元3层1-3-1号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000555号 25.25 102.37 划拨 25.25 102.37 出让 2019年1月30日 1.8529 1.8529 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计1.8529万元。
54 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区E03栋1单元3层1-3-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000545号 25.25 102.37 划拨 25.25 102.37 出让 2019年1月30日 1.8529 1.8529 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计1.8529万元。
55 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区F6栋1单元4层1-4-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000582号 35.51 128.07 划拨 35.51 128.07 出让 2014年12月31日 2.3181 2.3181 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计2.3181万元。
56 息烽县小寨坝镇大干沟南山安置区F6栋1层1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000583号 12.93 46.65 划拨 12.93 46.65 出让 2014年12月31日 0.8444 0.8444 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为181元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8444万元。
57 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-17号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000934号 10.48 52.80 划拨 10.48 52.80 出让 2019年1月30日 0.9504 0.9504 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9504万元。
58 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-19号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000958号 10.48 52.80 划拨 10.48 52.80 出让 2019年1月30日 0.9504 0.9504 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9504万元。
59 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-21号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000939号 9.25 46.60 划拨 9.25 46.60 出让 2019年1月30日 0.8388 0.8388 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8388万元。
60 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-15号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000947号 9.25 46.60 划拨 9.25 46.60 出让 2019年1月30日 0.8388 0.8388 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8388万元。
61 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-13号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000936号 9.25 46.60 划拨 9.25 46.60 出让 2019年1月30日 0.8388 0.8388 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8388万元。
62 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-11号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000953号 9.25 46.60 划拨 9.25 46.60 出让 2019年1月30日 0.8388 0.8388 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8388万元。
63 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-9号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000948号 9.25 46.60 划拨 9.25 46.60 出让 2019年1月30日 0.8388 0.8388 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8388万元。
64 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-7号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000966号 10.48 52.80 划拨 10.48 52.80 出让 2019年1月30日 0.9504 0.9504 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9504万元。
65 息烽县小寨坝镇南山大道G19栋负1层-1-5号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000962号 10.48 52.80 划拨 10.48 52.80 出让 2019年1月30日 0.9504 0.9504 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9504万元。
66 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-1号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000767号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
67 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-5号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000790号 9.66 52.79 划拨 9.66 52.79 出让 2019年1月30日 0.9397 0.9397 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9397万元。
68 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-7号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000779号 9.66 52.79 划拨 9.66 52.79 出让 2019年1月30日 0.9397 0.9397 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9397万元。
69 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-9号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000775号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
70 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-13号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000768号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
71 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-15号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000787号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
72 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-17号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000764号 9.66 52.79 划拨 9.66 52.79 出让 2019年1月30日 0.9397 0.9397 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9397万元。
73 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-19号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000760号 9.66 52.79 划拨 9.66 52.79 出让 2019年1月30日 0.9397 0.9397 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.9397万元。
74 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-21号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000785号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
75 息烽县小寨坝镇南山大道G18栋负1层-1-23号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000798号 8.52 46.59 划拨 8.52 46.59 出让 2019年1月30日 0.8293 0.8293 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为178元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8293万元。
76 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-2号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000895号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
77 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-6号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000906号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
78 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-4号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000912号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
79 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-8号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000924号 9.93 45.75 划拨 9.93 45.75 出让 2019年1月30日 0.8235 0.8235 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8235万元。
80 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-10号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000914号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
81 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-12号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000918号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
82 息烽县小寨坝镇南山大道G10栋1层1-14号 息烽县园区建设服务中心 住宅用地 黔(2023)息烽县不动产权第DZ0000909号 10.11 46.57 划拨 10.11 46.57 出让 2019年1月30日 0.8383 0.8383 根据评估公司评估结果,划拨土地不改变现状单位地价为180元/㎡,应补缴土地出让金共计0.8383万元。
