| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 
| 1 | 养龙司镇 | 吴厚维 | 332.00 | 
| 2 | 九庄镇 | 贾启会 | 332.00 | 
| 3 | 石硐镇 | 杨伯平 | 332.00 | 
| 4 | 九庄镇 | 王洪梅 | 332.00 | 
| 5 | 石硐镇 | 李兴龙 | 332.00 | 
| 6 | 石硐镇 | 姚维艳 | 996.00 | 
| 7 | 养龙司镇 | 陈梅 | 332.00 | 
| 8 | 西山镇 | 李锐 | 996.00 | 
| 9 | 九庄镇 | 黄祥 | 332.00 | 
| 10 | 养龙司镇 | 孙敬华 | 332.00 | 
| 11 | 小寨坝镇 | 胡江月 | 332.00 | 
| 12 | 鹿窝镇 | 张来先 | 332.00 | 
| 13 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 | 
| 14 | 鹿窝镇 | 张小群 | 332.00 | 
| 15 | 青山苗族乡 | 刘相群 | 332.00 | 
| 16 | 九庄镇 | 李选龙 | 332.00 | 
| 17 | 青山苗族乡 | 刘银子 | 332.00 | 
| 18 | 养龙司镇 | 杨忠明 | 332.00 | 
| 19 | 流长镇 | 肖从云 | 332.00 | 
| 20 | 流长镇 | 罗明艳 | 332.00 | 
| 21 | 九庄镇 | 杨中华 | 332.00 | 
| 22 | 石硐镇 | 舒波 | 332.00 | 
| 23 | 养龙司镇 | 刘波 | 332.00 | 
| 24 | 养龙司镇 | 邱和强 | 332.00 | 
| 25 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 | 
| 26 | 九庄镇 | 胡兵 | 332.00 | 
| 27 | 永阳街道 | 陶光全 | 332.00 | 
| 28 | 永靖镇 | 吴德昌 | 332.00 | 
| 29 | 流长镇 | 王忠武 | 332.00 | 
| 30 | 鹿窝镇 | 杨朝忠 | 332.00 | 
| 31 | 九庄镇 | 张代远 | 332.00 | 
| 32 | 永靖镇 | 侯留兵 | 332.00 | 
| 33 | 温泉镇 | 李由彭 | 332.00 | 
| 34 | 小寨坝镇 | 赵福群 | 332.00 | 
| 35 | 石硐镇 | 翟长彬 | 332.00 | 
| 36 | 小寨坝镇 | 王素群 | 332.00 | 
| 37 | 永靖镇 | 许世敏 | 332.00 | 
| 38 | 养龙司镇 | 徐华 | 332.00 | 
| 39 | 养龙司镇 | 陈林 | 332.00 | 
| 40 | 温泉镇 | 朱先龙 | 332.00 | 
| 41 | 九庄镇 | 李定群 | 332.00 | 
| 42 | 石硐镇 | 任荣华 | 1660.00 | 
| 43 | 西山镇 | 谯胜荣 | 332.00 | 
| 44 | 温泉镇 | 郑录广 | 332.00 | 
| 45 | 鹿窝镇 | 许世财 | 332.00 | 
| 46 | 九庄镇 | 陈显猛 | 332.00 | 
| 47 | 温泉镇 | 黄忠文 | 996.00 | 
| 48 | 西山镇 | 寇述梅 | 332.00 | 
| 49 | 小寨坝镇 | 刘禄凯 | 332.00 | 
| 50 | 永靖镇 | 朱启群 | 332.00 | 
| 51 | 流长镇 | 汪仁荣 | 332.00 | 
| 52 | 鹿窝镇 | 杨琴 | 332.00 | 
| 53 | 温泉镇 | 江山 | 332.00 | 
| 54 | 小寨坝镇 | 谭文生 | 332.00 | 
| 55 | 鹿窝镇 | 王玲 | 1660.00 | 
| 56 | 小寨坝镇 | 许昌桃 | 332.00 | 
| 57 | 流长镇 | 张良奎 | 332.00 | 
| 58 | 九庄镇 | 罗建平 | 1660.00 | 
| 59 | 九庄镇 | 明方贵 | 332.00 | 
| 60 | 小寨坝镇 | 余鹏鲲 | 332.00 | 
| 61 | 养龙司镇 | 廖祥文 | 1660.00 | 
| 62 | 小寨坝镇 | 蔡泽江 | 996.00 | 
| 63 | 永阳街道 | 王伦甫 | 1660.00 | 
| 64 | 养龙司镇 | 刘大奎 | 332.00 | 
| 65 | 九庄镇 | 王祖华 | 332.00 | 
| 66 | 青山苗族乡 | 丁敏 | 332.00 | 
| 67 | 鹿窝镇 | 晏禄德 | 332.00 | 
| 68 | 鹿窝镇 | 刘松 | 332.00 | 
| 69 | 温泉镇 | 张忆君 | 332.00 | 
| 70 | 石硐镇 | 徐来群 | 332.00 | 
| 71 | 西山镇 | 刘如江 | 332.00 | 
| 72 | 九庄镇 | 罗开林 | 332.00 | 
| 73 | 流长镇 | 周永兵 | 332.00 | 
| 74 | 九庄镇 | 王世江 | 332.00 | 
| 75 | 九庄镇 | 王道平 | 332.00 | 
| 76 | 温泉镇 | 张安忠 | 332.00 | 
| 77 | 流长镇 | 李洪正 | 332.00 | 
| 78 | 石硐镇 | 徐志学 | 1660.00 | 
| 79 | 永靖镇 | 刘勇 | 332.00 | 
| 80 | 九庄镇 | 闫兴 | 332.00 | 
| 81 | 流长镇 | 王天进 | 332.00 | 
| 82 | 小寨坝镇 | 刘如超 | 332.00 | 
| 83 | 九庄镇 | 王思菊 | 332.00 | 
| 84 | 养龙司镇 | 叶元谷 | 332.00 | 
| 85 | 九庄镇 | 李均兵 | 332.00 | 
| 86 | 温泉镇 | 王红生 | 996.00 | 
| 87 | 温泉镇 | 李朝香 | 1660.00 | 
| 88 | 流长镇 | 张忠伦 | 332.00 | 
| 89 | 永靖镇 | 刘洪权 | 332.00 | 
| 90 | 流长镇 | 帅大发 | 332.00 | 
| 91 | 永靖镇 | 魏芳 | 332.00 | 
| 92 | 鹿窝镇 | 周邦方 | 332.00 | 
| 93 | 鹿窝镇 | 张双秀 | 332.00 | 
| 94 | 九庄镇 | 杨忠国 | 332.00 | 
| 95 | 永靖镇 | 唐兴贵 | 332.00 | 
| 96 | 鹿窝镇 | 赵录武 | 332.00 | 
| 97 | 永靖镇 | 李良英 | 996.00 | 
| 98 | 西山镇 | 唐良会 | 332.00 | 
| 99 | 永阳街道 | 吴道福 | 332.00 | 
| 100 | 九庄镇 | 邬志勇 | 332.00 | 
| 101 | 永阳街道 | 杨天群 | 332.00 | 
| 102 | 养龙司镇 | 张富军 | 332.00 | 
| 103 | 流长镇 | 周永兵 | 332.00 | 
| 104 | 九庄镇 | 陈祖兰 | 1660.00 | 
| 105 | 永靖镇 | 詹家国 | 332.00 | 
| 106 | 九庄镇 | 彭官峰 | 332.00 | 
| 107 | 鹿窝镇 | 彭国良 | 332.00 | 
| 108 | 鹿窝镇 | 胡大荣 | 332.00 | 
| 109 | 九庄镇 | 张明军 | 332.00 | 
| 110 | 鹿窝镇 | 杨忠武 | 332.00 | 
| 111 | 流长镇 | 彭忠 | 332.00 | 
| 112 | 温泉镇 | 李玉兰 | 332.00 | 
| 113 | 青山苗族乡 | 张华 | 332.00 | 
| 114 | 九庄镇 | 张明军 | 332.00 | 
| 115 | 养龙司镇 | 吴厚来 | 996.00 | 
| 116 | 小寨坝镇 | 郑维坤 | 332.00 | 
| 117 | 九庄镇 | 张朝富 | 332.00 | 
| 118 | 石硐镇 | 梁华秀 | 332.00 | 
| 119 | 小寨坝镇 | 韩大群 | 332.00 | 
| 120 | 流长镇 | 姜登银 | 332.00 | 
| 121 | 养龙司镇 | 陈朝忠 | 332.00 | 
| 122 | 西山镇 | 王忠文 | 332.00 | 
| 123 | 小寨坝镇 | 谢显奎 | 332.00 | 
| 124 | 鹿窝镇 | 陈仕国 | 332.00 | 
| 125 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 | 
| 126 | 石硐镇 | 班丛英 | 332.00 | 
| 127 | 石硐镇 | 杨飞琴 | 332.00 | 
| 128 | 鹿窝镇 | 杜相伦 | 332.00 | 
| 129 | 鹿窝镇 | 王鑫 | 332.00 | 
| 130 | 小寨坝镇 | 何友伦 | 332.00 | 
| 131 | 石硐镇 | 张廷芬 | 332.00 | 
| 132 | 鹿窝镇 | 刘明菊 | 332.00 | 
| 133 | 永靖镇 | 司开兵 | 1660.00 | 
| 134 | 鹿窝镇 | 陈三碧 | 332.00 | 
| 135 | 石硐镇 | 熊英 | 332.00 | 
| 136 | 石硐镇 | 曾林 | 332.00 | 
| 137 | 小寨坝镇 | 刘思甲 | 332.00 | 
| 138 | 流长镇 | 彭忠 | 332.00 | 
| 139 | 小寨坝镇 | 王付志 | 332.00 | 
| 140 | 流长镇 | 罗永杰 | 332.00 | 
| 141 | 九庄镇 | 张玉琼 | 332.00 | 
| 142 | 温泉镇 | 施琴 | 332.00 | 
| 143 | 永阳街道 | 向丽 | 332.00 | 
| 144 | 青山苗族乡 | 舒保玉 | 332.00 | 
| 145 | 流长镇 | 谭明辉 | 996.00 | 
| 146 | 永阳街道 | 陈忠群 | 1660.00 | 
| 147 | 永靖镇 | 邓全富 | 332.00 | 
| 148 | 石硐镇 | 马官俊 | 332.00 | 
| 149 | 小寨坝镇 | 郭珍兰 | 332.00 | 
| 150 | 九庄镇 | 袁详雯 | 332.00 | 
| 151 | 小寨坝镇 | 李文杰 | 332.00 | 
| 152 | 小寨坝镇 | 杨维 | 1660.00 | 
| 153 | 小寨坝镇 | 郑礼菊 | 332.00 | 
| 154 | 鹿窝镇 | 付碧先 | 332.00 | 
| 155 | 流长镇 | 刘绘容 | 332.00 | 
| 156 | 永靖镇 | 李德超 | 332.00 | 
| 157 | 九庄镇 | 杨家义 | 332.00 | 
| 158 | 石硐镇 | 胡蔚香 | 332.00 | 
| 159 | 九庄镇 | 骆涛 | 332.00 | 
| 160 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 | 
| 161 | 永靖镇 | 朱华江 | 1660.00 | 
| 162 | 养龙司镇 | 付友桥 | 332.00 | 
| 163 | 小寨坝镇 | 邬忠先 | 332.00 | 
| 164 | 养龙司镇 | 高开国 | 332.00 | 
| 165 | 石硐镇 | 张本发 | 332.00 | 
| 166 | 小寨坝镇 | 蒲修付 | 332.00 | 
| 167 | 养龙司镇 | 徐畅 | 332.00 | 
| 168 | 九庄镇 | 高红恩 | 332.00 | 
| 169 | 石硐镇 | 李克云 | 332.00 | 
| 170 | 鹿窝镇 | 陈廷群 | 332.00 | 
| 171 | 石硐镇 | 刘廷志 | 332.00 | 
| 172 | 养龙司镇 | 廖其民 | 332.00 | 
| 173 | 石硐镇 | 杨飞洪 | 332.00 | 
| 174 | 石硐镇 | 孔德文 | 332.00 | 
| 175 | 九庄镇 | 杨荣剑 | 332.00 | 
| 176 | 永阳街道 | 钟镇 | 332.00 | 
| 177 | 西山镇 | 曾银菊 | 332.00 | 
| 178 | 九庄镇 | 肖建华 | 332.00 | 
| 179 | 西山镇 | 肖进华 | 332.00 | 
| 180 | 小寨坝镇 | 袁阳美 | 332.00 | 
| 181 | 养龙司镇 | 陈鑫 | 332.00 | 
| 182 | 温泉镇 | 杨光芬 | 332.00 | 
| 183 | 九庄镇 | 凌发秀 | 332.00 | 
| 184 | 九庄镇 | 万朝宁 | 1660.00 | 
| 185 | 鹿窝镇 | 王超刚 | 332.00 | 
| 186 | 小寨坝镇 | 王坤海 | 332.00 | 
| 187 | 养龙司镇 | 刘家凯 | 332.00 | 
| 188 | 养龙司镇 | 李凤群 | 332.00 | 
| 189 | 流长镇 | 杨秀林 | 332.00 | 
| 190 | 石硐镇 | 何媚 | 332.00 | 
| 191 | 九庄镇 | 项德祥 | 332.00 | 
| 192 | 温泉镇 | 王修江 | 332.00 | 
| 193 | 石硐镇 | 李正菊 | 332.00 | 
| 194 | 永阳街道 | 付厚成 | 332.00 | 
| 195 | 养龙司镇 | 林远群 | 332.00 | 
| 196 | 永靖镇 | 邱忠碧 | 996.00 | 
| 197 | 小寨坝镇 | 胡月波 | 332.00 | 
| 198 | 西山镇 | 李静才 | 332.00 | 
| 199 | 九庄镇 | 赵国刚 | 332.00 | 
| 200 | 青山苗族乡 | 王大方 | 332.00 | 
| 201 | 流长镇 | 刘洪艳 | 332.00 | 
| 202 | 永靖镇 | 吴学举 | 332.00 | 
| 203 | 鹿窝镇 | 叶碧雄 | 996.00 | 
| 204 | 九庄镇 | 李均林 | 332.00 | 
| 205 | 西山镇 | 吉学贵 | 332.00 | 
| 206 | 小寨坝镇 | 王世红 | 332.00 | 
| 207 | 石硐镇 | 罗锡发 | 332.00 | 
| 208 | 流长镇 | 刘大河 | 332.00 | 
| 209 | 鹿窝镇 | 李铭泽 | 332.00 | 
| 210 | 西山镇 | 方明高 | 332.00 | 
| 211 | 小寨坝镇 | 刘大英 | 332.00 | 
| 212 | 流长镇 | 袁洪亮 | 996.00 | 
| 213 | 永靖镇 | 吴学志 | 332.00 | 
| 214 | 永靖镇 | 陶德均 | 996.00 | 
| 215 | 石硐镇 | 李明全 | 332.00 | 
| 216 | 西山镇 | 朱龙发 | 332.00 | 
| 217 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 | 
| 218 | 石硐镇 | 梅蔚兰 | 332.00 | 
| 219 | 九庄镇 | 罗军 | 1660.00 | 
| 220 | 温泉镇 | 唐军 | 332.00 | 
| 221 | 鹿窝镇 | 曾权 | 332.00 | 
| 222 | 流长镇 | 陈国平 | 332.00 | 
| 223 | 九庄镇 | 杨运琴 | 1660.00 | 
| 224 | 永阳街道 | 李发荣 | 996.00 | 
| 225 | 小寨坝镇 | 曾毅 | 332.00 | 
| 226 | 小寨坝镇 | 白远凯 | 332.00 | 
| 227 | 养龙司镇 | 陈绍伟 | 332.00 | 
| 228 | 永靖镇 | 曾义菊 | 996.00 | 
| 229 | 小寨坝镇 | 谭运勇 | 332.00 | 
| 230 | 鹿窝镇 | 郭瑞 | 332.00 | 
| 231 | 九庄镇 | 余连江 | 332.00 | 
| 232 | 流长镇 | 肖吉林 | 332.00 | 
| 233 | 九庄镇 | 王绍林 | 332.00 | 
| 234 | 石硐镇 | 杨继友 | 332.00 | 
| 235 | 流长镇 | 李远春 | 332.00 | 
| 236 | 温泉镇 | 秦大忠 | 1660.00 | 
| 237 | 石硐镇 | 杨昌华 | 1660.00 | 
| 238 | 永靖镇 | 李海 | 332.00 | 
| 239 | 石硐镇 | 杨从琼 | 332.00 | 
| 240 | 九庄镇 | 高品军 | 332.00 | 
| 241 | 流长镇 | 刘炽书 | 332.00 | 
| 242 | 鹿窝镇 | 杨锋 | 332.00 | 
| 243 | 小寨坝镇 | 朱伦 | 332.00 | 
| 244 | 鹿窝镇 | 雷加林 | 332.00 | 
| 245 | 温泉镇 | 江维智 | 332.00 | 
| 246 | 养龙司镇 | 李燕 | 332.00 | 
| 247 | 永靖镇 | 刘润菊 | 332.00 | 
| 248 | 流长镇 | 王昱鑫 | 332.00 | 
| 249 | 青山苗族乡 | 谢长德 | 332.00 | 
| 250 | 永靖镇 | 郑发刚 | 1660.00 | 
| 251 | 温泉镇 | 李华 | 332.00 | 
| 252 | 流长镇 | 廖贞忠 | 332.00 | 
| 253 | 永靖镇 | 黄芬 | 332.00 | 
| 254 | 温泉镇 | 唐国林 | 332.00 | 
| 255 | 九庄镇 | 王永静 | 332.00 | 
| 256 | 西山镇 | 王非州 | 332.00 | 
| 257 | 永靖镇 | 高春 | 332.00 | 
| 258 | 养龙司镇 | 林洋 | 1660.00 | 
| 259 | 九庄镇 | 周训平 | 332.00 | 
| 260 | 鹿窝镇 | 刘其伦 | 332.00 | 
| 261 | 石硐镇 | 陈群 | 332.00 | 
| 262 | 养龙司镇 | 李绍杰 | 332.00 | 
| 263 | 鹿窝镇 | 郭应忠 | 332.00 | 
| 264 | 养龙司镇 | 蔡明金 | 332.00 | 
| 265 | 鹿窝镇 | 赵远平 | 332.00 | 
| 266 | 永靖镇 | 张绍均 | 996.00 | 
| 267 | 九庄镇 | 吴明华 | 332.00 | 
| 268 | 养龙司镇 | 吴吉端 | 332.00 | 
| 269 | 流长镇 | 吴晓兵 | 332.00 | 
| 270 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 | 
| 271 | 养龙司镇 | 刘志芬 | 332.00 | 
| 272 | 青山苗族乡 | 谢发利 | 332.00 | 
| 273 | 西山镇 | 蔡顺伦 | 332.00 | 
| 274 | 养龙司镇 | 曾政军 | 332.00 | 
| 275 | 石硐镇 | 周高芬 | 332.00 | 
| 276 | 青山苗族乡 | 刘德义 | 332.00 | 
| 277 | 鹿窝镇 | 冯益丽 | 332.00 | 
| 278 | 永靖镇 | 范厚德 | 332.00 | 
| 279 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 | 
| 280 | 九庄镇 | 蒋锡金 | 332.00 | 
| 281 | 石硐镇 | 陈昌应 | 332.00 | 
| 282 | 流长镇 | 陈华 | 332.00 | 
| 283 | 九庄镇 | 冷先祥 | 332.00 | 
| 284 | 九庄镇 | 王明秀 | 332.00 | 
| 285 | 九庄镇 | 罗四维 | 332.00 | 
| 286 | 小寨坝镇 | 鲁超贵 | 332.00 | 
| 287 | 西山镇 | 周珍富 | 332.00 | 
| 288 | 流长镇 | 赵光有 | 332.00 | 
| 289 | 流长镇 | 兰忠义 | 332.00 | 
| 290 | 鹿窝镇 | 黄佳发 | 332.00 | 
| 291 | 九庄镇 | 郑进军 | 332.00 | 
| 292 | 九庄镇 | 班朝均 | 332.00 | 
| 293 | 九庄镇 | 罗登勇 | 332.00 | 
| 294 | 石硐镇 | 马朝芬 | 332.00 | 
| 295 | 永靖镇 | 刘江 | 332.00 | 
| 296 | 小寨坝镇 | 李文林 | 1660.00 | 
| 297 | 小寨坝镇 | 黄天平 | 332.00 | 
| 298 | 九庄镇 | 李定群 | 332.00 | 
| 299 | 温泉镇 | 吴培军 | 332.00 | 
| 300 | 鹿窝镇 | 彭启强 | 332.00 | 
| 301 | 九庄镇 | 陈显霞 | 332.00 | 
| 302 | 九庄镇 | 罗加容 | 332.00 | 
| 303 | 鹿窝镇 | 谢伟兰 | 332.00 | 
| 304 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 | 
| 305 | 流长镇 | 张引国 | 332.00 | 
| 306 | 西山镇 | 李付伦 | 332.00 | 
| 307 | 鹿窝镇 | 胡贵菊 | 332.00 | 
| 308 | 永靖镇 | 杜林凤 | 996.00 | 
| 309 | 流长镇 | 汪弢 | 1660.00 | 
| 310 | 青山苗族乡 | 谢长德 | 332.00 | 
| 311 | 九庄镇 | 涂忠权 | 332.00 | 
| 312 | 永阳街道 | 王天贵 | 332.00 | 
| 313 | 流长镇 | 廖陆龙 | 332.00 | 
| 314 | 小寨坝镇 | 陈洪刚 | 332.00 | 
| 315 | 永靖镇 | 唐念 | 1660.00 | 
| 316 | 青山苗族乡 | 甯亚伦 | 332.00 | 
| 317 | 温泉镇 | 何跃洋 | 332.00 | 
| 318 | 西山镇 | 杨兴荣 | 996.00 | 
| 319 | 九庄镇 | 杨朝武 | 332.00 | 
| 320 | 永阳街道 | 张信忠 | 332.00 | 
| 321 | 养龙司镇 | 陈丽 | 332.00 | 
| 322 | 石硐镇 | 周训群 | 332.00 | 
| 323 | 石硐镇 | 董明友 | 332.00 | 
| 324 | 永阳街道 | 李安福 | 1660.00 | 
| 325 | 石硐镇 | 刘卫华 | 332.00 | 
| 326 | 永靖镇 | 廖永志 | 332.00 | 
| 327 | 西山镇 | 陈文菊 | 332.00 | 
| 328 | 鹿窝镇 | 冯建红 | 996.00 | 
| 329 | 流长镇 | 刘泽永 | 332.00 | 
| 330 | 九庄镇 | 张馨 | 332.00 | 
| 331 | 青山苗族乡 | 周真华 | 332.00 | 
| 332 | 鹿窝镇 | 李铭泽 | 332.00 | 
| 333 | 西山镇 | 郑金红 | 332.00 | 
| 334 | 鹿窝镇 | 李再华 | 332.00 | 
| 335 | 九庄镇 | 段培贵 | 332.00 | 
| 336 | 小寨坝镇 | 雷洪全 | 332.00 | 
| 337 | 石硐镇 | 黄仕群 | 332.00 | 
| 338 | 石硐镇 | 付大荣 | 332.00 | 
| 339 | 永阳街道 | 陈笑 | 996.00 | 
| 340 | 九庄镇 | 罗波兰 | 332.00 | 
| 341 | 温泉镇 | 冯贵银 | 332.00 | 
| 342 | 温泉镇 | 郭文均 | 332.00 | 
| 343 | 石硐镇 | 郑登凯 | 332.00 | 
| 344 | 永靖镇 | 饶应会 | 1660.00 | 
| 345 | 九庄镇 | 唐正平 | 332.00 | 
| 346 | 温泉镇 | 吴娣平 | 332.00 | 
| 347 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 | 
| 348 | 流长镇 | 卢明建 | 332.00 | 
| 349 | 小寨坝镇 | 邱菊 | 996.00 | 
| 350 | 流长镇 | 曾祥玲 | 332.00 | 
| 351 | 石硐镇 | 王仁菊 | 332.00 | 
| 352 | 永靖镇 | 田时平 | 996.00 | 
| 353 | 鹿窝镇 | 田茂均 | 332.00 | 
| 354 | 西山镇 | 陈安江 | 332.00 | 
| 355 | 西山镇 | 颜恩先 | 996.00 | 
| 356 | 石硐镇 | 文婷 | 996.00 | 
| 357 | 西山镇 | 郭廷友 | 332.00 | 
| 358 | 石硐镇 | 高琪贵 | 332.00 | 
| 359 | 石硐镇 | 黄海 | 332.00 | 
| 360 | 温泉镇 | 张安云 | 332.00 | 
| 361 | 永靖镇 | 李朝霞 | 332.00 | 
| 362 | 养龙司镇 | 潘海 | 332.00 | 
| 363 | 九庄镇 | 杨忠国 | 332.00 | 
| 364 | 小寨坝镇 | 杨健 | 332.00 | 
| 365 | 流长镇 | 李友福 | 332.00 | 
| 366 | 九庄镇 | 唐正品 | 332.00 | 
| 367 | 永靖镇 | 马松才 | 332.00 | 
| 368 | 鹿窝镇 | 周萍 | 332.00 | 
| 369 | 九庄镇 | 欧江 | 332.00 | 
| 370 | 小寨坝镇 | 贺昌群 | 332.00 | 
| 371 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 | 
| 372 | 九庄镇 | 金生平 | 332.00 | 
| 373 | 石硐镇 | 李大先 | 332.00 | 
| 374 | 石硐镇 | 黄启军 | 332.00 | 
| 375 | 九庄镇 | 陶永荣 | 332.00 | 
| 376 | 鹿窝镇 | 曾传荣 | 1660.00 | 
| 377 | 永靖镇 | 唐念 | 1660.00 | 
| 378 | 永阳街道 | 聂燕 | 332.00 | 
| 379 | 石硐镇 | 陈粉碧 | 332.00 | 
| 380 | 温泉镇 | 王德烨 | 332.00 | 
| 381 | 九庄镇 | 冯红 | 332.00 | 
| 382 | 小寨坝镇 | 张思凤 | 332.00 | 
| 383 | 小寨坝镇 | 孙存焦 | 332.00 | 
| 384 | 九庄镇 | 文忠昌 | 996.00 | 
| 385 | 养龙司镇 | 罗正英 | 332.00 | 
| 386 | 温泉镇 | 吴朝江 | 332.00 | 
| 387 | 永阳街道 | 刘军 | 332.00 | 
| 388 | 小寨坝镇 | 郭启德 | 332.00 | 
| 389 | 鹿窝镇 | 陈明昌 | 332.00 | 
| 390 | 小寨坝镇 | 杨维 | 332.00 | 
| 391 | 九庄镇 | 张廷先 | 332.00 | 
| 392 | 九庄镇 | 李永兵 | 1660.00 | 
| 393 | 小寨坝镇 | 冯英祥 | 332.00 | 
| 394 | 养龙司镇 | 王坤福 | 332.00 | 
| 395 | 西山镇 | 谭青艳 | 332.00 | 
| 396 | 流长镇 | 李军 | 332.00 | 
| 397 | 石硐镇 | 黄朝文 | 332.00 | 
| 398 | 小寨坝镇 | 向强辉 | 332.00 | 
| 399 | 流长镇 | 肖吉 | 332.00 | 
| 400 | 温泉镇 | 刘光忠 | 332.00 | 
| 401 | 永靖镇 | 张朝玉 | 332.00 | 
| 402 | 永阳街道 | 陈超 | 1660.00 | 
| 403 | 石硐镇 | 王永银 | 332.00 | 
| 404 | 九庄镇 | 徐仕才 | 332.00 | 
| 405 | 九庄镇 | 罗元琴 | 332.00 | 
| 406 | 小寨坝镇 | 陈武琴 | 332.00 | 
| 407 | 石硐镇 | 杨美平 | 332.00 | 
| 408 | 温泉镇 | 张安兵 | 332.00 | 
| 409 | 鹿窝镇 | 代朝云 | 996.00 | 
| 410 | 九庄镇 | 王舰 | 332.00 | 
| 411 | 西山镇 | 李成芳 | 332.00 | 
| 412 | 青山苗族乡 | 刘开先 | 1660.00 | 
| 413 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 | 
| 414 | 西山镇 | 刘进 | 332.00 | 
| 415 | 西山镇 | 李良洪 | 332.00 | 
| 416 | 石硐镇 | 李克福 | 332.00 | 
| 417 | 西山镇 | 刘如林 | 332.00 | 
| 418 | 青山苗族乡 | 王正红 | 332.00 | 
| 419 | 鹿窝镇 | 张华品 | 332.00 | 
| 420 | 西山镇 | 李莲洪 | 332.00 | 
| 421 | 石硐镇 | 陈昌航 | 332.00 | 
| 422 | 鹿窝镇 | 黄守光 | 996.00 | 
| 423 | 九庄镇 | 陈凤 | 332.00 | 
| 424 | 九庄镇 | 陈支贵 | 1660.00 | 
| 425 | 鹿窝镇 | 赵路忠 | 1660.00 | 
| 426 | 西山镇 | 班思梅 | 996.00 | 
| 427 | 流长镇 | 吴良喜 | 332.00 | 
| 428 | 小寨坝镇 | 郭启德 | 332.00 | 
| 429 | 九庄镇 | 张锁 | 332.00 | 
| 430 | 鹿窝镇 | 魏后得 | 332.00 | 
| 431 | 养龙司镇 | 刘海军 | 332.00 | 
| 432 | 养龙司镇 | 王家礼 | 332.00 | 
| 433 | 鹿窝镇 | 郑如国 | 996.00 | 
| 434 | 流长镇 | 卢兰 | 332.00 | 
| 435 | 石硐镇 | 舒维品 | 332.00 | 
| 436 | 养龙司镇 | 丁强 | 332.00 | 
| 437 | 鹿窝镇 | 王道国 | 332.00 | 
| 438 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 | 
| 439 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 | 
| 440 | 永靖镇 | 刘润珍 | 332.00 | 
| 441 | 鹿窝镇 | 陈正明 | 332.00 | 
| 442 | 永靖镇 | 吴发伦 | 332.00 | 
| 443 | 青山苗族乡 | 黄德贵 | 332.00 | 
| 444 | 石硐镇 | 李继品 | 332.00 | 
| 445 | 西山镇 | 徐家凤 | 332.00 | 
| 446 | 小寨坝镇 | 孙永琴 | 332.00 | 
| 447 | 永靖镇 | 王贵平 | 332.00 | 
| 448 | 鹿窝镇 | 李念莉 | 332.00 | 
| 449 | 九庄镇 | 陈代恒 | 332.00 | 
| 450 | 流长镇 | 周光永 | 332.00 | 
| 451 | 流长镇 | 郑学碧 | 332.00 | 
| 452 | 西山镇 | 颜恩先 | 332.00 | 
| 453 | 石硐镇 | 王昌德 | 332.00 | 
| 454 | 永靖镇 | 张书祥 | 332.00 | 
| 455 | 石硐镇 | 万长福 | 332.00 | 
| 456 | 九庄镇 | 彭志华 | 332.00 | 
| 457 | 永阳街道 | 蔡会德 | 332.00 | 
| 458 | 温泉镇 | 刘高珍 | 332.00 | 
| 459 | 西山镇 | 明超 | 332.00 | 
| 460 | 九庄镇 | 徐洪刚 | 332.00 | 
| 461 | 永阳街道 | 王天贵 | 332.00 | 
| 462 | 流长镇 | 施怀富 | 332.00 | 
| 463 | 鹿窝镇 | 刘嗣波 | 332.00 | 
| 464 | 九庄镇 | 段培贵 | 332.00 | 
| 465 | 西山镇 | 刘如健 | 332.00 | 
| 466 | 九庄镇 | 陈松 | 332.00 | 
| 467 | 九庄镇 | 杨波 | 332.00 | 
| 468 | 养龙司镇 | 郑开尧 | 332.00 | 
| 469 | 鹿窝镇 | 王芝学 | 332.00 | 
| 470 | 鹿窝镇 | 唐已全 | 332.00 | 
| 471 | 西山镇 | 刘玉林 | 332.00 | 
| 472 | 温泉镇 | 雷大秀 | 332.00 | 
| 473 | 石硐镇 | 陈光英 | 332.00 | 
| 474 | 永阳街道 | 王毅 | 332.00 | 
| 475 | 流长镇 | 王天友 | 332.00 | 
| 476 | 流长镇 | 梁宪 | 332.00 | 
| 477 | 西山镇 | 张德学 | 332.00 | 
