| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 何大玉 | 1323.00 | |
| 2 | 鹿窝镇 | 陈国华 | 1323.00 | |
| 3 | 西山镇 | 李洪碧 | 1323.00 | |
| 4 | 石硐镇 | 周真荣 | 1323.00 | |
| 5 | 九庄镇 | 董开祥 | 1323.00 | |
| 6 | 青山苗族乡 | 王正海 | 1323.00 | |
| 7 | 永靖镇 | 孟启华 | 1323.00 | |
| 8 | 九庄镇 | 刘凡涛 | 1323.00 | |
| 9 | 温泉镇 | 王龙贵 | 1323.00 | |
| 10 | 小寨坝镇 | 韩思亮 | 1323.00 | |
| 11 | 西山镇 | 廖廷友 | 1323.00 | |
| 12 | 鹿窝镇 | 陈廷米 | 1323.00 | |
| 13 | 小寨坝镇 | 郑传贵 | 1323.00 | |
| 14 | 温泉镇 | 张安贵 | 1323.00 | |
| 15 | 石硐镇 | 常旅伦 | 1323.00 | |
| 16 | 鹿窝镇 | 刘明礼 | 1323.00 | |
| 17 | 九庄镇 | 周龙华 | 1323.00 | |
| 18 | 流长镇 | 陈运杰 | 1323.00 | |
| 19 | 九庄镇 | 胡吉友 | 1323.00 | |
| 20 | 九庄镇 | 付业贵 | 1323.00 | |
| 21 | 温泉镇 | 张福贵 | 1323.00 | |
| 22 | 石硐镇 | 董明学 | 1323.00 | |
| 23 | 西山镇 | 陈启忠 | 1323.00 | |
| 24 | 西山镇 | 郑代云 | 1323.00 | |
| 25 | 小寨坝镇 | 刘禄乾 | 1323.00 | |
| 26 | 永靖镇 | 李明华 | 1323.00 | |
| 27 | 西山镇 | 郭燕 | 1323.00 | |
| 28 | 小寨坝镇 | 吴永华 | 1323.00 | |
| 29 | 流长镇 | 刘忠伦 | 1323.00 | |
| 30 | 流长镇 | 廖福俊 | 1323.00 | |
| 31 | 小寨坝镇 | 郑洪 | 1323.00 | |
| 32 | 西山镇 | 李莲友 | 1323.00 | |
| 33 | 小寨坝镇 | 蒲祖明 | 1323.00 | |
| 34 | 小寨坝镇 | 刘录先 | 1323.00 | |
| 35 | 九庄镇 | 夏尧会 | 1323.00 | |
| 36 | 温泉镇 | 刘光银 | 1323.00 | |
| 37 | 养龙司镇 | 刘家凯 | 1323.00 | |
| 38 | 九庄镇 | 陈隆刚 | 1323.00 | |
| 39 | 西山镇 | 李苹 | 1323.00 | |
| 40 | 小寨坝镇 | 张光祥 | 1323.00 | |
| 41 | 小寨坝镇 | 周训海 | 1323.00 | |
| 42 | 西山镇 | 李应发 | 1323.00 | |
| 43 | 鹿窝镇 | 蒋道均 | 1323.00 | |
| 44 | 养龙司镇 | 郑开富 | 1323.00 | |
| 45 | 鹿窝镇 | 陈水平 | 1323.00 | |
| 46 | 石硐镇 | 王仁祥 | 1323.00 | |
| 47 | 永靖镇 | 杜洪祥 | 1323.00 | |
| 48 | 石硐镇 | 夏仕明 | 1323.00 | |
| 49 | 石硐镇 | 陈光友 | 1323.00 | |
| 50 | 九庄镇 | 胡吉冬 | 1323.00 | |
| 51 | 青山苗族乡 | 王德英 | 1323.00 | |
| 52 | 西山镇 | 宋绍军 | 1323.00 | |
| 53 | 温泉镇 | 卢孝勇 | 1323.00 | |
| 54 | 九庄镇 | 彭兴春 | 1323.00 | |
| 55 | 小寨坝镇 | 孙明友 | 1323.00 | |
| 56 | 小寨坝镇 | 王正林 | 1323.00 | |
| 57 | 西山镇 | 李贤华 | 1323.00 | |
| 58 | 九庄镇 | 龙大坤 | 1323.00 | |
| 59 | 西山镇 | 黄绍均 | 1323.00 | |
| 60 | 小寨坝镇 | 李文胜 | 1323.00 | |
| 61 | 永靖镇 | 钱志军 | 1323.00 | |
| 62 | 西山镇 | 陈文学 | 1323.00 | |
| 63 | 西山镇 | 吴知学 | 1323.00 | |
| 64 | 西山镇 | 杨启芳 | 1323.00 | |
| 65 | 石硐镇 | 陈友林 | 1323.00 | |
| 66 | 九庄镇 | 罗登巡 | 1323.00 | |
| 67 | 石硐镇 | 王昌华 | 1323.00 | |
| 68 | 九庄镇 | 李正超 | 1323.00 | |
| 69 | 养龙司镇 | 郭顺康 | 1323.00 | |
| 70 | 西山镇 | 颜恩能 | 1323.00 | |
| 71 | 石硐镇 | 黄光碧 | 1323.00 | |
| 72 | 石硐镇 | 邓成友 | 1323.00 | |
| 73 | 九庄镇 | 王元平 | 1323.00 | |
| 74 | 永靖镇 | 罗鸣 | 1323.00 | |
| 75 | 温泉镇 | 吴学友 | 1323.00 | |
| 76 | 小寨坝镇 | 王坤雄 | 1323.00 | |
| 77 | 永阳街道 | 王天菊 | 1323.00 | |
| 78 | 流长镇 | 郑文 | 1323.00 | |
| 79 | 西山镇 | 韩兴举 | 1323.00 | |
| 80 | 九庄镇 | 李永中 | 1323.00 | |
| 81 | 养龙司镇 | 彭尔建 | 1323.00 | |
| 82 | 永靖镇 | 詹家庆 | 1323.00 | |
| 83 | 石硐镇 | 范永学 | 1323.00 | |
| 84 | 养龙司镇 | 王以伦 | 1323.00 | |
| 85 | 九庄镇 | 杨美虎 | 1323.00 | |
| 86 | 九庄镇 | 闫朝文 | 1323.00 | |
| 87 | 小寨坝镇 | 沈成均 | 1323.00 | |
| 88 | 温泉镇 | 廖正华 | 1323.00 | |
| 89 | 石硐镇 | 陈孟举 | 1323.00 | |
| 90 | 小寨坝镇 | 徐学祥 | 1323.00 | |
| 91 | 鹿窝镇 | 何朝华 | 1323.00 | |
| 92 | 温泉镇 | 唐仕华 | 1323.00 | |
| 93 | 永靖镇 | 高元凯 | 1323.00 | |
| 94 | 九庄镇 | 张明友 | 1323.00 | |
| 95 | 流长镇 | 吴良杰 | 1323.00 | |
| 96 | 石硐镇 | 张祥平 | 1323.00 | |
| 97 | 鹿窝镇 | 黄朝金 | 1323.00 | |
| 98 | 养龙司镇 | 蒋开林 | 1323.00 | |
| 99 | 养龙司镇 | 吴明华 | 1323.00 | |
| 100 | 西山镇 | 卿烈云 | 1323.00 | |
| 101 | 鹿窝镇 | 王进朝 | 1323.00 | |
| 102 | 西山镇 | 李明 | 1323.00 | |
| 103 | 九庄镇 | 刘全二 | 1323.00 | |
| 104 | 西山镇 | 卿烈伦 | 1323.00 | |
| 105 | 小寨坝镇 | 李跃富 | 1323.00 | |
| 106 | 石硐镇 | 徐志福 | 1323.00 | |
| 107 | 石硐镇 | 李志祥 | 1323.00 | |
| 108 | 永靖镇 | 刘登祥 | 1323.00 | |
| 109 | 九庄镇 | 谢均强 | 1323.00 | |
| 110 | 永靖镇 | 刘大云 | 1323.00 | |
| 111 | 石硐镇 | 万江 | 1323.00 | |
| 112 | 鹿窝镇 | 刘明坤 | 1323.00 | |
| 113 | 西山镇 | 杨发光 | 1323.00 | |
| 114 | 永靖镇 | 杨启明 | 1323.00 | |
| 115 | 永靖镇 | 刘易林 | 1323.00 | |
| 116 | 石硐镇 | 罗龙华 | 1323.00 | |
| 117 | 鹿窝镇 | 朱余付 | 1323.00 | |
| 118 | 石硐镇 | 李永祥 | 1323.00 | |
| 119 | 流长镇 | 杨崇茂 | 1323.00 | |
| 120 | 流长镇 | 王忠坤 | 1323.00 | |
| 121 | 养龙司镇 | 邬盛达 | 1323.00 | |
| 122 | 九庄镇 | 刘文兵 | 1323.00 | |
| 123 | 温泉镇 | 李明祥 | 1323.00 | |
| 124 | 西山镇 | 沈芳 | 1323.00 | |
| 125 | 西山镇 | 胡仕伦 | 1323.00 | |
| 126 | 鹿窝镇 | 杨朝臣 | 1323.00 | |
| 127 | 青山苗族乡 | 梅友才 | 1323.00 | |
| 128 | 石硐镇 | 王林全 | 1323.00 | |
| 129 | 永靖镇 | 马松明 | 1323.00 | |
| 130 | 流长镇 | 杨忠芬 | 1323.00 | |
| 131 | 石硐镇 | 刘仕祥 | 1323.00 | |
| 132 | 九庄镇 | 杨云洪 | 1323.00 | |
| 133 | 永靖镇 | 黎启艳 | 1323.00 | |
| 134 | 流长镇 | 代举福 | 1323.00 | |
| 135 | 青山苗族乡 | 杨未玲 | 1323.00 | |
| 136 | 西山镇 | 胡前华 | 1323.00 | |
| 137 | 西山镇 | 刘安礼 | 1323.00 | |
| 138 | 石硐镇 | 李兴祥 | 1323.00 | |
| 139 | 九庄镇 | 陈支平 | 1323.00 | |
| 140 | 九庄镇 | 吴长海 | 1323.00 | |
| 141 | 流长镇 | 张锡银 | 1323.00 | |
| 142 | 石硐镇 | 宋正权 | 1323.00 | |
| 143 | 养龙司镇 | 李杨生 | 1323.00 | |
| 144 | 流长镇 | 梁永平 | 1323.00 | |
| 145 | 石硐镇 | 王志武 | 1323.00 | |
| 146 | 鹿窝镇 | 刘后全 | 1323.00 | |
| 147 | 温泉镇 | 刘仕忠 | 1323.00 | |
| 148 | 九庄镇 | 刘远平 | 1323.00 | |
| 149 | 小寨坝镇 | 蒲怀刚 | 1323.00 | |
| 150 | 流长镇 | 卢启林 | 1323.00 | |
| 151 | 养龙司镇 | 蒲祖强 | 1323.00 | |
| 152 | 流长镇 | 吕显发 | 1323.00 | |
| 153 | 九庄镇 | 陈德益 | 1323.00 | |
| 154 | 石硐镇 | 蔡正权 | 1323.00 | |
| 155 | 流长镇 | 廖祯永 | 1323.00 | |
| 156 | 石硐镇 | 翟长伍 | 1323.00 | |
| 157 | 鹿窝镇 | 雷廷坤 | 1323.00 | |
| 158 | 流长镇 | 肖国分 | 1323.00 | |
| 159 | 鹿窝镇 | 李知华 | 1323.00 | |
| 160 | 流长镇 | 王坤强 | 1323.00 | |
| 161 | 养龙司镇 | 徐康华 | 1323.00 | |
| 162 | 西山镇 | 廖成千 | 1323.00 | |
| 163 | 石硐镇 | 陈昌龙 | 1323.00 | |
| 164 | 石硐镇 | 雷庆文 | 1323.00 | |
| 165 | 小寨坝镇 | 刘昌志 | 1323.00 | |
| 166 | 养龙司镇 | 李克忠 | 1323.00 | |
| 167 | 九庄镇 | 胡启友 | 1323.00 | |
| 168 | 鹿窝镇 | 李显友 | 1323.00 | |
| 169 | 养龙司镇 | 陈绍羽 | 1323.00 | |
| 170 | 永阳街道 | 李国建 | 1323.00 | |
| 171 | 石硐镇 | 陈思吕 | 1323.00 | |
| 172 | 养龙司镇 | 吴厚开 | 1323.00 | |
| 173 | 流长镇 | 周永华 | 1323.00 | |
| 174 | 小寨坝镇 | 谢永华 | 1323.00 | |
| 175 | 养龙司镇 | 杨光明 | 1323.00 | |
| 176 | 石硐镇 | 李明元 | 1323.00 | |
| 177 | 鹿窝镇 | 田景碧 | 1323.00 | |
| 178 | 小寨坝镇 | 欧志强 | 1323.00 | |
| 179 | 石硐镇 | 顾尚金 | 1323.00 | |
| 180 | 青山苗族乡 | 王忠志 | 1323.00 | |
| 181 | 九庄镇 | 谢国才 | 1323.00 | |
| 182 | 养龙司镇 | 杨美华 | 1323.00 | |
| 183 | 小寨坝镇 | 贺昌元 | 1323.00 | |
| 184 | 流长镇 | 吕友权 | 1323.00 | |
| 185 | 石硐镇 | 杨龙钧 | 1323.00 | |
| 186 | 九庄镇 | 陈明海 | 1323.00 | |
| 187 | 温泉镇 | 汪寿怀 | 1323.00 | |
| 188 | 流长镇 | 陈国凯 | 1323.00 | |
| 189 | 小寨坝镇 | 向贵先 | 1323.00 | |
| 190 | 养龙司镇 | 陈朝祥 | 1323.00 | |
| 191 | 养龙司镇 | 蒋德满 | 1323.00 | |
| 192 | 石硐镇 | 李小燕 | 1323.00 | |
| 193 | 小寨坝镇 | 李华云 | 1323.00 | |
| 194 | 鹿窝镇 | 刘其远 | 1323.00 | |
| 195 | 永靖镇 | 李才举 | 1323.00 | |
| 196 | 温泉镇 | 张明芳 | 1323.00 | |
| 197 | 永靖镇 | 李洋文 | 1323.00 | |
| 198 | 鹿窝镇 | 胡再海 | 1323.00 | |
| 199 | 温泉镇 | 杨贵福 | 1323.00 | |
| 200 | 流长镇 | 王朝刚 | 1323.00 | |
| 201 | 养龙司镇 | 朱学兵 | 1323.00 | |
| 202 | 流长镇 | 罗超芹 | 1323.00 | |
| 203 | 温泉镇 | 梅忠亮 | 1323.00 | |
| 204 | 永阳街道 | 吴卓海 | 1323.00 | |
| 205 | 石硐镇 | 姜朝荣 | 1323.00 | |
| 206 | 永靖镇 | 刘登贵 | 1323.00 | |
| 207 | 九庄镇 | 邹仕华 | 1323.00 | |
| 208 | 流长镇 | 张儒成 | 1323.00 | |
| 209 | 西山镇 | 张廷富 | 1323.00 | |
| 210 | 养龙司镇 | 蒲德芳 | 1323.00 | |
| 211 | 养龙司镇 | 贾忠文 | 1323.00 | |
| 212 | 石硐镇 | 杨飞雪 | 1323.00 | |
| 213 | 流长镇 | 蒋开红 | 1323.00 | |
| 214 | 养龙司镇 | 郑守菊 | 1323.00 | |
| 215 | 九庄镇 | 张金发 | 1323.00 | |
| 216 | 鹿窝镇 | 王宜运 | 1323.00 | |
| 217 | 小寨坝镇 | 万正奇 | 1323.00 | |
| 218 | 流长镇 | 朱明喜 | 1323.00 | |
| 219 | 永阳街道 | 吴学兴 | 1323.00 | |
| 220 | 九庄镇 | 卢太斌 | 1323.00 | |
| 221 | 九庄镇 | 党胜全 | 1323.00 | |
| 222 | 鹿窝镇 | 李发义 | 1323.00 | |
| 223 | 永靖镇 | 张少江 | 1323.00 | |
| 224 | 九庄镇 | 陈孝元 | 1323.00 | |
| 225 | 流长镇 | 刘体伦 | 1323.00 | |
| 226 | 鹿窝镇 | 辛能学 | 1323.00 | |
| 227 | 小寨坝镇 | 吕显柱 | 1323.00 | |
| 228 | 九庄镇 | 梁成华 | 1323.00 | |
| 229 | 西山镇 | 蔡忠平 | 1323.00 | |
| 230 | 石硐镇 | 尹立权 | 1323.00 | |
| 231 | 养龙司镇 | 陈正国 | 1323.00 | |
| 232 | 流长镇 | 廖福刚 | 1323.00 | |
| 233 | 西山镇 | 谢招林 | 1323.00 | |
| 234 | 小寨坝镇 | 张仁友 | 1323.00 | |
| 235 | 养龙司镇 | 王乾国 | 1323.00 | |
| 236 | 石硐镇 | 付大贵 | 1323.00 | |
| 237 | 温泉镇 | 刘仕权 | 1323.00 | |
| 238 | 小寨坝镇 | 杨友芳 | 1323.00 | |
| 239 | 养龙司镇 | 黄远林 | 1323.00 | |
| 240 | 九庄镇 | 明方付 | 1323.00 | |
| 241 | 鹿窝镇 | 黄守泽 | 1323.00 | |
| 242 | 温泉镇 | 陈明高 | 1323.00 | |
| 243 | 流长镇 | 吕文利 | 1323.00 | |
| 244 | 鹿窝镇 | 杨章玉 | 1323.00 | |
| 245 | 温泉镇 | 刘正义 | 1323.00 | |
| 246 | 养龙司镇 | 肖忠文 | 1323.00 | |
| 247 | 石硐镇 | 吴学明 | 1323.00 | |
| 248 | 鹿窝镇 | 苟纯华 | 1323.00 | |
| 249 | 永靖镇 | 吴兴发 | 1323.00 | |
| 250 | 九庄镇 | 田世华 | 1323.00 | |
| 251 | 九庄镇 | 谢金祥 | 1323.00 | |
| 252 | 九庄镇 | 梅克明 | 1323.00 | |
| 253 | 永阳街道 | 李应其 | 1323.00 | |
| 254 | 青山苗族乡 | 刘才贵 | 1323.00 | |
| 255 | 石硐镇 | 刘元学 | 1323.00 | |
| 256 | 小寨坝镇 | 黄佑刚 | 1323.00 | |
| 257 | 永阳街道 | 杨奇兴 | 1323.00 | |
| 258 | 养龙司镇 | 孙思文 | 1323.00 | |
| 259 | 永靖镇 | 杜高军 | 1323.00 | |
| 260 | 永靖镇 | 张永平 | 1323.00 | |
| 261 | 养龙司镇 | 冉文全 | 1323.00 | |
| 262 | 温泉镇 | 冯贵乾 | 1323.00 | |
| 263 | 西山镇 | 吴玉忠 | 1323.00 | |
| 264 | 温泉镇 | 王学成 | 1323.00 | |
| 265 | 养龙司镇 | 李文才 | 1323.00 | |
| 266 | 鹿窝镇 | 陈曰超 | 1323.00 | |
| 267 | 养龙司镇 | 张开全 | 1323.00 | |
| 268 | 流长镇 | 刘炽江 | 1323.00 | |
| 269 | 鹿窝镇 | 王朝燕 | 1323.00 | |
| 270 | 鹿窝镇 | 王荣姜 | 1323.00 | |
| 271 | 西山镇 | 王仁举 | 1323.00 | |
| 272 | 青山苗族乡 | 谢长明 | 1323.00 | |
| 273 | 九庄镇 | 童玉超 | 1323.00 | |
| 274 | 流长镇 | 钟光权 | 1323.00 | |
| 275 | 小寨坝镇 | 鲁超学 | 1323.00 | |
| 276 | 小寨坝镇 | 刘叔笔 | 1323.00 | |
| 277 | 永靖镇 | 张廷全 | 1323.00 | |
| 278 | 鹿窝镇 | 段高华 | 1323.00 | |
| 279 | 流长镇 | 蓬勇 | 1323.00 | |
| 280 | 养龙司镇 | 刘俊 | 1323.00 | |
| 281 | 永阳街道 | 付厚君 | 1323.00 | |
| 282 | 西山镇 | 王朝学 | 1323.00 | |
| 283 | 鹿窝镇 | 汤忠云 | 1323.00 | |
| 284 | 西山镇 | 李登位 | 1323.00 | |
| 285 | 鹿窝镇 | 潘富权 | 1323.00 | |
| 286 | 鹿窝镇 | 曾光 | 1323.00 | |
| 287 | 鹿窝镇 | 彭启全 | 1323.00 | |
| 288 | 鹿窝镇 | 王奎 | 1323.00 | |
| 289 | 青山苗族乡 | 谢发伦 | 1323.00 | |
| 290 | 流长镇 | 杨胜合 | 1323.00 | |
| 291 | 永靖镇 | 陈千碧 | 1323.00 | |
| 292 | 永靖镇 | 高元腾 | 1323.00 | |
| 293 | 九庄镇 | 郭德珍 | 1323.00 | |
| 294 | 九庄镇 | 李显文 | 1323.00 | |
| 295 | 鹿窝镇 | 吴光明 | 1323.00 | |
| 296 | 养龙司镇 | 张富祥 | 1323.00 | |
| 297 | 养龙司镇 | 袁兴贵 | 1323.00 | |
| 298 | 养龙司镇 | 曾政发 | 1323.00 | |
| 299 | 养龙司镇 | 陈让彬 | 1323.00 | |
| 300 | 永靖镇 | 明方友 | 1323.00 | |
| 301 | 西山镇 | 李成贵 | 1323.00 | |
| 302 | 小寨坝镇 | 宋方伦 | 1323.00 | |
| 303 | 永阳街道 | 叶胜华 | 1323.00 | |
| 304 | 西山镇 | 齐学文 | 1323.00 | |
| 305 | 温泉镇 | 雷大勋 | 1323.00 | |
| 306 | 流长镇 | 徐申贵 | 1323.00 | |
| 307 | 鹿窝镇 | 闫朝信 | 1323.00 | |
| 308 | 小寨坝镇 | 高勇 | 1323.00 | |
| 309 | 小寨坝镇 | 杨永清 | 1323.00 | |
| 310 | 西山镇 | 袁先友 | 1323.00 | |
| 311 | 九庄镇 | 董开书 | 1323.00 | |
| 312 | 流长镇 | 汤大云 | 1323.00 | |
| 313 | 永靖镇 | 潘成武 | 1323.00 | |
| 314 | 九庄镇 | 王元海 | 1323.00 | |
| 315 | 九庄镇 | 李根林 | 1323.00 | |
| 316 | 永靖镇 | 徐燕贵 | 1323.00 | |
| 317 | 鹿窝镇 | 刘开贵 | 1323.00 | |
| 318 | 小寨坝镇 | 黄朝华 | 1323.00 | |
| 319 | 流长镇 | 朱太银 | 1323.00 | |
| 320 | 温泉镇 | 王发银 | 1323.00 | |
| 321 | 鹿窝镇 | 魏志明 | 1323.00 | |
| 322 | 石硐镇 | 李享 | 1323.00 | |
| 323 | 温泉镇 | 刘光学 | 1323.00 | |
| 324 | 养龙司镇 | 雷洪云 | 1323.00 | |
| 325 | 养龙司镇 | 廖祥奎 | 1323.00 | |
| 326 | 九庄镇 | 王仕明 | 1323.00 | |
| 327 | 九庄镇 | 赵明友 | 1323.00 | |
| 328 | 永阳街道 | 王世德 | 1323.00 | |
| 329 | 小寨坝镇 | 穆文伦 | 1323.00 | |
| 330 | 永靖镇 | 王家松 | 1323.00 | |
| 331 | 小寨坝镇 | 李清山 | 1323.00 | |
| 332 | 养龙司镇 | 刘发贵 | 1323.00 | |
| 333 | 小寨坝镇 | 王坤友 | 1323.00 | |
| 334 | 永阳街道 | 李全付 | 1323.00 | |
| 335 | 流长镇 | 邱新凯 | 1323.00 | |
| 336 | 鹿窝镇 | 李廷金 | 1323.00 | |
| 337 | 鹿窝镇 | 陈德正 | 1323.00 | |
| 338 | 西山镇 | 刘如辉 | 1323.00 | |
| 339 | 永靖镇 | 陈学兵 | 1323.00 | |
| 340 | 养龙司镇 | 张廷华 | 1323.00 | |
| 341 | 九庄镇 | 罗亮星 | 1323.00 | |
| 342 | 小寨坝镇 | 郭启才 | 1323.00 | |
| 343 | 西山镇 | 何宪贵 | 1323.00 | |
| 344 | 永靖镇 | 蓝世成 | 1323.00 | |
| 345 | 永靖镇 | 翟培文 | 1323.00 | |
| 346 | 石硐镇 | 周祖安 | 1323.00 | |
| 347 | 鹿窝镇 | 梁忠付 | 1323.00 | |
| 348 | 鹿窝镇 | 叶国祥 | 1323.00 | |
| 349 | 养龙司镇 | 刘志刚 | 1323.00 | |
| 350 | 鹿窝镇 | 杨国忠 | 1323.00 | |
| 351 | 九庄镇 | 张定福 | 1323.00 | |
| 352 | 石硐镇 | 何德祥 | 1323.00 | |
| 353 | 小寨坝镇 | 杨清华 | 1323.00 | |
| 354 | 永靖镇 | 蒋宏德 | 1323.00 | |
| 355 | 永阳街道 | 李应鹏 | 1323.00 | |
| 356 | 流长镇 | 姜玉强 | 1323.00 | |
| 357 | 九庄镇 | 李昌国 | 1323.00 | |
| 358 | 鹿窝镇 | 刘志文 | 1323.00 | |
| 359 | 九庄镇 | 唐忠海 | 1323.00 | |
| 360 | 温泉镇 | 吴吉学 | 1323.00 | |
| 361 | 石硐镇 | 徐远达 | 1323.00 | |
| 362 | 小寨坝镇 | 胡月伦 | 1323.00 | |
| 363 | 小寨坝镇 | 卜祖芳 | 1323.00 | |
| 364 | 温泉镇 | 谌贻德 | 1323.00 | |
| 365 | 养龙司镇 | 郁生勇 | 1323.00 | |
| 366 | 流长镇 | 杨增华 | 1323.00 | |
| 367 | 九庄镇 | 潘小虎 | 1323.00 | |
| 368 | 西山镇 | 易朝会 | 1323.00 | |
| 369 | 九庄镇 | 王时忠 | 1323.00 | |
| 370 | 永靖镇 | 张绍伦 | 1323.00 | |
| 371 | 永靖镇 | 邓权民 | 1323.00 | |
| 372 | 石硐镇 | 梅立秋 | 1323.00 | |
| 373 | 石硐镇 | 王仁学 | 1323.00 | |
| 374 | 西山镇 | 熊小松 | 1323.00 | |
| 375 | 小寨坝镇 | 杨大华 | 1323.00 | |
| 376 | 鹿窝镇 | 赵远贤 | 1323.00 | |
| 377 | 小寨坝镇 | 蔡坤 | 1323.00 | |
| 378 | 小寨坝镇 | 李显忠 | 1323.00 | |
| 379 | 九庄镇 | 陈显柱 | 1323.00 | |
| 380 | 石硐镇 | 张启伦 | 1323.00 | |
| 381 | 西山镇 | 张祖光 | 1323.00 | |
| 382 | 小寨坝镇 | 刘荣华 | 1323.00 | |
| 383 | 小寨坝镇 | 刘如刚 | 1323.00 | |
| 384 | 永靖镇 | 袁绍仁 | 1323.00 | |
| 385 | 鹿窝镇 | 王永强 | 1323.00 | |
| 386 | 养龙司镇 | 付友万 | 1323.00 | |
| 387 | 小寨坝镇 | 周道发 | 1323.00 | |
| 388 | 九庄镇 | 任正权 | 1323.00 | |
| 389 | 石硐镇 | 杨龙兵 | 1323.00 | |
| 390 | 西山镇 | 刘超 | 1323.00 | |
| 391 | 西山镇 | 吴知亮 | 1323.00 | |
| 392 | 西山镇 | 陈安辉 | 1323.00 | |
| 393 | 九庄镇 | 张定权 | 1323.00 | |
| 394 | 九庄镇 | 项德华 | 1323.00 | |
| 395 | 流长镇 | 王正礼 | 1323.00 | |
| 396 | 流长镇 | 梁永军 | 1323.00 | |
| 397 | 鹿窝镇 | 魏后均 | 1323.00 | |
| 398 | 养龙司镇 | 刘文德 | 1323.00 | |
| 399 | 石硐镇 | 高彩华 | 1323.00 | |
| 400 | 九庄镇 | 杨洪才 | 1323.00 | |
| 401 | 青山苗族乡 | 黄俊举 | 1323.00 | |
| 402 | 九庄镇 | 胡良凯 | 1323.00 | |
| 403 | 鹿窝镇 | 李廷友 | 1323.00 | |
| 404 | 永靖镇 | 许再林 | 1323.00 | |
| 405 | 鹿窝镇 | 李再林 | 1323.00 | |
| 406 | 养龙司镇 | 徐松 | 1323.00 | |
| 407 | 西山镇 | 林山 | 1323.00 | |
| 408 | 小寨坝镇 | 万德华 | 1323.00 | |
| 409 | 流长镇 | 姜登海 | 1323.00 | |
| 410 | 青山苗族乡 | 刘开洪 | 1323.00 | |
| 411 | 石硐镇 | 宋少华 | 1323.00 | |
| 412 | 流长镇 | 陈秀辉 | 1323.00 | |
| 413 | 温泉镇 | 梅忠勇 | 1323.00 | |
| 414 | 九庄镇 | 杨先成 | 1323.00 | |
| 415 | 九庄镇 | 陈明权 | 1323.00 | |
| 416 | 小寨坝镇 | 蒲修培 | 1323.00 | |
| 417 | 石硐镇 | 王建成 | 1323.00 | |
| 418 | 流长镇 | 卿立云 | 1323.00 | |
| 419 | 西山镇 | 刘如亮 | 1323.00 | |
| 420 | 石硐镇 | 徐志学 | 1323.00 | |
| 421 | 九庄镇 | 许明亮 | 1323.00 | |
| 422 | 温泉镇 | 李天付 | 1323.00 | |
| 423 | 鹿窝镇 | 王宜金 | 1323.00 | |
| 424 | 永靖镇 | 杨向东 | 1323.00 | |
| 425 | 流长镇 | 王敬 | 1323.00 | |
| 426 | 石硐镇 | 李克祥 | 1323.00 | |
| 427 | 养龙司镇 | 任德贵 | 1323.00 | |
| 428 | 九庄镇 | 周训林 | 1323.00 | |
| 429 | 温泉镇 | 高开胜 | 1323.00 | |
| 430 | 西山镇 | 肖进文 | 1323.00 | |
| 431 | 小寨坝镇 | 何其飞 | 1323.00 | |
| 432 | 九庄镇 | 郑仕龙 | 1323.00 | |
| 433 | 流长镇 | 尹文军 | 1323.00 | |
| 434 | 永靖镇 | 汪俊帆 | 1323.00 | |
| 435 | 养龙司镇 | 刘华伦 | 1323.00 | |
| 436 | 鹿窝镇 | 陈明华 | 1323.00 | |
| 437 | 小寨坝镇 | 陶岳 | 1323.00 | |
| 438 | 温泉镇 | 李建生 | 1323.00 | |
| 439 | 石硐镇 | 黄金国 | 1323.00 | |
| 440 | 小寨坝镇 | 李子开 | 1323.00 | |
| 441 | 九庄镇 | 徐天贵 | 1323.00 | |
| 442 | 养龙司镇 | 冉孟珍 | 1323.00 | |
| 443 | 九庄镇 | 金生华 | 1323.00 | |
| 444 | 鹿窝镇 | 朱太发 | 1323.00 | |
| 445 | 小寨坝镇 | 彭江 | 1323.00 | |
| 446 | 九庄镇 | 徐兴平 | 1323.00 | |
| 447 | 永靖镇 | 袁继伦 | 1323.00 | |
| 448 | 温泉镇 | 吴维明 | 1323.00 | |
| 449 | 小寨坝镇 | 杨光明 | 1323.00 | |
| 450 | 永靖镇 | 吴学兵 | 1323.00 | |
| 451 | 养龙司镇 | 毕维 | 1323.00 | |
| 452 | 九庄镇 | 涂中明 | 1323.00 | |
| 453 | 九庄镇 | 周成林 | 1323.00 | |
| 454 | 九庄镇 | 李昆文 | 1323.00 | |
| 455 | 养龙司镇 | 吴吉秀 | 1323.00 | |
| 456 | 鹿窝镇 | 汪明伍 | 1323.00 | |
| 457 | 石硐镇 | 周真学 | 1323.00 | |
| 458 | 九庄镇 | 方艳 | 1323.00 | |
| 459 | 小寨坝镇 | 胡登志 | 1323.00 | |
