• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 结果公开 » 重大决策落实

息烽县2025年1月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-305276
  • 信息分类: 重大决策落实
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县2025年1月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示

根据《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅关于做好公益性岗位开发管理有关工作的实施意见》(黔人社发〔2020〕4号)、《贵阳市人力资源和社会保障局 贵阳市财政局关于进一步做好贵阳市公益性岗位开发管理有关工作的通知》(筑人社通〔2020〕40号)等规定,2025年1月,拨付岗位补贴和社会保险补贴合计551149.03元(其中岗位补贴232068元,社会保险补贴319081.03元)

附件:

息烽县2025年1月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表

序号 区(市、县) 所在单位 岗位名称 姓名 身份证号码 岗位补贴 社保补贴 享受补贴时间 备注
1 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 田兴兰 522523***4624 996 1370.08 2025年1月
2 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张龙英 522523***324X 996 1370.08 2025年1月
3 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 穆双琴 522523***0641 996 1370.08 2025年1月
4 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 徐波 522523***1013 996 1370.08 2025年1月
5 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张忠菊 522523***0640 996 1370.08 2025年1月
6 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 卢国庆 522523***2613 996 1370.08 2025年1月
7 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 王新菊 522523***4121 996 1370.08 2025年1月
8 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 吕文荣 522523***0024 996 1370.08 2025年1月
9 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 莫泽兰 522523***0020 996 1370.08 2025年1月
10 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 永朝群 522523***444X 996 1370.08 2025年1月
11 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 董明学 522523***2213 996 1370.08 2025年1月
12 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 邱艳平 522425***8168 996 1370.08 2025年1月
13 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 曹志菊 522523***0668 996 1370.08 2025年1月
14 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 徐林碧 520122***3048 996 1370.08 2025年1月
15 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 代文侠 612322***3525 996 1370.08 2025年1月
16 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 黄绍平 522523***0051 996 1370.08 2025年1月
17 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 明利红 522523***0044 996 1370.08 2025年1月
18 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 杨丽平 522523***0035 996 1370.08 2025年1月
19 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 吴丹 522101***1246 996 1370.08 2025年1月
20 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 马朝花 522523***066X 996 1370.08 2025年1月
21 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 谢曰碧 522401***6621 996 1370.08 2025年1月
22 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 范涛 522523***0018 996 1370.08 2025年1月
23 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 陈晓菊 522523***0027 996 1370.08 2025年1月
24 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张雪梅 520122***0628 996 1370.08 2025年1月
25 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 李黔萍 512323***0023 996 1370.08 2025年1月
26 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 鲁元萍 522523***0020 996 1370.08 2025年1月
27 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 邹泽斌 522525***8236 996 1370.08 2025年1月
28 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 申文胜 522525***8216 996 1370.08 2025年1月
29 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 卢孝芳 522523***1214 996 1370.08 2025年1月
30 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 覃斗芬 522523***2627 996 1370.08 2025年1月
31 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 宋科琴 522523***0628 996 1370.08 2025年1月
32 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 阮明发 522523***4619 996 1370.08 2025年1月
33 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 代明贵 522523***0014 996 1370.08 2025年1月
34 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 李由敏 522523***1848 996 1370.08 2025年1月
35 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 刘录碧 522523***1825 996 1370.08 2025年1月
36 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 朱朝宪 522523***211X 996 1370.08 2025年1月
37 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张凤 522523***0644 996 1370.08 2025年1月
38 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 曾春花 522529***2224 996 1370.08 2025年1月
39 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 杨丽红 522523***0024 996 1370.08 2025年1月
40 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 胡成兵 522523***0075 996 1370.08 2025年1月
41 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 李琴 522121***7626 996 1370.08 2025年1月
42 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 付群容 522523***1029 996 1370.08 2025年1月
43 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 王进菊 522523***4120 996 1370.08 2025年1月
44 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 刘远碧 522523***4140 996 1370.08 2025年1月
45 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 曾廷菊 522523***004X 996 1370.08 2025年1月
46 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 郭田荣 522423***7726 996 1370.08 2025年1月
47 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 罗成英 522522***242X 996 1370.08 2025年1月
48 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 马家燕 522422***1040 996 1370.08 2025年1月
49 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 朱维碧 522523***0029 996 1370.08 2025年1月
50 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张金 522523***0035 996 1370.08 2025年1月
51 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 吴人成 512923***6617 996 1370.08 2025年1月
52 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 王国敏 522523***2246 996 1370.08 2025年1月
53 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 潘兴碧 522523***3023 996 1370.08 2025年1月
54 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 徐志华 522523***2133 996 1370.08 2025年1月
55 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 赵启碧 522523***2422 996 1370.08 2025年1月
56 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 唐川林 522523***2616 996 1370.08 2025年1月
57 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 陈凤碧 522523***2121 996 1370.08 2025年1月
58 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 黎代英 522523***1226 996 1370.08 2025年1月
59 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 毛孟霞 522523***2707 996 1370.08 2025年1月
60 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 王艳 522523***2643 996 1370.08 2025年1月
61 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 邓永军 522523***0012 996 1370.08 2025年1月
62 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 付云洁 522121***1029 996 1370.08 2025年1月
63 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 许启兰 522523***1828 996 1370.08 2025年1月
64 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 唐安杰 520122***0037 996 1370.08 2025年1月
65 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 冯开金 522523***2610 996 1370.08 2025年1月
66 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 汪红梅 522523***2243 996 1370.08 2025年1月
67 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 任帮强 522129***2054 996 1370.08 2025年1月
68 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 刘顺碧 522523***0629 996 1370.08 2025年1月
69 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 刘继元 522523***2616 996 1370.08 2025年1月
70 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 班家仙 522523***0629 996 1370.08 2025年1月
71 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 周立先 522523***0021 996 1370.08 2025年1月
72 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 杜远碧 522523***3440 996 1370.08 2025年1月
73 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 郑梅 522523***4125 996 1370.08 2025年1月
74 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 王启平 522523***0013 996 1370.08 2025年1月
75 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张红 522523***0085 996 1370.08 2025年1月
76 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 张建 522523***0017 996 1370.08 2025年1月
77 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 周真兰 522523***3423 996 1370.08 2025年1月
78 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 卢芝群 520122***0048 996 1370.08 2025年1月
79 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 辛燕 522523***502X 996 1370.08 2025年1月
80 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 晋家群 522523***0424 996 1370.08 2025年1月
81 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 薛占蓉 522523***0022 996 1370.08 2025年1月
82 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 蔡伦群 522523***0081 996 1370.08 2025年1月
83 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 方成美 520122***2223 996 1370.08 2025年1月
84 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 蒋涛 520122***221X 996 1370.08 2025年1月
85 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 冯贵彩 522523***1828 996 1370.08 2025年1月
86 息烽县 息烽县人民政府永阳街道办事处 城镇公益性岗位 杨胜琴 522523***0627 996 1370.08 2025年1月
87 息烽县 息烽县温泉镇人民政府 城镇公益性岗位 刘安 522523***3257 996 1375.17 2025年1月
88 息烽县 息烽县温泉镇人民政府 城镇公益性岗位 曹树彬 522523***3218 996 1375.17 2025年1月
89 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 张华 522523***5217 996 1370.08 2025年1月
90 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 申保生 522523***3433 996 1370.08 2025年1月
91 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 郑群 522523***3444 996 1370.08 2025年1月
92 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 李克福 522523***5212 996 1370.08 2025年1月
93 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 邓生友 522523***5231 996 1370.08 2025年1月
94 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 曹永菊 522523***5223 996 1370.08 2025年1月
95 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 黄连勇 522523***4314 996 1370.08 2025年1月
96 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 陈祖军 522523***4816 996 1370.08 2025年1月
97 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 吉永林 522523***4814 996 1370.08 2025年1月
98 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 袁碧菊 522523***3429 996 1370.08 2025年1月
99 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 罗别会 522523***4312 996 1370.08 2025年1月
100 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 刘翔云 520123***5818 996 1370.08 2025年1月
101 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 祝江南 520122***342x 996 1370.08 2025年1月
102 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 李兴文 522523***3410 996 1370.08 2025年1月
103 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 汪贵胡 522428***0053 996 1370.08 2025年1月
104 息烽县 息烽县石硐镇人民政府 城镇公益性岗位 唐会 522523***3427 996 1370.08 2025年1月
105 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 伍先利 522523***2438 996 1364.99 2025年1月
106 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 蔡友伦 522523***2414 996 1364.99 2025年1月
107 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 滕采贵 522523***2412 996 1364.99 2025年1月
108 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 李玉菊 520122***3024 996 1364.99 2025年1月
109 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 石春艳 522127***3547 996 1364.99 2025年1月
110 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 廖学兰 520122***3048 996 1364.99 2025年1月
111 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 王大菊 522523***2628 996 1364.99 2025年1月
112 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 邓荣平 522523***243X 996 1364.99 2025年1月
113 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 杨生友 522523***2215 996 1364.99 2025年1月
114 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 宋佳英 520122***3027 996 1364.99 2025年1月
115 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 刘强平 522523***3010 996 1364.99 2025年1月
116 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 李应贵 522523***2417 996 1364.99 2025年1月
117 息烽县 息烽县西山镇人民政府 城镇公益性岗位 钟红梅 520122***0061 996 1364.99 2025年1月
118 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 陈家富 522523***3654 996 1370.08 2025年1月
119 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 罗招贵 522523***3017 996 1370.08 2025年1月
120 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 冯贵阳 522523***1830 996 1370.08 2025年1月
121 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 苏正国 522523***3015 996 1370.08 2025年1月
122 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 冉孟超 522523***3632 996 1370.08 2025年1月
123 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 谭洪英 522523***2647 996 1370.08 2025年1月
124 息烽县 息烽县养龙司镇人民政府 城镇公益性岗位 邬兴华 522523***3618 996 1370.08 2025年1月
125 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 周启江 522523***1414 996 1370.08 2025年1月
126 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 陶亮国 522523***2238 996 1370.08 2025年1月
127 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 罗文林 522523***2210 996 1370.08 2025年1月
128 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 肖秋红 522523***2506 996 1370.08 2025年1月
129 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 罗仕军 522523***0011 996 1370.08 2025年1月
130 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 余国华 522523***1416 996 1370.08 2025年1月
131 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 萧力夫 522523***2492 996 1370.08 2025年1月
132 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 吕华阳 522523***2210 996 1370.08 2025年1月
133 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 周峰 522523***2225 996 1370.08 2025年1月
134 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 彭永胜 522523***1411 996 1370.08 2025年1月
135 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 徐慧敏 410781***3627 996 1370.08 2025年1月
136 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 方祥 522523***1636 996 1370.08 2025年1月
137 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 张儒会 522523***1419 996 1370.08 2025年1月
138 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 徐小兰 522523***222X 996 1370.08 2025年1月
139 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 吴富丽 522424***1620 996 1370.08 2025年1月
140 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 黄德菊 522523***2263 996 1370.08 2025年1月
141 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 朱太秀 522523***2243 996 1370.08 2025年1月
142 息烽县 息烽县流长镇人民政府 城镇公益性岗位 黄继金 522523***1013 996 1370.08 2025年1月
143 息烽县 息烽县鹿窝镇人民政府 城镇公益性岗位 汪文英 522523***2227 996 1364.99 2025年1月
144 息烽县 息烽县鹿窝镇人民政府 城镇公益性岗位 郑明刚 522523***4114 996 1364.99 2025年1月
145 息烽县 息烽县鹿窝镇人民政府 城镇公益性岗位 石仕元 522524***5819 996 1364.99 2025年1月
146 息烽县 息烽县鹿窝镇人民政府 城镇公益性岗位 王克兰 520122***4122 996 1364.99 2025年1月
147 息烽县 息烽县小寨坝镇人民政府 城镇公益性岗位 李生祥 522523***1638 996 1364.99 2025年1月
148 息烽县 息烽县小寨坝镇人民政府 城镇公益性岗位 刘冬群 522523***1028 996 1364.99 2025年1月
149 息烽县 息烽县小寨坝镇人民政府 城镇公益性岗位 王昌武 522523***0617 996 1364.99 2025年1月
150 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 杨广英 522523***2847 996 1364.99 2025年1月
151 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 袁登才 522524***3218 996 1364.99 2025年1月
152 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 骆学平 522523***2615 996 1364.99 2025年1月
153 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 胡玉忠 522523***2814 996 1364.99 2025年1月
154 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 罗润琴 522424***2840 996 1364.99 2025年1月
155 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 杜江 522523***2216 996 1364.99 2025年1月
156 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 杨中华 522523***1410 996 1364.99 2025年1月
157 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 徐德生 522523***225X 996 1364.99 2025年1月
158 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 李久恒 522523***1840 996 1364.99 2025年1月
159 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 魏发明 522523***3612 996 1364.99 2025年1月
160 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 杨永禄 522523***2311 996 1364.99 2025年1月
161 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 王敬刚 522523***4131 996 1364.99 2025年1月
162 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 刘大发 522523***3014 996 1364.99 2025年1月
163 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 曹永菊 522523***5026 996 1364.99 2025年1月
164 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 汪天端 532128***3542 996 1364.99 2025年1月
165 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 郭永顺 522523***2018 996 1364.99 2025年1月
166 息烽县 息烽县永靖镇人民政府 城镇公益性岗位 苟兴苇 520122***2228 996 1364.99 2025年1月
167 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 李丽 520122***0628 996 1370.08 2025年1月
168 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 余明娅 520181***3825 996 1370.08 2025年1月
169 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 蔡萌 520122***262X 996 1370.08 2025年1月
170 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 陈莉 520122***3027 996 1370.08 2025年1月
171 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 朱璐 520122***122X 996 1370.08 2025年1月
172 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 罗群 520122***4121 996 1370.08 2025年1月
173 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 许双玲 520122***0646 996 1370.08 2025年1月
174 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 王英 520122***2220 996 1370.08 2025年1月
175 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 古焰青 520122***4122 996 1370.08 2025年1月
176 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 肖睿慧 522226***3285 996 1370.08 2025年1月
177 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 杨承林 522523***0618 996 1370.08 2025年1月
178 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 李亚云 520122***0622 996 1370.08 2025年1月
179 息烽县 息烽县司法局 城镇公益性岗位 祝孝兰 522502***4449 996 1370.08 2025年1月
180 息烽县 息烽县就业局 城镇公益性岗位 郑勇 522523***0011 996 1364.99 2025年1月
181 息烽县 息烽县就业局 城镇公益性岗位 张芝发 522523***2014 996 1364.99 2025年1月
182 息烽县 息烽县就业局 城镇公益性岗位 邓璐琴 522121***102X 996 1364.99 2025年1月
183 息烽县 息烽县市场监管局 城镇公益性岗位 朱秋红 522523***0029 996 1364.99 2025年1月
184 息烽县 息烽县市场监管局 城镇公益性岗位 刘孝丽 520122***3025 996 1364.99 2025年1月
185 息烽县 息烽县退役军人事务局 城镇公益性岗位 杨俊 522523***4144 996 1364.99 2025年1月
186 息烽县 息烽县退役军人事务局 城镇公益性岗位 罗鑫 520122***3030 996 1364.99 2025年1月
187 息烽县 息烽县退役军人事务局 城镇公益性岗位 秦德高 520122***0010 996 1364.99 2025年1月
188 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 刘长米 522524***6028 996 1370.08 2025年1月
189 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 魏发敏 522523***1241 996 1370.08 2025年1月
190 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 吴江燕 522523***064X 996 1370.08 2025年1月
191 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 古少忠 522523***2310 996 1370.08 2025年1月
192 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 刘孝华 522523***1619 996 1370.08 2025年1月
193 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 谭文勇 522523***0630 996 1370.08 2025年1月
194 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 施世发 522523***161X 996 1370.08 2025年1月
195 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 李绍阳 522523***2353 996 1370.08 2025年1月
196 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 吴定银 522523***3419 996 1370.08 2025年1月
197 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 王永香 522121***1441 996 1370.08 2025年1月
198 息烽县 贵州省息烽县气象局 城镇公益性岗位 覃永碧 522523***0629 996 1370.08 2025年1月
199 息烽县 息烽县老年大学 城镇公益性岗位 本芙蓉 522523***2827 996 1370.08 2025年1月
200 息烽县 息烽中等职业学校 城镇公益性岗位 袁驰 520121***7811 996 1370.08 2025年1月
201 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 陈林海 522523***0033 996 1375.17 2025年1月
202 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 夏兴国 522523***0019 996 1375.17 2025年1月
203 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 王春福 522523***0617 996 1375.17 2025年1月
204 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 程昭福 522523***1815 996 1375.17 2025年1月
205 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 毛宴兵 522523***3014 996 1375.17 2025年1月
206 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 卢建建 522523***3012 996 1375.17 2025年1月
207 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 卢连才 520122***3011 996 1375.17 2025年1月
208 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 王仁林 522523***2315 996 1375.17 2025年1月
209 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 肖学国 522523***0012 996 1375.17 2025年1月
210 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 张尾明 522523***1855 996 1375.17 2025年1月
211 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 赵江海 522523***0056 996 1375.17 2025年1月
212 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 方明军 520122***4135 996 1375.17 2025年1月
213 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 陈林均 522523***2110 996 1375.17 2025年1月
214 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 吴历红 522523***2118 996 1375.17 2025年1月
215 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 王前进 522523***009X 996 1375.17 2025年1月
216 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 王树友 522523***0070 996 1375.17 2025年1月
217 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 段元川 520122***0030 996 1375.17 2025年1月
218 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 孙莲贵 522523***067X 996 1375.17 2025年1月
219 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 邱国宏 520122***0017 996 1375.17 2025年1月
220 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 肖利才 522523***0012 996 1375.17 2025年1月
221 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 王伟 520122***0035 996 1375.17 2025年1月
222 息烽县 息烽县自然资源局 城镇公益性岗位 唐德柱 522523***0017 996 1375.17 2025年1月
223 息烽县 息烽县卫生健康局 城镇公益性岗位 杨廷会 522523***5248 996 1364.99 2025年1月
224 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 张光炳 520122***3026 996 1364.99 2025年1月
225 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 朱廷兵 520122***0058 996 1364.99 2025年1月
226 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 邵松 520122***0016 996 1364.99 2025年1月
227 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 唐萍 520122***0025 996 1364.99 2025年1月
228 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 刘飞 520122***1228 996 1364.99 2025年1月
229 息烽县 息烽县农业农村局 城镇公益性岗位 任国发 520121***7816 996 1364.99 2025年1月
230 息烽县 息烽县商务局 城镇公益性岗位 刘敏 522626***0020 996 1370.08 2025年1月
231 息烽县 息烽县委组织部 城镇公益性岗位 刘如燕 522523***3029 996 1370.08 2025年1月
232 息烽县 息烽县统计局 城镇公益性岗位 袁迪 520122***0022 996 1370.08 2025年1月
233 息烽县 息烽县红十字会 城镇公益性岗位 张钰停 520122***0624 996 1364.99 2025年1月

2025年03月07日

扫一扫在手机打开当前页面

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001