根据《市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市2018年公共租赁住房申请保障标准〉的通知》(筑府办函〔2018〕82号)和《关于印发息烽县公共租赁住房申请保障标准的通知》(息发改通〔2019〕38号)的文件要求,经各村(居)、乡镇(街道)、民政审核及住建核准,2024年第四季度住房租赁补贴纳入保障712户,截至目前因部分低收入群体未完成收入年度复核认定程序,故2025年第一季度保障对象为229户,应发放补贴金额129420元。现将2025年第一季度住房租赁补贴发放情况公示如下:
息烽县2025年第一季度住房租赁补贴发放公示表
| 序号 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 住房情况(自有、租住、借住) | 家庭人均房屋面积(平方) | 家庭人均补足面积(平方) | 保障类别(低保、低收入) | 家庭人口 | 低保(人) | 低收入(人) | 残疾类别及等级 | 保障人数 | 保障面积 | 补贴月数 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 刘中超 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 2 | 祝朝华 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 肢体四级 |
2 | 15 | 3 | 720.00 | ||
| 3 | 刘执琴 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 4 | 谢学江 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 5 | 雷霆 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 6 | 马富平 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 7 | 胡安军 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 8 | 王敬永 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 肢体四级 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | ||
| 9 | 雷开友 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 10 | 冯时敏 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 11 | 祝香坤 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 肢体四级 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | ||
| 12 | 刘从富 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | 第一季度新增 | ||
| 13 | 郭臣军 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | 第一季度新增 | ||
| 14 | 刘胜才 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | 退役军人,第一季度新增 | ||
| 15 | 彭向举 | 鹿窝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1440.00 | 第一季度新增 | ||
| 16 | 邹燕 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 0 | 3 | 无 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |
| 17 | 张忠宝 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |
| 18 | 吴卫国 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 0 | 3 | 无 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |
| 19 | 徐鸿 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 20 | 欧善群 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 21 | 赵志阳 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 22 | 郭廷贵 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 0 | 2 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 23 | 王江 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 24 | 王亮 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 25 | 龙文洪 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 26 | 刘丽 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 27 | 陶家富 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 0 | 2 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 28 | 刘光荣 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 29 | 刘贵福 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 0 | 4 | 无 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |
| 30 | 罗明全 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |
| 31 | 张廷富 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 32 | 陈功财 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 33 | 杨忠菊 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 34 | 王朝学 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 35 | 邱萍 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 36 | 范晓妍 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 0 | 3 | 无 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |
| 37 | 张永华 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 0 | 1 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 38 | 李良洪 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 4 | 4 | 0 | 无 | 4 | 15 | 3 | 1440.00 | |
| 39 | 李顺香 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |
| 40 | 张明贵 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 41 | 刘世梅 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 0 | 2 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 42 | 龚生福 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 43 | 张梅先 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 5 | 0 | 5 | 无 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |
| 44 | 王发祥 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 45 | 罗龙林 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 0 | 3 | 无 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |
| 46 | 黄远会 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 47 | 洪长仙 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 0 | 3 | 无 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |
| 48 | 张从友 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |
| 49 | 田薇钰 | 西山镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 0 | 无 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | 新 |
| 50 | 蒙小妹 | 青山苗族乡 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 3 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3 | 1080 | ||
| 51 | 朱祖德 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 52 | 李忠成 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 53 | 吉永芬 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 54 | 梅长燕 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 55 | 唐远平 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 56 | 范传勇 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 57 | 冯钰 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 58 | 杨乾艳 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 59 | 王开克 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 60 | 何忠凤 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 61 | 张富香 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 62 | 黄燕君 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 63 | 李良群 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 64 | 王贵香 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 65 | 张执贵 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 66 | 李顺惠 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 67 | 邓文 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 68 | 樊兴珍 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 69 | 李兴会 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 70 | 刘云龙 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 71 | 杨林松 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 72 | 罗竣琪 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 73 | 刘长元 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 74 | 余光风 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 75 | 廖祥英 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 76 | 周琴 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 77 | 李柯馨 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 78 | 周正宇 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 79 | 张世琴 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 80 | 杨文勇 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 81 | 田应梅 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 82 | 李祖先 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 83 | 蔡荣 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 84 | 王军 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 85 | 左照艳 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 86 | 孙娟 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 87 | 黄勇凯 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 88 | 肖辉 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 89 | 刘高远 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 90 | 刘文碧 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 91 | 唐兴元 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 92 | 何尧丽 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 93 | 杨志德 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 94 | 邓天权 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 95 | 鲁新连 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 96 | 魏后平 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 97 | 张会 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 98 | 周峰 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 99 | 魏舒琦 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 100 | 蔡亮群 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 101 | 梁明贵 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 102 | 丁显贵 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 103 | 谢国荣 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 104 | 蒲珍 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 105 | 黄瑛 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 106 | 张燕 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 107 | 熊佳军 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 108 | 杨永丽 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 109 | 马志玉 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 110 | 樊国波 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 111 | 吴道美 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 112 | 张雪芬 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 113 | 杨琴书 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 114 | 周英 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 115 | 刘川碧 | 永靖镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 116 | 叶志国 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 肢体二级 | 2 | 30 | 3 | 720 | ||
| 117 | 韩遇红 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 精神二级 | 2 | 30 | 3 | 720 | ||
| 118 | 张仁兰 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 720 | |||
| 119 | 杨家辉 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 720 | |||
| 120 | 何志芬 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 720 | |||
| 121 | 刘廷鑫 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 720 | |||
| 122 | 代小海 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 0 | 智力四级 | 2 | 30 | 3 | 720 | |
| 123 | 张燕 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 4 | 4 | 0 | 智力三级 | 4 | 60 | 3 | 1440 | |
| 124 | 徐学祥 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 125 | 卢攀 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 126 | 杨利 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | 540 | |||
| 127 | 杨炼 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 128 | 许文祥 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 129 | 蒲梅群 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 130 | 沈成现 | 小寨坝镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 360 | |||
| 131 | 刘玉芳 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 132 | 辜红梅 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 133 | 彭天寿 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 134 | 涂忠书 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 135 | 骆光密 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 136 | 韩秀会 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 137 | 刘天艳 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 138 | 胡木胜 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 139 | 杨友忠 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 140 | 郑启勇 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 肢体四级 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | ||
| 141 | 韩德先 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 142 | 何云富 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 143 | 郑菊艳 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 144 | 李卓凯 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 5 | 5 | 肢体三级 | 4 | 15 | 3 | 1440.00 | ||
| 145 | 李涛 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 146 | 彭兴芬 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 147 | 明方红 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 148 | 彭顺秋 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 149 | 罗虎 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 150 | 许明凤 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 151 | 邬志忠 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 152 | 张飞 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 153 | 卿高 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 154 | 刘娅 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 155 | 徐友常 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 156 | 付志兴 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 157 | 陈浪 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | |||
| 158 | 李红梅 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 159 | 罗光玉 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 160 | 王太兴 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 161 | 钟时元 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | |||
| 162 | 郑朝想 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720.00 | |||
| 163 | 秦兴贵 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 540.00 | 2025年第一季度新增 | ||
| 164 | 谢双青 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 720.00 | 2025年第一季度新增 | ||
| 165 | 王敬 | 九庄镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360.00 | 2025年第一季度新增 | ||
| 166 | 陈作军 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 视力一级 | 2 | 15 | 3 | 720 | ||
| 167 | 李秀兰 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 3 | 3 | 视力一级 | 3 | 15 | 3 | 1080 | ||
| 168 | 曾琼 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 169 | 陈文琴 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 智力二级 | 2 | 15 | 3 | 720 | ||
| 170 | 刘仕卜 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 171 | 付正洪 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360 | |||
| 172 | 鲁祖华 | 石硐镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1440 | 住房转补贴 | ||
| 173 | 田文珍 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 174 | 杨远梅 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1080 | |||
| 175 | 唐开书 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 176 | 刘鸿 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 177 | 唐开新 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 178 | 徐福分 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 179 | 黄银芬 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 180 | 蔡杰 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 181 | 李彬 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低保户 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 182 | 齐英 | 养龙司镇 | 租住 | 0 | 15 | 低收入 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 360 | |||
| 183 | 黎霆 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 184 | 管明富 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 肢体二级 | 2 | 15 | 3 | 720 | ||
| 185 | 刘卫祥 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 智力四级 | 2 | 15 | 3 | 720 | ||
| 186 | 张静秋 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 187 | 杨馨 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
| 188 | 黄亮 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 精神三级 | 2 | 15 | 3 | 720 | ||
| 189 | 严克林 | 永阳 | 租住 | 0 | 15 | 低保 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 720 | |||
