根据《省农业农村厅 省财政厅关于印发〈贵州省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案〉的通知》要求,现对2025年10月农机购置补贴兑付前受益对象(第十一批)进行公示,经初步审核,决定对以下人员补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
公示时间:2025年10月17日至2025年10月23日
联系人:夏松超
联系方式:0851-87729356
附件:息烽县2025年10月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册(第十一批)
息烽县农业农村局
2025年10月17日
附件
息烽县2025年10月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册(第十一批)
统计日期:2025年10月17日 单位:台、元
序号 | 补贴对象姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 中央补贴额 |
1 | 方建 | 流长镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-70A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息烽县诚铭农机经营部 | 2260 | 300 |
2 | 袁普祥 | 小寨坝镇 | 2025-09-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 3100 | 890 |
3 | 刘天文 | 小寨坝镇 | 2025-09-11 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
4 | 崔良平 | 九庄镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600 | 890 |
5 | 孙军 | 九庄镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3200 | 890 |
6 | 罗忠义 | 石硐镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080 | 890 |
7 | 邓潮贵 | 小寨坝镇 | 2025-09-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
8 | 张谢彬 | 小寨坝镇 | 2025-09-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
9 | 印国刚 | 小寨坝镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
10 | 高林友 | 小寨坝镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
11 | 郑仕珍 | 九庄镇 | 2025-09-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3500 | 890 |
12 | 陈再义 | 鹿窝镇 | 2025-09-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800 | 890 |
13 | 林明学 | 九庄镇 | 2025-09-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020 | 890 |
14 | 谭守银 | 九庄镇 | 2025-09-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600 | 890 |
15 | 余德国 | 鹿窝镇 | 2025-09-15 | 脱粒机 | 5TG-70A | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 红花岗区蒋氏农机配件经营部 | 1200 | 300 |
16 | 鄢国菊 | 九庄镇 | 2025-09-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020 | 890 |
17 | 钟明松 | 小寨坝镇 | 2025-09-13 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
18 | 冉光祥 | 养龙司镇 | 2025-09-15 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
19 | 祝义文 | 小寨坝镇 | 2025-09-15 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
20 | 袁兴全 | 九庄镇 | 2025-09-15 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 1400 | 300 |
21 | 叶盛诊 | 九庄镇 | 2025-09-15 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 800 | 300 |
22 | 王宜艳 | 鹿窝镇 | 2025-09-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 880 | 300 |
23 | 蔡昌敏 | 小寨坝镇 | 2025-09-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2650 | 890 |
24 | 张庆 | 小寨坝镇 | 2025-09-16 | 脱粒机 | 5T-80A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息峰小寨坝杰丰机电店 | 1200 | 300 |
25 | 黄天碧 | 小寨坝镇 | 2025-09-16 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 云岩区汶辰机电设备经营部 | 850 | 210 |
26 | 倪三军 | 流长镇 | 2025-09-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 |
27 | 胡世强 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-70A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息烽县诚铭农机经营部 | 1450 | 300 |
28 | 黄仕友 | 西山镇 | 2025-09-14 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 蒋学良 | 4300 | 890 |
29 | 袁全福 | 永靖镇 | 2025-09-17 | 脱粒机 | 5T-80A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息峰小寨坝杰丰机电店 | 1180 | 300 |
30 | 郭明华 | 石硐镇 | 2025-09-06 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 36800 | 7500 |
31 | 陈怀友 | 小寨坝镇 | 2025-09-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
32 | 刘明均 | 小寨坝镇 | 2025-09-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2650 | 890 |
33 | 邓生国 | 养龙司镇 | 2025-09-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 2800 | 890 |
34 | 左兆祥 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3060 | 890 |
35 | 余仁海 | 西山镇 | 2025-09-16 | 脱粒机 | 5T-80A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 云岩区汶辰机电设备经营部 | 1280 | 300 |
36 | 吴碧祥 | 小寨坝镇 | 2025-09-17 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
37 | 何代富 | 永靖镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2900 | 890 |
38 | 罗兰先 | 石硐镇 | 2025-09-22 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1480 | 300 |
39 | 简贵书 | 小寨坝镇 | 2025-09-14 | 脱粒机 | 5T-80 | 1 | 江西建能智造科技有限公司 | 观山湖区小张宋乔农机经营部 | 1200 | 300 |
40 | 郑周华 | 养龙司镇 | 2025-09-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2800 | 890 |
41 | 黄永华 | 鹿窝镇 | 2025-09-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800 | 890 |
42 | 陈忠富 | 鹿窝镇 | 2025-09-28 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 880 | 300 |
43 | 李发碧 | 永阳街道 | 2025-09-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000 | 890 |
44 | 祝泽斌 | 鹿窝镇 | 2025-09-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600 | 890 |
45 | 吴吉军 | 温泉镇 | 2025-09-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 2980 | 890 |
46 | 杨龙均 | 九庄镇 | 2025-09-19 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 1200 | 300 |
47 | 秦朝贵 | 鹿窝镇 | 2025-09-19 | 脱粒机 | 5T-80 | 1 | 江西建能智造科技有限公司 | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店 | 1200 | 300 |
48 | 陈应福 | 九庄镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3200 | 890 |
49 | 卢永发 | 石硐镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 2900 | 890 |
50 | 冯忠祥 | 温泉镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县慧水农业机械销售店(个体工商户) | 3100 | 890 |
51 | 杨绍俊 | 小寨坝镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
52 | 王忠芝 | 养龙司镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
53 | 何君 | 养龙司镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
54 | 孟丽 | 小寨坝镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
55 | 洪天福 | 小寨坝镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
56 | 周成兵 | 小寨坝镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
57 | 雷光福 | 九庄镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3200 | 890 |
58 | 李朝学 | 石硐镇 | 2025-09-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 760 | 210 |
59 | 张巡贵 | 石硐镇 | 2025-09-19 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 950 | 300 |
60 | 蒲德先 | 流长镇 | 2025-09-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 3200 | 890 |
61 | 黄朝富 | 石硐镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1350 | 300 |
62 | 陈娇娇 | 温泉镇 | 2025-08-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 67000 | 14400 |
63 | 周琴 | 石硐镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-80B | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2800 | 300 |
64 | 徐来群 | 石硐镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1360 | 300 |
65 | 赵立元 | 小寨坝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-80A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息峰小寨坝杰丰机电店 | 900 | 300 |
66 | 杨胜伦 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5TG-78C | 1 | 新余市赣通农业机械制造有限公司 | 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) | 1200 | 300 |
67 | 杨秀敏 | 鹿窝镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800 | 890 |
68 | 付维德 | 流长镇 | 2025-09-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 1680 | 640 |
69 | 杨安中 | 九庄镇 | 2025-09-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3100 | 890 |
70 | 雷蓬政 | 鹿窝镇 | 2025-09-24 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 880 | 300 |
71 | 李常友 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5TG-78C | 1 | 新余市赣通农业机械制造有限公司 | 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) | 1200 | 300 |
72 | 罗开付 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) | 2900 | 890 |
73 | 肖忠林 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5TG-70A | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 红花岗区蒋氏农机配件经营部 | 1100 | 300 |
74 | 邱兴先 | 小寨坝镇 | 2025-09-18 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060 | 300 |
75 | 周义才 | 石硐镇 | 2025-09-23 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 950 | 300 |
76 | 蔡顺华 | 西山镇 | 2025-09-02 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 38000 | 7500 |
77 | 杨兰兴 | 小寨坝镇 | 2025-09-14 | 脱粒机 | 5T-80 | 1 | 江西建能智造科技有限公司 | 观山湖区小张宋乔农机经营部 | 1200 | 300 |
78 | 雷志祥 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 遵义市播州区祥龙农机经营部(个体工商户) | 1060 | 300 |
79 | 沈正棋 | 小寨坝镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
80 | 蔡后雄 | 九庄镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-90 | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 红花岗区蒋氏农机配件经营部 | 2000 | 300 |
81 | 廖乾兵 | 温泉镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
82 | 吕磊 | 流长镇 | 2025-09-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | 1 | 重庆坚而美科技有限公司 | 桐梓县陈强零售店 | 29800 | 7500 |
83 | 廖祯财 | 养龙司镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
84 | 罗松 | 九庄镇 | 2025-09-23 | 脱粒机 | 5T-80B | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 红花岗区蒋氏农机配件经营部 | 2000 | 300 |
85 | 李忠菊 | 西山镇 | 2025-09-16 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 观山湖区灿华农机经营部 | 1300 | 300 |
86 | 陈光发 | 西山镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 3000 | 890 |
87 | 候尚林 | 九庄镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300 | 890 |
88 | 李世信 | 九庄镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3200 | 890 |
89 | 昌友庆 | 九庄镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 息烽大江汽车维修保养场 | 3300 | 890 |
90 | 刘登明 | 小寨坝镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 1750 | 640 |
91 | 黄元国 | 九庄镇 | 2025-09-05 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 曲阜市德力机械销售处 | 36500 | 10000 |
92 | 刘开祥 | 永靖镇 | 2025-09-23 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 修文县扎佐镇诚信农机经营部 | 1250 | 300 |
93 | 刘开容 | 永靖镇 | 2025-09-24 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 修文县扎佐镇诚信农机经营部 | 1250 | 300 |
94 | 易德会 | 石硐镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2680 | 890 |
95 | 周孝 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5TG-70A | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 红花岗区蒋氏农机配件经营部 | 1100 | 300 |
96 | 黄兴林 | 石硐镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3180 | 890 |
97 | 刘德国 | 青山苗族乡 | 2025-09-23 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 修文县扎佐镇诚信农机经营部 | 1380 | 300 |
98 | 杨涛 | 鹿窝镇 | 2025-09-23 | 脱粒机 | 5T-80 | 1 | 江西建能智造科技有限公司 | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店 | 1200 | 300 |
99 | 徐维军 | 温泉镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县慧水农业机械销售店(个体工商户) | 3070 | 890 |
100 | 袁体文 | 鹿窝镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县杨涛农资店 | 3000 | 890 |
101 | 蒋后伦 | 九庄镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 息烽大江汽车维修保养场 | 3000 | 890 |
102 | 沙应涛 | 小寨坝镇 | 2025-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2800 | 890 |
103 | 周祥松 | 永阳街道 | 2025-08-01 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1950 | 300 |
104 | 丁永德 | 鹿窝镇 | 2025-08-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 播州区龙坑蔡选德农机配件经营部 | 3180 | 890 |
105 | 刘家宇 | 流长镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-70A | 1 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 息烽县诚铭农机经营部 | 1260 | 300 |
106 | 郭春华 | 石硐镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3600 | 890 |
107 | 杨兴群 | 石硐镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3300 | 890 |
108 | 袁仁敏 | 永靖镇 | 2025-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
109 | 肖忠群 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
110 | 梁堂兴 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2800 | 890 |
111 | 李明光 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
112 | 白远凯 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
113 | 周成明 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
114 | 黄淇 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
115 | 沈成进 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3000 | 890 |
116 | 赵佐志 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3300 | 890 |
117 | 杨贵永 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
118 | 张仁群 | 小寨坝镇 | 2025-08-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890 | 890 |
119 | 马文江 | 鹿窝镇 | 2025-09-22 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1480 | 300 |
120 | 王玖应 | 养龙司镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090 | 890 |
121 | 田福友 | 养龙司镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990 | 890 |
122 | 曹兵 | 养龙司镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990 | 890 |
123 | 肖昌祥 | 温泉镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990 | 890 |
124 | 刘兵 | 温泉镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990 | 890 |
125 | 刘永棋 | 养龙司镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2690 | 890 |
126 | 姚玉林 | 小寨坝镇 | 2025-09-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100 | 890 |
127 | 王志均 | 石硐镇 | 2025-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 760 | 210 |
128 | 陈祖明 | 鹿窝镇 | 2025-09-26 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 800 | 300 |
129 | 王俊锋 | 流长镇 | 2025-09-12 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 67000 | 14400 |
130 | 刘元兰 | 九庄镇 | 2025-09-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2950 | 890 |
