根据法律、法规、规章和招标文件的规定,息烽县城市建设投资有限公司的息烽县流长小学改扩建项目工程(入场登记号:JSGSG5201222019121601) 已于2020年1月8日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:息烽县陆通建筑工程有限公司
投标价(元): | 44715006.7800 | 工期(天): | 730 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 周维 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2019)0000081(03) |
其他: | 无 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 薛建新 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 雷冷 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 郭蕾蕾 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 刘小雨 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 涂桂 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号: | 黔建安C(2017)0003530【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0003530【01】 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 杨清 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号: | 黔建安C3(2018)0001369【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)0001369【01】 |
其他: | 无 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 候娟婵 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 材料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 王中发 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 资料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
第二中标候选人:贵州鸿泽建设工程有限公司
投标价(元): | 44915602.4700 | 工期(天): | 730 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 黎民建 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0001690[10] |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 周顺彬 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600349 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 田智勇 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 李嘉斌 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 陈刚 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2018)0001226[10] |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 何金龙 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 李凯 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价员 | 姓名: | 孔祥辉 |
身份证号: | 5224****001X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
第三中标候选人:贵州黔都冠元建筑工程有限公司
投标价(元): | 44817270.8200 | 工期(天): | 730 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 徐茶 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 二级建造师 | 注册证号: | 黔253131521854 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0002153【01】 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 郑竣之 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 陈麒元 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 施工员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 郑洋 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 质量员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 汪兴荣 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 安全员岗位证 | 岗位证书编号: | 黔建安C3(2018)0000203【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)0000203【01】 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 杨豪 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 安全员岗位证 | 岗位证书编号: | 黔建安C3(2018)0001203【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)0001203【01】 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 霍俊方 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 材料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 胡玉萍 |
身份证号: | 社会保险证号: | ||
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 资料员岗位证 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 已在我单位缴纳社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2020年 1月11日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 息烽县招标办(地址:息烽县永靖镇虎成大厦4楼0404号 电话:85193971) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2020年01月09日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001