序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 申请人 | 土地用途 | 不动产权证书号 | 变更前共用土地面积(㎡) | 变更前房屋建筑面积(㎡) | 使用权 类型 | 变更后共用土地面积(㎡) | 变更后房屋建筑面积(㎡) | 变更后使用权类型 | 变更后土地用途 | 土地级别 | 应分摊土地面积(㎡) | 出让总价(万元) | 划拨单价(元/㎡) | 划拨总价(万元) | 应补缴土地出让金金额(万元) | 备 注 |
1 | 公路管理局宿舍 | 息烽县永阳街道蚕桑坡26号1层1-2号 | 息烽县公路管理所 | 机关团体用地 | 黔(2020)息烽县不动产权第0002043 | 577.71 | 46.83 | 划拨 | 577.71 | 46.83 | 出让 | 机关团体用地 | 息烽县中心城区一级地 | 14.54 | 2.28 | 835 | 1.21 | 1.07 | 根据评估公司评估结果,划拨用地单价为835元/㎡,评估总价为1.21万元;出让用地单价为1569元/㎡,出让评估总价为2.28万元,应补缴土地收益金共计1.07万元。 |
2 | 公路管理局宿舍 | 息烽县永阳街道蚕桑坡26号2层2-1号 | 息烽县公路管理所 | 机关团体用地 | 黔(2020)息烽县不动产权第0002042 | 577.71 | 51.63 | 划拨 | 577.71 | 51.63 | 出让 | 机关团体用地 | 息烽县中心城区一级地 | 16.03 | 2.52 | 835 | 1.34 | 1.18 | 根据评估公司评估结果,划拨用地单价为835元/㎡,评估总价为1.34万元;出让用地单价为1569元/㎡,出让评估总价为2.52万元,应补缴土地收益金共计1.18万元。 |
3 | 公路管理局宿舍 | 息烽县永阳街道蚕桑坡26号3层 | 息烽县公路管理所 | 机关团体用地 | 黔(2020)息烽县不动产权第0002041 | 577.71 | 160.56 | 划拨 | 577.71 | 160.56 | 出让 | 机关团体用地 | 息烽县中心城区一级地 | 49.84 | 7.82 | 835 | 4.16 | 3.66 | 根据评估公司评估结果,划拨用地单价为835元/㎡,评估总价为4.16万元;出让用地单价为1570元/㎡,出让评估总价为7.82万元,应补缴土地收益金共计3.66万元。 |
4 | 公路管理局宿舍 | 息烽县永阳街道花园北路26号 | 息烽县公路管理所 | 机关团体用地 | 黔(2020)息烽县不动产权第0001947 | 942 | 235.03 | 划拨 | 942 | 244 | 出让 | 机关团体用地 | 息烽县中心城区一级地 | 45.13 | 10.27 | 1163 | 5.25 | 5.02 | 根据评估公司评估结果,划拨用地单价为2275元/㎡,评估总价为10.27万元;出让用地单价为1163元/㎡,出让评估总价为5.25万元,应补缴土地收益金共计5.02万元。 |
5 | 公路管理局宿舍 | 息烽县永阳街道花园北路28号 | 息烽县公路管理所 | 机关团体用地 | 黔(2020)息烽县不动产权第0002175 | 942 | 1222.42 | 划拨 | 942 | 1216.08 | 出让 | 机关团体用地 | 息烽县中心城区一级地 | 326.91 | 53.71 | 923 | 30.17 | 23.54 | 根据评估公司评估结果,划拨用地单价为1643元/㎡,评估总价为53.71万元;出让用地单价为923元/㎡,出让评估总价为30.17万元,应补缴土地收益金共计23.54万元。 |
合计 | 1618.01 | 1719.1 | 452.45 | 76.60 | 42.13 | 34.47 |
对以上公告的土地使用权类型变更有异议者请于2024年12月14日前到息烽县自然资源局举证复核,逾期我局将依法办理变更手续。
息烽县自然资源局
2024年12月10日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001