• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 公共资源配置 » 特许经营权招拍挂

息烽县自然资源局关于九庄镇商业一条街二期项目用地超面积土地使用权协议出让有关事宜的公告

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-773508
  • 信息分类: 特许经营权招拍挂
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县自然资源局关于九庄镇商业一条街二期项目用地超面积土地使用权协议出让有关事宜的公告

为解决九庄镇商业一条街二期项目历史遗留不动产“登记难”问题,根据国土资源部《协议出让国有土地使用权规范》相关规定及土地使用权协议出让有关要求,县土地出让联席会议集体决策确定协议出让底价并经县人民政府审批同意,现将有关情况公告如下:

一、土地使用权人:详见附件1:九庄镇商业一条街二期项目14宗地补缴地价款一览表。

二、地块位置:息烽县九庄镇商业一条街。

三、用地面积:165.4平方米。

四、规划指标:详见附件2:九庄商业一条街二期14宗地经济技术指标。

五、出让价款:25.02万元。

特此公告

附件:1.九庄镇商业一条街二期项目14宗地补缴地价款一览表

2.九庄商业一条街二期14宗地经济技术指标

2025年6月3日

附件1

九庄镇商业一条街二期项目14宗地补缴地价款一览表

序号 受让人 宗地位置 地块编号 土地用途 土地使用权的起始日期-终止日期 现状土地面积(m2) 原出让土地面积(m2) 超原出让土地面积(m2) 现状建筑面积(平方米) 单位面积地价(元/m2) 补缴地价款(万元) 每亩单价(万元/亩) 土地级别
商业建筑面积(平方米) 住宅建筑面积(平方米) 总建筑面积(平方米)
1 朱申进、刘春雨 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-284 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 127.2 120 7.2 89.6 244.55 334.15 1390 1.00 92.67 一类乡镇
2 刘应九、杨怀群 息烽县九庄镇商业一条街 02C282 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 99.45 86.4 13.05 81.67 340.38 422.05 1924 2.51 128.27 一类乡镇
3 陈辉、谢忠艳 息烽县九庄镇商业一条街 02C272 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 60.6 49.6 11 28.2 157.9 186.1 1336 1.47 89.07 一类乡镇
4 谢祥伦、廖德菊 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-267 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 60.6 51.2 9.4 29.6 156.87 186.47 1358 1.28 90.53 一类乡镇
5 邹发仁 息烽县九庄镇商业一条街 02C276 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 60.6 48.8 11.8 24 193.87 217.87 1430 1.69 95.33 一类乡镇
6 吴文明、周真凤 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-273 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 109.92 96 13.92 66.4 235.75 302.15 1353 1.88 90.20 一类乡镇
7 傅成之、刘光碧 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-271 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 60.6 49.2 11.4 29.2 160.6 189.8 1366 1.56 91.07 一类乡镇
8 陈兴贵、邓培会 息烽县九庄镇商业一条街 02C274 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 69.02 60 9.02 33.9 221 254.9 1528 1.38 101.87 一类乡镇
9 孔令吉、张晓红 息烽县九庄镇商业一条街 02C275 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 69.77 60 9.77 35.29 222.06 257.35 1539 1.50 102.60 一类乡镇
10 邓秋群、谢尚祥 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-268 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 63.6 60 3.6 36 146 182 1354 0.49 90.27 一类乡镇
11 田元均、孙思惠 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-281 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 81.06 60 21.06 81.06 166.22 247.28 1712 3.61 114.13 一类乡镇
12 候尚贤 息烽县九庄镇商业一条街 02C278 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 72.03 56 16.03 39.78 204.25 244.03 1490 2.39 99.33 一类乡镇
13 候尚勇 息烽县九庄镇商业一条街 02C280 商业、城镇住宅用地 2006年10月25日-2056年10月24日 67.25 54.8 12.45 36.95 180.06 217.01 1442 1.80 96.13 一类乡镇
14 朱申平、杨莉 息烽县九庄镇商业一条街 02-C-285 商业、城镇住宅用地 2006年11月14日-2056年11月13日 379.5 363.8 15.7 347.82 681.8 1029.62 1566 2.46 104.40 一类乡镇
合计

1381.2 1215.8 165.4


25.02

附件2

扫一扫在手机打开当前页面

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001