按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和省工业和信息化厅《贵州省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(黔工信中小〔2022〕71号)要求,经企业自愿申报、市州中小企业主管部门初审、省工业和信息化厅复审,现已完成2023年创新型中小企业(第二批)评价工作,形成了拟认定企业名单,现向社会予以公示(见附件)。公示期间,如有异议,请以书面方式反馈至贵州省工业和信息化厅,同时提供相关证明材料。
公示时间:2023年8月31日-2023年9月6日12:00
联系电话:0851-88668357
联系邮箱:smegz@126.com
附件:贵州省2023年创新型中小企业(第二批)拟认定名单
贵州省工业和信息化厅
2023年8月31日
附件
贵州省2023年创新型中小企业(第二批)拟认定名单
序号 | 企业名称 | 所在市(州) |
1 | 熠品(贵阳)质量科技有限公司 | 贵阳市 |
2 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 贵阳市 |
3 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市 |
4 | 贵州至信兰台信息科技有限公司 | 贵阳市 |
5 | 贵州永鼎云信息科技有限公司 | 贵阳市 |
6 | 贵州人和致远数据服务有限责任公司 | 贵阳市 |
7 | 贵州绿潮环保科技有限公司 | 贵阳市 |
8 | 贵州嘉瑞清源环保有限公司 | 贵阳市 |
9 | 贵州彩数网络技术有限公司 | 贵阳市 |
10 | 贵州正升科技股份有限公司 | 贵阳市 |
11 | 贵州耕云科技有限公司 | 贵阳市 |
12 | 贵阳德堡印务有限公司 | 贵阳市 |
13 | 贵州道兴建设工程检测有限责任公司 | 贵阳市 |
14 | 贵州汉图数通信息技术有限公司 | 贵阳市 |
15 | 贵州楚云环保科技有限公司 | 贵阳市 |
16 | 贵州纵横力创科技有限公司 | 贵阳市 |
17 | 贵州省国标管道有限公司 | 贵阳市 |
18 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 贵阳市 |
19 | 贵州省天地伟业数码科技有限公司 | 贵阳市 |
20 | 贵州工之友科技有限公司 | 贵阳市 |
21 | 贵阳华烽有色铸造有限公司 | 贵阳市 |
22 | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 贵阳市 |
23 | 贵州航奥电气有限公司 | 贵阳市 |
24 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 贵阳市 |
25 | 贵州能安机电设备制造有限公司 | 贵阳市 |
26 | 贵州开拓未来计算机技术有限公司 | 贵阳市 |
27 | 贵阳晨光生物科技有限公司 | 贵阳市 |
28 | 贵州阳明天下大数据有限公司 | 贵阳市 |
29 | 贵州南凡半导体科技有限公司 | 贵阳市 |
30 | 贵州桥梁建设研究院有限公司 | 贵阳市 |
31 | 贵州政立矿业有限公司 | 贵阳市 |
32 | 贵州威利德制药有限公司 | 贵阳市 |
33 | 贵州康冠安防工程有限公司 | 贵阳市 |
34 | 贵州中瑞丰泰新能源科技有限公司 | 贵阳市 |
35 | 贵州中科信达科技有限公司 | 贵阳市 |
36 | 贵州谱尼测试技术有限公司 | 贵阳市 |
37 | 云景文旅科技有限公司 | 贵阳市 |
38 | 贵州映象科技信息技术有限公司 | 贵阳市 |
39 | 贵州国能实业集团有限公司 | 贵阳市 |
40 | 贵州凯襄新材料有限公司 | 贵阳市 |
41 | 贵阳永力轴承有限公司 | 贵阳市 |
42 | 贵州美瑞特环保科技有限公司 | 贵阳市 |
43 | 贵州博睿科讯科技发展有限公司 | 贵阳市 |
44 | 贵州鹤庭沃德环境工程有限公司 | 贵阳市 |
45 | 贵州汇思义科技有限公司 | 贵阳市 |
46 | 贵州皓森环保有限公司 | 贵阳市 |
47 | 贵州派诺信息技术有限公司 | 贵阳市 |
48 | 贵阳三荣精密工具有限公司 | 贵阳市 |
49 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 | 贵阳市 |
50 | 贵州省科晖制药有限公司 | 贵阳市 |
51 | 贵州华仁万盛钢结构有限公司 | 贵阳市 |
52 | 贵州亚泰陶瓷有限公司 | 贵阳市 |
53 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 贵阳市 |
54 | 贵州天威建材科技有限责任公司 | 贵阳市 |
55 | 贵州黄牛产业集团科技服务有限公司 | 贵阳市 |
56 | 贵州亚港气体有限公司 | 贵阳市 |
57 | 贵州中广电气有限公司 | 贵阳市 |
58 | 贵州威默电气成套设备有限公司 | 贵阳市 |
59 | 贵州华烽电器有限公司 | 贵阳市 |
60 | 贵阳爱立示信息科技有限公司 | 贵阳市 |
61 | 贵州纬度科技发展有限公司 | 贵阳市 |
62 | 贵州汇丰烟草机械配件有限责任公司 | 贵阳市 |
63 | 贵州黔之意检测技术有限公司 | 贵阳市 |
64 | 贵阳合创达精密机械科技有限公司 | 贵阳市 |
65 | 贵阳蓝数科技有限公司 | 贵阳市 |
66 | 贵州项目云孵科技有限公司 | 贵阳市 |
67 | 贵州英利智能控制系统有限公司 | 贵阳市 |
68 | 贵州西工精密机械有限公司 | 贵阳市 |
69 | 贵阳兴航机电技术有限公司 | 贵阳市 |
70 | 贵阳肯纳特精密机械有限公司 | 贵阳市 |
71 | 贵州云腾志远科技发展有限公司 | 贵阳市 |
72 | 贵州航天计量测试技术研究所 | 贵阳市 |
73 | 贵阳海信电子有限公司 | 贵阳市 |
74 | 贵阳志源机械产品开发有限公司 | 贵阳市 |
75 | 贵州航旭电子科技有限公司 | 贵阳市 |
76 | 贵阳索翡云智科技有限公司 | 贵阳市 |
77 | 贵阳天友机械加工有限公司 | 贵阳市 |
78 | 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 贵阳市 |
79 | 贵州嘉盈科技有限公司 | 贵阳市 |
80 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 贵阳市 |
81 | 贵阳华恒机械制造有限公司 | 贵阳市 |
82 | 贵州金龙电缆有限公司 | 贵阳市 |
83 | 贵州黔智灵数科技有限责任公司 | 贵阳市 |
84 | 贵州万隆印务有限公司 | 贵阳市 |
85 | 汇辰技术服务(贵州)有限公司 | 贵阳市 |
86 | 贵阳移动金融发展有限公司 | 贵阳市 |
87 | 贵州四方合创科技有限公司 | 贵阳市 |
88 | 贵州雏阳生态环保科技有限公司 | 贵阳市 |
89 | 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 | 贵阳市 |
90 | 贵州智政恒达科技有限公司 | 贵阳市 |
91 | 贵州万顺堂药业有限公司 | 贵阳市 |
92 | 贵州健兴药业有限公司 | 贵阳市 |
93 | 贵州和润环境科技有限公司 | 贵阳市 |
94 | 贵州亮钜源环保科技有限公司 | 贵阳市 |
95 | 贵州易林物流有限公司 | 贵阳市 |
96 | 贵州日照科技有限公司 | 贵阳市 |
97 | 贵州嘉宝医疗科技有限公司 | 贵阳市 |
98 | 贵州森保工程规划设计有限公司 | 贵阳市 |
99 | 贵州万江源农业科技有限公司 | 贵阳市 |
100 | 贵州捷羽达环境科技有限公司 | 贵阳市 |
101 | 贵阳中节能水务有限公司 | 贵阳市 |
102 | 贵州黔丰盈通投资有限公司 | 贵阳市 |
103 | 贵州东冠科技有限公司 | 贵阳市 |
104 | 贵州万宜亿保科技有限责任公司 | 贵阳市 |
105 | 贵州飞云电缆桥架有限公司 | 贵阳市 |
106 | 贵州黔程弘景工程咨询有限责任公司 | 贵阳市 |
107 | 贵州华岩软件有限公司 | 贵阳市 |
108 | 中建科技贵州有限公司 | 贵阳市 |
109 | 贵阳凯利建材有限公司 | 贵阳市 |
110 | 贵州磁宇电子科技有限公司 | 贵阳市 |
111 | 贵州捷众森建材有限公司 | 贵阳市 |
112 | 贵州明俊雅正生态环境科技有限公司 | 贵阳市 |
113 | 贵州兴财通科技有限公司 | 贵阳市 |
114 | 贵阳高新泰丰航空航天科技有限公司 | 贵阳市 |
115 | 贵州钰华弘宇食品有限公司 | 贵阳市 |
116 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 | 贵阳市 |
117 | 贵州膏泽恒筑建材有限公司 | 贵阳市 |
118 | 贵州运力大数据有限公司 | 贵阳市 |
119 | 贵州鑫瑞达科技有限公司 | 贵阳市 |
120 | 贵州同力文化发展有限公司 | 遵义市 |
121 | 遵义鑫华源电力设备有限公司 | 遵义市 |
122 | 遵义春华新材料科技有限公司 | 遵义市 |
123 | 遵义农神肥业有限公司 | 遵义市 |
124 | 贵州建镁特铝业有限公司 | 遵义市 |
125 | 遵义华东电控设备有限公司 | 遵义市 |
126 | 贵州正合时代科技有限责任公司 | 遵义市 |
127 | 贵州威爱科技集团有限公司 | 遵义市 |
128 | 遵义百旺建材有限责任公司 | 遵义市 |
129 | 贵州焱燊机电有限公司 | 遵义市 |
130 | 遵义市智慧城市产业发展有限公司 | 遵义市 |
131 | 遵义汉丰装饰材料有限责任公司 | 遵义市 |
132 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 遵义市 |
133 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 遵义市 |
134 | 贵州巨美环境科技有限公司 | 遵义市 |
135 | 遵义市润丰源钢铁铸造有限公司 | 遵义市 |
136 | 贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 遵义市 |
137 | 贵州文家洁具有限公司 | 遵义市 |
138 | 凤冈县凤源食品有限责任公司 | 遵义市 |
139 | 凤冈县中兴农业开发有限公司 | 遵义市 |
140 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 遵义市 |
141 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 遵义市 |
142 | 贵州凤冈七彩农业综合开发有限公司 | 遵义市 |
143 | 道真自治县玄阳药业有限公司 | 遵义市 |
144 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 遵义市 |
145 | 贵州同辉食用菌发展有限公司 | 遵义市 |
146 | 贵州玖天包装印务有限公司 | 遵义市 |
147 | 贵州黔北粮仓米业有限公司 | 遵义市 |
148 | 贵州省湄潭县德隆气门制造有限公司 | 遵义市 |
149 | 贵州九洲橡塑科技有限公司 | 遵义市 |
150 | 赤水市幸福源生物科技股份有限公司 | 遵义市 |
151 | 赤水芝绿金钗石斛生态园开发有限公司 | 遵义市 |
152 | 余庆县兴达家具制造有限公司 | 遵义市 |
153 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 遵义市 |
154 | 务川自治县鑫隆缘茶业有限责任公司 | 遵义市 |
155 | 贵州务川国韵生物科技有限公司 | 遵义市 |
156 | 贵州务川仡哈女食品有限公司 | 遵义市 |
157 | 正安西南水泥有限公司 | 遵义市 |
158 | 贵州正安娜塔莎乐器制造有限公司 | 遵义市 |
159 | 习水县叶滋味茶业发展有限责任公司 | 遵义市 |
160 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 遵义市 |
161 | 遵义鑫航通科技发展有限公司 | 遵义市 |
162 | 贵州湄潭林圣茶业有限公司 | 遵义市 |
163 | 贵州雅馨茶业有限公司 | 遵义市 |
164 | 贵州省黔馨生态茶业有限公司 | 遵义市 |
165 | 遵义航森制造有限公司 | 遵义市 |
166 | 贵州正春林业科技服务有限公司 | 遵义市 |
167 | 贵州廻龙溪绿色食品有限公司 | 六盘水市 |
168 | 六枝特区宏新建筑装饰材料有限公司 | 六盘水市 |
169 | 贵州丰德新材料科技有限公司 | 六盘水市 |
170 | 贵州逸宸未来科技有限公司 | 六盘水市 |
171 | 贵州永旺科技发展有限公司 | 六盘水市 |
172 | 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 | 六盘水市 |
173 | 贵州芬琳科技有限公司 | 六盘水市 |
174 | 贵州晶朗格地毯有限公司 | 六盘水市 |
175 | 贵州学富云信息科技有限公司 | 六盘水市 |
176 | 六盘水华安爆破工程有限公司 | 六盘水市 |
177 | 贵州省贵皖化工有限公司 | 六盘水市 |
178 | 贵州盘兴捷创环保科技有限公司 | 六盘水市 |
179 | 贵州卡本能源科技股份有限公司 | 六盘水市 |
180 | 贵州六盘水厚全生态农业有限公司 | 六盘水市 |
181 | 六盘水富筑电器科技有限公司 | 六盘水市 |
182 | 贵州太合智能钻探有限公司 | 六盘水市 |
183 | 贵州南方宝云科技有限公司 | 六盘水市 |
184 | 西部丽城生态环境集团有限公司 | 六盘水市 |
185 | 贵州东海钢结构工程有限公司 | 六盘水市 |
186 | 贵州御琨研成科技有限公司 | 六盘水市 |
187 | 贵州黔年味肉食品有限公司 | 六盘水市 |
188 | 贵州云创科技有限公司 | 六盘水市 |
189 | 安顺市海龙诚光电科技有限公司 | 安顺市 |
190 | 安顺市贵润实业有限责任公司 | 安顺市 |
191 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 安顺市 |
192 | 安顺市平坝区宝鑫包装袋有限公司 | 安顺市 |
193 | 贵州天海实业有限责任公司 | 安顺市 |
194 | 贵州砂浆博士科技有限公司 | 安顺市 |
195 | 贵州萨伽乐器有限公司 | 安顺市 |
196 | 贵州镁程铝业科技有限公司 | 安顺市 |
197 | 普定县持恒林业科技发展有限公司 | 安顺市 |
198 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 | 安顺市 |
199 | 贵州启黔重工科技有限公司 | 安顺市 |
200 | 贵州玄合之星塑料制品有限公司 | 安顺市 |
201 | 贵州镇宁永鸿祥鞋业有限公司 | 安顺市 |
202 | 贵州汇景纸业有限公司 | 安顺市 |
203 | 安顺汇景卫生材料科技有限公司 | 安顺市 |
204 | 贵州京三松机械设备有限公司 | 安顺市 |
205 | 贵州苗立克中药科技有限公司 | 安顺市 |
206 | 贵州省苗阿爹食品有限公司 | 安顺市 |
207 | 贵州黄果树金叶科技有限公司 | 安顺市 |
208 | 贵州高原颂食品有限公司 | 安顺市 |
209 | 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 | 安顺市 |
210 | 贵州南智云数字科技有限公司 | 安顺市 |
211 | 贵州得宝农业科技有限公司 | 安顺市 |
212 | 贵州鸿能环保能源科技有限公司 | 安顺市 |
213 | 七星关区建业钢化玻璃门窗有限公司 | 毕节市 |
214 | 贵州万益康微生物科技有限公司 | 毕节市 |
215 | 毕节市七星关区新迈伦鞋业有限责任公司 | 毕节市 |
216 | 贵州斯翔科技有限公司 | 毕节市 |
217 | 毕节市宏业试验检测有限公司 | 毕节市 |
218 | 毕节市昌祥混凝土有限公司 | 毕节市 |
219 | 贵州嘉合照明科技有限公司 | 毕节市 |
220 | 广药王老吉(毕节)产业有限公司 | 毕节市 |
221 | 威宁天露生物科技开发有限公司 | 毕节市 |
222 | 贵州永润天泽化工有限公司 | 毕节市 |
223 | 贵州环宇资源再生科技有限公司 | 毕节市 |
224 | 赫章领轩环保科技有限公司 | 毕节市 |
225 | 赫章县水泥厂有限公司 | 毕节市 |
226 | 赫章县黎明矿业有限公司 | 毕节市 |
227 | 赫章县众坤能源有限责任公司 | 毕节市 |
228 | 贵州佳淼农业科技有限公司 | 毕节市 |
229 | 贵州汇铸工业有限公司 | 毕节市 |
230 | 贵州丝路兴蚕纺织有限公司 | 毕节市 |
231 | 大唐贵州织金新能源有限公司 | 毕节市 |
232 | 贵州黄牛产业集团大方县食品有限责任公司 | 毕节市 |
233 | 贵州乌蒙利民农业开发有限公司 | 毕节市 |
234 | 贵州德安泰科技有限公司 | 毕节市 |
235 | 贵州香腾绿色食品加工有限公司 | 毕节市 |
236 | 贵州雅图燊印刷包装科技有限公司 | 毕节市 |
237 | 贵州奥斯科尔科技实业有限公司 | 毕节市 |
238 | 贵州玉山九鼎科技有限公司 | 毕节市 |
239 | 贵州恒伟包装制品有限公司 | 毕节市 |
240 | 贵州奢香野生源食品饮料有限公司 | 毕节市 |
241 | 贵州大方石磨坊食品有限公司 | 毕节市 |
242 | 贵州欣圣佳食品粮油有限公司 | 毕节市 |
243 | 贵州省可雅内衣有限公司 | 毕节市 |
244 | 贵州华禾制锁有限公司 | 毕节市 |
245 | 贵州威宁荞源农业有限公司 | 毕节市 |
246 | 贵州隆喜食品有限责任公司 | 毕节市 |
247 | 贵州铭奥包装有限公司 | 毕节市 |
248 | 贵州双禧印刷科技有限公司 | 毕节市 |
249 | 贵州沪贵包装科技有限公司 | 毕节市 |
250 | 贵州徐福绍芬火腿食品有限公司 | 毕节市 |
251 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 铜仁市 |
252 | 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 | 铜仁市 |
253 | 沿河土家族自治县乡建商品混凝土有限责任公司 | 铜仁市 |
254 | 贵州能矿锰业集团有限公司 | 铜仁市 |
255 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 铜仁市 |
256 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 铜仁市 |
257 | 贵州倍易通科技有限公司 | 铜仁市 |
258 | 贵州洲祥光电科技有限公司 | 铜仁市 |
259 | 贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司 | 铜仁市 |
260 | 铜仁市泛特尔生物技术有限公司 | 铜仁市 |
261 | 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 | 铜仁市 |
262 | 贵州雄起铝业科技有限公司 | 铜仁市 |
263 | 贵州松桃桃源土特产有限公司 | 铜仁市 |
264 | 御元堂药业股份有限公司 | 铜仁市 |
265 | 贵州芊指岭生态茶业有限公司 | 铜仁市 |
266 | 贵州中创实业发展有限公司 | 铜仁市 |
267 | 石阡县城亿原生态农业有限责任公司 | 铜仁市 |
268 | 贵州三支花涂料有限公司 | 铜仁市 |
269 | 贵州德江县康奇药植开发有限责任公司 | 铜仁市 |
270 | 贵州天德农产品开发有限责任公司 | 铜仁市 |
271 | 贵州洋山河生物科技有限公司 | 铜仁市 |
272 | 德江县茂强土特产开发有限公司 | 铜仁市 |
273 | 贵州乐嘉文创科技有限公司 | 铜仁市 |
274 | 贵州新狂野科技有限公司 | 铜仁市 |
275 | 贵州德江众兴生态茶业有限公司 | 铜仁市 |
276 | 铜仁市净山酒业有限公司 | 铜仁市 |
277 | 德江县绿通天麻发展有限公司 | 铜仁市 |
278 | 贵州黔玉油茶开发有限公司 | 铜仁市 |
279 | 贵州铜仁和诚锰合金有限公司 | 铜仁市 |
280 | 贵州国丰科技有限公司 | 铜仁市 |
281 | 贵州聚信数智科技有限公司 | 铜仁市 |
282 | 贵州省印江梵净山鼎牛食品有限公司 | 铜仁市 |
283 | 贵州梵亚高新科技有限公司 | 铜仁市 |
284 | 铜仁市万山区昊海化工有限公司 | 铜仁市 |
285 | 贵州蛮王酒业发展有限公司 | 铜仁市 |
286 | 贵州润泽食品有限公司 | 铜仁市 |
287 | 贵州乐趣电子商务有限公司 | 铜仁市 |
288 | 松桃如阿雅观光农业产业开发有限公司 | 铜仁市 |
289 | 贵州沿河乌江生物科技发展有限公司 | 铜仁市 |
290 | 贵州苔熙生态茗茶文化有限公司 | 铜仁市 |
291 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | 铜仁市 |
292 | 贵州省思南县福禄寿农业发展有限公司 | 铜仁市 |
293 | 江口县世佳电气科技有限公司 | 铜仁市 |
294 | 石阡县夜郎苔茶有限公司 | 铜仁市 |
295 | 贵州三江环保建材有限公司 | 铜仁市 |
296 | 贵州茗芽农业旅游开发有限公司 | 铜仁市 |
297 | 贵州思福实业有限公司 | 铜仁市 |
298 | 贵州南塑包装有限公司 | 铜仁市 |
299 | 贵州良友现代农业科技开发有限公司 | 铜仁市 |
300 | 贵州江口净园春茶业有限公司 | 铜仁市 |
301 | 江口县佳豪鞋业有限公司 | 铜仁市 |
302 | 贵州贵基生物医药有限公司 | 黔东南州 |
303 | 贵州华鑫新材料有限公司 | 黔东南州 |
304 | 贵州省黎平县蝉之声农业发展有限公司 | 黔东南州 |
305 | 贵州怡家人生态科技有限公司 | 黔东南州 |
306 | 贵州裕高电子有限责任公司 | 黔东南州 |
307 | 凯里市鸿睿畜禽养殖合作社有限公司 | 黔东南州 |
308 | 贵州华星冶金有限公司 | 黔东南州 |
309 | 贵州华亿建材有限公司 | 黔东南州 |
310 | 贵州华源电子有限公司 | 黔东南州 |
311 | 贵州金草海药材发展有限公司 | 黔东南州 |
312 | 贵州黎平县裕丰米业有限公司 | 黔东南州 |
313 | 贵州省锦屏县华绿炭素有限公司 | 黔东南州 |
314 | 贵州格淋生态环境工程有限公司 | 黔东南州 |
315 | 贵州康旅食斛开发有限公司 | 黔东南州 |
316 | 贵州雷山云尖茶业实业有限公司 | 黔东南州 |
317 | 贵州省多野农林科技有限公司 | 黔东南州 |
318 | 贵州盛世泰合医药科技有限公司 | 黔东南州 |
319 | 贵州众暖科技开发有限公司 | 黔东南州 |
320 | 贵州省雷山县毛克翕茶业有限公司 | 黔东南州 |
321 | 贵州兴富祥立健机械有限公司 | 黔东南州 |
322 | 贵州雨林服饰有限公司 | 黔东南州 |
323 | 贵州众鑫达再生资源有限公司 | 黔东南州 |
324 | 从江县胜达活性炭有限公司 | 黔东南州 |
325 | 贵州佳德赛新材料有限公司 | 黔东南州 |
326 | 贵州新兆智慧科技有限公司 | 黔东南州 |
327 | 贵州兴宇涵电气制造有限公司 | 黔东南州 |
328 | 贵州佳能电机科技有限公司 | 黔东南州 |
329 | 贵州绿色农业开发有限公司 | 黔东南州 |
330 | 贵州紫日茶业科技有限公司 | 黔东南州 |
331 | 贵州省三穗县兴绿洲农业发展有限公司 | 黔东南州 |
332 | 凯里市凯荣玻璃有限公司 | 黔东南州 |
333 | 贵州铁枫堂生态石斛有限公司 | 黔东南州 |
334 | 贵州聚能世纪科技有限责任公司 | 黔东南州 |
335 | 贵州天峰板业装饰材料有限公司 | 黔南州 |
336 | 贵州广得利医药用品有限公司 | 黔南州 |
337 | 贵州甲由申装配式建筑新材料有限公司 | 黔南州 |
338 | 贵州鑫海博钢结构有限公司 | 黔南州 |
339 | 贵州赛斯刺梨大健康产业有限公司 | 黔南州 |
340 | 贵州厚诚发科技有限公司 | 黔南州 |
341 | 贵州法拉第磁电科技有限公司 | 黔南州 |
342 | 贵州源塑实业有限公司 | 黔南州 |
343 | 龙里县粤盛型材有限公司 | 黔南州 |
344 | 贵州永吉盛珑包装有限公司 | 黔南州 |
345 | 贵州健素食品科技有限公司 | 黔南州 |
346 | 贵州致力穿山机械设备有限责任公司 | 黔南州 |
347 | 贵州恒晋助力智能技术有限公司 | 黔南州 |
348 | 贵州天福化工有限责任公司 | 黔南州 |
349 | 贵州九号家居科技有限公司 | 黔南州 |
350 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 | 黔南州 |
351 | 贵定县洪福环保科技有限公司 | 黔南州 |
352 | 贵州融晟环保科技有限公司 | 黔南州 |
353 | 贵州弘荣煜新能源科技有限公司 | 黔南州 |
354 | 贵州名泰化工科技有限公司 | 黔南州 |
355 | 贵州汇正制药有限责任公司 | 黔南州 |
356 | 贵州兴发化工有限公司 | 黔南州 |
357 | 贵州同益新型建材有限公司 | 黔西南州 |
358 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 黔西南州 |
359 | 贵州盈丰原生态肥业科技有限公司 | 黔西南州 |
360 | 贵州元豪铝业有限公司 | 黔西南州 |
361 | 贵州黔方有渔水产科技有限公司 | 黔西南州 |
362 | 贵州明安实业有限公司 | 黔西南州 |
363 | 贵州融科建筑材料检测有限责任公司 | 黔西南州 |
364 | 黔西南州绿缘动植物科技开发有限公司 | 黔西南州 |
365 | 贵州益新装配式新型建材有限公司 | 黔西南州 |
366 | 贵州思泽达环保科技有限公司 | 黔西南州 |
367 | 贵州省博源环保集团有限公司 | 黔西南州 |
368 | 贵州省三江环保科技有限公司 | 黔西南州 |
369 | 贵州全通行智慧科技有限责任公司 | 黔西南州 |
370 | 贵州贵洪源生物科技有限公司 | 黔西南州 |
371 | 兴义市电力有限责任公司 | 黔西南州 |
372 | 黔西南州华科检测技术有限公司 | 黔西南州 |
373 | 贵州乐奇网络科技有限公司 | 黔西南州 |
374 | 贵州黔正测绘有限公司 | 黔西南州 |
375 | 贵州锦源新能源有限公司 | 黔西南州 |
376 | 贵州苗西南饮品有限公司 | 黔西南州 |
377 | 贵州锦兴轻合金装备制造有限公司 | 黔西南州 |
378 | 贵州天宇携创科技发展有限公司 | 黔西南州 |
379 | 贵州省华腾农业科技有限公司 | 黔西南州 |
380 | 贵州省兴仁市康民果业有限责任公司 | 黔西南州 |
381 | 贵州省贝真食业有限公司 | 黔西南州 |
382 | 贵州省兴安环保科技有限公司 | 黔西南州 |
383 | 兴仁市天元农业发展有限公司 | 黔西南州 |
384 | 安龙县万里香食品有限公司 | 黔西南州 |
385 | 贵州木纹石材开发股份有限公司 | 黔西南州 |
386 | 贵州斛多福食品有限公司 | 黔西南州 |
387 | 安龙县西城秀树农林有限责任公司 | 黔西南州 |
388 | 贞丰县恒山建材有限公司 | 黔西南州 |
389 | 贵州胖四娘食品有限公司 | 黔西南州 |
390 | 贵州世忠生态农业有限公司 | 黔西南州 |
391 | 贵州省怡丰原生态茶业发展有限责任公司 | 黔西南州 |
392 | 贵州正山堂普安红茶业有限责任公司 | 黔西南州 |
393 | 晴隆心间茶业农业有限公司 | 黔西南州 |
394 | 贵州晴隆肥姑食品有限责任公司 | 黔西南州 |
395 | 册亨县善美乐工艺品有限责任公司 | 黔西南州 |
396 | 望谟县布依王油脂有限公司 | 黔西南州 |
397 | 贵州中志农业科技有限公司 | 黔西南州 |
398 | 中邮通网络科技有限公司 | 贵安新区 |
399 | 贵州恒燊纸业有限公司 | 贵安新区 |
400 | 中图设计有限公司 | 贵安新区 |
401 | 贵州清风氢能环保装备制造有限公司 | 贵安新区 |
402 | 贵州山河汇聚科技发展有限公司 | 贵安新区 |
403 | 贵州玄同智能科技有限公司 | 贵安新区 |
404 | 贵州中能投科技有限公司 | 贵安新区 |
405 | 贵州金之键高科技材料股份有限公司 | 贵安新区 |
406 | 贵州智联云弛软件科技有限公司 | 贵安新区 |
407 | 贵州龙享建设有限公司 | 贵安新区 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001