贵阳市2022年地方专项计划资格审查公示名单 | |||||
序号 | 市(州) | 区县 | 姓名 | 考生号 | 学校 |
1 | 贵阳市 | 息烽县 | 黄右丽 | 22520122110035 | 息烽县第一中学 |
2 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘会 | 22520122110036 | 息烽县第一中学 |
3 | 贵阳市 | 息烽县 | 李婷 | 22520122110037 | 息烽县第一中学 |
4 | 贵阳市 | 息烽县 | 熊治琼 | 22520122110038 | 息烽县第一中学 |
5 | 贵阳市 | 息烽县 | 周玲雪 | 22520122110039 | 息烽县第一中学 |
6 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘露天 | 22520122110047 | 息烽县第一中学 |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 吕阳欢 | 22520122110077 | 息烽县第一中学 |
8 | 贵阳市 | 息烽县 | 周秀莲 | 22520122110081 | 息烽县第一中学 |
9 | 贵阳市 | 息烽县 | 谭显军 | 22520122110086 | 息烽县第一中学 |
10 | 贵阳市 | 息烽县 | 王屹卓 | 22520122110099 | 息烽县第一中学 |
11 | 贵阳市 | 息烽县 | 李支琴 | 22520122110157 | 息烽县第一中学 |
12 | 贵阳市 | 息烽县 | 罗欢欢 | 22520122110159 | 息烽县第一中学 |
13 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘思佳 | 22520122110165 | 息烽县第一中学 |
14 | 贵阳市 | 息烽县 | 孙燕青 | 22520122110166 | 息烽县第一中学 |
15 | 贵阳市 | 息烽县 | 何莹 | 22520122110167 | 息烽县第一中学 |
16 | 贵阳市 | 息烽县 | 王宇航 | 22520122110169 | 息烽县第一中学 |
17 | 贵阳市 | 息烽县 | 杨婷 | 22520122110173 | 息烽县第一中学 |
18 | 贵阳市 | 息烽县 | 徐遇蝶 | 22520122110176 | 息烽县第一中学 |
19 | 贵阳市 | 息烽县 | 冯静 | 22520122110180 | 息烽县第一中学 |
20 | 贵阳市 | 息烽县 | 郑丹婷 | 22520122110185 | 息烽县第一中学 |
21 | 贵阳市 | 息烽县 | 王静静 | 22520122110187 | 息烽县第一中学 |
22 | 贵阳市 | 息烽县 | 唐芳 | 22520122110195 | 息烽县第一中学 |
23 | 贵阳市 | 息烽县 | 邬文健 | 22520122150101 | 息烽县第一中学 |
24 | 贵阳市 | 息烽县 | 陈红 | 22520122150115 | 息烽县第一中学 |
25 | 贵阳市 | 息烽县 | 卢丽娜 | 22520122150119 | 息烽县第一中学 |
26 | 贵阳市 | 息烽县 | 卢清秀 | 22520122150125 | 息烽县第一中学 |
27 | 贵阳市 | 息烽县 | 代元宏 | 22520122150126 | 息烽县第一中学 |
28 | 贵阳市 | 息烽县 | 杨坤 | 22520122150346 | 息烽县第一中学 |
29 | 贵阳市 | 息烽县 | 王朝松 | 22520122150349 | 息烽县第一中学 |
30 | 贵阳市 | 息烽县 | 肖鑫 | 22520122150361 | 息烽县第一中学 |
31 | 贵阳市 | 息烽县 | 李平 | 22520122150365 | 息烽县第一中学 |
32 | 贵阳市 | 息烽县 | 万非非 | 22520122150370 | 息烽县第一中学 |
33 | 贵阳市 | 息烽县 | 陈明伟 | 22520122150378 | 息烽县第一中学 |
34 | 贵阳市 | 息烽县 | 杨大满 | 22520122150385 | 息烽县第一中学 |
35 | 贵阳市 | 息烽县 | 卢明志 | 22520122150394 | 息烽县第一中学 |
36 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘鑫业 | 22520122150395 | 息烽县第一中学 |
37 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘诗杰 | 22520122150406 | 息烽县第一中学 |
38 | 贵阳市 | 息烽县 | 彭旋旋 | 22520122150412 | 息烽县第一中学 |
39 | 贵阳市 | 息烽县 | 余刚鑫 | 22520122150420 | 息烽县第一中学 |
40 | 贵阳市 | 息烽县 | 王凯 | 22520122150425 | 息烽县第一中学 |
41 | 贵阳市 | 息烽县 | 罗佳友 | 22520122150431 | 息烽县第一中学 |
42 | 贵阳市 | 息烽县 | 范涛 | 22520122150434 | 息烽县第一中学 |
43 | 贵阳市 | 息烽县 | 熊星淋 | 22520122150437 | 息烽县第一中学 |
44 | 贵阳市 | 息烽县 | 皮文静 | 22520122150355 | 息烽县第一中学 |
45 | 贵阳市 | 息烽县 | 蔡廷梅 | 22520122150381 | 息烽县第一中学 |
46 | 贵阳市 | 息烽县 | 张良影 | 22520122110082 | 息烽县第一中学 |
47 | 贵阳市 | 息烽县 | 吴开莉 | 22520122150079 | 息烽县第一中学 |
48 | 贵阳市 | 息烽县 | 李培元 | 22520122150057 | 息烽县第一中学 |
49 | 贵阳市 | 息烽县 | 张杰杰 | 22520122150065 | 息烽县第一中学 |
50 | 贵阳市 | 息烽县 | 陈嘉月 | 22520122150049 | 息烽县第一中学 |
51 | 贵阳市 | 息烽县 | 周毅 | 22520122150050 | 息烽县第一中学 |
52 | 贵阳市 | 息烽县 | 陈倩倩 | 22520122150052 | 息烽县第一中学 |
53 | 贵阳市 | 息烽县 | 黄娇 | 22520122150064 | 息烽县第一中学 |
54 | 贵阳市 | 息烽县 | 唐旭 | 22520122150043 | 息烽县第一中学 |
55 | 贵阳市 | 息烽县 | 蒋金钗 | 22520122150169 | 息烽县第一中学 |
56 | 贵阳市 | 息烽县 | 成美其 | 22520122150166 | 息烽县第一中学 |
57 | 贵阳市 | 息烽县 | 杨静 | 22520122150170 | 息烽县第一中学 |
58 | 贵阳市 | 息烽县 | 杨婷婷 | 22520122150162 | 息烽县第一中学 |
59 | 贵阳市 | 息烽县 | 尹严贞 | 22520122150082 | 息烽县第一中学 |
60 | 贵阳市 | 息烽县 | 杜娟 | 22520122150008 | 息烽县第一中学 |
61 | 贵阳市 | 息烽县 | 黄茭茭 | 22520122150009 | 息烽县第一中学 |
62 | 贵阳市 | 息烽县 | 邓林 | 22520122150366 | 息烽县第一中学 |
63 | 贵阳市 | 息烽县 | 王杨 | 22520122150296 | 息烽县第一中学 |
64 | 贵阳市 | 息烽县 | 邱拉 | 22520122150495 | 息烽县第一中学 |
65 | 贵阳市 | 息烽县 | 郑江敏 | 22520122150505 | 息烽县第一中学 |
66 | 贵阳市 | 息烽县 | 冉瑞 | 22520122150518 | 息烽县第一中学 |
67 | 贵阳市 | 息烽县 | 尹明丽 | 22520122150511 | 息烽县第一中学 |
68 | 贵阳市 | 息烽县 | 邹继 | 22520122150501 | 息烽县第一中学 |
69 | 贵阳市 | 息烽县 | 苏维 | 22520122150500 | 息烽县第一中学 |
70 | 贵阳市 | 息烽县 | 朱贵林 | 22520122150504 | 息烽县第一中学 |
71 | 贵阳市 | 息烽县 | 梁永涛 | 22520122150506 | 息烽县第一中学 |
72 | 贵阳市 | 息烽县 | 任宇 | 22520122150197 | 息烽县第一中学 |
73 | 贵阳市 | 息烽县 | 冉银 | 22520122150196 | 息烽县第一中学 |
74 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘庆国 | 22520122150215 | 息烽县第一中学 |
75 | 贵阳市 | 息烽县 | 周美轩 | 22520122150206 | 息烽县第一中学 |
76 | 贵阳市 | 息烽县 | 袁佳佳 | 22520122150204 | 息烽县第一中学 |
77 | 贵阳市 | 息烽县 | 司元帅 | 22520122150681 | 息烽县乌江复旦学校 |
78 | 贵阳市 | 息烽县 | 李月波 | 22520122110001 | 息烽县第一中学 |
79 | 贵阳市 | 息烽县 | 刘力玮 | 22520122151091 | 息烽县社会考生 |
80 | 贵阳市 | 息烽县 | 王籽涵 | 22520122110558 | 息烽县社会考生 |
81 | 贵阳市 | 息烽县 | 宋逸 | 22520122151090 | 息烽县社会考生 |
82 | 贵阳市 | 息烽县 | 李果 | 22520304154744 | 息烽县第一中学 |
83 | 贵阳市 | 息烽县 | 冯志艳 | 22520304154731 | 息烽县第一中学 |
84 | 贵阳市 | 息烽县 | 蔡成绪 | 22520122150519 | 息烽县第一中学 |
85 | 贵阳市 | 息烽县 | 张发林 | 22520122150288 | 息烽县第一中学 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001