序号 | 学校名称 | 区域 | 地址 | 性质 | 法人(园长) | 办园规模 | 示范等级(省级示范/市级示范/县级示范) | 教职工配备情况 | 骨干教师情况 | 收费标准 | 备注 | ||||||||
园长 | 行政人员(含卫生保健) | 专任教师 | 保育员 | 工勤人员(含食堂、保安、保洁) | 市级骨干教师人数 | 县级骨干教师人数 | 园级骨干教师人数 | 保教费(元/月) | 生活费(元/月) | 取暖费(元/月) | |||||||||
1 | 息烽县实验幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永阳街道石门巷22号 | 公办 | 阮梅 | 360 | 省级示范 | 3 | 10 | 27 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 330 | 200 | 25 | |
2 | 息烽县第一幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永阳街道办事处南门居委会玄天东路1号 | 公办 | 李坤敏 | 360 | 市级示范幼儿园 | 3 | 11 | 38 | 18 | 16 | 3 | 7 | 11 | 330 | 200 | 25 | |
3 | 息烽县第二幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇团员居委会团圆山大道58号1号楼 | 公办 | 黄兴连 | 180 | 县级示范 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 200 | 100 | 25 | |
4 | 息烽县第三幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇西门居委会福利桥路38号 | 公办 | 何克艳 | 360 | 县级示范 | 3 | 10 | 30 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 330 | 200 | 25 | |
5 | 息烽县永靖镇中心幼儿园 | 息烽县 | 贵州省息烽县永阳街道下阳朗村长岭岗组140号 | 公办 | 彭丽 | 360 | 市级示范 | 3 | 7 | 30 | 14 | 12 | 5 | 6 | 7 | 300 | 100 | 25 | |
6 | 息烽县石硐镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县石硐镇和谐路27号 | 公办 | 曹浪 | 360 | 市级示范 | 1 | 8 | 21 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 300 | 80 | 25 | |
7 | 息烽县流长镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县流长镇流长村迎红路34号 | 公办 | 龙柳叶 | 180 | 市级示范 | 1 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 300 | 80 | 25 | |
8 | 息烽县温泉镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县温泉镇温泉村石头田组33号 | 公办 | 齐家媛 | 180 | 市级示范 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 300 | 80 | 25 | |
9 | 息烽县小寨坝镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇中心村中心组24号 | 公办 | 赵海霞 | 360 | 省级示范 | 2 | 7 | 22 | 10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 330 | 100 | 25 | |
10 | 息烽县鹿窝镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇鹿龙村李家尧组 | 公办 | 王星星 | 270 | 市级示范 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 300 | 80 | 25 | |
11 | 息烽县九庄镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县九庄镇西门村九中路65号 | 公办 | 郝后纯 | 180 | 市级示范 | 1 | 6 | 17 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 300 | 80 | 25 | |
12 | 息烽县青山苗族乡中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县青山苗族乡青山村青山组民族路34号 | 公办 | 骆国芬 | 180 | 市级示范 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 300 | 80 | 25 | |
13 | 息烽县西山中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县西山镇柏香山村大寨组英才路11号 | 公办 | 吴美 | 180 | 市级示范 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 300 | 80 | 25 | |
14 | 息烽县养龙司镇中心幼儿园 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇养龙司村后街组21号 | 公办 | 邹娟 | 360 | 市级示范 | 1 | 7 | 16 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 300 | 80 | 25 | |
15 | 息烽县永靖镇河丰山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇河丰村河丰村三栋 | 公办 | 黄兴连 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 300 | 0 | 25 | ||
16 | 息烽县永靖镇老厂山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇老厂村 | 公办 | 李坤敏 | 60 | 未评级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 25 | ||
17 | 息烽县永靖镇梨安山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇梨安村街上组18号 | 公办 | 何克艳 | 60 | 未评级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 25 | ||
18 | 息烽县永靖镇蓬勃山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县永靖镇管田村大寨组44号 | 公办 | 阮梅 | 60 | 未评级 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 25 | ||
19 | 息烽县九庄镇新沙山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县九庄镇新沙村上寨组 | 公办 | 郝后纯 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 25 | ||
20 | 息烽县小寨坝镇亲戚寨山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇亲戚寨村长五间组35号 | 公办 | 赵海霞 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | ||
21 | 息烽县小寨坝镇石桥山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽小寨坝镇石桥村荷包场组14号 | 公办 | 赵海霞 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 25 | ||
22 | 息烽县青山苗族乡大林山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县青山苗族乡大林村大林口组 | 公办 | 骆国芬 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 25 | ||
23 | 息烽县西山镇猪场山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县西山镇猪场村三背田组2号 | 公办 | 吴美 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | ||
24 | 息烽县养龙司镇坪山山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇坪山村湾子组21号 | 公办 | 邹娟 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 25 | ||
25 | 息烽县石硐镇难桥山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县石硐镇难冲桥村夏家湾7号 | 公办 | 曹浪 | 60 | 未评级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | ||
26 | 息烽县石硐镇中坝山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县石硐镇中坝村水井湾组22 | 公办 | 曹浪 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | ||
27 | 息烽县鹿窝镇新杨山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇新民村沙坝组13号 | 公办 | 王星星 | 60 | 未评级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 25 | ||
28 | 息烽县流长镇前奔山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县流长镇前奔村刘家寨组42号 | 公办 | 龙柳叶 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||
29 | 息烽县流长镇甘溪山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县流长镇甘溪村甘一组11号 | 公办 | 龙柳叶 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||
30 | 息烽县流长镇四坪山村幼儿园 | 息烽县 | 息烽县流长镇四坪村陈家寨组40号 | 公办 | 龙柳叶 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||
31 | 息烽县温泉镇安清教学点 | 息烽县 | 息烽县温泉镇光荣村安清场组43号 | 公办 | 齐家媛 | 30 | 未评级 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001