根据《贵阳市教育局等八部门关于印发<贵阳贵安深化中考加分改革实施办法>的通知》(筑教发〔2023〕36号)文件精神,经考生本人申报,考生所在学校及相关职能部门层层审核,2023年息烽县共有371名考生符合加分政策。现将名单予以公示,公示时间为2023年5月30日至6月8日。公示期内,任何单位和个人对公示对象有异议,可以向息烽县教育局反映。
举报电话:87722455,87721398
息烽县2023年高中招生中考加分考生公示名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报名学校 | 民族 | 加分分值 | 加分类型 | 备注 |
1 | 070****007 | 张兴宇 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
2 | 070****016 | 欧亮婷 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
3 | 070****025 | 刘傲雪 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
4 | 070****031 | 文福星 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
5 | 070****036 | 郑圣谕 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
6 | 070****060 | 王端翌 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
7 | 070****067 | 杜先榕 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
8 | 070****075 | 李雲 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
9 | 070****102 | 祝福 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
10 | 070****118 | 赵後旭 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
11 | 070****126 | 张晴 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
12 | 070****128 | 尹天孝 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
13 | 070****149 | 高玉新 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
14 | 070****155 | 陈姝含 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
15 | 070****158 | 朱忆 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
16 | 070****064 | 刘博睿 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
17 | 070****165 | 刘芮棋 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
18 | 070****186 | 甘芸熙 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
19 | 070****278 | 杨江红 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
20 | 070****403 | 张佳怡 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
21 | 070****429 | 王玲 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
22 | 070****491 | 陈嘉欣 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
23 | 070****516 | 成欣怿 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
24 | 070****034 | 舒飚 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
25 | 070****297 | 潘兴军 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
26 | 070****370 | 杨宇航 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
27 | 070****538 | 徐筠婷 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
28 | 070****005 | 汪研朵 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
29 | 070****019 | 沈智睿 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
30 | 070****040 | 李紫橙 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
31 | 070****042 | 刘灯秀 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
32 | 070****047 | 刘永乐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
33 | 070****543 | 马永发 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
34 | 070****607 | 李子豪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
35 | 070****636 | 罗枕毅 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
36 | 070****647 | 余海青 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
37 | 070****450 | 邵富欣 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
38 | 070****529 | 林子杰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
39 | 070****008 | 倪煜 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
40 | 070****265 | 王明哲 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
41 | 070****471 | 邓永稀 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
42 | 070****598 | 袁钦松 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
43 | 070****623 | 刘美杏 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
44 | 070****628 | 杨思劼 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
45 | 070****639 | 崔美琪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
46 | 070****059 | 肖婧妍 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
47 | 070****108 | 金禹奇 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
48 | 070****149 | 周欣茹 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
49 | 070****158 | 李俊杰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
50 | 070****283 | 李雨虹 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
51 | 070****541 | 尚佳杰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
52 | 070****563 | 甘承雪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
53 | 070****573 | 张麟 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
54 | 070****644 | 江亚辉 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
55 | 070****648 | 刘婧 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
56 | 070****752 | 赵希悦 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
57 | 070****002 | 龙远娜 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
58 | 070****067 | 潘熙悌 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
59 | 070****270 | 胥育岚 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
60 | 070****372 | 毛崇林 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
61 | 070****222 | 杨文萱 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
62 | 070****224 | 徐德蓉 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
63 | 070****238 | 罗成翔 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
64 | 070****258 | 文睿杨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
65 | 070****261 | 兰粤婷 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
66 | 070****484 | 娄方莹 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
67 | 070****552 | 胡馨雨 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
68 | 070****522 | 田颢 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
69 | 070****528 | 孟幸运 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
70 | 070****664 | 刘霙杰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
71 | 070****699 | 唐叶雄 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
72 | 070****058 | 陈佳丽 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
73 | 070****099 | 陶宇 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
74 | 070****263 | 雷雨萌 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
75 | 070****387 | 李晓玉 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
76 | 070****401 | 李超 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
77 | 070****424 | 严培玮 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
78 | 070****440 | 唐子娴 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
79 | 070****162 | 杨吉润 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
80 | 070****371 | 郭庆 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
81 | 070****449 | 张瑞 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
82 | 070****574 | 罗成瑞 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
83 | 070****021 | 舒冰倩 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
84 | 070****458 | 许凯阳 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
85 | 070****740 | 黄银涵 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 县人民政府授予见义勇为称号的人员子女 | |
86 | 070****547 | 王钰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
87 | 070****561 | 刘家树 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
88 | 070****575 | 王沛堯 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
89 | 070****587 | 孔雅萱 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
90 | 070****589 | 黄羽霂 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
91 | 070****706 | 满星亮 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
92 | 070****713 | 袁璐璐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
93 | 070****723 | 卢永祺 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
94 | 070****728 | 代丽莎 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
95 | 070****729 | 陈柏霖 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
96 | 070****731 | 谢绪成 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
97 | 070****732 | 唐嘉 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
98 | 070****747 | 杜诗琦 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
99 | 070****280 | 焦丽颖 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
100 | 070****097 | 刘庆文 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
101 | 070****294 | 张玲 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
102 | 070****474 | 陶弦 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
103 | 070****495 | 陶姿安 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
104 | 070****652 | 李敏 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
105 | 070****680 | 龙秉宁 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
106 | 070****006 | 何政航 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
107 | 070****013 | 刘亚婷 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
108 | 070****019 | 陶安平 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
109 | 070****027 | 陈明杰 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
110 | 070****061 | 尹彦毅 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
111 | 070****067 | 代骆平 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 3 | 一类区域 | |
112 | 070****074 | 王紫成 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
113 | 070****076 | 黄胜男 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
114 | 070****080 | 赵丹阳 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
115 | 070****100 | 王蓝婷 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
116 | 070****117 | 李文强 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
117 | 070****119 | 骆凯 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
118 | 070****127 | 王杰 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
119 | 070****135 | 李丹仪 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
120 | 070****145 | 李思源 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
121 | 070****152 | 阮本旗 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
122 | 070****164 | 刘宇 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
123 | 070****178 | 胡波 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
124 | 070****192 | 刘志杰 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
125 | 070****197 | 罗佳仪 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
126 | 070****239 | 李芝莹 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
127 | 070****269 | 吴长婷 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
128 | 070****273 | 张玉青 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
129 | 070****294 | 郭芙萍 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
130 | 070****324 | 姚思懿 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
131 | 070****004 | 王靖 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
132 | 070****006 | 付健梅 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
133 | 070****009 | 毛天才 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
134 | 070****010 | 刘华建 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
135 | 070****014 | 刘佳明 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
136 | 070****018 | 王岚清 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
137 | 070****019 | 刘晓波 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
138 | 070****057 | 王燕 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
139 | 070****032 | 王宇轩 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
140 | 070****033 | 马安琪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
141 | 070****037 | 杨忠义 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
142 | 070****038 | 刘雨琪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
143 | 070****040 | 马开叶 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
144 | 070****042 | 李伟 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
145 | 070****044 | 王星欣 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
146 | 070****045 | 李宝玉 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
147 | 070****047 | 王奥云 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
148 | 070****048 | 陶宇 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
149 | 070****050 | 辉春艳 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
150 | 070****051 | 王武鲮 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
151 | 070****052 | 刘茜 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
152 | 070****053 | 古俣 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
153 | 070****006 | 唐凤 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
154 | 070****016 | 蔡贵云 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
155 | 070****017 | 田孟琪 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
156 | 070****040 | 张航 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
157 | 070****046 | 李靖宇 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
158 | 070****059 | 虞贵芳 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
159 | 070****067 | 游运夏 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
160 | 070****079 | 黎明琳 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
161 | 070****445 | 路甜甜 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
162 | 070****452 | 潘劲宇 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
163 | 070****100 | 熊天浩 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
164 | 070****101 | 张丽娜 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
165 | 070****105 | 王灿 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
166 | 070****108 | 潘兴洁 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
167 | 070****113 | 王如意 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
168 | 070****135 | 刘弘烨 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
169 | 070****149 | 王启刚 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
170 | 070****165 | 张洁 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 10 | 市(州)及以上人民政府授予见义勇为称号的人员子女 | |
171 | 070****168 | 王朝瑶 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
172 | 070****179 | 周明亮 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
173 | 070****182 | 李翎瑄 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
174 | 070****199 | 黄佳瑜 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
175 | 070****218 | 刘蓓 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
176 | 070****238 | 代明爽 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
177 | 070****268 | 杨庆羚 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
178 | 070****282 | 刘志豪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
179 | 070****314 | 杜利平 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
180 | 070****347 | 王利洋 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
181 | 070****355 | 罗国艺 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
182 | 070****356 | 郁思琪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
183 | 070****365 | 张钰佳 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
184 | 070****373 | 张国洁 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
185 | 070****379 | 黄光明 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
186 | 070****464 | 马垚 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
187 | 070****405 | 黄飞扬 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
188 | 070****414 | 梁缘 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
189 | 070****418 | 王珈琪 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
190 | 070****424 | 李美秀 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
191 | 070****009 | 林丽 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
192 | 070****014 | 杜凌 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
193 | 070****015 | 刘开欣 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
194 | 070****020 | 杜晨 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
195 | 070****024 | 陶佳旺 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
196 | 070****033 | 杨浩琪 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
197 | 070****034 | 杨吉源 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
198 | 070****035 | 谢登庆 | 息烽县石硐中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
199 | 070****181 | 翟静阳 | 息烽县石硐中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
200 | 070****051 | 陈保霖 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
201 | 070****052 | 张强瑩 | 息烽县石硐中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
202 | 070****054 | 陈娟 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
203 | 070****058 | 陈佳丽 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
204 | 070****064 | 王昱尧 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
205 | 070****067 | 陈君淑 | 息烽县石硐中学 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
206 | 070****070 | 刘琴 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
207 | 070****078 | 王星雨 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
208 | 070****080 | 王佳毫 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
209 | 070****085 | 杨雨湘 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
210 | 070****096 | 陈荣宇 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
211 | 070****103 | 陈新宇 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
212 | 070****104 | 陈佰雲 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
213 | 070****105 | 陈佰翔 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
214 | 070****108 | 杨醇 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
215 | 070****113 | 刘玉 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
216 | 070****122 | 杨忠海 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
217 | 070****124 | 刘雨涵 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
218 | 070****126 | 蒋文帅 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
219 | 070****127 | 王磊 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
220 | 070****130 | 胡菲 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
221 | 070****135 | 杨忠奥 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
222 | 070****138 | 杨雨肖 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
223 | 070****148 | 马禾艳 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
224 | 070****155 | 王颢颖 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
225 | 070****156 | 耿秋月 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
226 | 070****160 | 李旺 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
227 | 070****169 | 杨忠福 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
228 | 070****030 | 李桂江 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
229 | 070****031 | 陈长春 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
230 | 070****032 | 杨友燕 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
231 | 070****035 | 王伦美 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
232 | 070****041 | 王兢 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
233 | 070****068 | 李飞阳 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
234 | 070****073 | 刘清霞 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
235 | 070****079 | 马国成 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
236 | 070****088 | 文欣雨 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
237 | 070****098 | 陈治安 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
238 | 070****100 | 周喆 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
239 | 070****117 | 杨鸿运 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
240 | 070****121 | 康宇欣 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
241 | 070****123 | 王勇 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
242 | 070****124 | 陈娜 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
243 | 070****129 | 杨忠杰 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
244 | 070****134 | 肖天行 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
245 | 070****143 | 李松 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
246 | 070****151 | 吴帝慧 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
247 | 070****157 | 黄兴静 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
248 | 070****173 | 高江勇 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
249 | 070****208 | 黄惠 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
250 | 070****210 | 王美玲 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
251 | 070****212 | 王胜 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
252 | 070****228 | 熊秋琳 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
253 | 070****299 | 杨艺 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
254 | 070****269 | 唐灯亮 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
255 | 070****002 | 杨薪萍 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
256 | 070****016 | 陈祥 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
257 | 070****021 | 雷依依 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
258 | 070****026 | 王灿 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 汉族 | 5 | 农村计生二女结扎户考生 | |
259 | 070****032 | 杨双 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
260 | 070****039 | 杨梅 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
261 | 070****040 | 陶杨 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
262 | 070****050 | 郭忆星 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
263 | 070****055 | 杨东男 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
264 | 070****067 | 刘明义 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
265 | 070****076 | 黄龙豪 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
266 | 070****084 | 王朝露 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
267 | 070****088 | 陶玉 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
268 | 070****092 | 周成美 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
269 | 070****094 | 杨浪 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
270 | 070****099 | 陶华坤 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
271 | 070****040 | 陶忠玲 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 4 | 二类区域 | |
