| 2021年高考息烽县外迁考生拟公示名单 | |||||||||
| 县(市、区):息烽县 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 前六位 身份证号 |
应/往届生 | 科类 | 实际就读学校 | 实际就读班级 | 审查结论 |
| 1 | 张 畅 | 男 | 21520122110008 | 511023 | 应届 | 文史 | 息烽县第一中学 | 高三(16)班 | 正常报考 |
| 2 | 周天宇 | 男 | 21520122110048 | 320681 | 应届 | 文史 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 正常报考 |
| 3 | 张燕钰 | 女 | 21520122110081 | 431125 | 应届 | 文史 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 正常报考 |
| 4 | 李雨婷 | 女 | 21520122110119 | 350182 | 应届 | 文史 | 息烽县第一中学 | 高三(18)班 | 正常报考 |
| 5 | 伍晨曦 | 女 | 21520122110366 | 430722 | 应届 | 文史 | 息烽县乌江复旦学校 | 202106 | 正常报考 |
| 6 | 徐雪花 | 女 | 21520122110381 | 510525 | 应届 | 体育(文) | 息烽县乌江复旦学校 | 202106 | 正常报考 |
| 7 | 段 玉 | 男 | 21520122110453 | 510525 | 往届 | 文史 | 贵阳市息烽永生中学 | 文补班 | 正常报考 |
| 8 | 杜 宏 | 男 | 21520122110498 | 511304 | 应届 | 文史 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1)文 | 正常报考 |
| 9 | 冯金阳 | 男 | 21520122110521 | 330681 | 应届 | 文史 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1)文 | 正常报考 |
| 10 | 杨雨欣 | 女 | 21520122110537 | 360124 | 应届 | 文史 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(1)文 | 正常报考 |
| 11 | 刘 鑫 | 男 | 21520122150036 | 500383 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(1)班 | 正常报考 |
| 12 | 张 鑫 | 男 | 21520122150137 | 350305 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(4)班 | 正常报考 |
| 13 | 张贵阳 | 男 | 21520122150165 | 130726 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(4)班 | 正常报考 |
| 14 | 汪 琴 | 女 | 21520122150187 | 431228 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 正常报考 |
| 15 | 易 娜 | 女 | 21520122150202 | 520122 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 正常报考 |
| 16 | 尹佳广 | 男 | 21520122150204 | 430521 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 正常报考 |
| 17 | 刘博涛 | 男 | 21520122150286 | 511621 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(7)班 | 正常报考 |
| 18 | 严玉群 | 女 | 21520122150339 | 500235 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(8)班 | 正常报考 |
| 19 | 徐菁枫 | 女 | 21520122150353 | 430523 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(9)班 | 正常报考 |
| 20 | 汪文杰 | 男 | 21520122150434 | 520122 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(11)班 | 正常报考 |
| 21 | 李开旭 | 男 | 21520122150444 | 370406 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(11)班 | 正常报考 |
| 22 | 洪 宁 | 男 | 21520122150471 | 510522 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(12)班 | 正常报考 |
| 23 | 范 琴 | 女 | 21520122150510 | 511621 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 正常报考 |
| 24 | 王 印 | 男 | 21520122150539 | 510525 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 正常报考 |
| 25 | 杨 灿 | 男 | 21520122150541 | 421083 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 正常报考 |
| 26 | 陈雨琦 | 女 | 21520122150559 | 440203 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(14)班 | 正常报考 |
| 27 | 张 洋 | 男 | 21520122150615 | 511621 | 应届 | 体育(理) | 息烽县第一中学 | 高三(15)班 | 正常报考 |
| 28 | 鲁俊杰 | 男 | 21520122150768 | 340222 | 应届 | 理工 | 息烽县乌江复旦学校 | 202103 | 正常报考 |
| 29 | 杜金阳 | 男 | 21520122150876 | 511304 | 应届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 高一(3) | 正常报考 |
| 30 | 蒋 韩 | 女 | 21520122150887 | 511621 | 应届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3)理 | 正常报考 |
| 31 | 林笑乐 | 男 | 21520122150892 | 332528 | 应届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3)理 | 正常报考 |
| 32 | 张鑫缘 | 女 | 21520122151012 | 331081 | 往届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 理补(1)班 | 正常报考 |
| 33 | 赵侨侨 | 女 | 21520122151038 | 513721 | 往届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 理补(1)班 | 正常报考 |
| 34 | 陈 蕾 | 女 | 21520122151139 | 341322 | 往届 | 理工 | 社会考生 | 理补班 | 正常报考 |
| 35 | 李 奥 | 男 | 21520122151142 | 421083 | 往届 | 理工 | 社会考生 | 理补班 | 正常报考 |
| 36 | 赵 鑫 | 男 | 21520122151162 | 530625 | 往届 | 理工 | 社会考生 | 理补班 | 正常报考 |
| 37 | 刘 巧 | 女 | 21520122151186 | 511621 | 往届 | 理工 | 社会考生 | 理补班 | 正常报考 |
| 1 | 杜广琛 | 男 | 21520122110452 | 511304 | 往届 | 文史 | 贵阳市息烽永生中学 | 文补班 | 报考第二批本科院校和高职专科学校 |
| 2 | 苏 雨 | 男 | 21520122150005 | 510322 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(1)班 | 报考第二批本科院校和高职专科学校 |
| 3 | 张雅琦 | 女 | 21520122150262 | 445122 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(6)班 | 报考第二批本科院校和高职专科学校 |
| 4 | 梅林波 | 男 | 21520122150347 | 431129 | 应届 | 理工 | 息烽县第一中学 | 高三(8)班 | 报考第二批本科院校和高职专科学校 |
| 1 | 纪金玉 | 女 | 21520122110332 | 321183 | 应届 | 文史 | 息烽县乌江复旦学校 | 202105 | 报考高职专科学校 |
| 2 | 徐 威 | 男 | 21520122150869 | 530381 | 应届 | 理工 | 贵阳市息烽永生中学 | 高三(3)理 | 报考高职专科学校 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001