| 贵州省贵阳市2021年普通高考加分公示名单(不含少数民族加分考生) | |||||||||
| 序号 | 县区名称 | 报名中学 | 班级 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 加分项目 | 加分分值 | 审核单位 |
| 321 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(2)班 | 21520122150059 | 潘婷 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 322 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(3)班 | 21520122150100 | 娄方琼 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 323 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(4)班 | 21520122150132 | 李婷 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 324 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 21520122150183 | 黄瑶 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 325 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 21520122150208 | 唐凯清 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 326 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 21520122150197 | 李云 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 327 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(5)班 | 21520122150180 | 潘前蓉 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 328 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7)班 | 21520122150291 | 邱宴苹 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 329 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7)班 | 21520122150301 | 李欣忆 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 330 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7)班 | 21520122150266 | 李富裕 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 331 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(7)班 | 21520122150294 | 涂雪怡 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 332 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(8)班 | 21520122150336 | 易忠丽 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 333 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(8)班 | 21520122150341 | 熊秋容 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 334 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(8)班 | 21520122150322 | 周远雨 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 335 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(9)班 | 21520122150373 | 杨豪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 336 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(9)班 | 21520122150375 | 刘付琳 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 337 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(10)班 | 21520122150405 | 何学清 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 338 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(10)班 | 21520122150397 | 周杰 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 339 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(11)班 | 21520122150455 | 左洁 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 340 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 21520122150519 | 刘青 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 341 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 21520122150526 | 杨佳瑶 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 342 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(13)班 | 21520122150540 | 王钦 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 343 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(14)班 | 21520122150583 | 蔺雪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 344 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(14)班 | 21520122150561 | 王禄楠 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 345 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(15)班 | 21520122150603 | 杨杰 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 346 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(16)班 | 21520122110012 | 孙明智 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 347 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(16)班 | 21520122110002 | 王星宇 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 348 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(16)班 | 21520122110030 | 谭佳银 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 349 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 21520122110056 | 杨馨颖 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 350 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 21520122110054 | 吕巧玲 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 351 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 21520122110068 | 徐捷 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 352 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 21520122110075 | 张孟霞 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 353 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(17)班 | 21520122110053 | 邓佳卓 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 354 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(18)班 | 21520122110092 | 胡译云 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 355 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(19)班 | 21520122110166 | 徐东雪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 356 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(19)班 | 21520122110181 | 刘滢雪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 357 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(19)班 | 21520122110171 | 胡迪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 358 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(20)班 | 21520122110195 | 文会 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 359 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(20)班 | 21520122110211 | 赵希昱 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 360 | 息烽县 | 息烽县第一中学 | 高三(20)班 | 21520122110213 | 梅倩 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 361 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(2)班 | 21520122150736 | 张琪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 362 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(2)班 | 21520122150714 | 刘毓娴 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 363 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(2)班 | 21520122150712 | 卢芝容 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 364 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(2)班 | 21520122150711 | 潘婷 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 365 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(2)班 | 21520122150717 | 刘婧 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 366 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(3)班 | 21520122150739 | 何玉霜 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 367 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(3)班 | 21520122150783 | 吴尉秀 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 368 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(3)班 | 21520122150756 | 刘青蜓 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 369 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(3)班 | 21520122150772 | 王絮萍 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 370 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110291 | 陈文丽 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 371 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110304 | 江南 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 372 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110333 | 陈玉娇 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 373 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110336 | 胡瑶 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 374 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110302 | 卿光美 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 375 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110311 | 毛翔 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 376 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(5)班 | 21520122110300 | 马明凤 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 377 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(6)班 | 21520122110402 | 杨舒仪 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 378 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(6)班 | 21520122110385 | 谭洁 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 379 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(6)班 | 21520122110364 | 罗巧 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 380 | 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校高中部 | 高三(6)班 | 21520122110356 | 蔡洁 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 381 | 息烽县 | 息烽县永生中学 | 高三(1)文 | 21520122110480 | 张明民 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 382 | 息烽县 | 息烽县社会考生 | 息烽县社会考生 | 21520122151145 | 邓启怡 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 383 | 息烽县 | 息烽县社会考生 | 息烽县社会考生 | 21520122151144 | 李艳 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
| 384 | 息烽县 | 息烽县社会考生 | 息烽县社会考生 | 21520122110594 | 柴凡雅 | 女 | 农村计生女孩考生 | 10 | 县级招生考试机构、县卫生健康局、市(州)卫生健康局、省卫生健康委 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001