根据《贵阳市教育局等八部门关于印发〈贵阳贵安深化中考加分改革实施办法〉的通知》(筑教发〔2023〕36号)文件精神及贵阳市招生考试中心2025年4月28日会议精神,经考生申报,学校和相关部门审核,息烽县2025届符合中考加分政策的考生共计325人,其中农村独生子女女孩考生、计划生育二女结扎户家庭的女孩考生80人,二类区域少数民族考生244人,市(州)及以上人民政府授予见义勇为称号的人员或其子女1人。现将考生名单公示如下:
公示时间:2025年6月20日—6月30日
举报电话:0851-87721140
附件:息烽县2025年高中阶段学校招生政策加分考生名单
息烽县招生考试中心
2025年6月20日
附件
息烽县2025年高中阶段学校招生政策加分考生名单
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 |
学校 |
民族 | 加分分值 |
加分项目 |
| 1 | 0700220022 | 吴城维 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 2 | 0700220103 | 林斯羽 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 3 | 0700220104 | 陈奕龙 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 4 | 0700220137 | 张洁 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 5 | 0700220214 | 彭连银 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 6 | 0700220256 | 王久豪 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 7 | 0700220034 | 雷梦缘 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 8 | 0700220120 | 张芯睿 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 10 | 市(州)及以上人民政府授予见义勇为称号的人员或者其子女 |
| 9 | 0700220238 | 赵雪 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 10 | 0700220165 | 邓小恂 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 11 | 0700220177 | 吴欣雨 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 12 | 0700220182 | 黄青云 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 13 | 0700220204 | 张佳怡 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 14 | 0700220208 | 王畅 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 15 | 0700220237 | 胥育岚 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 16 | 0700220240 | 刘舒绩 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 17 | 0700220242 | 周芷瑞 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 18 | 0700220251 | 李汐宜 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 19 | 0701220453 | 李想 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 20 | 0701220090 | 罗荣柳 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 21 | 0701220097 | 郁远浪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 22 | 0701220103 | 陈海婷 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 23 | 0701220118 | 古贵兵 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 24 | 0701220123 | 唐国洪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 25 | 0701220753 | 邹雨璐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 26 | 0701220193 | 王欣悦 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 27 | 0701220229 | 廖玉珊 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 28 | 0701220248 | 王世雨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 29 | 0701220364 | 谢鑫 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 30 | 0701220376 | 黎阿妮 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 31 | 0701220163 | 候蓝玥 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 32 | 0701220164 | 冷欣雨 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 33 | 0701220169 | 彭云清 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 34 | 0701220173 | 晏玲 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 35 | 0701220176 | 朱睿烁 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 36 | 0701220202 | 蒲欣 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 37 | 0701220206 | 钟一灵 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 38 | 0701220274 | 刘开森 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 39 | 0701220284 | 孙铭岐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 40 | 0701220286 | 彭淑娴 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 41 | 0701220311 | 辜仁旺 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 42 | 0701220318 | 陈艺源 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 43 | 0701220417 | 袁佳星 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 44 | 0701220464 | 王雨荨 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 45 | 0701220747 | 陈欢洁 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 46 | 0701220513 | 洪倩 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 47 | 0701220650 | 周振桓 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 48 | 0701220663 | 杨元 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 49 | 0701220666 | 杨金彪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 50 | 0701220670 | 王坤林 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 51 | 0701220683 | 蒋依婷 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 52 | 0701220684 | 詹心怡 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 53 | 0701220686 | 谭瑞 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 54 | 0701220693 | 黄德峰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 55 | 0701220754 | 柏允谦 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 56 | 0701220372 | 陈子艾 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 57 | 0701220516 | 王俞萱 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 58 | 0701220545 | 吴发娅琳 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 59 | 0701220563 | 杨胜燊 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 60 | 0701220567 | 欧营营 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 61 | 0701220585 | 黄倩 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 62 | 0701220120 | 吴浩民 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 63 | 0701220227 | 应佳蓉 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 64 | 0701220291 | 李岳基 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 65 | 0701220424 | 郑玥玥 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 66 | 0701220080 | 杨曦皓 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 67 | 0701220449 | 徐欣怡 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 68 | 0701220457 | 杨楚乔 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 69 | 0701220178 | 李珮瑶 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 70 | 0701220301 | 王贝贝 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 71 | 0701220338 | 周羽 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 72 | 0701220354 | 杨孝玲 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 73 | 0701220356 | 杨海菲 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 74 | 0701220362 | 管乾宇 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 75 | 0701220366 | 辜仁兴 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 76 | 0701220377 | 杨镕蔓 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 77 | 0701220530 | 雷雨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 78 | 0701220590 | 冗晨辰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 79 | 0701220609 | 晋佳月 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 80 | 0701220619 | 罗南方 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 81 | 0701220004 | 任洪豪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 82 | 0701220021 | 徐佳辉 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 83 | 0701220028 | 杨蔓萍 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 84 | 0701220034 | 王琪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 85 | 0701220042 | 苏明霜 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 86 | 0701220053 | 黄浩林 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 87 | 0702220004 | 刘平宇 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 88 | 0702220009 | 刘蕊彤 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 89 | 0702220017 | 徐婉晨 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 90 | 0702220026 | 杜清清 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 91 | 0702220027 | 杨会 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 92 | 0702220041 | 许思萍 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 93 | 0702220063 | 吕梦洁 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 94 | 0702220067 | 唐真勇 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 95 | 0702220068 | 唐祥元 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 96 | 0702220084 | 潘元琴 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 97 | 0702220085 | 王晶 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 98 | 0702220154 | 刘佳琳 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 99 | 0702220174 | 王希 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 100 | 0702220188 | 谢春强 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 101 | 0702220195 | 陈思涵 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 102 | 0702220210 | 吕梦梦 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 103 | 0702220229 | 王乐妍 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 104 | 0702220232 | 王芯蕊 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 105 | 0702220233 | 王芯蕾 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 106 | 0702220254 | 唐万洋 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 107 | 0702220262 | 戴厚利 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 108 | 0702220264 | 方忠瑞 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 109 | 0702220294 | 张志杰 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 110 | 0702220303 | 熊诗琪 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 111 | 0702220309 | 王雪 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 112 | 0702220311 | 罗心言 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 113 | 0702220313 | 肖思洁 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 114 | 0702220316 | 袁欢 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 115 | 0703220003 | 刘华虎 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 116 | 0703220004 | 刘文杰 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 117 | 0703220005 | 刘燕芸 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 118 | 0703220006 | 刘珊 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 119 | 0703220007 | 刘飞 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 120 | 0703220008 | 刘鸿倍 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 121 | 0703220015 | 张晶灵 | 息烽县青山民族中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 122 | 0703220028 | 王德璐 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 123 | 0703220033 | 王雷 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 124 | 0703220034 | 王齐艳 | 息烽县青山民族中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 125 | 0703220038 | 胡飘扬 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 126 | 0703220052 | 付健康 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 127 | 0703220059 | 刘玉虎 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 128 | 0703220061 | 刘鑫 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 129 | 0703220064 | 唐亮亮 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 130 | 0703220077 | 杨鑫罗玉 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 131 | 0703220080 | 王勰 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 132 | 0703220081 | 王媛婷 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 133 | 0703220098 | 陶思琪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 134 | 0704220022 | 潘锦翰 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 135 | 0704220023 | 熊可为 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 136 | 0704220026 | 王多艺 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 137 | 0704220046 | 陈雅婷 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 138 | 0704220074 | 杨鸿运 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 139 | 0704220079 | 王宇辰 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 140 | 0704220080 | 王宣 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 141 | 0704220095 | 黄小丫 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 142 | 0704220108 | 周雨 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 143 | 0704220114 | 张思涵 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 144 | 0704220120 | 李佳豪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 145 | 0704220121 | 李冰心 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 146 | 0704220150 | 邱好宁 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 147 | 0704220155 | 韦华东 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 148 | 0704220169 | 周佳义 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 149 | 0704220181 | 李美萱 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 150 | 0704220191 | 罗晶 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 151 | 0704220212 | 严俊雄 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 152 | 0704220215 | 刘兵兵 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 153 | 0704220229 | 李可唯 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 154 | 0704220263 | 何婧婕 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 155 | 0704220264 | 刘思远 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 156 | 0704220290 | 秦诗绮 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 157 | 0704220305 | 陈伟豪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 158 | 0704220307 | 陈美先 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 159 | 0704220125 | 李雨欣 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 160 | 0704220314 | 刘毅 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 161 | 0704220316 | 吴忠婧 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 162 | 0704220349 | 赵佳钰 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 163 | 0704220383 | 王家乐 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 164 | 0704220384 | 王浪琴 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 165 | 0704220387 | 申骐瑄 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 166 | 0704220396 | 郭炫 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 167 | 0704220418 | 寇良琪 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 168 | 0704220436 | 简陈伊玉 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 169 | 0704220439 | 胡俊希 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 170 | 0704220443 | 袁佳欣 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 171 | 0704220454 | 黄芸 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 172 | 0705220018 | 杜谦 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 173 | 0705220073 | 杨木霖 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 174 | 0705220113 | 徐山洪 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 175 | 0705220160 | 杨娟 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 176 | 0705220172 | 赵安婷 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 177 | 0705220006 | 刘彪 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 178 | 0705220021 | 杨运慧 | 息烽县石硐中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 179 | 0705220070 | 杨友杰 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 180 | 0705220074 | 杨江旭 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 181 | 0705220092 | 黄俊淇 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 182 | 0705220197 | 杨文洪 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 183 | 0705220103 | 刘毅 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 184 | 0705220120 | 杨芸 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 185 | 0705220125 | 熊贞郎 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 186 | 0705220126 | 王如雪 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 187 | 0705220129 | 范俊霖 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 188 | 0705220133 | 郭正福 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 189 | 0705220135 | 陈晓红 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 190 | 0705220136 | 韩义杰 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 191 | 0705220196 | 罗佳欣 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 192 | 0705220016 | 李锦智 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 193 | 0705220039 | 陈昌德 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 194 | 0705220142 | 刘成星 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 195 | 0705220175 | 陈兴懿 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 196 | 0706220020 | 杨华丽 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 197 | 0706220022 | 杨学美 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 198 | 0706220023 | 杨进斌 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 199 | 0706220043 | 陈长静 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 200 | 0706220354 | 王智慧 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 201 | 0706220085 | 赵焌丞 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 202 | 0706220093 | 雷志意 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 203 | 0706220095 | 严起荣 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 204 | 0706220130 | 罗丽 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 205 | 0706220140 | 陈家瑶 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 206 | 0706220147 | 余可欣 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 207 | 0706220162 | 张紫涵 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 208 | 0706220172 | 王小涵 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
| 209 | 0706220189 | 郭洪壮 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 210 | 0706220199 | 凌婧瑶 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 211 | 0706220220 | 杨杰登 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 212 | 0706220224 | 王宇 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 213 | 0706220226 | 王艺 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 214 | 0706220235 | 陈浪梅 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 215 | 0706220239 | 陈远飞 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 216 | 0706220260 | 李诺雪 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 217 | 0706220292 | 侯涛 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 218 | 0706220317 | 杨灿 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 219 | 0706220321 | 王棕毅 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 220 | 0706220328 | 胡建 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 221 | 0707220001 | 侯朝宇 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 222 | 0707220002 | 兰吉星 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 223 | 0707220015 | 周成艺 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 224 | 0707220043 | 陶静文 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 225 | 0707220059 | 杨春虎 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 226 | 0707220063 | 王淼 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 227 | 0708220060 | 古浩天 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 228 | 0708220147 | 陶琳琅 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 229 | 0708220045 | 陈佳星 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 230 | 0708220066 | 尹星霖 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 231 | 0708220093 | 金显娇 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
| 232 | 0708220144 | 陈旭 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
