息烽县2023年1月领取失业保险金、阶段性失业补助金人员名单(详见附表),现按规定进行公示。如发现有不符合领取条件的人员。可拨打0851-87721336、0851-87731055进行举报。
附件:息烽县人力资源和社会保障局2023年1月失业保险待遇发放公示表
2023年1月19日
息烽县人力资源和社会保障局2023年1月失业保险待遇发放公示表
单位:息烽县就业局
序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放标准 | 发放方式 | 发放 金额 |
1 | 周磊 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
2 | 刘其航 | 贵州正平文化旅游发展有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
3 | 代宇 | 贵州开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
4 | 沈会 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
5 | 胡文菊 | 贵州西南管业股份有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
6 | 李露 | 息烽县总工会 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
7 | 皮志山 | 贵州开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
8 | 罗平 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
9 | 赵娥 | 息烽锦安御和物业管理有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
10 | 刘吉 | 息烽汇川能源开发有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
11 | 邱廷英 | 贵州扬帆启航服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
12 | 罗永海 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
13 | 黄颖 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
14 | 刘一斌 | 贵州开瑞科技有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
15 | 钟明升 | 贵州水投水务集团息烽有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
16 | 黄书碧 | 贵阳拜克汽车零部件有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
17 | 陈艳 | 贵州林宜居农业生态科技有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
18 | 唐大勇 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
19 | 龙领高 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
20 | 李泽云 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
21 | 李忠霞 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
22 | 吴加宪 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
23 | 韩端 | 息烽县永阳街道办事处 | 600 | 按月发放 | 600 |
24 | 潘友婷 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
25 | 郑晓英 | 贵州鑫慧服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
26 | 王坤尧 | 贵州西洋实业有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
27 | 陈中炼 | 息烽县人民医院 | 600 | 按月发放 | 600 |
28 | 唐龙 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
29 | 吕娜 | 贵阳恒宇鑫会计代理有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
30 | 蔡巧 | 息烽县阳朗小学 | 600 | 按月发放 | 600 |
31 | 文乙棣 | 贵州绿邦众创材料有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
32 | 朱德析 | 贵州正平文化旅游发展有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
33 | 王欢 | 息烽县阳朗小学 | 600 | 按月发放 | 600 |
34 | 刘东 | 贵阳拜克汽车零部件有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
35 | 刘胜伦 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
36 | 袁玉蛟 | 贵州黔小易信息咨询服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
37 | 王超 | 贵州正平文化旅游发展有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
38 | 王绍敏 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
39 | 冯沛琴 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
40 | 张贤华 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
41 | 卢峙羽 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
42 | 江艺 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
43 | 安坤 | 贵州正平文化旅游发展有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
44 | 吴忠兵 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
45 | 龚志豪 | 息烽县人民医院(备案制) | 600 | 按月发放 | 600 |
46 | 张永昌 | 息烽县小寨坝镇农业综合开发服务公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
47 | 游永莉 | 息烽县石硐小学 | 600 | 按月发放 | 600 |
48 | 徐飞 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
49 | 叶久顺 | 息烽县永耀商品砼有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
50 | 龙菊 | 贵州博速咨询服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
51 | 袁刚 | 息烽县贵电商物流有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
52 | 彭龙 | 贵州西洋实业有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
53 | 邹逸民 | 息烽县中等职业学校 | 600 | 按月发放 | 600 |
54 | 陈家兴 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
55 | 田飞 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
56 | 张开文 | 贵州捷众森建材有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
57 | 候良甫 | 贵州西洋实业有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
58 | 邓永兵 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
59 | 杨朝波 | 息烽县人民医院 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
60 | 钟方才 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
61 | 马忠武 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
62 | 黄大顺 | 贵州捷众森建材有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
63 | 刘超 | 息烽县琴策旅馆 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
64 | 王健 | 贵州兄弟联科技有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
65 | 余和方 | 息烽汇川能源开发有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
66 | 徐学明 | 贵州西洋实业有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
67 | 路平 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
68 | 肖长江 | 息烽开维劳务服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
69 | 王玲 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
70 | 蔡保林 | 贵州西洋实业有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
71 | 卓元勋 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
72 | 周真碧 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
73 | 胡波 | 贵州久宜之房地产咨询服务有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
74 | 张杰 | 息烽县妇幼保健院 | 600 | 按月发放 | 600 |
75 | 范传林 | 贵阳鸿鑫贸易发展有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
76 | 陈家鑫 | 息烽县阳朗小学 | 300 | 按月发放 | 300 |
77 | 王永芳 | 息烽县中等职业学校 | 600 | 按月发放 | 600 |
78 | 张浩 | 息烽县司法局 | 600 | 按月发放 | 600 |
79 | 蒋欢 | 息烽县永阳街道办事处 | 600 | 按月发放 | 600 |
80 | 邹进强 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
81 | 杨兴辉 | 贵州畅享世界旅游客运有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
82 | 熊思舜 | 息烽县人民医院 | 600 | 按月发放 | 600 |
83 | 邓永美 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
84 | 尹文琴 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
85 | 王凯 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
86 | 施忠亮 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
87 | 王洪平 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
88 | 王洪桃 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
89 | 施忠富 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
90 | 杨志品 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
91 | 郑府俊 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
92 | 郑府军 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
93 | 杨梅 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
94 | 王洪星 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
95 | 冉茂琴 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
96 | 吴银碧 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
97 | 王明刚 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
98 | 罗星 | 息烽县青山苗族乡卫生院 | 600 | 按月发放 | 600 |
99 | 邓全碧 | 贵州西洋实业有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
100 | 王华 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
101 | 郑府金 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
102 | 徐体国 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
103 | 王春花 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
104 | 徐体刚 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
105 | 王明伟 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
106 | 王明海 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
107 | 付飞飞 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 600 | 按月发放 | 600 |
108 | 王锋 | 息烽县诚盈快捷汽车维修厂 | 600 | 按月发放 | 600 |
109 | 王选平 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
110 | 杨宗芬 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 600 | 按月发放 | 600 |
111 | 秦阳 | 贵阳正大有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
112 | 郭文波 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 600 | 按月发放 | 600 |
113 | 胡雷 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
114 | 杨凤 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 600 | 按月发放 | 600 |
115 | 孙忠义 | 息烽瑞达坤朋旅游客运有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
116 | 陈友才 | 贵阳市保安服务总公司息烽分公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
117 | 王丕亚 | 贵州共利赢工程劳务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
118 | 钟宏 | 息烽县永靖镇卫生院 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
119 | 邹裕倩 | 息烽祥龙商贸有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
120 | 田茂元 | 息烽县消防救援大队 | 600 | 按月发放 | 600 |
121 | 王禄权 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
122 | 王琴 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
123 | 詹大秀 | 贵阳市保安服务总公司息烽分公司 | 300 | 按月发放 | 300 |
124 | 魏明悦 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
125 | 刘世国 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
126 | 邱国艳 | 贵州鑫悦煤矿有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
127 | 陈风 | 贵州黔中宏建房地产开发有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
128 | 易金学 | 贵州畅享世界旅游客运有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
129 | 刘欢 | 息烽县息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
130 | 彭飞 | 息烽县息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
131 | 叶金晶 | 息烽县人民医院(备案制) | 1000 | 按月发放 | 1000 |
132 | 谢得素 | 西洋实业有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
133 | 蒲维祥 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
134 | 李永素 | 贵州开磷物业(集团)有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
135 | 方仕昌 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
136 | 宋正江 | 贵州西洋实业有限公司 | 600 | 按月发放 | 600 |
137 | 陈鹏 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
138 | 袁芳 | 贵州黔中宏建房地产开发有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
139 | 舒徳敏 | 息烽县永靖镇永红幼儿园 | 600 | 按月发放 | 600 |
140 | 郑如国 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 600 | 按月发放 | 600 |
141 | 舒松先 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
142 | 刘东叶 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1000 | 按月发放 | 1000 |
143 | 王明江 | 息烽县王韬门窗店 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
144 | 任希成 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
145 | 王远红 | 贵州管网新能源有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
146 | 刘桂琴 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
147 | 邱凤琴 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
148 | 刘开平 | 贵州聚梦欣建筑装饰工程有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
149 | 郑志荣 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
150 | 邹裕祥 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
151 | 叶国春 | 贵州轮胎股份有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
152 | 张建 | 贵州枝繁叶茂服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
153 | 谭辉 | 息烽县九庄镇中心卫生院(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
154 | 晋伟 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
155 | 刘亚梅 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
156 | 祝香菊 | 贵州汉方药业有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
157 | 刘倩 | 息烽可爱可亲母婴用品店 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
158 | 吴燕 | 息烽爱雅诗药房 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
159 | 陈忠华 | 贵州畅达黔深旅游客运有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
160 | 汪祥贵 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
161 | 陈斗敏 | 重庆新大正物业集团股份有限公司贵州分公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
162 | 吴红梅 | 息烽县永阳街道办事处(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
163 | 张福荣 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
164 | 余丽娜 | 贵州开磷总医院 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
165 | 王艳 | 息烽县小寨坝镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
166 | 邹发娣 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
167 | 罗祥宏 | 息烽县小寨坝镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
168 | 蔡明书 | 息烽永创电讯 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
169 | 杨波 | 贵州开磷物业(集团)有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
170 | 陈余文 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
171 | 黄仕金 | 息烽县永阳街道办事处(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
172 | 刘德英 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
173 | 颜永浪 | 贵州九方展业企业管理服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
174 | 杨衣志 | 息烽县小寨坝镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
175 | 潘金晶 | 息烽县宏运出租车有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
176 | 岑黎明 | 息烽永创电讯 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
177 | 王忠海 | 贵州鑫慧服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
178 | 兰焕江 | 贵州欣源茂祥建筑劳务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
179 | 陈顺梅 | 息烽开磷塑料包装有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
180 | 魏明鹏 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
181 | 谭运芬 | 重庆财信环境资源股份有限公司贵州息烽城市生活垃圾处理厂 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
182 | 李耀俊 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
183 | 张琴 | 贵州开磷物业管理有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
184 | 杨贵 | 息烽永创电讯 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
185 | 何江 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
186 | 曾辉 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
187 | 刘富年 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
188 | 白晓羽 | 息烽民安丰沃达老百姓健康药房 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
189 | 黄永剑 | 息烽瑞达汽车运输有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
190 | 余英 | 息烽德缘康家庭服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
191 | 李伟 | 贵阳市氡泉果蔬销售有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
192 | 肖兴奎 | 贵州欣源茂祥建筑劳务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
193 | 徐天美 | 息烽润丰大药房 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
194 | 徐亚 | 息烽县流长镇卫生院 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
195 | 苏星 | 中共息烽县委组织部 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
196 | 胡连英 | 息烽黔通汽车快捷客货运输有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
197 | 朱源 | 贵州贵诚磷石膏有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
198 | 陈艳 | 息烽林园轩生态农业发展有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
199 | 潘成 | 息烽县永靖镇劳动和社会保障所 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
200 | 陈灿 | 息烽县永靖镇卫生院 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
201 | 吴忠金 | 息烽新华医院 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
202 | 周太碧 | 贵州华蓝特食品有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
203 | 郑朝友 | 贵阳河申农业科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
204 | 张毅 | 贵州贵诚磷石膏有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
205 | 陈华 | 贵阳市保安服务总公司息烽分公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
206 | 罗孝军 | 贵阳市保安服务总公司息烽分公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
207 | 樊洁 | 息烽县司法局 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
208 | 向雪 | 息烽栖河之洲管理咨询有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
209 | 江林 | 贵阳市埃凯商务服务有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
210 | 马江书 | 息烽县司法局 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
211 | 何祥 | 息烽建成房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
212 | 张群 | 息烽县永靖页岩砖厂 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
213 | 赵春艳 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
214 | 邓书荣 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
215 | 张静 | 息烽县司法局 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
216 | 陈棋 | 贵州大观伟城房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
217 | 何克英 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
218 | 李慧绮 | 息烽县步法工程项目咨询工作室 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
219 | 曹哺群 | 贵州黔灵贵人贸易有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
220 | 刘昌玖 | 息烽县流长镇人民政府 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
221 | 陈光辉 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
222 | 余连会 | 息烽县何钰轩餐馆 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
223 | 郑觉勇 | 贵州立信爆破工程有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
224 | 何静 | 息烽县九庄镇中心卫生院(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
225 | 谢洪珍 | 息烽县司法局(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
226 | 杨树良 | 息烽开磷塑料包装有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
227 | 刘敏 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
228 | 许凤娥 | 息烽县永阳街道办事处格林堡丁幼儿园 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
229 | 丁正友 | 贵州息烽全林房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
230 | 刘敏 | 息烽县司法局(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
231 | 黄可 | 贵州息烽全林房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
232 | 杨洁莹 | 贵州盛正美企业管理有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
233 | 刘泉 | 贵州大观伟城房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
234 | 刘梅 | 息烽县刘梅母婴用品经营部 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
235 | 张碧荣 | 息烽县流长镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
236 | 张静 | 贵州省息旅人力资源服务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
237 | 刘家红 | 贵州鹏程中兴建筑工程有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
238 | 张博 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
239 | 李丹 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
240 | 唐兵 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
241 | 许正秀 | 贵州开磷物业管理有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
242 | 熊迅 | 息烽县段蕊母婴用品店 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
243 | 杨杏 | 息烽县司法局(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
244 | 叶忠梅 | 贵州渝黔乡居建设艺术有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
245 | 王会 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
246 | 谢莉 | 贵州贵诚磷石膏有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
247 | 王光春 | 息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
248 | 尹晓霞 | 息烽汇川能源开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
249 | 张进 | 贵阳市息烽永生中学 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
250 | 徐慧 | 贵州省昊越新型材料科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
251 | 李耀民 | 贵州鑫悦煤炭有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
252 | 颜春妮 | 贵州鹏程中兴建筑工程有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
253 | 郑德群 | 贵州中城建房地产投资开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
254 | 郑守其 | 息烽县流长镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
255 | 蒋志刚 | 息烽鸿优野建筑工程劳务有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
256 | 阮梅 | 贵州鑫悦煤炭有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
257 | 徐佳 | 贵州息烽全林房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
258 | 肖永香 | 息烽县九庄镇中心幼儿园 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
259 | 杨仁兵 | 息烽县中等职业学校 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
260 | 彭珠 | 息烽九竹苗圃场 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
261 | 唐红运 | 贵州山友生态农业科技有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
262 | 朱丽萍 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
263 | 张忠碧 | 贵阳拜克汽车零部件有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
264 | 王永前 | 息烽侨银城乡市容管理有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
265 | 池浩男 | 贵州大观伟城房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
266 | 魏成 | 贵阳优税佳企业管理服务中心 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
267 | 刘洋 | 贵州大观伟城房地产开发有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
268 | 杨学英 | 贵州省息烽县路顺驾驶培训有限责任公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
269 | 桂正花 | 息烽县石硐镇中心幼儿园 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
270 | 班笔旺 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
271 | 曾柔婷 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
272 | 张文 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
273 | 田德康 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
274 | 刘丽 | 息烽县流长镇人民政府(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
275 | 陈天玥 | 息烽县妇幼保健院(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
276 | 周玖琼 | 息烽县妇幼保健院(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
277 | 杨秀鸿 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
278 | 盛玉成 | 息烽县就业局一村一大 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
279 | 洪羽鑫 | 息烽县妇幼保健院(临聘) | 1611 | 按月发放 | 1611 |
280 | 杨飞 | 贵州龙翔盛商贸有限公司 | 1611 | 按月发放 | 1611 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001