投保险种:林木综合保险 标的名称:森林 标的属性:公益林
标的坐落地点:息烽县 单位保险金额:1250元/亩 保险费率:0.24 单位保险费:3元
| 序号 | 被保险人 姓名 |
身份证号/组织机构代码 | 联系方式 | 密度(株/亩) | 树龄 | 保险数量(亩/株) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 农户银行卡号或银行账号 | 农户开户行 | 备注 | 农户签字 |
| 1 | 息烽县永阳街道 | 13170.29 | 39510.87 | |||||||||
| 2 | 息烽县永靖镇 | 82793.466 | 248380.40 | |||||||||
| 3 | 息烽县温泉镇 | 54070.32022 | 162210.96 | |||||||||
| 4 | 息烽县九庄镇 | 67416.83664 | 202250.51 | |||||||||
| 5 | 息烽县小寨坝镇 | 76758.35269 | 230275.06 | |||||||||
| 6 | 息烽县青山苗族乡 | 34674.91782 | 104024.75 | |||||||||
| 7 | 息烽县西山镇 | 48875.43315 | 146626.30 | |||||||||
| 8 | 息烽县养龙司镇 | 53521.31879 | 160563.96 | |||||||||
| 9 | 息烽县石硐镇 | 66594.70813 | 199784.12 | |||||||||
| 10 | 息烽县鹿窝镇 | 65500.19618 | 196500.59 | |||||||||
| 11 | 息烽县流长镇 | 56232.66876 | 168698.01 | |||||||||
| 合计 | 1858825.53 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001