按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》(黔府办函〔2023〕43号)文件精神,为管好用好后扶资金项目,确保项目稳定良性运转、持续发挥效益,我单位自2023年以来实施完成并交付项目25个,资金规模1517.45万。该批项目现处于使用状态,现将上述项目资产进行确权,并对拟确权信息予以公示至2024年5月30日。公示期间如有异议和情况反映,请以电话或书面形式向本单位办公室反馈。
联系电话:0851-87725465
附件:息烽县农村项目资产确权信息登记表
息烽县农业农村局
2025年5月21日
附件
息烽县农村项目资产确权信息登记表
| 序号 | 权属单位基本信息 | 资产确权信息 | 其他情况说明 | ||||||||||||||||||||
| 权属单位 | 权属单位地址 | 其他情况说明 | 资产名称 | 资产编号 | 资产位置 | 资产内容及规模 | 资产原值(万元) | 资产审计情况 | 建设日期 | 资产状态 | 项目资产来源 | 资产监管单位 | 资产管护主体 | 资产管护职责 | 权属期限 | 确权审核部门 | 资产登记管理部门 | 颁证单位 | 其他情况说明 | 资产变更情况说明 | 确权审核部门 | 资产管理部门 | |
| 1 | 息烽县流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 息烽县流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 泵站设备,管道 | G520122-YM0329X | 息烽县流长镇水尾村 | 维修泵房1座,浮筒式潜水泵(250QF120-197/10,电机,支架,浮筒,高压软管70m,支撑浮筒,不锈钢)1套,检查井4座,尺寸为0.9*0.9*0.9:C25混凝土管墩21座:管子2213m. | 130.6103272 | 结算金额 | 2024年10月12日 | 正常 | 息发改字〔2023〕25号 黔财农〔2022〕200号 |
息烽县生态移民局 | 息烽县流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 息烽县流长镇新中村集体股份经济合作社 | 息烽县流长镇新中村集体股份经济合作社 | 检查井,管道 | 息烽县流长镇新中村 | 检查井2座,混凝土管墩10座 | 26.66244907 | 结算金额 | 2024年10月12日 | 正常 | 息发改字〔2023〕25号 黔财农〔2022〕200号 |
息烽县生态移民局 | 息烽县流长镇新中村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||||
| 息烽县流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 息烽县流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 检查井 | 息烽县流长镇四坪村 | 检查井2座 | 0.11070875 | 结算金额 | 2024年10月12日 | 正常 | 息发改字〔2023〕25号 黔财农〔2022〕200号 |
息烽县生态移民局 | 息烽县流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||||
| 2 | 养龙司镇荆江村村集体股份经济合作社 | 养龙司镇荆江村 | 沥青路 | G520122-YM0330C | 贵州省贵阳市养龙司镇荆江村 | 沥青道路849米 | 55.95 | 合同金额 | 2023年11月22日 | 正常 | 黔财农〔2022〕200号 | 息烽县生态移民局 | 养龙司镇荆江村村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 3 | 养龙司镇龙门村集体股份经济合作社 | 养龙司镇龙门村 | 路灯 | G520122-YM0331C | 贵州省贵阳市养龙司镇龙门村 | 路灯150盏 | 44.91 | 合同金额 | 2023年9月12日 | 正常 | 黔财农〔2022〕200号 | 息烽县生态移民局 | 养龙司镇龙门村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 4 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 | 温泉镇天台村 | 路灯 | G520122-YM0332C | 贵州省贵阳市温泉镇天台村村 | 路灯150盏 | 44.91 | 合同金额 | 2023年8月8日 | 正常 | 黔财农〔2022〕200号 | 息烽县生态移民局 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 5 | 永阳街道下阳朗村集体股份经济合作社 | 永阳街道下阳朗村 | 进组路 | G520122-YM0333C | 贵州省贵阳市永阳街道下阳朗村 | 进组公路维修及硬化2.66公里 | 72.93 | 合同金额 | 2023年11月9日 | 正常 | 息发改字〔2023〕73号 黔财农〔2022〕200号 |
息烽县生态移民局 | 永阳街道下阳朗村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 6 | 流长镇新中村集体股份经济合作社 | 流长镇新中村 | 庭院、路灯、生产路、进户路、院坝、产业大棚 | G520122-YM0334C | 贵州省贵阳市流长镇新中村 | 庭院美化花池建设:修缮原115户花池,安装路灯296盏;生产道、进户路及院坝硬化面积16181.8㎡;新建产业大棚6000㎡ | 373.01 | 合同金额 | 2024年4月7日 | 正常 | 黔财农〔2022〕201号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇新中村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 7 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 | 温泉镇天台村 | 进户路 | G520122-YM0335C | 贵州省贵阳市温泉镇天台村张明坏家 | 进户路31.4m | 0.69 | 合同金额 | 2024年1月31日 | 正常 | 息发改字〔2023〕73号黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 8 | 温泉镇兴隆村集体股份经济合作社 | 温泉镇兴隆村 | 进户路 | G520122-YM0336C | 贵州省贵阳市温泉镇兴隆村张安贵家 | 进户路44m | 0.69 | 合同金额 | 2024年1月31日 | 正常 | 息发改字〔2023〕73号黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 温泉镇兴隆村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 9 | 养龙司镇龙门村集体股份经济合作社 | 养龙司镇龙门村 | 道路 | G520122-YM0337C | 贵州省贵阳市养龙司镇龙门村 | 道路3.103KM | 46.97 | 合同金额 | 2024年1月31日 | 正常 | 息发改字〔2023〕73号黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 养龙司镇龙门村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 10 | 鹿窝镇老窝村集体股份经济合作社 | 鹿窝镇老窝村 | 步道 | G520122-YM0338C | 贵州省贵阳市鹿窝镇老窝村 | 步道1392m,混凝土2267.33㎡ | 14.68 | 合同金额 | 2024年1月31日 | 正常 | 息发改字〔2023〕73号黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 鹿窝镇老窝村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 11 | 养龙司镇坝上村集体股份经济合作社 | 养龙司镇坝上村 | 路灯 | G520122-YM0339C | 贵州省贵阳市养龙司镇坝上村 | 6米灯杆40W路灯60盏 | 14.22 | 合同金额 | 2024年2月1日 | 正常 | 黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 养龙司镇坝上村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 12 | 养龙司镇养龙司村集体股份经济合作社 | 养龙司镇养龙司村 | 路灯 | G520122-YM0340C | 贵州省贵阳市养龙司镇养龙司村王领沟组、下坝组 | 6米灯杆40W路灯75盏 | 17.77 | 合同金额 | 2024年2月1日 | 正常 | 黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 养龙司镇养龙司村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 13 | 小寨坝镇石桥村集体股份经济合作社 | 小寨坝镇石桥村 | 路灯 | G520122-YM0341C | 贵州省贵阳市小寨坝镇石桥村 | 6米灯杆40W路灯175盏 | 41.46 | 合同金额 | 2024年2月1日 | 正常 | 黔财农〔2023〕113号 | 息烽县生态移民局 | 小寨坝镇石桥村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 14 | 鹿窝镇新民村集体股份经济合作社 | 鹿窝镇新民村 | 道路 | G520122-YM0342C | 贵州省贵阳市鹿窝镇新民村 | 道路2.1866公里 | 69.84 | 合同金额 | 2024年1月11日 | 正常 | 黔财农〔2022〕199号 | 息烽县生态移民局 | 鹿窝镇新民村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 15 | 鹿窝镇杨寨村集体股份经济合作社 | 鹿窝镇杨寨村 | 路灯 | G520122-YM0343C | 贵州省贵阳市鹿窝镇杨寨村 | 路灯200盏 | 60.00 | 合同金额 | 2023年12月25日 | 正常 | 黔财农〔2022〕199号 | 息烽县生态移民局 | 鹿窝镇杨寨村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 16 | 流长镇宋家寨村集体股份经济合作社 | 流长镇宋家寨村 | 路灯 | G520122-YM0344C | 贵州省贵阳市流长镇宋家寨村 | 6米灯杆40W105盏、8米灯杆200W4盏、14米灯杆6*400W2盏 | 39.46 | 合同金额 | 2023年12月25日 | 正常 | 黔财农〔2022〕199号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇宋家寨村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 17 | 九庄镇桐梓村集体股份经济合作社 | 九庄镇桐梓村 | 路灯 | G520122-YM0345C | 贵州省贵阳市九庄镇桐梓村 | 路灯100盏 | 30.88 | 合同金额 | 2024年9月12日 | 正常 | 黔财农〔2023〕210号 | 息烽县生态移民局 | 九庄镇桐梓村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | |||||
| 18 | 小寨坝镇南中村集体股份经济合作社 | 小寨坝镇南中村 | 道路 | 贵州省贵阳市小寨坝镇南中村 | 道路0.114公里 | 30.00 | 合同金额 | 2024年8月20日 | 正常 | 黔财农〔2023〕149号 | 息烽县生态移民局 | 小寨坝石桥村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 19 | 小寨坝镇潮水村集体股份经济合作社 | 小寨坝镇潮水村 | 长廊 | 贵州省贵阳市小寨坝镇潮水村 | 560米木质长廊 | 36.5733 | 合同金额 | 2024年3月19日 | 正常 | 黔财农〔2016〕159号 | 息烽县生态移民局 | 小寨坝南中村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 20 | 流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 流长镇四坪村 | 水池、泵房 | 贵州省贵阳市流长镇四坪村 | 30m*3水池,泵房1座 | 60.71 | 合同金额 | 2023年10月25日 | 正常 | 黔财农〔2022〕235号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 21 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 流长镇龙泉村 | 休闲广场、道路 | 贵州省贵阳市流长镇龙泉村 | 休闲广场建设约1798.69平方米、串户路2550平方米。 | 43.82 | 合同金额 | 2023年7月24日 | 正常 | 黔财农〔2019〕224号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 22 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 流长镇龙泉村 | 公厕、污水处理设施 | 贵州省贵阳市流长镇龙泉村 | 40平方米公厕2座,分散式污水处理设施约2356.89平方米。 | 44.23 | 合同金额 | 2023年7月24日 | 正常 | 黔财农〔2019〕224号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 23 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 流长镇龙泉村 | 文化广场 | 贵州省贵阳市流长镇龙泉村 | 文化广场2856.23平方米。 | 56.9 | 合同金额 | 2023年7月21日 | 正常 | 黔财农〔2019〕224号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 24 | 流长镇茶园村集体股份经济合作社 | 流长镇茶园村 | 道路 | 贵州省贵阳市流长镇茶园村 | 道路4.064km | 111.5034 | 合同金额 | 2024年11月11日 | 正常 | 黔财农〔2023〕8号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇茶园村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 25 | 流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 流长镇水尾村 | 道路 | 贵州省贵阳市流长镇水尾村 | 道路1.037km | 47.95 | 合同金额 | 2024年9月11日 | 正常 | 黔财农〔2023〕187号 | 息烽县生态移民局 | 流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 谁受益,谁管护,谁损坏、谁修复 | 长期 | 息烽县生态移民局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | ||||||
| 合计 | 1517.45 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001