根据《贵阳贵安种养大户资格认定办法(暂行)》文件要求,针对贵阳贵安种养大户的认定,需经养殖户自愿申请,乡(镇)初审,县农业农村局审核。现拟对息烽县2025年养殖大户进行公示,具体名单见附件。
公示时间:2025年6月19日至2025年6月25日,公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
联系人:熊伟
联系方式:0851-87728175
附件:息烽县2025年养殖大户认定汇总表
息烽县农业农村局
2025年6月19日
附件
息烽县2025年养殖大户认定汇总表
| 序号 | 区(市、县) | 养殖大户具体地址 | 养殖种类 | 养殖规模(年出栏/头、羽) | 养殖大户名称 | 是否在禁养区 | 是否通过审核认定 | 备注 |
| 1 | 息烽县 | 温泉镇安龙村郑家寨组 | 肉牛 | 25头 | 甘元俊 | 否 | 是 | |
| 2 | 息烽县 | 温泉镇温泉村尧上组 | 肉牛 | 30头 | 杨大峰 | 否 | 是 | |
| 3 | 息烽县 | 石硐镇猫场村 | 肉鸡 | 45000羽 | 代廷海 | 否 | 是 | |
| 4 | 息烽县 | 石硐镇猫场村 | 肉鸡 | 56000羽 | 蒋忠华 | 否 | 是 | |
| 5 | 息烽县 | 石硐镇猫场村 | 肉鸡 | 75000羽 | 张仲秀 | 否 | 是 | |
| 6 | 息烽县 | 西山镇猪场村老房子组 | 肉牛 | 12头 | 田应贵 | 否 | 是 | |
| 7 | 息烽县 | 九庄镇上坝村大水井组 | 肉鸡 | 60000羽 | 吴敏 | 否 | 是 | |
| 8 | 息烽县 | 九庄镇清坪村兰家寨组 | 肉鸡 | 48000羽 | 黄利琴 | 否 | 是 | |
| 9 | 息烽县 | 九庄镇上坝村院子组 | 肉鸡 | 24000羽 | 王永学 | 否 | 是 | |
| 10 | 息烽县 | 养龙司镇高硐村 | 肉鸡 | 54000羽 | 洪必峰 | 否 | 是 | |
| 11 | 息烽县 | 养龙司大山村 | 肉鸡 | 40000羽 | 王珍 | 否 | 是 | |
| 12 | 息烽县 | 养龙司镇高硐村 | 肉鸡 | 54000羽 | 洪端帅 | 否 | 是 | |
| 13 | 息烽县 | 养龙司镇高硐村 | 肉鸡 | 50000羽 | 何灯文 | 否 | 是 | |
| 14 | 息烽县 | 养龙司镇高硐村 | 肉鸡 | 27000羽 | 洪静 | 否 | 是 | |
| 15 | 息烽县 | 永靖镇梨安村 | 生猪 | 380头 | 李洪文 | 否 | 是 | |
| 16 | 息烽县 | 永靖镇上红马村 | 生猪 | 125头 | 谢翀 | 否 | 是 | |
| 17 | 息烽县 | 鹿窝镇胡广村黄土堡组 | 肉鸡 | 32000羽 | 陈德权 | 否 | 是 | |
| 18 | 息烽县 | 鹿窝镇三友村黄家寨组 | 肉鸡 | 40000羽 | 刘炽敏 | 否 | 是 | |
| 19 | 息烽县 | 鹿窝镇胡广村黄土堡组 | 肉鸡 | 38000羽 | 彭国良 | 否 | 是 | |
| 20 | 息烽县 | 鹿窝镇胡广村毛盖山组 | 肉鸡 | 100000羽 | 张罗星 | 否 | 是 | |
| 21 | 息烽县 | 流长镇宋家寨村阳山沟组 | 羊 | 80头 | 庹光云 | 否 | 是 | |
| 22 | 息烽县 | 流长镇宋家寨村水槽组 | 黑山羊 | 50头 | 付怀超 | 否 | 是 | |
| 23 | 息烽县 | 流长镇新中村南八组 | 羊 | 95头 | 熊仕贵 | 否 | 是 | |
| 24 | 息烽县 | 流长镇李安寨村堰沟组 | 肉鸡 | 18000羽 | 吴良海 | 否 | 是 | |
| 25 | 息烽县 | 流长镇李安寨村堰沟组 | 肉鸡 | 19200羽 | 吴良强 | 否 | 是 | |
| 26 | 息烽县 | 小寨坝镇盘脚营村干二组 | 牛 | 38头 | 周彦秀 | 否 | 是 | |
| 27 | 息烽县 | 小寨坝镇瓮沙村上寨组 | 山羊 | 50只 | 袁应洪 | 否 | 是 | |
| 28 | 息烽县 | 小寨坝镇其林组 | 牛 | 40头 | 黄天林 | 否 | 是 | |
| 29 | 息烽县 | 青山苗族乡大林村打铁冲组 | 生猪 | 80头 | 马昌豪 | 否 | 是 | |
| 30 | 息烽县 | 青山苗族乡大林村中合铺组 | 生猪 | 60头 | 马其荣 | 否 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001