| 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证状态 | 有效期止 | 累积记分 | 审验有效期止 |
| 陈* | A2 | /注销可恢复 | 2021/10/12 | 0 | 2021/10/12 |
| 何*兰 | A2 | /注销可恢复 | 2021/10/10 | 0 | 2021/10/10 |
| 刘* | A2 | /违法未处理/逾期未换证 | 2024/1/28 | 0 | 2024/1/28 |
| 郑* | A2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/28 | 0 | 2024/1/28 |
| 黎*彬 | A2 | /逾期未换证 | 2024/1/30 | 0 | 2024/1/30 |
| 吴*伟 | A2 | /违法未处理/注销可恢复 | 2021/9/5 | 0 | 2021/9/5 |
| 刘* | A2 | /锁定/逾期未换证 | 2024/1/15 | 0 | 2024/1/15 |
| 田*才 | A2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 付*明 | A2D | /注销可恢复 | 2021/3/17 | 0 | 2021/3/17 |
| 杨*全 | A2E | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/22 | 0 | 2024/1/22 |
| 王* | B1B2 | /注销可恢复 | 2021/9/16 | 0 | 2021/9/16 |
| 黄* | B1B2 | /注销可恢复 | 2021/9/11 | 0 | 2021/9/11 |
| 马*光 | B2 | /注销可恢复 | 2021/2/24 | 0 | 2021/2/24 |
| 彭* | B2 | /违法未处理/注销可恢复 | 2021/6/2 | 0 | 2021/6/2 |
| 朱*江 | B2 | /注销可恢复 | 2022/6/29 | 0 | 2022/6/29 |
| 闫*文 | B2 | /违法未处理/注销可恢复 | 2022/8/9 | 0 | 2022/8/9 |
| 雷*明 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/3 | 0 | 2024/1/3 |
| 李* | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 王*雄 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 叶*均 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/10 | 0 | 2024/1/10 |
| 谭* | B2 | /违法未处理/逾期未换证 | 2024/1/11 | 0 | 2024/1/11 |
| 胡*军 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 陈* | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 赵*寿 | B2 | /逾期未换证 | 2024/1/29 | 0 | 2024/1/29 |
| 叶*均 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/24 | 0 | 2024/1/24 |
| 马*强 | B2 | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/3 | 0 | 2024/1/3 |
| 马*新 | B2D | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/28 | 0 | 2024/1/28 |
| 李*和 | B2E | /逾期未换证/锁定 | 2024/1/23 | 0 | 2024/1/23 |
| 张*贵 | B2 | /违法未处理/注销可恢复 | 2022/5/17 | 2 | 2022/5/17 |
| 吴*刚 | B1 | /违法未处理/超分/停止使用/逾期未换证 | 2023/6/11 | 12 | 2023/6/11 |
| 安* | B2 | /违法未处理/逾期未审验/锁定/超分/停止使用/注销可恢复 | 2022/8/16 | 12 | 2018/8/16 |
| 张*彪 | B2 | /超分/停止使用/逾期未换证 | 2023/5/31 | 12 | 2023/5/31 |
| 许*雄 | B2 | /注销可恢复 | 2022/7/12 | 0 | 2022/7/12 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001