| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 家庭住址 |
| 1 | 谢显芳 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 2 | 李绪芳 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 3 | 张孝芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 4 | 吴光权 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 5 | 王启明 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 6 | 任海坤 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 7 | 蒋俊珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 8 | 晏贵昌 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 9 | 李天先 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 10 | 陈明贵 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 11 | 冯永舟 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 12 | 黄天芬 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 13 | 陈奉方 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 14 | 张双明 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 15 | 谢祥先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 16 | 王子超 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 17 | 龚立贵 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 18 | 高少吉 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 19 | 刘昌伦 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 20 | 涂忠芬 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 21 | 何克义 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 22 | 张言富 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 23 | 高素先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 24 | 吴良英 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 25 | 王时钊 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 26 | 刘华分 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 27 | 詹军福 | 100.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 28 | 陈国强 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 29 | 林廷英 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 30 | 雷廷香 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 31 | 唐顺芬 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 32 | 张银付 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 33 | 黄国强 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 34 | 刘思华 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 35 | 孙玉平 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 36 | 王洪分 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 37 | 郭友分 | 100.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 38 | 张绍吉 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 39 | 周光珍 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 40 | 郭当珍 | 100.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 41 | 黄明华 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 42 | 常帝荣 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 43 | 苏恩先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 44 | 王宜俊 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 45 | 陈朝均 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 46 | 梅现芝 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 47 | 孙安祥 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 48 | 朱久林 | 100.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 49 | 陆万先 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 50 | 彭正分 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 51 | 王宜念 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 52 | 陈福珍 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 53 | 王如宪 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 54 | 黄安忠 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 55 | 朱加荣 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 56 | 雷光林 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 57 | 刘其先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 58 | 王尚荣 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 59 | 陈永贤 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 60 | 骆光孝 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 61 | 陶世芬 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 62 | 陈忠林 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 63 | 廖安碧 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 64 | 陈友珍 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 65 | 吴国兴 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 66 | 杨秀英 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 67 | 王荣姜 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 68 | 李大才 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 69 | 王朝炳 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 70 | 胡学明 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 71 | 邱国珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 72 | 吕大分 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 73 | 潘文才 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 74 | 方志仙 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 75 | 王应珍 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 76 | 梁开芬 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 77 | 凌德富 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 78 | 刘锦伦 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 79 | 杨光凡 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 80 | 龚志芳 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 81 | 徐洪礼 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 82 | 邓培吉 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 83 | 祝香林 | 100.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 84 | 陶银海 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 85 | 古献碧 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 86 | 皮开珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 87 | 赵有珍 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 88 | 刘希分 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 89 | 李超元 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 90 | 李其忠 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 91 | 雷时先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 92 | 郭甫榜 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 93 | 王宜相 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 94 | 汪仁芳 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 95 | 赵应平 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 96 | 黄朝银 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 97 | 赵银珍 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 98 | 黄忠华 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 99 | 闫忠贵 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 100 | 侯明先 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 101 | 付支明 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 102 | 王敬益 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 103 | 王宜达 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 104 | 袁明先 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 105 | 耿登明 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 106 | 陈显英 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 107 | 王明全 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 108 | 宋家英 | 200.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 109 | 张华芝 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 110 | 王敬彪 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 111 | 许明书 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 112 | 夏永芝 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 113 | 陈文芬 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 114 | 马开分 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 115 | 魏后珍 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 116 | 尹开红 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 117 | 王志珍 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 118 | 毛仁芬 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 119 | 何克分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 120 | 向兴明 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 121 | 肖德贵 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 122 | 李忠珍 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 123 | 周东丽 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 124 | 刘长益 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 125 | 蒋俊付 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 126 | 李朝先 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 127 | 雷时芬 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 128 | 雷廷飘 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 129 | 杨德英 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 130 | 余道先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 131 | 王宜本 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 132 | 蒋道芬 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 133 | 凌得分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 134 | 罗明群 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 135 | 黄昌伦 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 136 | 田文先 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 137 | 魏先芬 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 138 | 朱太志 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 139 | 王宜志 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 140 | 杜良芝 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 141 | 杨有科 | 100.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 142 | 陈祥杰 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 143 | 宋大连 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 144 | 王汝信 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 145 | 王明祥 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 146 | 陈明华 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 147 | 刘其均 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 148 | 王方信 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 149 | 童兴华 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 150 | 徐帮先 | 100.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 151 | 黄国先 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 152 | 李永芳 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 153 | 陈运先 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 154 | 彭朝学 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 155 | 曾良云 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 156 | 胡兴会 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 157 | 蔡友文 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 158 | 瞿光先 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 159 | 罗仁宪 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 160 | 罗品山 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 161 | 刘定先 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 162 | 冉孟仙 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 163 | 吕明富 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 164 | 刘周珍 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 165 | 雷廷芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 166 | 雷廷熬 | 100.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 167 | 刘发成 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 168 | 周明利 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 169 | 郭光分 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 170 | 施光福 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 171 | 盘正芬 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 172 | 王尚分 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 173 | 吴跃轩 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 174 | 王宜英 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 175 | 黄国荣 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 176 | 汪大仙 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 177 | 肖云碧 | 100.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 178 | 杨永芬 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 179 | 伍潘芬 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 180 | 雷洪乾 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 181 | 王宜崇 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 182 | 曾通亨 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 183 | 冉孟先 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 184 | 郭光仕 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 185 | 何云炎 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 186 | 杨德昌 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 187 | 赵时分 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 188 | 杨朝芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 189 | 古德珍 | 100.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 190 | 王朝文 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 191 | 王尚汜 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 192 | 罗云华 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 193 | 杨志德 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 194 | 李明珍 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 195 | 尹登碧 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 196 | 宋召芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 197 | 张祖连 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 198 | 邓传芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 199 | 田照银 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 200 | 冯时全 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 201 | 万良凯 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 202 | 王时进 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 203 | 王宜秀 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 204 | 吕显芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 205 | 郭光文 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 206 | 熊永珍 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 207 | 廖树分 | 100.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 208 | 候金仙 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 209 | 黄友利 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 210 | 赵满银 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 211 | 李春秀 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 212 | 陈隆珍 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 213 | 郭友均 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 214 | 雷廷玉 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 215 | 付开祥 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 216 | 熊元明 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 217 | 李国先 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 218 | 谢弟文 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 219 | 陈先德 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 220 | 陈德芬 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 221 | 古德学 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 222 | 张忠先 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 223 | 胡吉先 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 224 | 王时忠 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 225 | 田照分 | 60.0 | 鹿窝镇新民村 |
| 226 | 林少权 | 100.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 227 | 魏志珍 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 228 | 郭光美 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 229 | 刘章权 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 230 | 欧阳先 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 231 | 陈廷元 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 232 | 胡开芬 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 233 | 王继分 | 60.0 | 鹿窝镇杨寨村 |
| 234 | 汤忠美 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 235 | 胡春芝 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 236 | 王宜芬 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 237 | 张安泽 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 238 | 李国珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 239 | 许光芬 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 240 | 陈治英 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 241 | 梅德学 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 242 | 赵时珍 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 243 | 黄国珍 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 244 | 祁德超 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 245 | 武修伦 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 246 | 赵吉珍 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 247 | 雷时习 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 248 | 王明亮 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 249 | 郑忠芬 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 250 | 郑子坤 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 251 | 邹如亮 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 252 | 武修明 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 253 | 欧功建 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 254 | 赖云飞 | 100.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 255 | 兰仕珍 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 256 | 高少珍 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 257 | 周安明 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 258 | 李再珍 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 259 | 陈明达 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 260 | 杨关品 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 261 | 苟从珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 262 | 邬世太 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 263 | 刘秀华 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 264 | 刘思中 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 265 | 刘其分 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 266 | 王敬先 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 267 | 余世华 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 268 | 秦德芳 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 269 | 梁开先 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 270 | 王信珍 | 100.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 271 | 曾宪文 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 272 | 尹开群 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 273 | 张华品 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 274 | 蒋坤恒 | 100.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 275 | 王信忠 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 276 | 郭久先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 277 | 王尚书 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 278 | 李永分 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 279 | 李其书 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 280 | 曾德文 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 281 | 胡伦珍 | 100.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 282 | 宋国珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 283 | 刘云芳 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 284 | 周光分 | 100.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 285 | 杨德容 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 286 | 汪大海 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 287 | 郑明伦 | 100.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 288 | 刘培伦 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 289 | 杨定珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 290 | 宋大宪 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 291 | 安玉珍 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 292 | 汪大芬 | 100.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 293 | 李明德 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 294 | 谢弟容 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 295 | 雷自芬 | 60.0 | 鹿窝镇西安村 |
| 296 | 辛登珍 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 297 | 蔡本森 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 298 | 阮太先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 299 | 陈连生 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 300 | 欧章权 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 301 | 冯正先 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 302 | 梁德友 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 303 | 梁少玉 | 60.0 | 鹿窝镇瓮舍村 |
| 304 | 陈泽伦 | 100.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 305 | 蔺秀珍 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 306 | 杜成友 | 60.0 | 鹿窝镇田坝村 |
| 307 | 郑明全 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 308 | 孙安定 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 309 | 黄大芬 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 310 | 赵国珍 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 311 | 刘敬明 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 312 | 谢尚华 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 313 | 王宜美 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 314 | 吴秀珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 315 | 刘长远 | 100.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 316 | 罗炳文 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 317 | 罗相锡 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 318 | 余得超 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 319 | 罗文珍 | 60.0 | 鹿窝镇马屯村 |
| 320 | 刘关富 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 321 | 曾宪芬 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 322 | 陈忠贤 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 323 | 杨昌明 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 324 | 陈德珍 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 325 | 贾再先 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 326 | 朱友分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 327 | 周述文 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 328 | 王启分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 329 | 李明富 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 330 | 何克成 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 331 | 陈志珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 332 | 张顺芬 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 333 | 徐大荣 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 334 | 骆碧珍 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 335 | 周雄杰 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 336 | 杨朝珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 337 | 魏竹先 | 100.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 338 | 田玉珍 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 339 | 余世芬 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 340 | 沈安芬 | 100.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 341 | 王朝俊 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 342 | 胡开华 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 343 | 邓书珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 344 | 章国芬 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 345 | 唐永富 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 346 | 袁明贤 | 100.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 347 | 陈怀均 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 348 | 熊玉伦 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 349 | 吴耀芬 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 350 | 汪润先 | 100.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 351 | 余道海 | 100.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 352 | 文林发 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 353 | 周吉芬 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 354 | 刘贤文 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 355 | 张启明 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 356 | 刘国书 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 357 | 陈世分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 358 | 唐安贵 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 359 | 刘荣芬 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 360 | 刘银珍 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 361 | 刘昌珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 362 | 杨天明 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 363 | 罗治刚 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 364 | 赵国分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 365 | 魏后碧 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 366 | 张顺珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 367 | 陈富珍 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 368 | 尹开甲 | 100.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 369 | 郑忠华 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 370 | 曹元珍 | 100.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 371 | 任国珍 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 372 | 阮明英 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 373 | 骆光珍 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 374 | 刘思则 | 100.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 375 | 王文进 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 376 | 李光明 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 377 | 吴学伦 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 378 | 叶家荣 | 60.0 | 鹿窝镇华溪村 |
| 379 | 魏来付 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 380 | 祝明武 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 381 | 马德明 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 382 | 余道和 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 383 | 汤行素 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 384 | 王正祥 | 60.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 385 | 李云书 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 386 | 周雄飞 | 60.0 | 鹿窝镇胡广村 |
| 387 | 陈良珍 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 388 | 王朝贵 | 100.0 | 鹿窝镇老窝村 |
| 389 | 陈树分 | 60.0 | 鹿窝镇鹿龙村 |
| 390 | 熊世珍 | 100.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 391 | 杨国锋 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 392 | 陈孝文 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 393 | 杨国勤 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 394 | 陶德荣 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 395 | 穆朝珍 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 396 | 张富文 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 397 | 杨国林 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 398 | 黄光忠 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 399 | 杨关平 | 60.0 | 鹿窝镇三友村 |
| 400 | 吕明权 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 401 | 杨国锋 | 60.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 402 | 王德高 | 100.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 403 | 陈明芬 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 404 | 谌治文 | 100.0 | 鹿窝镇大石头村 |
| 405 | 龚天禄 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 406 | 谭洪珍 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 407 | 李绪良 | 100.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 408 | 强正弟 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 409 | 尹开凡 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 410 | 尹开德 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 411 | 谭文芬 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
| 412 | 王万学 | 60.0 | 鹿窝镇合箭村 |
