| 序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
| 一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
| 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 永靖镇 | 86 | 11310 | 148 | 19500 | 27 | 1890 | 261 | 32700 | |
| 2 | 温泉镇 | 89 | 11700 | 116 | 15210 | 26 | 1820 | 231 | 28730 | |
| 3 | 九庄镇 | 124 | 16120 | 168 | 21840 | 38 | 2660 | 330 | 40620 | |
| 4 | 小寨坝镇 | 115 | 15080 | 172 | 22360 | 52 | 3640 | 339 | 41080 | |
| 5 | 养龙司镇 | 82 | 10660 | 123 | 16120 | 47 | 3290 | 252 | 30070 | |
| 6 | 流长镇 | 75 | 10140 | 104 | 13710 | 27 | 1960 | 206 | 25810 | |
| 7 | 鹿窝镇 | 63 | 8190 | 99 | 13000 | 20 | 1400 | 182 | 22590 | |
| 8 | 石硐镇 | 88 | 11440 | 131 | 17030 | 22 | 1540 | 241 | 30010 | |
| 9 | 西山镇 | 57 | 7670 | 98 | 12740 | 19 | 1330 | 174 | 21740 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 36 | 4680 | 8 | 560 | 65 | 7970 | |
| 11 | 永阳街道 | 113 | 14690 | 173 | 22490 | 38 | 2660 | 324 | 39840 | |
| 合计 | 913 | 119730 | 1368 | 178680 | 324 | 22750 | 2605 | 321160 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001