| 序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
| 一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
| 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 永靖镇 | 89 | 11570 | 149 | 19500 | 29 | 2030 | 267 | 33100 | |
| 2 | 温泉镇 | 83 | 10790 | 112 | 14560 | 24 | 1680 | 219 | 27030 | |
| 3 | 九庄镇 | 122 | 15860 | 169 | 21970 | 37 | 2590 | 328 | 40420 | |
| 4 | 小寨坝镇 | 118 | 15600 | 174 | 22620 | 53 | 3850 | 345 | 42070 | |
| 5 | 养龙司镇 | 84 | 11050 | 122 | 15990 | 49 | 3430 | 255 | 30470 | |
| 6 | 流长镇 | 76 | 9880 | 100 | 13000 | 24 | 1680 | 200 | 24560 | |
| 7 | 鹿窝镇 | 63 | 8190 | 101 | 13520 | 19 | 1330 | 183 | 23040 | |
| 8 | 石硐镇 | 92 | 12220 | 131 | 17030 | 24 | 1750 | 247 | 31000 | |
| 9 | 西山镇 | 60 | 7800 | 101 | 13130 | 19 | 1330 | 180 | 22260 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 21 | 2860 | 37 | 4810 | 8 | 560 | 66 | 8230 | |
| 11 | 永阳街道 | 116 | 15340 | 171 | 22360 | 39 | 2800 | 326 | 40500 | |
| 合计 | 924 | 121160 | 1367 | 178490 | 325 | 23030 | 2616 | 322680 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001