| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 青山苗族乡 | 张福祥 | 996.00 | |
| 2 | 流长镇 | 王勇 | 332.00 | |
| 3 | 鹿窝镇 | 张小群 | 332.00 | |
| 4 | 鹿窝镇 | 李再华 | 332.00 | |
| 5 | 鹿窝镇 | 彭启强 | 332.00 | |
| 6 | 小寨坝镇 | 向强辉 | 332.00 | |
| 7 | 九庄镇 | 李昌兰 | 332.00 | |
| 8 | 石硐镇 | 杨洪武 | 332.00 | |
| 9 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 | |
| 10 | 永靖镇 | 刘洪权 | 332.00 | |
| 11 | 温泉镇 | 王红生 | 996.00 | |
| 12 | 青山苗族乡 | 谢长德 | 332.00 | |
| 13 | 永靖镇 | 刘勇 | 332.00 | |
| 14 | 永靖镇 | 刘江 | 332.00 | |
| 15 | 流长镇 | 李军 | 332.00 | |
| 16 | 永靖镇 | 吴学志 | 332.00 | |
| 17 | 养龙司镇 | 曾政军 | 332.00 | |
| 18 | 流长镇 | 陆远军 | 332.00 | |
| 19 | 温泉镇 | 冯贵银 | 332.00 | |
| 20 | 温泉镇 | 高元升 | 332.00 | |
| 21 | 永阳街道 | 陈笑 | 996.00 | |
| 22 | 永靖镇 | 刘三刚 | 332.00 | |
| 23 | 温泉镇 | 江维智 | 996.00 | |
| 24 | 九庄镇 | 罗江琴 | 332.00 | |
| 25 | 鹿窝镇 | 廖家俊 | 332.00 | |
| 26 | 温泉镇 | 吴吉兵 | 996.00 | |
| 27 | 鹿窝镇 | 张来先 | 332.00 | |
| 28 | 石硐镇 | 胡蔚香 | 332.00 | |
| 29 | 石硐镇 | 张永贵 | 332.00 | |
| 30 | 流长镇 | 王天进 | 332.00 | |
| 31 | 西山镇 | 蔡顺伦 | 332.00 | |
| 32 | 石硐镇 | 夏海军 | 332.00 | |
| 33 | 永靖镇 | 李阳斌 | 332.00 | |
| 34 | 永靖镇 | 詹家国 | 332.00 | |
| 35 | 流长镇 | 肖从云 | 332.00 | |
| 36 | 青山苗族乡 | 王大方 | 332.00 | |
| 37 | 养龙司镇 | 冉义书 | 332.00 | |
| 38 | 九庄镇 | 贾启会 | 332.00 | |
| 39 | 西山镇 | 刘华礼 | 332.00 | |
| 40 | 流长镇 | 廖陆龙 | 332.00 | |
| 41 | 养龙司镇 | 任静 | 332.00 | |
| 42 | 永靖镇 | 李良英 | 996.00 | |
| 43 | 流长镇 | 兰忠义 | 332.00 | |
| 44 | 鹿窝镇 | 王宜益 | 332.00 | |
| 45 | 温泉镇 | 李天德 | 332.00 | |
| 46 | 养龙司镇 | 蔡明金 | 332.00 | |
| 47 | 小寨坝镇 | 杨孝英 | 332.00 | |
| 48 | 西山镇 | 周珍富 | 332.00 | |
| 49 | 鹿窝镇 | 郑如国 | 996.00 | |
| 50 | 石硐镇 | 舒维品 | 332.00 | |
| 51 | 石硐镇 | 朱启勇 | 332.00 | |
| 52 | 小寨坝镇 | 孙永琴 | 332.00 | |
| 53 | 石硐镇 | 陈粉碧 | 332.00 | |
| 54 | 石硐镇 | 李兴龙 | 332.00 | |
| 55 | 西山镇 | 陈阳 | 332.00 | |
| 56 | 永靖镇 | 杜高国 | 332.00 | |
| 57 | 西山镇 | 罗章美 | 332.00 | |
| 58 | 永靖镇 | 田时平 | 996.00 | |
| 59 | 温泉镇 | 吴娣平 | 332.00 | |
| 60 | 九庄镇 | 彭官峰 | 332.00 | |
| 61 | 永靖镇 | 王代红 | 332.00 | |
| 62 | 鹿窝镇 | 黄国祥 | 332.00 | |
| 63 | 养龙司镇 | 陈朝忠 | 332.00 | |
| 64 | 鹿窝镇 | 叶碧雄 | 996.00 | |
| 65 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 | |
| 66 | 养龙司镇 | 王瑜 | 332.00 | |
| 67 | 西山镇 | 张娅妃 | 332.00 | |
| 68 | 永靖镇 | 杨广权 | 996.00 | |
| 69 | 石硐镇 | 文婷 | 996.00 | |
| 70 | 永靖镇 | 吴学军 | 332.00 | |
| 71 | 鹿窝镇 | 王会书 | 332.00 | |
| 72 | 石硐镇 | 高琪贵 | 332.00 | |
| 73 | 永靖镇 | 蓝农江 | 332.00 | |
| 74 | 永阳街道 | 付厚成 | 332.00 | |
| 75 | 九庄镇 | 冯红 | 332.00 | |
| 76 | 西山镇 | 李锐 | 996.00 | |
| 77 | 石硐镇 | 姚维艳 | 332.00 | |
| 78 | 流长镇 | 卿平 | 332.00 | |
| 79 | 鹿窝镇 | 杨世刚 | 332.00 | |
| 80 | 养龙司镇 | 王坤福 | 332.00 | |
| 81 | 石硐镇 | 何媚 | 332.00 | |
| 82 | 永靖镇 | 唐兴贵 | 332.00 | |
| 83 | 永靖镇 | 曾义菊 | 996.00 | |
| 84 | 永靖镇 | 朱启群 | 332.00 | |
| 85 | 九庄镇 | 唐正平 | 332.00 | |
| 86 | 九庄镇 | 李荣飞 | 332.00 | |
| 87 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 | |
| 88 | 青山苗族乡 | 黄德贵 | 332.00 | |
| 89 | 鹿窝镇 | 刘维均 | 332.00 | |
| 90 | 鹿窝镇 | 梁忠斌 | 332.00 | |
| 91 | 温泉镇 | 谌贻雁 | 332.00 | |
| 92 | 九庄镇 | 牟莹莹 | 332.00 | |
| 93 | 石硐镇 | 任希美 | 332.00 | |
| 94 | 九庄镇 | 李跟武 | 332.00 | |
| 95 | 石硐镇 | 姜文华 | 332.00 | |
| 96 | 青山苗族乡 | 丁敏 | 332.00 | |
| 97 | 养龙司镇 | 吴厚维 | 332.00 | |
| 98 | 永靖镇 | 潘元兵 | 332.00 | |
| 99 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 | |
| 100 | 鹿窝镇 | 代朝云 | 996.00 | |
| 101 | 西山镇 | 杨兴荣 | 996.00 | |
| 102 | 鹿窝镇 | 罗执伦 | 332.00 | |
| 103 | 温泉镇 | 张安云 | 332.00 | |
| 104 | 永靖镇 | 张书祥 | 332.00 | |
| 105 | 鹿窝镇 | 刘其伦 | 332.00 | |
| 106 | 九庄镇 | 王道平 | 332.00 | |
| 107 | 九庄镇 | 黄祥 | 332.00 | |
| 108 | 流长镇 | 徐刚 | 332.00 | |
| 109 | 养龙司镇 | 陈江艳 | 1660.00 | |
| 110 | 九庄镇 | 周训平 | 332.00 | |
| 111 | 流长镇 | 刘洪艳 | 332.00 | |
| 112 | 流长镇 | 廖贞忠 | 332.00 | |
| 113 | 九庄镇 | 杨家义 | 332.00 | |
| 114 | 永阳街道 | 刘淑进 | 332.00 | |
| 115 | 小寨坝镇 | 朱志彬 | 332.00 | |
| 116 | 温泉镇 | 施琴 | 332.00 | |
| 117 | 石硐镇 | 舒波 | 332.00 | |
| 118 | 永靖镇 | 蒋权 | 332.00 | |
| 119 | 九庄镇 | 陈凤 | 332.00 | |
| 120 | 流长镇 | 王昱鑫 | 332.00 | |
| 121 | 温泉镇 | 吴培军 | 332.00 | |
| 122 | 西山镇 | 方明高 | 332.00 | |
| 123 | 鹿窝镇 | 王超刚 | 332.00 | |
| 124 | 九庄镇 | 杨朝武 | 332.00 | |
| 125 | 温泉镇 | 马朝江 | 332.00 | |
| 126 | 小寨坝镇 | 王付志 | 332.00 | |
| 127 | 石硐镇 | 陈昌应 | 332.00 | |
| 128 | 鹿窝镇 | 龙友均 | 332.00 | |
| 129 | 小寨坝镇 | 刘正芳 | 332.00 | |
| 130 | 小寨坝镇 | 朱伦 | 332.00 | |
| 131 | 石硐镇 | 李明全 | 332.00 | |
| 132 | 小寨坝镇 | 陈武琴 | 332.00 | |
| 133 | 鹿窝镇 | 王道县 | 332.00 | |
| 134 | 温泉镇 | 李华 | 332.00 | |
| 135 | 养龙司镇 | 廖祥均 | 332.00 | |
| 136 | 小寨坝镇 | 刘荣全 | 332.00 | |
| 137 | 小寨坝镇 | 王付志 | 332.00 | |
| 138 | 西山镇 | 蒙光华 | 332.00 | |
| 139 | 流长镇 | 张良奎 | 332.00 | |
| 140 | 九庄镇 | 胡家林 | 332.00 | |
| 141 | 九庄镇 | 王世江 | 332.00 | |
| 142 | 九庄镇 | 伍有亮 | 332.00 | |
| 143 | 流长镇 | 刘绘容 | 332.00 | |
| 144 | 温泉镇 | 杨春明 | 332.00 | |
| 145 | 流长镇 | 陈国平 | 996.00 | |
| 146 | 九庄镇 | 班朝均 | 332.00 | |
| 147 | 九庄镇 | 彭志华 | 332.00 | |
| 148 | 永靖镇 | 李正群 | 332.00 | |
| 149 | 九庄镇 | 黄丹 | 332.00 | |
| 150 | 石硐镇 | 张本发 | 332.00 | |
| 151 | 流长镇 | 吴良喜 | 332.00 | |
| 152 | 青山苗族乡 | 刘开华 | 332.00 | |
| 153 | 永靖镇 | 吴发伦 | 332.00 | |
| 154 | 流长镇 | 吕文刚 | 332.00 | |
| 155 | 养龙司镇 | 叶元谷 | 332.00 | |
| 156 | 九庄镇 | 肖远祥 | 332.00 | |
| 157 | 流长镇 | 黄敬 | 1660.00 | |
| 158 | 西山镇 | 郭廷友 | 332.00 | |
| 159 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 | |
| 160 | 小寨坝镇 | 刘孝江 | 332.00 | |
| 161 | 九庄镇 | 项德祥 | 332.00 | |
| 162 | 西山镇 | 陈文菊 | 332.00 | |
| 163 | 永靖镇 | 朱华江 | 1660.00 | |
| 164 | 鹿窝镇 | 汪明贵 | 996.00 | |
| 165 | 石硐镇 | 王天齐 | 332.00 | |
| 166 | 养龙司镇 | 刘国亮 | 332.00 | |
| 167 | 永靖镇 | 杨绪祥 | 332.00 | |
| 168 | 小寨坝镇 | 郭启德 | 332.00 | |
| 169 | 流长镇 | 王天友 | 332.00 | |
| 170 | 西山镇 | 苟龙祥 | 332.00 | |
| 171 | 九庄镇 | 胡兴国 | 332.00 | |
| 172 | 流长镇 | 蒋开富 | 332.00 | |
| 173 | 鹿窝镇 | 候德开 | 996.00 | |
| 174 | 鹿窝镇 | 黄仕清 | 332.00 | |
| 175 | 养龙司镇 | 郑开尧 | 332.00 | |
| 176 | 西山镇 | 李成芳 | 332.00 | |
| 177 | 养龙司镇 | 聂正江 | 332.00 | |
| 178 | 流长镇 | 刘炽书 | 332.00 | |
| 179 | 九庄镇 | 余连江 | 332.00 | |
| 180 | 石硐镇 | 孔德文 | 332.00 | |
| 181 | 永靖镇 | 张艳 | 1660.00 | |
| 182 | 青山苗族乡 | 马兰 | 332.00 | |
| 183 | 石硐镇 | 黄仕群 | 332.00 | |
| 184 | 小寨坝镇 | 张仁兴 | 332.00 | |
| 185 | 西山镇 | 李金平 | 332.00 | |
| 186 | 鹿窝镇 | 王朝龙 | 332.00 | |
| 187 | 温泉镇 | 曾文秀 | 1660.00 | |
| 188 | 永靖镇 | 吴德昌 | 332.00 | |
| 189 | 九庄镇 | 陶永荣 | 332.00 | |
| 190 | 青山苗族乡 | 张华 | 332.00 | |
| 191 | 养龙司镇 | 张富军 | 332.00 | |
| 192 | 西山镇 | 李静才 | 332.00 | |
| 193 | 九庄镇 | 罗孝军 | 332.00 | |
| 194 | 流长镇 | 陈小兵 | 332.00 | |
| 195 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 | |
| 196 | 九庄镇 | 陈代恒 | 332.00 | |
| 197 | 流长镇 | 斯鱼 | 332.00 | |
| 198 | 石硐镇 | 杨伯平 | 332.00 | |
| 199 | 温泉镇 | 刘高珍 | 332.00 | |
| 200 | 流长镇 | 张官伟 | 332.00 | |
| 201 | 养龙司镇 | 潘海 | 332.00 | |
| 202 | 石硐镇 | 刘廷志 | 332.00 | |
| 203 | 温泉镇 | 罗正永 | 332.00 | |
| 204 | 西山镇 | 王学书 | 332.00 | |
| 205 | 九庄镇 | 胡启超 | 332.00 | |
| 206 | 鹿窝镇 | 骆帮智 | 332.00 | |
| 207 | 石硐镇 | 付大荣 | 332.00 | |
| 208 | 永靖镇 | 李春 | 996.00 | |
| 209 | 流长镇 | 朱家华 | 332.00 | |
| 210 | 鹿窝镇 | 杨锋 | 332.00 | |
| 211 | 永靖镇 | 徐燕均 | 332.00 | |
| 212 | 九庄镇 | 高品军 | 332.00 | |
| 213 | 永靖镇 | 侯留兵 | 332.00 | |
| 214 | 青山苗族乡 | 王正红 | 332.00 | |
| 215 | 流长镇 | 杨昌全 | 332.00 | |
| 216 | 九庄镇 | 胡永红 | 332.00 | |
| 217 | 西山镇 | 苏启珍 | 332.00 | |
| 218 | 永靖镇 | 兰世群 | 1660.00 | |
| 219 | 小寨坝镇 | 张克江 | 332.00 | |
| 220 | 石硐镇 | 刘卫华 | 332.00 | |
| 221 | 鹿窝镇 | 陈顺富 | 332.00 | |
| 222 | 九庄镇 | 罗登勇 | 332.00 | |
| 223 | 永靖镇 | 郑发刚 | 1660.00 | |
| 224 | 鹿窝镇 | 朱家桥 | 332.00 | |
| 225 | 九庄镇 | 李均兵 | 332.00 | |
| 226 | 永靖镇 | 蔡路军 | 996.00 | |
| 227 | 西山镇 | 吉学贵 | 332.00 | |
| 228 | 流长镇 | 庹燕金 | 332.00 | |
| 229 | 养龙司镇 | 刘大奎 | 332.00 | |
| 230 | 温泉镇 | 雷大秀 | 332.00 | |
| 231 | 流长镇 | 赵光有 | 332.00 | |
| 232 | 温泉镇 | 朱先龙 | 332.00 | |
| 233 | 温泉镇 | 汪寿祥 | 996.00 | |
| 234 | 小寨坝镇 | 李忠华 | 1660.00 | |
| 235 | 九庄镇 | 王洪梅 | 332.00 | |
| 236 | 小寨坝镇 | 刘禄凯 | 332.00 | |
| 237 | 永阳街道 | 王伦甫 | 1660.00 | |
| 238 | 永阳街道 | 王毅 | 332.00 | |
| 239 | 九庄镇 | 明方贵 | 332.00 | |
| 240 | 流长镇 | 郑学碧 | 332.00 | |
| 241 | 石硐镇 | 万长福 | 332.00 | |
| 242 | 石硐镇 | 范娅 | 332.00 | |
| 243 | 温泉镇 | 刘建国 | 332.00 | |
| 244 | 永阳街道 | 周霜 | 332.00 | |
| 245 | 青山苗族乡 | 刘相群 | 332.00 | |
| 246 | 九庄镇 | 张代远 | 332.00 | |
| 247 | 鹿窝镇 | 刘加万 | 332.00 | |
| 248 | 九庄镇 | 徐仕才 | 332.00 | |
| 249 | 鹿窝镇 | 郑学颖 | 996.00 | |
| 250 | 石硐镇 | 王亚娜 | 332.00 | |
| 251 | 温泉镇 | 江维智 | 332.00 | |
| 252 | 九庄镇 | 杨忠国 | 332.00 | |
| 253 | 石硐镇 | 张书友 | 332.00 | |
| 254 | 石硐镇 | 罗锡发 | 332.00 | |
| 255 | 九庄镇 | 杨波 | 332.00 | |
| 256 | 青山苗族乡 | 郑连连 | 332.00 | |
| 257 | 石硐镇 | 王胜娟 | 332.00 | |
| 258 | 温泉镇 | 江山 | 332.00 | |
| 259 | 西山镇 | 肖进华 | 332.00 | |
| 260 | 青山苗族乡 | 马兰 | 332.00 | |
| 261 | 小寨坝镇 | 王维妹 | 332.00 | |
| 262 | 石硐镇 | 杨继群 | 332.00 | |
| 263 | 石硐镇 | 徐来群 | 332.00 | |
| 264 | 鹿窝镇 | 蒋道明 | 332.00 | |
| 265 | 青山苗族乡 | 段莲秀 | 996.00 | |
| 266 | 温泉镇 | 刘坤亮 | 1660.00 | |
| 267 | 九庄镇 | 罗四维 | 332.00 | |
| 268 | 西山镇 | 郑流洪 | 332.00 | |
| 269 | 九庄镇 | 陈显霞 | 332.00 | |
| 270 | 鹿窝镇 | 周邦方 | 332.00 | |
| 271 | 小寨坝镇 | 杨维 | 332.00 | |
| 272 | 小寨坝镇 | 韩大群 | 332.00 | |
| 273 | 九庄镇 | 党胜林 | 332.00 | |
| 274 | 永靖镇 | 李朝霞 | 332.00 | |
| 275 | 养龙司镇 | 刘家凯 | 332.00 | |
| 276 | 小寨坝镇 | 陈洪刚 | 332.00 | |
| 277 | 鹿窝镇 | 陈应文 | 996.00 | |
| 278 | 永阳街道 | 陈忠群 | 1660.00 | |
| 279 | 石硐镇 | 郭久碧 | 332.00 | |
| 280 | 鹿窝镇 | 陈仕国 | 332.00 | |
| 281 | 西山镇 | 颜恩先 | 332.00 | |
| 282 | 小寨坝镇 | 杨艳辉 | 332.00 | |
| 283 | 养龙司镇 | 徐康品 | 332.00 | |
| 284 | 永阳街道 | 王新建 | 332.00 | |
| 285 | 温泉镇 | 王德烨 | 332.00 | |
| 286 | 石硐镇 | 杨昌华 | 1660.00 | |
| 287 | 石硐镇 | 王永银 | 332.00 | |
| 288 | 九庄镇 | 刘德祥 | 332.00 | |
| 289 | 小寨坝镇 | 郭珍兰 | 332.00 | |
| 290 | 养龙司镇 | 刘波 | 332.00 | |
| 291 | 养龙司镇 | 王凯 | 332.00 | |
| 292 | 养龙司镇 | 冉光林 | 332.00 | |
| 293 | 石硐镇 | 王国友 | 996.00 | |
| 294 | 永靖镇 | 冷和平 | 332.00 | |
| 295 | 九庄镇 | 张明军 | 332.00 | |
| 296 | 青山苗族乡 | 王天刚 | 332.00 | |
| 297 | 九庄镇 | 罗波兰 | 332.00 | |
| 298 | 石硐镇 | 陈隆骄 | 332.00 | |
| 299 | 养龙司镇 | 孙敬华 | 332.00 | |
| 300 | 永阳街道 | 李应锡 | 1660.00 | |
| 301 | 鹿窝镇 | 梁忠全 | 332.00 | |
| 302 | 温泉镇 | 江维智 | 996.00 | |
| 303 | 鹿窝镇 | 魏后得 | 332.00 | |
| 304 | 鹿窝镇 | 李念莉 | 332.00 | |
| 305 | 养龙司镇 | 陈真 | 332.00 | |
| 306 | 鹿窝镇 | 李兵 | 332.00 | |
| 307 | 鹿窝镇 | 李雪梅 | 332.00 | |
| 308 | 养龙司镇 | 吴富碧 | 332.00 | |
| 309 | 九庄镇 | 涂忠权 | 332.00 | |
| 310 | 永靖镇 | 邵付菊 | 996.00 | |
| 311 | 永阳街道 | 聂燕 | 332.00 | |
| 312 | 永靖镇 | 吴学举 | 332.00 | |
| 313 | 西山镇 | 曾银菊 | 332.00 | |
| 314 | 鹿窝镇 | 张小群 | 996.00 | |
| 315 | 青山苗族乡 | 刘银子 | 332.00 | |
| 316 | 西山镇 | 颜恩先 | 996.00 | |
| 317 | 流长镇 | 朱余平 | 332.00 | |
| 318 | 温泉镇 | 唐国林 | 332.00 | |
| 319 | 鹿窝镇 | 杨忠武 | 332.00 | |
| 320 | 鹿窝镇 | 杨国卫 | 332.00 | |
| 321 | 永靖镇 | 邱忠兵 | 332.00 | |
| 322 | 鹿窝镇 | 雷加林 | 332.00 | |
| 323 | 青山苗族乡 | 谢长德 | 332.00 | |
| 324 | 流长镇 | 尹明凯 | 332.00 | |
| 325 | 小寨坝镇 | 鲁超贵 | 332.00 | |
| 326 | 鹿窝镇 | 明方群 | 332.00 | |
| 327 | 九庄镇 | 肖建华 | 332.00 | |
| 328 | 小寨坝镇 | 吴金雨 | 332.00 | |
| 329 | 流长镇 | 周明建 | 332.00 | |
| 330 | 九庄镇 | 蒋开明 | 332.00 | |
| 331 | 温泉镇 | 周碧 | 332.00 | |
| 332 | 养龙司镇 | 雷明容 | 332.00 | |
| 333 | 鹿窝镇 | 王兵 | 332.00 | |
| 334 | 小寨坝镇 | 王素群 | 332.00 | |
| 335 | 养龙司镇 | 李飞 | 332.00 | |
| 336 | 西山镇 | 刘如林 | 332.00 | |
| 337 | 青山苗族乡 | 李万平 | 332.00 | |
| 338 | 永靖镇 | 何传均 | 332.00 | |
| 339 | 小寨坝镇 | 谢显奎 | 332.00 | |
| 340 | 鹿窝镇 | 杨光龙 | 332.00 | |
| 341 | 鹿窝镇 | 陈廷群 | 332.00 | |
| 342 | 永靖镇 | 刘润珍 | 332.00 | |
| 343 | 温泉镇 | 李廷军 | 332.00 | |
| 344 | 养龙司镇 | 丁强 | 332.00 | |
| 345 | 温泉镇 | 林树兵 | 332.00 | |
| 346 | 鹿窝镇 | 赵录武 | 332.00 | |
| 347 | 石硐镇 | 张学林 | 332.00 | |
| 348 | 西山镇 | 曾发才 | 332.00 | |
| 349 | 温泉镇 | 廖正学 | 332.00 | |
| 350 | 永靖镇 | 翟培华 | 332.00 | |
| 351 | 石硐镇 | 常开友 | 332.00 | |
| 352 | 永靖镇 | 翟培英 | 332.00 | |
| 353 | 小寨坝镇 | 陈光华 | 332.00 | |
| 354 | 鹿窝镇 | 黄兴平 | 332.00 | |
| 355 | 鹿窝镇 | 付碧先 | 332.00 | |
| 356 | 永靖镇 | 徐启凤 | 332.00 | |
| 357 | 永阳街道 | 李应锡 | 996.00 | |
| 358 | 九庄镇 | 顾怀美 | 332.00 | |
| 359 | 鹿窝镇 | 孙帮志 | 1660.00 | |
| 360 | 小寨坝镇 | 张天敏 | 332.00 | |
| 361 | 永靖镇 | 高春 | 332.00 | |
| 362 | 鹿窝镇 | 谢伟兰 | 332.00 | |
| 363 | 温泉镇 | 吴维珍 | 332.00 | |
| 364 | 小寨坝镇 | 刘如超 | 332.00 | |
| 365 | 养龙司镇 | 蒋进林 | 332.00 | |
| 366 | 九庄镇 | 刘才阳 | 1660.00 | |
| 367 | 九庄镇 | 王明秀 | 332.00 | |
| 368 | 永靖镇 | 廖继梅 | 332.00 | |
| 369 | 养龙司镇 | 吴吉端 | 332.00 | |
| 370 | 九庄镇 | 杨荣剑 | 332.00 | |
| 371 | 西山镇 | 熊仕刚 | 332.00 | |
| 372 | 九庄镇 | 张玉琼 | 332.00 | |
| 373 | 青山苗族乡 | 刘开先 | 1660.00 | |
| 374 | 西山镇 | 李贤军 | 332.00 | |
| 375 | 永靖镇 | 张绍均 | 996.00 | |
| 376 | 西山镇 | 王非州 | 332.00 | |
| 377 | 温泉镇 | 郭文均 | 332.00 | |
| 378 | 九庄镇 | 童玉祥 | 332.00 | |
| 379 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 | |
| 380 | 永靖镇 | 刘润菊 | 332.00 | |
| 381 | 青山苗族乡 | 甯亚伦 | 332.00 | |
| 382 | 石硐镇 | 翟长彬 | 332.00 | |
| 383 | 西山镇 | 陶忠林 | 332.00 | |
| 384 | 九庄镇 | 陈高学 | 332.00 | |
| 385 | 鹿窝镇 | 刘明菊 | 332.00 | |
| 386 | 流长镇 | 梁永和 | 332.00 | |
| 387 | 九庄镇 | 王永静 | 332.00 | |
| 388 | 流长镇 | 刘玉荣 | 332.00 | |
| 389 | 流长镇 | 勾兴梅 | 332.00 | |
| 390 | 石硐镇 | 罗正友 | 332.00 | |
| 391 | 养龙司镇 | 陈鑫 | 332.00 | |
| 392 | 青山苗族乡 | 张群 | 332.00 | |
| 393 | 九庄镇 | 杨兴会 | 332.00 | |
| 394 | 石硐镇 | 张廷芬 | 332.00 | |
| 395 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 | |
| 396 | 小寨坝镇 | 雷洪全 | 332.00 | |
| 397 | 流长镇 | 陈大明 | 332.00 | |
| 398 | 流长镇 | 汪凯 | 332.00 | |
| 399 | 石硐镇 | 何兴春 | 332.00 | |
| 400 | 养龙司镇 | 程志学 | 332.00 | |
| 401 | 石硐镇 | 梁华秀 | 332.00 | |
| 402 | 流长镇 | 汤信高 | 332.00 | |
| 403 | 鹿窝镇 | 雷本富 | 332.00 | |
| 404 | 石硐镇 | 唐梅 | 332.00 | |
| 405 | 九庄镇 | 徐洪刚 | 332.00 | |
| 406 | 养龙司镇 | 陈丽 | 332.00 | |
| 407 | 流长镇 | 廖禄金 | 332.00 | |
| 408 | 西山镇 | 余安华 | 332.00 | |
| 409 | 石硐镇 | 周华 | 332.00 | |
| 410 | 小寨坝镇 | 冯英祥 | 332.00 | |
| 411 | 永靖镇 | 张少辉 | 332.00 | |
| 412 | 鹿窝镇 | 黄守光 | 996.00 | |
| 413 | 小寨坝镇 | 韩思忠 | 332.00 | |
| 414 | 石硐镇 | 李军 | 332.00 | |
| 415 | 小寨坝镇 | 李刚 | 332.00 | |
| 416 | 石硐镇 | 李正菊 | 332.00 | |
| 417 | 流长镇 | 蓬勇 | 332.00 | |
| 418 | 永靖镇 | 赵文国 | 996.00 | |
| 419 | 永靖镇 | 魏芳 | 332.00 | |
| 420 | 西山镇 | 陈启义 | 332.00 | |
| 421 | 流长镇 | 刘大河 | 332.00 | |
| 422 | 石硐镇 | 姜文华 | 332.00 | |
| 423 | 温泉镇 | 张安兵 | 332.00 | |
| 424 | 温泉镇 | 唐军 | 332.00 | |
| 425 | 永阳街道 | 刘军 | 332.00 | |
| 426 | 石硐镇 | 陈胜利 | 332.00 | |
| 427 | 养龙司镇 | 王祥军 | 332.00 | |
| 428 | 永靖镇 | 唐念 | 1660.00 | |
| 429 | 小寨坝镇 | 钟光琴 | 332.00 | |
| 430 | 流长镇 | 陈顺友 | 332.00 | |
| 431 | 小寨坝镇 | 朱舟 | 332.00 | |
| 432 | 养龙司镇 | 罗正英 | 332.00 | |
| 433 | 鹿窝镇 | 黄佳发 | 332.00 | |
| 434 | 养龙司镇 | 廖祥文 | 1660.00 | |
| 435 | 九庄镇 | 骆涛 | 332.00 | |
| 436 | 流长镇 | 李远春 | 332.00 | |
| 437 | 石硐镇 | 陈军 | 332.00 | |
| 438 | 鹿窝镇 | 晏禄德 | 332.00 | |
| 439 | 流长镇 | 罗明艳 | 332.00 | |
| 440 | 西山镇 | 陈安江 | 332.00 | |
| 441 | 小寨坝镇 | 蒲修付 | 332.00 | |
| 442 | 温泉镇 | 兰伦军 | 332.00 | |
| 443 | 九庄镇 | 李能 | 332.00 | |
| 444 | 温泉镇 | 秦大忠 | 1660.00 | |
| 445 | 鹿窝镇 | 王朝恒 | 996.00 | |
| 446 | 九庄镇 | 张定康 | 332.00 | |
| 447 | 温泉镇 | 陈远邦 | 332.00 | |
| 448 | 鹿窝镇 | 杨正宜 | 332.00 | |
| 449 | 青山苗族乡 | 王天刚 | 332.00 | |
| 450 | 九庄镇 | 罗元琴 | 332.00 | |
| 451 | 永靖镇 | 杨金琴 | 332.00 | |
| 452 | 流长镇 | 闫登华 | 332.00 | |
| 453 | 小寨坝镇 | 杨燕 | 332.00 | |
| 454 | 温泉镇 | 王修江 | 332.00 | |
| 455 | 九庄镇 | 高红恩 | 332.00 | |
| 456 | 鹿窝镇 | 杨正忠 | 1660.00 | |
| 457 | 温泉镇 | 郑录广 | 332.00 | |
| 458 | 鹿窝镇 | 刘学均 | 332.00 | |
| 459 | 养龙司镇 | 陈绍伟 | 332.00 | |
| 460 | 石硐镇 | 杨德华 | 332.00 | |
| 461 | 温泉镇 | 高开礼 | 332.00 | |
| 462 | 流长镇 | 曾祥玲 | 332.00 | |
| 463 | 温泉镇 | 王修江 | 996.00 | |
| 464 | 温泉镇 | 张忆君 | 332.00 | |
| 465 | 九庄镇 | 许定国 | 332.00 | |
| 466 | 鹿窝镇 | 胡贵菊 | 332.00 | |
| 467 | 九庄镇 | 邬志勇 | 332.00 | |
| 468 | 永靖镇 | 邱忠碧 | 996.00 | |
| 469 | 鹿窝镇 | 王尚孝 | 332.00 | |
| 470 | 石硐镇 | 李克云 | 332.00 | |
| 471 | 小寨坝镇 | 潘国平 | 332.00 | |
| 472 | 小寨坝镇 | 胡月波 | 332.00 | |
| 473 | 鹿窝镇 | 刘后菊 | 332.00 | |
| 474 | 石硐镇 | 黄朝文 | 332.00 | |
| 475 | 石硐镇 | 陈光英 | 332.00 | |
| 476 | 小寨坝镇 | 吴晓松 | 1660.00 | |
