• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 社会救助 » 社会事务管理

息烽县社会组织2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-737916
  • 信息分类: 社会事务管理
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县社会组织2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《社会团体年度检查暂行办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,对息烽县民政局登记的社会团体、民办非企业单位实施2024年度检查。经初步审查,现对49家社会组织2024年度主要指标及年检拟定结论予以公示,公示期为5月26日—6月1日,公示期内若对年检结论有异议的请向息烽县民政局举报或反映。公示期结束后一个月之内,请打印纸质加盖公章的年检报告(有业务主管单位的一式三份且需加盖业务主管单位公章、无业务主管单位的一式两份)、法人登记证书副本原件到息烽县民政局殡葬管理所(虎城大厦19楼)盖章签字。(举报电话:0851—87729049)

附件:1.息烽县社会团体2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

2.息烽县民办非企业单位2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

息烽县民政局

2025年5月26日

附件1

息烽县社会团体2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

序号 社会组织名称 2024年拟定年检结论 法定代表人 单位会员(个) 个人会员(个) 理事数(个) 专职人员数(个) 分支机构数(个) 净资产期末数(元) 收入合计(元) 其中会费收入(元) 支出合计(元)
1 息烽县商会 合格 蔡泽荣 35 21 3 0 0 28842.96 76.17 0 5352.5
2 息烽县非公有制经济协会 合格 代廷菊 1 30 3 0 0 0 0 0 0
3 息烽县小寨坝镇红岩葡萄种植协会 合格 曾毅 0 55 4 0 0 0 10000 0 10000
4 息烽县流长乡前奔经果林协会 合格 刘荣美 0 50 4 0 0 1054 1054 0 0
5 息烽县石硐镇前丰村番茄协会 不合格 王江 0 51 2 0 0 68870 0 0 0
6 息烽县见义勇为工作协会 合格 凌梅 0 52 17 0 0 884162.87 511418.71 0 440709.21
7 息烽县青山苗族乡斗牛协会 合格 王文友 0 50 9 0 0 -4400 72000 0 76400
8 息烽县青年商会 合格 蔡潋 0 50 3 1 0 0 0 0 0
9 息烽县信鸽协会 合格 杨平 0 75 5 1 0 54210.29 30150 15700 27358.71
10 息烽县永阳街道商会 合格 穆军 0 50 13 1 0 319.24 0.75 0 0
11 息烽县为老服务志愿者协会 合格 熊斌兵 0 50 3 1 0 0 0 0 0
12 息烽县青山苗族乡核桃种植协会 合格 张义富 0 53 4 0 0 2629.79 43001.6 0 55228
13 息烽县百善爱心公益协会 合格 蒋长勇 0 50 4 1 0 316 103000 7000 102684
14 息烽县农村合作经济组织联合会 合格 王安源 44 2 14 0 0 0 0 0 0
15 息烽县石硐镇新乡贤会 不合格 伍亿松 0 50 3 0 0 0 0 0 0
16 息烽县志愿者协会 合格 袁兴梅 0 55 13
0 8129.99 15.08 0 0
17 息烽县新乡贤会 不合格 舒红 0 57 7 1 0 19404.82 32.74 0 0
18 息烽县半边天女子商会 合格 刘丽 0 50 8 0 0 91941.6 15608.8 0 2276
19 息烽县爱国拥军促进会 合格 向杰 32 0 10 0 0 0 0 0 0
20 息烽县青年志愿者协会 合格 唐贵川 0 50 7 0 0 30059 59 0 0
21 息烽县太极拳协会 合格 刘述才 0 60 4 3 0 30000 30000 0 0
22 息烽县社区体育协会 合格 管尚贵 0 54 5 0 0 30000 30000 0 0
23 息烽县足球协会 合格 周圣伟 0 6 2 0 0 0 0 0 0
24 息烽县新的社会阶层人士联谊会 合格 罗鸣飞 0 73 19 0 0 30000 30000 0 0

备注:数据来源于贵州省社会组织法人库年检系统。

附件2

息烽县民办非企业单位2024年度主要指标及年检拟定结论公示(第一批)

序号 社会组织名称 2024年拟定年检结论 法定代表人 理事数(个) 专职人员数(个) 分支机构数(个) 净资产期末数(元) 收入合计(元) 其中会费收入(元) 支出合计(元)
1 贵阳市息烽永生中学 合格 陈江荣 5 27 0 2484806.03 3693210.22 0 3608913.81
2 息烽阳光幼儿园 合格 李奕 2 16 0 -671293.16 714005.36 0 934460.36
3 息烽县永阳街道办事处好孩子幼儿园 不合格 曾凡猛 2 1 0 0 0 0 0
4 息烽县温泉镇小红花幼儿园 合格 谌智静 2 3 0 -1253.06 240871.08 0 234354.3
5 息烽县九庄镇北门幼儿园 合格 陈明枫 1 13 0 -256094.19 704802.69 0 843783.02
6 息烽县永靖镇弘武幼儿园 合格 谭娟 3 7 0 -83291.48 226952.06 0 248325.48
7 息烽县小寨坝镇南山智歆幼儿园 合格 李国群 3 0 0 7304.09 192344.52 0 255241.28
8 息烽县永阳街道办事处金童贝贝幼儿园 合格 吴常建 2 4 0 -329807.77 758804 0 1088611.77
9 息烽县永靖青少年体育俱乐部 合格 管红滨 3 6 0 -7006.52 0 0 0
10 息烽县社会组织培育服务中心 合格 杨凯 3 0 0 19736.52 0 0 -52.45
11 息烽县温泉镇未来之星幼儿园 合格 娄义敏 2 4 0 -97252.11 715715.12 0 809804.24
12 息烽县缘心社会工作服务中心 合格 谢昭燕
1 0 -9336.24 75131.03 0 224566.38
13 息烽县永和民商事案件调解服务中心 基本合格 郑仟 1 1 0 0 0 0 0
14 息烽县为民民商事案件调解服务中心 合格 金达刚 4 5 0 16855.64 183851.22 0 196983
15 息烽县温泉镇爱子幼儿园 合格 周璐 3 3 0 -82738.68 502718.68 0 529196.82
16 息烽县小寨坝镇迪贝佳幼儿园 合格 黄光菊 3 14 0 89086.23 420524.87 0 512103.87
17 息烽县永阳街道小天使幼儿园 合格 张在建 1 15 0 94302.76 876859 0 901065.34
18 息烽县永阳街道七彩幼儿园 合格 向国霞 1 10 0 201436.07 595300 0 619375
19 息烽县永阳街道蓝天幼儿园 合格 彭飞 4 14 0 8 639890 0 642080
20 息烽县永阳街道露萍养老服务中心 合格 谢昭燕 2 4 0 -49604.87 921533.68 0 971138.55
21 息烽县小寨坝镇启明星幼儿园 合格 王龙娇 3 6 0 128641.35 384617.24 0 239212.00
22 息烽县小寨坝镇乐童幼儿园 合格 詹霞 4 7 0 -139457.24 387786.95 0 461492.51
23 息烽县长益社会工作服务中心 合格 陈维 3 3 0 97935.86 236010.22 0 138074.36
24 息烽县磷城第一幼儿园 合格 黄洁 3 6 0 -259492.76 1938309.14 0 2049582.17
25 息烽县永阳街道办事处格林葆丁幼儿园 合格 夏飞月 2 36 0 362551.61 3660809.05 0.00 3500378.99
备注:数据来源于贵州省社会组织法人库年检系统。

扫一扫在手机打开当前页面

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001