序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | |||
1 | 永靖镇 | 86 | 11180 | 147 | 19370 | 27 | 1890 | 260 | 32440 | |
2 | 温泉镇 | 84 | 11050 | 112 | 14560 | 26 | 1820 | 222 | 27430 | |
3 | 九庄镇 | 124 | 16120 | 171 | 22620 | 38 | 2660 | 333 | 41400 | |
4 | 小寨坝镇 | 116 | 15210 | 172 | 22490 | 51 | 3570 | 339 | 41270 | |
5 | 养龙司镇 | 83 | 10920 | 121 | 15860 | 47 | 3290 | 251 | 30070 | |
6 | 流长镇 | 76 | 9880 | 104 | 13520 | 27 | 1890 | 207 | 25290 | |
7 | 鹿窝镇 | 63 | 8190 | 99 | 13130 | 20 | 1400 | 182 | 22720 | |
8 | 石硐镇 | 88 | 11440 | 130 | 16900 | 22 | 1540 | 240 | 29880 | |
9 | 西山镇 | 59 | 7930 | 100 | 13260 | 19 | 1330 | 178 | 22520 | |
10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 36 | 4680 | 8 | 560 | 65 | 7970 | |
11 | 永阳街道 | 113 | 14690 | 172 | 22490 | 38 | 2660 | 323 | 39840 | |
合计 | 913 | 119340 | 1364 | 178880 | 323 | 22610 | 2600 | 320830 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001