序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | |||
1 | 永靖镇 | 86 | 11180 | 147 | 19240 | 27 | 1890 | 260 | 32310 | |
2 | 温泉镇 | 83 | 10790 | 113 | 14820 | 27 | 1960 | 223 | 27570 | |
3 | 九庄镇 | 124 | 16120 | 172 | 22420 | 37 | 2590 | 333 | 41130 | |
4 | 小寨坝镇 | 116 | 15080 | 174 | 22750 | 51 | 3570 | 341 | 41400 | |
5 | 养龙司镇 | 83 | 10790 | 120 | 15600 | 48 | 3360 | 251 | 29750 | |
6 | 流长镇 | 76 | 9880 | 103 | 13390 | 26 | 1820 | 205 | 25090 | |
7 | 鹿窝镇 | 62 | 8060 | 99 | 12870 | 19 | 1330 | 180 | 22260 | |
8 | 石硐镇 | 90 | 11830 | 131 | 17160 | 22 | 1540 | 243 | 30530 | |
9 | 西山镇 | 58 | 7540 | 100 | 13000 | 20 | 1470 | 178 | 22010 | |
10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 37 | 4940 | 9 | 700 | 67 | 8370 | |
11 | 永阳街道 | 114 | 14820 | 171 | 22360 | 37 | 2590 | 322 | 39770 | |
合计 | 913 | 118820 | 1367 | 178550 | 323 | 22820 | 2603 | 320190 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001