• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 水利建设

息烽县深化农业用水权分配结果公示

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2024-1656181
  • 信息分类: 水利建设
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县深化农业用水权分配结果公示

根据《水利部办公厅关于做好2024年深化农业用水权改革试点工作的通知》(办财务函〔2024〕276号)文件要求,我局聘请第三方专业服务机构,综合息烽县农村土地承包经营权证面积、种植现状、贵州省地方标准《用水定额》(DB52/T 725-2019)灌溉有效利用系数和灌区复种指数等因素,计算出息烽县中部灌区、下红马水库灌区、高洞水库灌区、石硐镇灌区内划定的用水单元需水量,形成本确权结果,现向社会公示。

公示期为2024年12月9日至2024年12月13日。如有异议,请在公示期内向息烽县水务管理局提出。

联系电话:息烽县水务管理局,0851-87721424

附件:1.息烽县中部灌区深化农业用水权分配表

2.下红马水库灌区深化农业用水权分配表

3.高洞水库灌区深化农业用水权分配表

4.石硐镇灌区深化农业用水权分配表

息烽县水务管理局

2024年12月9日

附件1

息烽县中部灌区深化农业用水权分配表

乡镇 序号 用水单元 土地面积(亩) 用水单元水权(m³)
水田 合计
永靖镇 管田村 1 大坡山塘单元 81.69 232.58 314.27 18463.51
小寨坝镇 红岩村 2 车头山山塘渠道单元 183.72 222.84 406.56 3879.57
小寨坝镇 大湾村 3 跌马坎山塘渠道单元 227.85 1229.05 1456.90 4413.41
小寨坝镇 大寨村 4 沙田沟渠道单元 350.62 57.24 407.86 140135.84
小寨坝镇 南中村 5 水浸沟单元 221.50 484.53 706.03 10945.02
小寨坝镇 盘脚营村 6 王滨槽水库渠道单元 170.73 348.36 519.09 24457.81
小寨坝镇 王家坪村 7 王家坪村山塘渠道单元 63.86 529.77 593.63 26246.46
小寨坝镇 红岩村 8 油槽湾山塘渠道单元 72.26 35.68 107.94 13697.42
小寨坝镇 茅草寨村 9 黄家坡山塘渠道 23.76 8.41 32.17 18026.17
西山镇 金星村 10 廖家湾渠道 160.03 358.95 518.98 4998.86
西山镇 11 上寨渠道单元 534.38 1294.72 1829.10 39762.97
西山镇 团元山村 12 大堰排水沟 208.68 340.37 549.05 34015.39
13 大堰渠道 238.52 170.43 408.95 32335.71
14 新房子右干渠 363.84 231.99 595.83 35756.01
15 新房子左干渠 125.48 95.48 220.96 17401.71
西山镇 林丰村 16 底寨河1#渠道 222.60 34.29 256.89 154794.86
17 底寨河2#渠道 50.32 32.12 82.44 43324.58
永靖镇 红旗村 18 底寨河渠道单元 11.69 147.68 159.37 53659.24
永靖镇 河丰村 19 背后槽支渠单元 174.87 685.50 860.37 171918.96
20 古老坟支渠单元 33.57 237.45 271.02 47570.53
21 后坝支渠单元 4.02 68.05 72.07 13118.53
22 花犒坪支渠单元 54.65 213.08 267.73 58399.53
23 街背后支渠单元 93.32 664.09 757.41 150363.04
24 坪上支渠单元 42.07 518.02 560.09 106281.47
后坝村 25 后坝支渠单元 184.68 197.35 382.03 104766.30
26 马场坝沟单元 205.10 160.91 366.01 122611.41
27 坪上支渠单元 283.33 268.18 551.51 180347.00
坪上村 28 坪上支渠(坪上村) 21.41 34.46 55.87 17374.87
西山镇 田冲村 29 马子沟左干渠单元 111.19 254.83 366.02 22168.10
30 马子沟右干渠单元 155.98 474.83 630.81 33438.26
西山镇 胜利村 31 大溶洞渠道单元 35.65 164.48 200.13 46345.02
32 白岩堰渠道单元 264.63 424.46 689.09 123002.57
33 大粪田渠道单元 21.14 15.64 36.78 15057.52
34 胜利渠道单元 134.13 166.88 301.01 67601.75
35 小溶洞左干渠单元 134.56 209.02 343.58 74685.81
36 小溶洞右干渠单元 6.73 3.42 10.15 4380.61
37 杨家湾渠道单元 687.36 1005.69 1693.05 306482.48
西山镇 鹿窝村 38 关沟渠道单元 74.39 102.76 177.15 52114.58
39 关口渠道单元 67.50 119.42 186.92 53294.12
40 红岩沟渠道单元 165.08 124.90 289.98 85100.77
41 苦竹堰渠道单元 110.75 79.90 190.65 59527.45
42 龙塘沟渠道单元 67.72 100.51 168.23 52512.41
43 湾塘沟渠道单元 132.19 57.62 189.81 58347.56
西山村 44 关田坝渠道单元 76.89 64.54 141.43 44806.93
新寨沟村 45 茶园沟1#渠道 15.20 8.95 24.15 10353.10
46 茶园沟2#渠道 7.24 9.69 16.93 5899.17
47 茶园沟3#渠道 135.24 76.19 211.43 56804.66
48 大土湾1#渠道 24.11 7.28 31.39 15291.11
49 大土湾2#渠道 19.01 30.73 49.74 16547.50
50 大土湾3#渠道 38.74 22.24 60.98 19273.68
51 关口1#渠道 12.50 12.44 24.94 7796.08
52 关口2#渠道 19.86 27.64 47.50 14574.24
53 下寨1#渠道 60.86 41.16 102.02 38561.69
54 下寨2#渠道 21.78 10.44 32.22 11751.51
55 下寨3#渠道 19.03 18.07 37.10 13485.24
56 下寨4#渠道 5.70 6.17 11.87 4182.51
57 下寨5#渠道 7.07 7.61 14.68 5192.49
58 下寨6#渠道 10.17 8.19 18.36 6741.58
59 下寨7#渠道 4.31 4.40 8.71 3015.58
永靖镇 管田村 60 梅子溪渠道单元 10.17 56.20 66.37 20473.48
61 梅子溪支渠(管田村) 2.55 18.02 20.57 5989.51
62 响水洞1#支渠(管田村1段)单元 145.33 193.82 339.15 130177.86
63 响水洞1#支渠(管田村2段)单元 16.23 41.41 57.64 19330.16
64 响水洞2#支渠(管田村段)单元 22.20 109.46 131.66 41725.15
河坎村 65 梅子溪渠道单元 30.18 3.14 33.32 19874.69
66 响水洞1#支渠单元 9.36 3.93 13.29 6781.46
67 响水洞1#支渠分渠 28.75 17.37 46.12 22382.86
68 响水洞2#支渠单元 84.06 390.17 474.23 152483.26
西山镇 文安村 69 上寨渠道单元 111.84 165.88 277.72 69644.40
70 下寨渠道单元 119.49 117.81 237.30 72238.42
71 长冲沟渠道单元 162.00 300.83 462.83 96842.04
西山镇 西山村 72 新寨沟渠道单元 167.16 135.53 302.69 73843.99
73 张家沟1#渠道单元 227.47 88.64 316.11 89099.34
74 张家沟2#渠道单元 259.44 294.96 554.40 106521.51
西山镇 小堡村 75 山冲渠道单元 302.15 25.61 327.76 177467.08
小寨坝镇 茅草寨村 76 堡子组水源渠道单元 188.31 355.05 543.36 103510.80
77 机房组水源渠道单元 71.23 122.25 193.48 59485.79
78 上坝田水源渠道单元 168.46 133.53 301.99 124061.77
小寨坝镇 小寨坝村 79 上坝田渠道(小寨坝村段) 79.32 6.26 85.58 39712.49
80 上坝田支渠 46.88 14.96 61.84 29915.91
永靖镇 管田村 81 龙洞沟单元 75.16 141.50 216.66 67969.38
82 烧香田渠道单元 4.87 14.02 18.89 4644.49
83 羊叉田渠道单元 24.06 27.86 51.92 16869.30
84 野猫井渠道单元 74.09 190.23 264.32 72348.66
永靖镇 坪上村 85 三桥沟支渠单元 53.44 118.46 171.90 4283.65
86 双龙井右干渠单元 132.47 211.90 344.37 3749.85
87 双龙井左干渠单元 107.31 115.63 222.94 6927.41
西山镇 柏香山村 88 西干渠与文安山塘交汇单元 193.76 213.61 407.37 8046.55
文安村 89 文安山塘渠道单元 254.54 209.01 463.55 16403.53
西山镇 柏香山村 90 黄家堰1#渠道单元 407.00 128.27 535.27 312245.49
柏香山村 91 黄家堰2#渠道单元 222.82 26.95 249.77 156843.40
永靖镇 后坝村 92 田坝组渠道单元 113.65 121.52 235.17 112951.41
青山乡 绿化村 93 绿化干渠 477.76 527.36 1005.12 188197.28
94 绿化支渠 237.86 1519.22 1757.08 212878.51
冗坝村 95 冗坝村提灌1 154.60 671.14 825.74 116680.28
96 冗坝村提灌2 121.78 764.62 886.40 104890.99
97 小桥河水库干管控制1、2段 193.76 315.43 509.19 87888.26
西山镇 文安村 98 旧寨输水管单元 50.68 314.97 365.65 47529.45
猪场村 99 纺织沟单元 203.90 244.94 448.84 80900.27
100 旧寨输水管猪场村段单元 207.65 933.71 1141.36 146549.99
101 土地堂单元 59.68 142.55 202.23 37287.88
102 小桥河水库干管猪场村1段单元 247.41 441.80 689.21 109594.96
103 小桥河水库干管猪场村2段单元 92.61 78.53 171.14 62832.86
西山镇 柏香山村 104 东干渠柏乡山村段单元 189.31 168.37 357.68 177948.02
105 新寨渠单元 295.30 203.65 498.95 260522.63
小堡村 106 东干渠小堡村段 195.32 8.92 204.24 132458.70
107 黄土坡渠道 18.28 1.20 19.48 11487.34
108 黄土坡支渠 151.06 2.91 153.97 97957.43
109 水头坝支渠 78.60 1.82 80.42 49376.43
110 西干渠小堡村段 52.87 25.55 78.42 41632.11
111 鱼简河总干渠单元 135.92 24.16 160.08 96791.99
小寨坝镇 大寨村 112 西干渠大寨村段单元 489.88 855.29 1345.17 595927.11
关岭村 113 西干渠关岭村段单元 348.51 685.88 1034.39 447637.55
茅草寨村 114 东干渠龙井坪支渠(茅草寨)单元 9.86 90.55 100.41 34309.66
115 东干渠潘家堰支渠(茅草寨)单元 14.66 273.36 288.02 95091.51
盘脚营村 116 东干管盘脚营村段单元 671.58 1241.73 1913.31 830725.85
亲戚寨村 117 东干渠芭蕉冲支渠单元 103.04 412.34 515.38 192104.30
118 东干渠龙井坪支渠(亲戚寨)单元 627.97 1044.84 1672.81 747605.01
119 鱼简河水库干管亲戚寨村段单元 33.51 52.01 85.52 38090.09
上寨村 120 东干渠上寨村段单元 168.32 1163.86 1332.18 474144.58
121 东干渠上寨村支渠单元 42.65 186.54 229.19 85723.37
小寨坝村 122 东干渠潘家堰支渠单元 96.30 341.99 438.29 169788.51
123 东干渠小寨坝村段单元 502.84 2033.63 2536.47 968050.45
中心村 124 东干渠中心村1#支渠单元 17.11 232.73 249.84 84093.19
125 东干渠中心村段单元 71.40 589.45 660.85 231926.51
永靖镇 马当田村 126 东干渠马当田村段单元 130.46 0.00 130.46 86599.82
小寨坝镇 潮水村 127 蔡家寨支渠单元 205.05 166.71 371.76 70503.76
128 潮水支渠单元 283.64 146.48 430.12 95594.38
合计 17952.14 32583.71 50535.85 12533568.35

附件2

下红马水库灌区深化农业用水权分配表

乡镇 序号 用水单元 土地面积(亩) 用水单元水权(m³)
水田 合计
永阳街道 立碑村 1 马场坝支渠控制单元 229.21 739.12 968.33 329774.13
永阳街道 立碑村 2 蒿枝湾组沟渠单元 230.10 413.50 643.60 229150.98
3 核桃湾控制单元 132.36 249.41 381.77 139389.34
4 毛狗冲渠道 102.02 574.99 677.00 248760.90
猫洞村 5 白岩头支渠单元 97.80 319.09 416.88 148005.04
6 上坝河中沟单元 149.17 44.83 194.01 92539.62
永阳街道 猫洞村 7 蔡家寨支渠单元 290.82 237.28 528.10 96389.93
8 大林湾渠道单元 121.93 345.08 467.01 77269.92
阳朗村 9 洪马大沟单元 534.14 480.97 1015.11 148677.56
永靖镇 下洪马村 10 下红马水库干渠单元 1089.58 1786.33 2875.91 382523.54
11 下红马水库干管单元 268.79 320.89 589.69 86048.16
永靖镇 联丰村 12 金家厂水库干管 305.32 41.94 347.26 208072.23
永靖镇 后坝村 13 邵家土支渠单元 187.46 218.32 405.78 108395.85
14 余家堡堡支渠单元 106.79 104.50 211.29 73330.38
合计 3845.49 5876.24 9721.73 2368327.57

附件3

高洞水库灌区深化农业用水权分配表

乡镇 序号 用水单元 土地面积(亩) 用水单元水权(m³)
水田 合计
九庄镇 鸡场村 1 下坝顺山沟渠道单元 165.84 142.65 308.49 92428.04
2 小寨沟渠道单元 41.24 32.95 74.19 18073.68
3 龙汪树渠道单元 191.14 82.21 273.35 74644.96
4 胡家沟1#渠道 40.44 21.78 62.22 20949.36
5 胡家沟2#渠道 40.86 23.02 63.88 22967.25
6 张家门口小中沟渠道单元 9.33 4.28 13.61 5229.64
7 中坝沟渠道单元 91.64 14.55 106.19 46069.32
8 盘龙山水库右干渠单元 317.77 103.35 421.12 243365.27
9 盘龙山水库左干渠单元 73.04 25.45 98.49 56436.42
10 鄢家巢渠道单元 82.32 182.61 264.93 108879.36
桐梓坡村 11 出水洞右干渠桐梓坡村段单元 64.06 119.83 183.89 24105.57
12 出水洞左干渠单元 54.48 114.03 168.51 24121.26
青堰村 13 出水洞右干渠青堰村段单元 505.07 157.83 662.90 90326.95
衫林村 14 碾子沟山塘右干渠单元 50.64 38.39 89.03 2391.53
竹花村 15 街上组渠道单元 34.77 93.04 127.81 6900.37
衫林村 16 碾子沟水库右干渠单元 216.52 406.04 622.56 13661.07
17 碾子沟水库灌溉排洪渠沟单元 33.17 31.78 64.95 3803.18
天鹅村 18 高洞水库干管天鹅村段单元 41.26 421.37 462.63 151584.64
桐梓坡村 19 高洞水库右干渠单元 312.08 328.93 641.01 305898.91
20 高洞水库左干渠单元 104.24 282.98 387.22 153090.65
桐梓坡村 21 毕甲山堰渠道单元 130.42 339.27 469.69 39855.59
桐梓坡村 22 黄土坡山塘渠道单元 32.91 63.34 96.25 11162.42
桐梓坡村 23 两岔河引水右干渠单元 24.72 36.20 60.92 26627.13
24 两岔河引水左干渠单元 75.32 132.03 207.35 88060.58
望城村 25 建设组提灌站单元 148.22 132.94 281.16 59598.60
26 龙塘提灌站单元 237.57 456.56 694.13 70696.93
西门村 27 塘口山塘渠道单元 27.22 29.44 56.66 5194.84
腰寨村 28 槽子山塘干渠单元 262.70 127.99 390.69 2957.92
腰寨村 29 大队山塘渠道单元 59.24 30.86 90.10 4995.28
腰寨村 30 沙土左干管单元 102.70 114.36 217.06 9950.72
腰寨村 31 上冲组渠道1#单元 15.23 10.24 25.47 7405.16
32 上冲组渠道2#单元 8.69 3.01 11.70 3421.41
腰寨村 33 三口堰山塘提水管开口单元 13.02 21.49 34.51 7997.49
腰寨村 34 唐家大湾山塘单元 62.58 182.02 244.60 1996.92
腰寨村 35 张家湾山塘渠道单元 10.62 18.76 29.38 981.46
腰寨村 36 自庆沟管道单元 86.18 21.01 107.19 47356.70
37 自庆沟渠道单元 202.98 106.93 309.91 81525.22
竹花村 38 黄泥包堰塘渠道单元 20.19 101.43 121.62 899.91
竹花村 39 马换塘水库二级提水单元 27.96 99.65 127.61 44001.09
40 马换塘水库干管单元 38.57 49.64 88.21 31203.56
41 马换塘水库一级提水单元 41.46 215.95 257.41 80378.70
竹花村 42 丫济沟山塘渠道单元 84.98 193.99 278.97 1588.77
合计 4183.39 5114.18 9297.57 2092783.83

附件4

石硐镇灌区深化农业用水权分配表

乡镇 序号 用水单元 土地面积(亩) 用水单元水权(m³)
水田 合计
石硐镇 高峰村 1 高安所水库瓦厂支渠单元 20.39 32.21 52.60 4305.51
高峰村 2 瓦厂组1#支渠单元 142.89 355.46 498.35 33180.78
高峰村 3 瓦厂组2#支渠单元 77.76 252.69 330.45 21202.45
高青村 4 高安所水库右干管单元 58.18 325.94 384.12 16685.09
高青村 5 高安所水库左干管单元 269.52 197.25 466.77 31536.15
龙坪村 6 高安所水库龙坪村段单元 109.36 203.66 313.02 23500.33
龙坪村 7 高安所水库上寨支渠单元 441.64 541.26 982.90 45232.62
龙坪村 8 高安所水库下寨支渠单元 505.06 458.37 963.43 47961.99
前丰村 9 龙井坡渠道单元 605.55 767.88 1373.43 64475.16
高青村 10 申家湾山塘渠道单元 251.48 971.47 1222.95 7078.25
高青村 11 张家寨山塘渠道单元 140.24 468.80 609.04 13574.33
高寨村 12 大水塘渠道单元 177.26 144.34 321.60 127621.84
13 大堰渠道单元 78.49 167.29 245.78 86420.57
高寨村 14 锅圈岩干管单元 72.95 286.95 359.90 43873.30
15 锅圈岩水库右干管单元 120.90 256.23 377.13 54044.83
新寨村 16 锅圈岩水库右干管单元 83.24 185.08 268.32 37667.73
17 锅圈岩水库左干渠单元 136.91 302.09 439.00 52107.20
18 犀牛洞水库右支渠单元 15.43 12.05 27.48 14121.52
19 犀牛洞水库左干管单元 28.61 35.71 64.32 30377.45
20 犀牛洞水库左支渠单元 5.65 49.17 54.82 19212.49
何家洞村 21 上寨水库右干管单元 55.50 0.99 56.49 11924.35
22 上寨水库左干管单元 35.10 4.49 39.59 9974.84
23 上寨水库左干渠单元 6.33 70.32 76.65 3155.68
玉龙村 24 上寨水库吴家坝支渠单元 532.99 773.17 1306.16 88286.11
25 上寨水库朱家湾支渠单元 53.24 13.11 66.35 6920.34
玉龙村 26 严家寨山塘渠道单元 148.46 82.86 231.32 9895.78
猫场村 27 火子冲水库右干管单元 190.77 546.55 737.32 40354.31
28 火子冲水库左干管单元 177.91 224.24 402.15 29556.02
29 老街提灌站单元 7.85 100.68 108.53 36166.14
前丰村 30 仰天窝山塘渠道单元 120.59 135.41 256.00 15094.20
泉湖村 31 泉湖大沟单元 66.87 684.83 751.70 50927.66
水头村 32 水头水库左干管单元 70.46 172.76 243.22 32751.87
33 水头水库左干渠单元 317.95 263.42 581.37 105639.53
合计 5125.53 9086.73 14212.26 1214826.41

扫一扫在手机打开当前页面

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001