序号 | 乡镇 | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 当月低保救助金(元) | 当月分类救助金(元) | 当月合计发放保障金额(元) | 备注 |
1 | 永靖镇 | 415 | 898 | 394600.62 | 114799.9 | 509400.52 | 审批资料在乡镇存档 |
2 | 永阳街道办 | 428 | 685 | 342312.31 | 79483.4 | 421795.71 | |
3 | 小寨坝镇 | 441 | 784 | 289302.01 | 94163.15 | 383465.16 | |
4 | 温泉镇 | 280 | 486 | 217458.56 | 60421 | 277879.56 | |
5 | 九庄镇 | 520 | 905 | 417427.6 | 106162.25 | 523589.85 | |
6 | 养龙司镇 | 303 | 628 | 215384.72 | 75270.95 | 290655.67 | |
7 | 流长镇 | 176 | 389 | 121287.05 | 48762.3 | 170049.35 | |
8 | 鹿窝镇 | 343 | 733 | 281908.63 | 79866.35 | 361774.98 | |
9 | 石硐镇 | 206 | 449 | 174128.2 | 54846.95 | 228975.15 | |
10 | 青山乡 | 75 | 147 | 55261.27 | 20041.05 | 75302.32 | |
11 | 西山镇 | 180 | 353 | 111691.43 | 48209.15 | 159900.58 | |
合计 | 3367 | 6457 | 2620762.4 | 782026.45 | 3402788.85 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001