填表单位:息烽县民政局 发放标准:851元/人/月
序号 | 乡镇(街道) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 当月低保救助金(元) | 当月分类救助金(元) | 当月合计发放保障金额(元) | 备注 |
1 | 永靖镇 | 435 | 958 | 421152.68 | 125862.9 | 547015.58 | 审批资料在乡镇存档 |
2 | 永阳街道 | 430 | 684 | 342248.62 | 79440.85 | 421689.47 | |
3 | 小寨坝镇 | 437 | 779 | 289329.38 | 91354.85 | 380684.23 | |
4 | 温泉镇 | 280 | 480 | 218387.75 | 57314.85 | 275702.6 | |
5 | 九庄镇 | 523 | 911 | 413918.24 | 109225.85 | 523144.09 | |
6 | 养龙司镇 | 300 | 626 | 211506.26 | 74505.05 | 286011.31 | |
7 | 流长镇 | 177 | 395 | 122102.47 | 49017.6 | 171120.07 | |
8 | 鹿窝镇 | 348 | 741 | 286622.8 | 79525.95 | 366148.75 | |
9 | 石硐镇 | 218 | 487 | 182378.37 | 57910.55 | 240288.92 | |
10 | 青山苗族乡 | 75 | 147 | 55261.27 | 20041.05 | 75302.32 | |
11 | 西山镇 | 182 | 363 | 114397.55 | 49443.1 | 163840.65 | |
合计 | 3405 | 6571 | 2657305.39 | 793642.6 | 3450947.99 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001