序号 | 乡镇 (街道) |
等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力) (补贴标准70元/月) | ||||||||
享受 人数(人) |
金额(元) | 享受 人数(人) |
金额(元) | 享受 人数(人) |
金额(元) | 享受 人数(人) |
金额(元) | |||
1 | 永靖镇 | 89 | 11830 | 148 | 19760 | 31 | 2450 | 268 | 34040 | |
2 | 温泉镇 | 82 | 10790 | 114 | 14950 | 27 | 1890 | 223 | 27630 | |
3 | 九庄镇 | 122 | 15860 | 171 | 22360 | 37 | 2590 | 330 | 40810 | |
4 | 小寨坝镇 | 117 | 15470 | 174 | 22620 | 51 | 3570 | 342 | 41660 | |
5 | 养龙司镇 | 83 | 10790 | 121 | 15860 | 48 | 3360 | 252 | 30010 | |
6 | 流长镇 | 76 | 9880 | 103 | 13390 | 27 | 1960 | 206 | 25230 | |
7 | 鹿窝镇 | 63 | 8320 | 99 | 12870 | 19 | 1330 | 181 | 22520 | |
8 | 石硐镇 | 90 | 11700 | 131 | 17030 | 23 | 1680 | 244 | 30410 | |
9 | 西山镇 | 60 | 8060 | 101 | 13260 | 19 | 1330 | 180 | 22650 | |
10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 38 | 5070 | 9 | 630 | 68 | 8430 | |
11 | 永阳街道 | 114 | 14820 | 170 | 22230 | 38 | 2730 | 322 | 39780 | |
合计 | 917 | 120250 | 1370 | 179400 | 329 | 23520 | 2616 | 323170 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001