根据《贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案〉的通知》(黔府办函〔2023〕43号)文件精神,我县严格按照“村申请、镇审核、县审定”的流程对农村项目资产开展确权登记工作,现对贵阳市生态环境局息烽分局农村项目资产拟确权情况进行公示。
公示时间:2025年8月29日—2025年9月7日。
如有异议,请于公示期向贵阳市生态环境局息烽分局反映。
联系电话:0851-87724569
通讯地址:贵阳市息烽县文化西路10号贵阳市生态环境局息烽分局
附件:贵阳市生态环境局息烽分局农村项目资产确权信息登记表(公益类)
贵阳市生态环境局息烽分局
2025年8月28日
附件
贵阳市生态环境局息烽分局农村项目资产确权信息登记表(公益类)
序号 | 资产溯源 | 权属单位基本信息 | 资产确权信息 | 其他情况说明 | ||||||||||||||||||||
资产属地乡镇名称 | 项目名称 | 权属单位 | 权属单位地址 | 其他情况说明 | 资产名称 | 资产编号(县级编号) | 资产位置(具体到组) | 资产内容及规模 | 资产原值(万元) | 资产审计情况(批复金额、审计金额等) | 竣工日期 | 资产状态 | 项目资产来源 | 资产监管单位 | 资产管护主体 | 资产管护职责 | 确权审核部门 | 资产登记管理部门 | 颁证单位 | 其他情况说明 | 资产变更情况说明 | 确权审核部门 | 资产管理部门 | |
1 | 九庄镇 | 贵阳市农村生活污水处理与资源化利用项目试点(一期)——息烽县九庄镇后陇村、竹花村 | 息烽县九庄镇竹花村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇竹花村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇竹花村 | 建设人工湿地2套 | 18.05 | 审计金额 | 2023年12月28日 | 正常 | 黔财资环﹝2022﹞33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县九庄镇竹花村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
2 | 九庄镇 | 贵州省农村生活污水治理与资源化利用示范镇——息烽县九庄镇(一期) | 息烽县九庄镇新田村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇新田村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇新田村 | 建设微动力生物滤床1套 | 33.61 | 审计金额 | 2025年1月8日 | 正常 | 黔财资环〔2023〕20号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县九庄镇新田村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
3 | 九庄镇 | 贵州省农村生活污水治理与资源化利用示范镇——息烽县九庄镇(一期) | 息烽县九庄镇桐梓驿村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇桐梓驿村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇桐梓驿村 | 建设微动力生物滤床1套 | 38.65 | 审计金额 | 2025年1月8日 | 正常 | 黔财资环〔2023〕20号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县九庄镇桐梓驿村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
4 | 九庄镇 | 贵州省农村生活污水治理与资源化利用示范镇——息烽县九庄镇(一期) | 息烽县九庄镇鲁仪衙村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇鲁仪衙村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇鲁仪衙村 | 建设微动力生物滤床1套 | 17.28 | 审计金额 | 2025年1月8日 | 正常 | 黔财资环〔2023〕20号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
5 | 九庄镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县九庄镇腰寨村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇腰寨村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县九庄镇腰寨村 | 建设人工湿地1套 | 183.83 | 审计金额 | 2022年12月8日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县九庄镇腰寨村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
6 | 流长镇 | 流长镇2023年农村生活污水治理项目 | 息烽县流长镇大兴村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇大兴村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇大兴村徐家寨组 | 建设微动力生物滤床1套 | 13.25 | 审计金额 | 2023年11月20日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县流长镇大兴村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
7 | 流长镇 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县流长镇长涌村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇长涌村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇长涌村中寨组 | 建设人工湿地1套 | 95.59 | 审计金额 | 2022年12月24日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县流长镇长涌村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
8 | 流长镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县流长镇甘溪村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇甘溪村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇甘溪黄土田组 | 建设人工湿地1套 | 179.65 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县流长镇甘溪村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
9 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇瓮舍村2022年生活污水治理提升项目 | 息烽县鹿窝镇瓮舍村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇瓮舍村下河坝组 | 瓮舍村农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 建设人工湿地3套 | 19.41 | 审计金额 | 2022年10月30日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县鹿窝镇瓮舍村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
10 | 鹿窝镇 | 息烽县鹿窝镇新民村2023年农村污水治理项目 | 息烽县鹿窝镇新民村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇新民村新寨组 | 新民村农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇新民村 | 建设微动力生物滤床1套 | 33.2 | 审计金额 | 2023年11月30日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县鹿窝镇新民村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
11 | 鹿窝镇 | 息烽县鹿窝镇杨寨村2023年农村污水治理项目 | 息烽县鹿窝镇杨寨村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇杨寨村湾子组 | 杨寨村农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇杨寨村 | 建设微动力生物滤床1套 | 36.32 | 审计金额 | 2023年11月30日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县鹿窝镇杨寨村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
12 | 鹿窝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县鹿窝镇华溪村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇华溪村潘家寨组 | 华溪村人工湿地污水处理站 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇华溪村 | 新建18m/d的人工湿地污水处理站1座 | 132.076672 | 审计金额 | 2022年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县鹿窝镇华溪村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
13 | 鹿窝镇 | 息烽县鹿窝镇三友村黄家寨组污水处理建设项目 | 息烽县鹿窝镇三友村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇三友村水头组 | 三友村人工湿地污水处理站 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇三友村 | 人工湿地污水处理站1座 | 19.26 | 审计金额 | 2022年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县鹿窝镇三友村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
14 | 青山乡 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县青山苗族乡绿化村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市青山息烽县苗族乡绿化村 | 人工湿地 | 息烽县青山乡绿化村后寨组、下湾组 | 人工湿地3套 | 261.757 | 审计金额 | 2024年7月3日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县青山苗族乡绿化村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
15 | 青山乡 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县青山苗族乡青山村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市青山息烽县苗族乡青山村 | 人工湿地 | 息烽县青山乡青山村下一组 | 人工湿地2套 | 89.41 | 审计金额 | 2024年7月3日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县青山苗族乡青山村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
16 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇何家洞村生活污水治理项目 | 息烽县石硐镇何家洞村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇何家洞村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇何家洞村 | 建设人工湿地2套 | 37.24 | 审计金额 | 2022年9月30日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇何家洞村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
17 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇泉湖村生活污水治理项目 | 息烽县石硐镇泉湖村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇泉湖村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇泉湖村 | 建设人工湿地1套 | 29.15 | 审计金额 | 2022年9月30日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇泉湖村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
18 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇中坝村生活污水治理项目 | 息烽县石硐镇中坝村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇中坝村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇中坝村 | 建设人工湿地1套 | 35.20 | 审计金额 | 2022年9月30日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇中坝村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
19 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇水头村生活污水治理项目 | 息烽县石硐镇水头村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇水头村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇水头村 | 建设人工湿地1套 | 36.12 | 审计金额 | 2022年9月30日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇水头村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
20 | 石硐镇 | 息烽县石硐镇高峰村2023年农村污水治理项目 | 息烽县石硐镇高峰村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇高峰村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇高峰村 | 建设微动力生物滤床2套 | 47.99 | 审计金额 | 2023年11月6日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇高峰村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
21 | 石硐镇 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县石硐镇木杉村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇木杉村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇木杉村 | 建设人工湿地2套 | 313.95 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇木杉村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
22 | 石硐镇 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县石硐镇光明村集体股份经济合作社 | 息烽县石硐镇光明村 | 农村污水设施 | 息烽县石硐镇光明村 | 建设人工湿地1套 | 90.82 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县石硐镇光明村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
23 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村生活污水治理项目 | 息烽县温泉镇安龙村村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县安龙村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县安龙村 | 建设人工湿地3套 | 45.77 | 审计金额 | 2022年 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号、筑财农〔2023〕53号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县温泉镇安龙村村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
24 | 温泉镇 | 温泉镇三交村生活污水治理项目 | 息烽县温泉镇三交村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县温泉镇三交村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县温泉镇三交村 | 建设人工湿地1套 | 48.40 | 审计金额 | 2022年 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号、筑财农〔2023〕53号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县温泉镇三交村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
25 | 温泉镇 | 息烽县温泉镇大尖山村2023年农村污水治理项目 | 息烽县温泉镇大尖山村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县大尖山村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县大尖山村 | 建设微动力生物滤床1套 | 36.33 | 审计金额 | 2023年 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县温泉镇大尖山村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
26 | 西山镇 | 鹿窝村农村生活污水处理项目(前寨组) | 息烽县西山镇鹿窝村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县西山镇鹿窝村 | 农村污水设施 | 贵州省贵阳市息烽县西山镇鹿窝村前寨组 | 建设人工湿地1套【新建五格沉降池+三格人工湿地+一格荷花池。配套收集管网,主管道采用DN300钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管长135.18米、DN200HDPE双壁波纹管长932.41米,支管采用DN110PVC-U管长683.86米】 | 39.544546 | 审计金额 | 2022年10月28日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县西山镇鹿窝村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
27 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝大湾村2023年农村污水治理项目 | 息烽县小寨坝镇大湾村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇大湾村 | 建设微动力生物滤床1套 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇大湾村滴马坎组 | 建设微动力生物滤床1套,其处理规模为5t/d;配备DN200HDPE收集165米,DN160UPVC收集管450米,DN110UPVC收集管589米,DN75UPVC收集管351米,DN50UPVC收集管117米,25给水管234米,检查井5个。 | 31.806776 | 审计金额 | 2024年2月28日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇大湾村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
28 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝王家坪2023年农村污水治理项目 | 息烽县小寨坝镇王家坪村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇王家坪村 | 建设微动力生物滤床1套 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇王家坪村下坡土组 | 建设微动力生物滤床1套,其处理规模为6t/d;配备DN300HDPE收集管358米,DN200HDPE收集130米,DN160UPVC收集管135米,DN110UPVC收集管1326米,DN75UPVC收集管711米,DN50UPVC收集管237米,25给水管474米,检查井14个。 | 59.342255 | 审计金额 | 2024年2月28日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇王家坪村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
29 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝瓮沙村2023年农村污水治理项目 | 息烽县小寨坝镇瓮沙村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇瓮沙村 | 建设微动力生物滤床3套 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇瓮沙村河坎组、下寨组、牛耳坡组 | 建设微动力生物滤床3套,其处理规模为5t/d;5t/d;8t/d;配备DN300HDPE收集管680米,DN200HDPE收集200米,DN160UPVC收集管315米,DN110UPVC收集管2458米,DN75UPVC收集管741米,DN50UPVC收集管247米,25给水管494米,检查井27个。 | 81.877024 | 审计金额 | 2024年2月28日 | 正常 | 筑财农〔2023〕41号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇瓮沙村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
30 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇前进村生活污水治理项目 | 息烽县小寨坝镇前进村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇前进村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇前进村魏家寨组 | 污水处理设施1座,处理规模为15t/d,分散式23套处理设施10t/d,配套建设污水收集管网1.021km | 36.940646 | 审计金额 | 2022年12月14日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号、筑财农〔2023〕53号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇前进村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
31 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇关岭村生活污水治理项目 | 息烽县小寨坝镇关岭村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇关岭村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇关岭村单山坡组 | 污水处理设施1座处理规模为10t/d,分散式12套处理设施7.8t/d,配套建设污水收集管网2.469km. | 45.9324 | 审计金额 | 2022年12月13日 | 正常 | 筑财农〔2022〕24号、筑财农〔2023〕53号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇关岭村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
32 | 小寨坝镇 | 息烽县2019年中央水污染防治工程 | 息烽县小寨坝镇南桥村集体股份经济合作社 | 息烽县小寨坝镇南桥村 | 建设人工 湿地1套 |
小寨坝镇南桥村南桥组、牛耳坪组 | 建设5t/d人工湿地一座,DN200HDPE双壁波纹1509.69米、DN110PVC管2582米、下水池49座、检查井47座。 | 86.9 | 审计金额 | 2022年12月24日 | 正常 | 黔财建〔2019〕277号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇南桥村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
33 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇茅草寨村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇茅草寨村杜家寨组 | 30㎡/d的人工湿地污水处理站1座,DN300mmHDPE双壁波纹管891.75m,DN200mmHDPE双壁波纹管1294.51m,DN110mmU-PVC管4189.51m,700mm检查井95座,下水池166座。 | 212.32 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇茅草寨村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
34 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇石桥村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇石桥村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇石桥村荷包场组 | 10m/d的人工湿地污水处理站1座,DN300mmHDPE双壁波纹管358.35m,DN200mmHDPE双壁波纹管702.15m,DN110mmU-PVC管1595.41m,钢管11.5m,700mm检查井35座,下水池57座。 | 111.28 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇石桥村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
35 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇盘脚营村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村下大土组 | 18m/d的人工湿地污水处理站1座,DN300mmHDPE双壁波纹管1124.23m,DN200mmHDPE双壁波纹管702.11m,DN110mmU-PVC管3478.72m,700mm检查井58座,下水池112座。 | 144.53 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇盘脚营村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
36 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇亲戚寨村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇亲戚寨村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇亲戚寨村猫坡组 | 18m/d的人工湿地污水处理站1座,DN300mmHDPE双壁波纹管587.42m,DN200mmHDPE双壁波纹管1142.49m,DN110mmU-PVC管3488.51m,700mm检查井54座,下水池95座。 | 169.01 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇亲戚寨村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
37 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇田兴村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇田兴村岩脚组 | 10m3/d的人工湿地污水处理站1座,DN200HDPE双壁波纹管809.36米,DN110U-PVC管1108.47米,700检查井21座,下水池31座 | 81.85 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
38 | 小寨坝镇 | 息烽县千村整治农村生活污水治理一期工程 | 息烽县小寨坝镇南中村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南中村 | 建设人工 湿地1套 |
贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南中村落脚坝组 | 15m/d的人工湿地污水处理站1座,DN300mmHDPE双壁波纹管5.08m,DN200mmHDPE双壁波纹管269.6m,DN110mmU-PVC管438.41m,700mm检查井9座,下水池32座。 | 36.26 | 审计金额 | 2021年12月28日 | 正常 | 筑财农〔2019〕55号、筑财农〔2020〕33号 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县小寨坝镇南中村集体股份经济合作社 | 定期对资产进行盘点、清查,及时维护和保养,提高资产管理效率。 | 贵阳市生态环境局息烽分局 | 息烽县农业农村局 | 息烽县人民政府 | 新增确权 | |||||
39 | 小寨坝镇 | 息烽县小寨坝镇潮水村蔡家寨组污水处理工程 | 息烽县小寨坝镇潮水村集体股份经济合作社 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇潮水村 | 建设人工 湿地1套 |
