| 清册编号 | 户主姓名 | 金融机构 | 应补金额 | 状态 | 造册时间 | 补贴名称 | 家庭地址 | 备注信息 |
| 243913550427987822 | 黄永书 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987823 | 王林琴 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987824 | 吴雪 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇石桥村仲家坪组 | null |
| 243913550427987825 | 孙元分 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇新民村马洪棚组 | null |
| 243913550427987826 | 吴昌明 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇老窝村水沟组 | null |
| 243913550427987827 | 陈明书 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇瓮舍村仓上组 | null |
| 243913550427987828 | 方廷霞 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇李安寨村 | null |
| 243913550427987829 | 梁环碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987830 | 谢友华 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇灯塔村衙门组 | null |
| 243913550427987831 | 陈天萍 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987832 | 陈国菊 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇龙泉村 | null |
| 243913550427987833 | 黄朝福 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987834 | 汤碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇茶园村 | null |
| 243913550427987835 | 陈秀均 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987836 | 张安涛 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇灯塔村黄家湾组 | null |
| 243913550427987837 | 黄润香 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987838 | 吴昌友 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇老窝村水沟组 | null |
| 243913550427987839 | 张明光 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 温泉镇温泉村石头田组 | null |
| 243913550427987840 | 刘银兰 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987841 | 曹辉毕 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇黄沙村塘子上组 | null |
| 243913550427987842 | 杨开学 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇新民村大土湾组 | null |
| 243913550427987843 | 王济宽 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987844 | 翟顺福 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 石硐镇石硐村马路岩组 | null |
| 243913550427987845 | 黄国帮 | 贵州农信 | 4050.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987846 | 陈国琴 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987847 | 陈堂刚 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇杨寨村湾子组 | null |
| 243913550427987848 | 尹开春 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987849 | 黄永明 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987850 | 吕敏 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987851 | 尹群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987852 | 张明尧 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 温泉镇天台村三保山组 | null |
| 243913550427987853 | 陈堂伟 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇杨寨村湾子组 | null |
| 243913550427987854 | 吴跃荣 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇大兴村 | null |
| 243913550427987855 | 吴美才 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村长岭岗小组 | null |
| 243913550427987856 | 杨元龙 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987857 | 吴绍建 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村长岭岗小组 | null |
| 243913550427987858 | 陈顺英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处阳朗村第六小组 | null |
| 243913550427987859 | 陈运禄 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村快活小组 | null |
| 243913550427987860 | 黎明菊 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇荆江村湾子组 | null |
| 243913550427987861 | 李阳群 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇杨寨村上寨组 | null |
| 243913550427987862 | 陈国胜 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处阳朗村第二小组 | null |
| 243913550427987863 | 张安平 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 温泉镇温泉村赶子坡组 | null |
| 243913550427987864 | 陈治国 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇竹花村寨上组 | null |
| 243913550427987865 | 刘友强 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987866 | 陈春梅 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987867 | 吴吉友 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 温泉镇光荣村陈家沟组 | null |
| 243913550427987868 | 陈顺群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987869 | 何先华 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇瓮舍村下河坝组 | null |
| 243913550427987870 | 周述英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987871 | 王天美 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987872 | 尹开英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇甘溪村 | null |
| 243913550427987873 | 尹文美 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987874 | 袁秀珍 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987875 | 付邦兰 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处阳朗村第一小组 | null |
| 243913550427987876 | 尹开容 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987877 | 陈顺华 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇田坝村四岭岗组 | null |
| 243913550427987878 | 罗显群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇黄沙村五百门组 | null |
| 243913550427987879 | 王济国 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处硬寨村硬寨田坝小组 | null |
| 243913550427987880 | 何荣碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 石硐镇高峰村瓦厂组 | null |
| 243913550427987881 | 张明员 | 贵州农信 | 3150.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 温泉镇天台村关田坝组 | null |
| 243913550427987882 | 代举素 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇盘脚营村马渡河组 | null |
| 243913550427987883 | 肖华开 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987884 | 尹文平 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987885 | 尹开仕 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987886 | 吴光元 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇大兴村 | null |
| 243913550427987887 | 吕金祥 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村毛粟冲小组 | null |
| 243913550427987888 | 罗福菊 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇田坝村大坡组 | null |
| 243913550427987889 | 余应仙 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇新民村云上坡组 | null |
| 243913550427987890 | 黄永亮 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987891 | 郑守荣 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村毛粟冲小组 | null |
| 243913550427987892 | 曹庭会 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇华溪村龙硐沟组 | null |
| 243913550427987893 | 何成忠 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇荆江村马排组 | null |
| 243913550427987894 | 杨春敏 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987895 | 黎正刚 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇荆江村湾子组 | null |
| 243913550427987896 | 黄永祥 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇龙泉村 | null |
| 243913550427987897 | 潘毕先 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇黄沙村邱家院组 | null |
| 243913550427987898 | 王济禄 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987899 | 陈秀碧 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处阳朗村第三小组 | null |
| 243913550427987900 | 黄琴 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987901 | 梅兴华 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇茶园村 | null |
| 243913550427987902 | 陈国祥 | 贵州农信 | 450.00 | 发放失败 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇桐梓村沙坝组 | null |
| 243913550427987903 | 吴昌进 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇老窝村水沟组 | null |
| 243913550427987904 | 陈朝军 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永靖镇马当田村龙塘湾小组 | null |
| 243913550427987905 | 姜玉祥 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987906 | 吴跃友 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇大兴村 | null |
| 243913550427987907 | 姜玉碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987908 | 杨元菁 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987909 | 杨元海 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987910 | 刘素兰 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987911 | 王占宝 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村半边街小组 | null |
| 243913550427987912 | 陈德富 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇新街村 | null |
| 243913550427987913 | 谭洪先 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇杨寨村湾子组 | null |
| 243913550427987914 | 陈顺明 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987915 | 孙倩 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇新民村马洪棚组 | null |
| 243913550427987916 | 刘永凯 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇老窝村马场坝组 | null |
| 243913550427987917 | 何晓仙 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇灯塔村衙门组 | null |
| 243913550427987918 | 黎正发 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永靖镇马当田村马路边小组 | null |
| 243913550427987919 | 郑学枝 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987920 | 黄明书 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987921 | 王济英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987922 | 何秀群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇荆江村湾子组 | null |
| 243913550427987923 | 黄正江 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987924 | 潘甫伦 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇黄沙村丫口组 | null |
| 243913550427987925 | 翟长清 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 石硐镇石硐村马路岩组 | null |
| 243913550427987926 | 杨崇刚 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987927 | 曾德云 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇纸房村大石板组 | null |
| 243913550427987928 | 闵地忠 | 贵州农信 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永靖镇管田村螺丝田小组 | null |
| 243913550427987929 | 任光菊 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇西门村场口组 | null |
| 243913550427987930 | 唐向珍 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇桐梓村沙坝组 | null |
| 243913550427987931 | 王帮群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇瓮舍村牟家坡组 | null |
| 243913550427987932 | 吴忠平 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇石桥村仲家坪组 | null |
| 243913550427987933 | 佘智飞 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇团山村碾房组 | null |
| 243913550427987934 | 陈顺菊 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987935 | 王济刚 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987936 | 周述双 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987937 | 张明江 | 贵州农信 | 2700.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 养龙司镇堡子村高坎子组 | null |
| 243913550427987938 | 尹开相 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987939 | 吕明均 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇大水井村 | null |
| 243913550427987940 | 吴跃群 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇茶园村 | null |
| 243913550427987941 | 吴强 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇茶园村 | null |
| 243913550427987942 | 吴先芬 | 贵阳银行 | 900.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇龙泉村 | null |
| 243913550427987943 | 苏科碧 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇长涌村 | null |
| 243913550427987944 | 陈国宪 | 贵州农信 | 2250.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇田坝村格榜组 | null |
| 243913550427987945 | 尹开琴 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987946 | 吴祖敏 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇石桥村仲家坪组 | null |
| 243913550427987947 | 尹文新 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987948 | 袁洪英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 九庄镇团山村碾房组 | null |
| 243913550427987949 | 黄永昌 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇盘脚营村石宝林组 | null |
| 243913550427987950 | 黄永文 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987951 | 吴良惠 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987952 | 代梅 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987953 | 尹小敏 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987954 | 陈国会 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987955 | 黄永梅 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇盘脚营村新桥组 | null |
| 243913550427987956 | 聂永碧 | 农村信用社银行 | 9000.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇新中村 | null |
| 243913550427987957 | 李长碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987958 | 吴忠碧 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇大兴村 | null |
| 243913550427987959 | 游永芬 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 鹿窝镇杨寨村山坪组 | null |
| 243913550427987960 | 黄梅 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 小寨坝镇潮水村小桥组 | null |
| 243913550427987961 | 庞学英 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 永阳街道办事处下阳朗村长岭岗小组 | null |
| 243913550427987962 | 王林会 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987963 | 陈国贵 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987964 | 吴跃秋 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇茶园村 | null |
| 243913550427987965 | 黄永珍 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
| 243913550427987966 | 尹开建 | 贵州农信 | 1800.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇营中村 | null |
| 243913550427987967 | 刘友才 | 贵州农信 | 450.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇水尾村 | null |
| 243913550427987968 | 肖华勇 | 贵州农信 | 1350.00 | 发放成功 | 2022-06-20 | 第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持直补首次发放 | 流长镇四坪村 | null |
